Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swisscom N 874251 | 563.00 09:18:15 | 0.18% 1.00 | 11.60% 58.50 | 573.50 27.05.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
Zurich Insur Gr N 1107539 | 555.20 09:20:04 | 0.07% 0.40 | 3.04% 16.40 | 625.20 28.03.2025 | 519.60 11.04.2025 | ||
Swiss Re N 12688156 | 141.90 09:20:16 | 0.04% 0.05 | 8.16% 10.70 | 153.65 26.03.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
Alcon N 43249246 | 70.32 09:20:19 | -1.32% -0.94 | -8.56% -6.58 | 87.00 26.02.2025 | 67.34 07.04.2025 | ||
Logitech Intl N 2575132 | 75.22 09:19:06 | -1.44% -1.10 | 0.24% 0.18 | 94.90 18.02.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 148.95 09:20:18 | -1.72% -2.60 | 8.01% 11.05 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0399 EUR
Stand: 11.07.2025 09:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.055 EUR
Stand: 11.07.2025 09:30:05
Nachrichten
Aktien Schweiz Eröffnung: Im Rückwärtsgang - Warten auf US-Zollbriefvor 1 Minute
Pleitewelle deutscher Firmen dauert anvor 3 Minuten
Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas schwächer erwartet - Gibt es heute US-Post?vor 50 Minuten
Morning Briefing - Markt Schweizvor 52 Minuten
Schwacher Mai im Deutschland-Tourismusvor 1 Stunde