Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 44.85 09.01.2026 | 3.13% 1.36 | 2.94% 1.28 | 45.72 07.01.2026 | 42.34 08.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'022.50 09.01.2026 | 1.89% 19.00 | 4.08% 40.10 | 1'050.00 07.01.2026 | 991.00 08.01.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 176.35 09.01.2026 | 1.67% 2.90 | 2.98% 5.10 | 179.30 07.01.2026 | 170.50 05.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 63.70 09.01.2026 | -1.33% -0.86 | 0.66% 0.42 | 65.70 07.01.2026 | 61.92 05.01.2026 | ||
| Swiss Life Hldg N 1485278 | 892.80 09.01.2026 | -1.72% -15.60 | -2.62% -24.00 | 942.40 06.01.2026 | 886.00 09.01.2026 | ||
| Zurich Insur Gr N 1107539 | 577.80 09.01.2026 | -1.97% -11.60 | -3.99% -24.00 | 606.80 06.01.2026 | 577.20 09.01.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0404 EUR
Stato: 12.01.2026 07:10:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0554 EUR
Stato: 12.01.2026 07:10:05
Lunedì 12 gennaio 2026 - Servizio Basic di AWP49 minuti fa
La Trump Organization costruisce resort da 10 mld in Arabia Saudita56 minuti fa
Petrolio debole in Asia, -0,66% malgrado le proteste in Iran56 minuti fa
Borsa: Shanghai apre a +0,12%, Shenzhen a +0,20%57 minuti fa
Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,11%57 minuti fa