Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lonza Grp N 1384101 | 521.00 13.02.2026 | 4.62% 23.00 | -3.12% -16.80 | 585.60 28.01.2026 | 498.00 12.02.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 169.30 13.02.2026 | 3.04% 5.00 | -1.14% -1.95 | 191.80 14.01.2026 | 162.90 12.02.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 68.46 13.02.2026 | 2.67% 1.78 | -16.04% -13.08 | 81.34 05.01.2026 | 65.00 28.01.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 32.10 13.02.2026 | -0.34% -0.11 | -13.15% -4.86 | 38.39 13.01.2026 | 31.69 13.02.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 69.92 13.02.2026 | -0.57% -0.40 | -10.08% -7.84 | 82.54 03.02.2026 | 68.72 13.02.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 158.65 13.02.2026 | -0.87% -1.40 | -7.79% -13.40 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0615 EUR
Stato: 13.02.2026 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0779 EUR
Stato: 13.02.2026 22:00:05
VS: deraglia treno Matterhorn-Gotthard Bahn, bus sostitutivi2 ore fa
Presidente Swissmem: svolta epocale - Crollo esportazioni verso USA2 ore fa
USA: ceo 6 maggiori banche hanno guadagnato 258 milioni nel 202522 ore fa
Maxi missione imprenditoriale canadese in Messico14.02.2026
Panama ed Ecuador, patto fiscale contro la doppia imposizione14.02.2026