Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 44.56 06.02.2026 | 4.53% 1.93 | 2.27% 0.99 | 46.20 12.01.2026 | 40.34 02.02.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 76.70 06.02.2026 | 3.26% 2.42 | -1.36% -1.06 | 82.54 03.02.2026 | 73.12 05.02.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 70.36 06.02.2026 | 1.41% 0.98 | -13.71% -11.18 | 81.34 05.01.2026 | 65.00 28.01.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 186.95 06.02.2026 | -0.58% -1.10 | 9.17% 15.70 | 191.80 14.01.2026 | 170.50 05.01.2026 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 356.40 06.02.2026 | -0.64% -2.30 | 8.59% 28.20 | 362.30 04.02.2026 | 323.20 05.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 60.74 06.02.2026 | -0.98% -0.60 | -4.01% -2.54 | 65.70 07.01.2026 | 59.72 06.02.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0564 EUR
Stato: 06.02.2026 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0722 EUR
Stato: 06.02.2026 22:00:05
L'euro a 1,1823 dollari dopo la chiusura di Wall Street4 ore fa
Cambi: New York, quotazioni dollaro4 ore fa
Il petrolio chiude in rialzo a New York a 63,65 dollari5 ore fa
Dow Jones supera i 50'00 punti per la prima volta nella sua storia5 ore fa
Borsa: l'Europa chiude in rialzo8 ore fa