Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche Hldg G 1203204 | 329.60 23.12.2025 | 1.38% 4.50 | 29.00% 74.10 | 331.20 23.12.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
| Novartis N 1200526 | 110.10 23.12.2025 | 1.27% 1.38 | 24.13% 21.40 | 110.88 23.12.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 170.05 23.12.2025 | 1.19% 2.00 | 23.31% 32.15 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
| Sika N 41879292 | 161.70 23.12.2025 | -0.40% -0.65 | -25.07% -54.10 | 245.50 21.02.2025 | 147.65 18.11.2025 | ||
| Geberit N 3017040 | 616.00 23.12.2025 | -0.58% -3.60 | 19.70% 101.40 | 653.80 07.08.2025 | 486.50 16.01.2025 | ||
| Alcon N 43249246 | 63.40 23.12.2025 | -0.69% -0.44 | -17.56% -13.50 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0435 EUR
Stato: 24.12.2025 14:00:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0588 EUR
Stato: 24.12.2025 14:00:05
Borsa: l'Europa prosegue piatta, il gas risale a 28 euro2 ore fa
Borsa: l'Europa parte incerta, Londra piatta4 ore fa
Borsa: l'Asia piatta dopo Wall street positiva, bene la Cina5 ore fa
Prezzo del petrolio in aumento, Wti a scambiato 58,57 dollari5 ore fa
Prezzo oro sale ancora, Spot scambiato a 4.494 dollari5 ore fa