Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisscom N 874251 | 616.50 12:07:53 | 1.82% 11.00 | 7.12% 41.00 | 619.00 11:49:56 | 570.50 05.01.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 61.38 12:07:27 | 1.62% 0.98 | 3.65% 2.16 | 61.84 15.01.2026 | 58.76 20.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'064.50 12:07:32 | 1.24% 13.00 | 8.36% 82.10 | 1'097.50 16.01.2026 | 991.00 08.01.2026 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'143.00 12:08:15 | -0.60% -19.00 | -0.10% -3.00 | 3'237.00 12.01.2026 | 3'058.00 05.01.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 72.42 12:06:43 | -0.85% -0.62 | -11.18% -9.12 | 81.34 05.01.2026 | 70.36 20.01.2026 | ||
| Amrize N 143013422 | 42.13 12:08:12 | -1.22% -0.52 | -3.31% -1.44 | 46.20 12.01.2026 | 41.78 21.01.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0508 EUR
Stato: 27.01.2026 12:20:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0663 EUR
Stato: 27.01.2026 12:20:05
Tamedia si riorganizza, divide la stampa dal digitale e punta su IA15 minuti fa
In Europa un'auto nuova su cinque elettrica, nel 2025 quota 19,5%58 minuti fa
Hilti: nel 2025 fatturato ancora in aumento, ma pesa franco forte2 ore fa
Export: PMI ottimiste, una su due punta ad aumentare vendite2 ore fa
Borsa: l'Europa parte positiva, Francoforte +0,3%2 ore fa