Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB N 1222171 | 68.08 15:44:14 | 1.76% 1.18 | 14.96% 8.86 | 69.06 03.02.2026 | 58.76 20.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 77.94 15:44:28 | 1.62% 1.24 | 0.23% 0.18 | 82.54 03.02.2026 | 73.12 05.02.2026 | ||
| Amrize N 143013422 | 45.25 15:44:22 | 1.55% 0.69 | 3.86% 1.68 | 46.20 12.01.2026 | 40.34 02.02.2026 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 512.20 15:44:00 | -0.97% -5.00 | -4.76% -25.60 | 585.60 28.01.2026 | 510.00 06.02.2026 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'062.00 15:43:45 | -1.07% -33.00 | -2.67% -84.00 | 3'237.00 12.01.2026 | 2'895.00 29.01.2026 | ||
| Swisscom N 874251 | 654.50 15:43:47 | -1.13% -7.50 | 13.73% 79.00 | 665.50 06.02.2026 | 570.50 05.01.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0581 EUR
Stato: 09.02.2026 15:50:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.074 EUR
Stato: 09.02.2026 15:50:05
Borsa: Wall Street apre in calo, Dow Jones -0,18%, Nasdaq -0,54%19 minuti fa
USAV indaga legame tra bebè malati e latte in polvere contaminato19 minuti fa
Francia: governatore banca centrale lascia l'incarico in giugno40 minuti fa
San Valentino, una sfida non indifferente anche per i fioristi41 minuti fa
Petrolio: in calo a New York a 63 dollari42 minuti fa