Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holcim N 1221405 | 71.02 17:37:03 | 1.57% 1.10 | -8.67% -6.74 | 82.54 03.02.2026 | 68.72 13.02.2026 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 527.20 17:36:30 | 1.19% 6.20 | -1.97% -10.60 | 585.60 28.01.2026 | 498.00 12.02.2026 | ||
| Novartis N 1200526 | 126.46 17:36:49 | 1.05% 1.32 | 15.38% 16.86 | 126.46 17:31:35 | 107.68 05.01.2026 | ||
| Sika N 41879292 | 154.10 17:37:03 | -1.41% -2.20 | -5.23% -8.50 | 166.65 12.01.2026 | 145.25 20.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 60.12 17:31:35 | -1.44% -0.88 | -4.99% -3.16 | 65.70 07.01.2026 | 59.54 10.02.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 165.60 17:37:03 | -2.19% -3.70 | -3.30% -5.65 | 191.80 14.01.2026 | 162.90 12.02.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0615 EUR
Stato: 16.02.2026 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0777 EUR
Stato: 16.02.2026 20:50:05
Borsa: l'Europa chiude senza direzione2 ore fa
Borsa svizzera: SMI sale dello 0.41%2 ore fa
L'Ue pronta a rafforzare l'euro e ridurre la dipendenza dal dollaro3 ore fa
Compensazioni CO2, domanda in calo4 ore fa
Ripresa di Credit Suisse: ai ricorrenti accesso agli atti UBS5 ore fa