Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holcim N 1221405 | 79.68 11:29:32 | 2.15% 1.68 | 2.47% 1.92 | 80.38 22.01.2026 | 76.18 20.01.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 73.14 11:28:37 | 1.19% 0.86 | -10.30% -8.40 | 81.34 05.01.2026 | 70.36 20.01.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 37.47 11:29:08 | 0.83% 0.31 | 1.38% 0.51 | 38.39 13.01.2026 | 36.55 21.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 152.05 11:28:42 | -1.62% -2.50 | -11.62% -20.00 | 180.00 15.01.2026 | 151.35 09:00:59 | ||
| Amrize N 143013422 | 42.24 11:28:51 | -1.68% -0.72 | -3.05% -1.33 | 46.20 12.01.2026 | 41.78 21.01.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 70.82 11:29:21 | -2.28% -1.65 | -10.06% -7.92 | 78.30 05.01.2026 | 70.29 10:44:13 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.052 EUR
Stato: 26.01.2026 11:40:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0676 EUR
Stato: 26.01.2026 11:40:05
Migros: ora le promozioni speciali partono da giovedì1 minuto fa
Borsa: l'Europa incerta guarda agli Usa, l'oro in volata5 minuti fa
Oro: record dopo record, anche in mancanza di scossoni geopolitici21 minuti fa
Blume (VW), nessun progresso sullo stabilimento Audi negli Usa23 minuti fa
Ryanair riceverà ultimi Boeing Max 8 in febbraio, nuovi 10 nel 202724 minuti fa