Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis N 1200526 | 115.90 10:02:50 | 0.70% 0.80 | 5.75% 6.30 | 116.78 15.01.2026 | 107.68 05.01.2026 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 348.60 10:02:52 | 0.20% 0.70 | 6.22% 20.40 | 349.70 16.01.2026 | 323.20 05.01.2026 | ||
| Swisscom N 874251 | 603.00 10:01:13 | 0.17% 1.00 | 4.78% 27.50 | 607.00 22.01.2026 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Swiss Life Hldg N 1485278 | 833.60 10:03:10 | -1.51% -12.80 | -9.08% -83.20 | 942.40 06.01.2026 | 835.60 09:34:58 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 179.80 10:02:53 | -2.10% -3.85 | 4.99% 8.55 | 191.80 14.01.2026 | 170.50 05.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 78.20 10:02:30 | -2.13% -1.70 | 0.57% 0.44 | 80.38 22.01.2026 | 76.18 20.01.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.044 EUR
Stato: 23.01.2026 10:10:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0592 EUR
Stato: 23.01.2026 10:10:05
Borsa svizzera: apre in leggero ribasso51 minuti fa
Borsa: l'Europa apre debole51 minuti fa
Borsa svizzera: apre in rialzo1 ora fa
Borsa: Shanghai chiude a +0,33%, Shenzhen a +1,20%1 ora fa
Borsa: Tokyo, chiusura in lieve aumento (+0,29%)2 ore fa