Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Grp Hldg N 2460882 | 1'002.00 04.10.2023 | 1.09% 10.80 | 22.67% 185.20 | 1'064.50 20.09.2023 | 722.80 20.03.2023 | ||
Logitech Intl N 2575132 | 63.94 04.10.2023 | 0.98% 0.62 | 12.06% 6.88 | 65.14 20.09.2023 | 45.56 08.03.2023 | ||
Sika N 41879292 | 230.20 04.10.2023 | 0.61% 1.40 | 3.83% 8.50 | 280.30 04.08.2023 | 221.70 03.01.2023 | ||
Roche Hldg G 1203204 | 243.95 04.10.2023 | -0.97% -2.40 | -16.02% -46.55 | 298.80 04.01.2023 | 243.80 04.10.2023 | ||
Geberit N 3017040 | 451.70 04.10.2023 | -1.68% -7.70 | 3.72% 16.20 | 542.00 02.02.2023 | 433.50 18.08.2023 | ||
Novartis N 1200526 | 87.60 04.10.2023 | -4.72% -4.34 | 4.80% 4.01 | 89.82 29.09.2023 | 69.89 13.03.2023 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0058 EUR
Stato: 04.10.2023 17:30:00
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0202 EUR
Stato: 04.10.2023 22:00:00
'Un impero di bugie, da Mr Ftx frode su larga scala'6 ore fa
Tonfo del petrolio a New York, chiude in calo del 5,61%6 ore fa
L'accusa attacca Mr. Ftx, da lui bugie e frodi a danno clienti7 ore fa
In Brasile primo ok alla legge sul mercato delle emissioni7 ore fa
Lo spread tra Btp e Bund scende a 194 punti8 ore fa