Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group N 24476758 | 34.33 12.12.2025 | 2.51% 0.84 | 23.80% 6.60 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Swisscom N 874251 | 557.00 12.12.2025 | 1.46% 8.00 | 10.41% 52.50 | 604.00 07.11.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 130.05 12.12.2025 | 0.89% 1.15 | -0.88% -1.15 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 166.35 12.12.2025 | -1.74% -2.95 | 20.63% 28.45 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 514.80 12.12.2025 | -1.79% -9.40 | -3.92% -21.00 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 89.08 12.12.2025 | -6.55% -6.24 | 18.71% 14.04 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0373 EUR
Stato: 12.12.2025 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0514 EUR
Stato: 12.12.2025 22:00:05
Cda Exor respinge all'unanimità l'offerta di Tether per la Juventus6 ore fa
Italia: calcio e business, i tanti miliardi dietro al pallone7 ore fa
Ue, in Italia nel 2023 Iva non riscossa per 25 miliardi7 ore fa
SpaceX valutata 800 miliardi, maggior società privata al mondo16 ore fa
SpaceX valutata 800 miliardi, sarebbe la prima società privata al mondo17 ore fa