Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 43.62 10:51:51 | 2.32% 0.99 | 0.11% 0.05 | 46.20 12.01.2026 | 40.34 02.02.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 75.54 10:51:50 | 1.70% 1.26 | -2.85% -2.22 | 82.54 03.02.2026 | 73.12 05.02.2026 | ||
| Swiss Life Hldg N 1485278 | 864.60 10:51:35 | -0.09% -0.80 | -5.69% -52.20 | 942.40 06.01.2026 | 823.20 23.01.2026 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 511.80 10:52:14 | -1.24% -6.40 | -4.83% -26.00 | 585.60 28.01.2026 | 510.00 09:16:25 | ||
| UBS Group N 24476758 | 33.41 10:52:43 | -1.74% -0.59 | -9.60% -3.55 | 38.39 13.01.2026 | 33.20 09:01:50 | ||
| Alcon N 43249246 | 59.98 10:50:09 | -2.22% -1.36 | -5.21% -3.30 | 65.70 07.01.2026 | 59.72 09:11:56 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.055 EUR
Stato: 06.02.2026 11:00:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0707 EUR
Stato: 06.02.2026 11:00:05
Stadler Rail: mega-commessa con Siemens, 226 treni per Copenaghen1 minuto fa
Borsa: Europa in rosso, Zurigo -0,5%40 minuti fa
Seco: caos pagamenti disoccupati, "lavoriamo assiduamente"55 minuti fa
Alloggio in proprietà: prezzi case stabili, appartamenti più cari1 ora fa
Ponte sullo stretto di Messina: Salvini, "avvio cantiere 2026"1 ora fa