Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group N 24476758 | 36.96 30.12.2025 | 0.90% 0.33 | 33.29% 9.23 | 37.12 29.12.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 172.05 30.12.2025 | 0.85% 1.45 | 24.76% 34.15 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
| Geberit N 3017040 | 619.60 30.12.2025 | 0.52% 3.20 | 20.40% 105.00 | 653.80 07.08.2025 | 486.50 16.01.2025 | ||
| Amrize N 143013422 | 43.57 30.12.2025 | -0.11% -0.05 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| Novartis N 1200526 | 109.60 30.12.2025 | -0.27% -0.30 | 23.56% 20.90 | 110.88 23.12.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
| Alcon N 43249246 | 63.28 30.12.2025 | -0.35% -0.22 | -17.71% -13.62 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0405 EUR
Stato: 31.12.2025 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0557 EUR
Stato: 31.12.2025 22:00:05
Lagarde (Bce), "benvenuta la Bulgaria nella famiglia dell'euro"11 ore fa
Il petrolio apre in rialzo a New York a 58,27 dollari11 ore fa
Wall Street apre poco mossa, Dj -0,17%, Nasdaq -0,15%11 ore fa
Orcel, "servono quattro o cinque banche veramente grandi in Europa"12 ore fa
Colosso taiwanese Tsmc avvia produzione in serie chip più avanzati12 ore fa