Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Re N 12688156 | 137.90 03.07.2025 | 1.96% 2.65 | 5.11% 6.70 | 153.65 26.03.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
Zurich Insur Gr N 1107539 | 553.40 03.07.2025 | 1.69% 9.20 | 2.71% 14.60 | 625.20 28.03.2025 | 519.60 11.04.2025 | ||
Swiss Life Hldg N 1485278 | 808.60 03.07.2025 | 1.18% 9.40 | 15.58% 109.00 | 850.80 07.05.2025 | 660.00 07.04.2025 | ||
Alcon N 43249246 | 69.74 03.07.2025 | -1.64% -1.16 | -9.31% -7.16 | 87.00 26.02.2025 | 67.34 07.04.2025 | ||
Novartis N 1200526 | 96.80 03.07.2025 | -1.66% -1.63 | 9.13% 8.10 | 101.84 10.03.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
Sika N 41879292 | 210.70 03.07.2025 | -2.00% -4.30 | -2.36% -5.10 | 245.50 21.02.2025 | 178.10 07.04.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0359 EUR
Stato: 03.07.2025 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0513 EUR
Stato: 03.07.2025 22:00:05
Il petrolio chiude in calo a New York a 67 dollari7 ore fa
Perrier: Nestlé Waters sostituisce sistema di microfiltrazione8 ore fa
Sciopero controllori, 933 voli annullati oggi in Francia8 ore fa
Il prezzo del gas chiude poco mosso a 33,62 euro8 ore fa
Rathgeb termina mandato nella San Bernardino Swiss Alps8 ore fa