Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcon N 43249246 | 71.18 09:16:03 | 0.91% 0.64 | -7.44% -5.72 | 87.00 26.02.2025 | 67.34 07.04.2025 | ||
Givaudan N 1064593 | 3'335.00 09:16:31 | 0.27% 9.00 | -15.91% -631.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'303.00 15.08.2025 | ||
Swisscom N 874251 | 579.50 09:15:50 | 0.26% 1.50 | 14.87% 75.00 | 589.50 07.08.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
Swiss Re N 12688156 | 145.30 09:16:31 | -0.62% -0.90 | 10.75% 14.10 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
Holcim N 1221405 | 67.18 09:16:32 | -0.62% -0.42 | 51.09% 22.72 | 68.52 13.08.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
Amrize N 143013422 | 41.28 09:16:29 | -0.96% -0.40 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0277 EUR
Stato: 18.08.2025 09:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0422 EUR
Stato: 18.08.2025 09:30:05
Borsa svizzera: apertura in lieve calo6 minuti fa
GR: un robot per coltivare i pendii12 minuti fa
Swatch ritira pubblicità "occhi a mandorla" in Cina20 minuti fa
L'euro è stabile in avvio a 1,1706 dollari1 ora fa
Il petrolio è in lieve rialzo, wti a 62,89 dollari (+0,14%)1 ora fa