Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS Group N 24476758 | 26.89 12:02:11 | 2.91% 0.76 | -3.50% -0.97 | 32.88 04.02.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
Swisscom N 874251 | 569.50 12:02:15 | 0.53% 3.00 | 12.59% 63.67 | 573.50 27.05.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
Swiss Life Hldg N 1485278 | 825.00 12:02:15 | 0.49% 4.00 | 17.98% 125.74 | 850.80 07.05.2025 | 660.00 07.04.2025 | ||
Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 182.05 12:02:19 | -1.03% -1.90 | -12.27% -25.46 | 218.80 10.03.2025 | 161.05 07.04.2025 | ||
Sonova Hldg N 1254978 | 251.40 12:00:42 | -1.06% -2.70 | -14.68% -43.26 | 325.70 28.01.2025 | 222.40 07.04.2025 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 151.45 12:02:21 | -1.11% -1.70 | 9.61% 13.28 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0372 EUR
Stato: 03.06.2025 12:10:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0522 EUR
Stato: 03.06.2025 12:10:05
Settore fitness mostra i muscoli, record di palestre e fatturato9 minuti fa
Borsa: Europa incerta, Zurigo +0,1%13 minuti fa
Eurozona: disoccupazione in aprile in lieve calo, al 6,2%54 minuti fa
Eurozona: inflazione in maggio scende all'1,9%54 minuti fa
Ocse: vede crescita meno forte in Svizzera, è conseguenza di Trump1 ora fa