Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche Hldg G 1203204 | 329.60 17:31:08 | 1.38% 4.50 | 29.00% 74.10 | 331.20 15:39:17 | 231.90 09.04.2025 | ||
| Novartis N 1200526 | 110.10 17:35:02 | 1.27% 1.38 | 24.13% 21.40 | 110.88 15:45:32 | 81.10 09.04.2025 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 170.05 17:32:55 | 1.19% 2.00 | 23.31% 32.15 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
| Sika N 41879292 | 161.70 17:34:44 | -0.40% -0.65 | -25.07% -54.10 | 245.50 21.02.2025 | 147.65 18.11.2025 | ||
| Geberit N 3017040 | 616.00 17:31:08 | -0.58% -3.60 | 19.70% 101.40 | 653.80 07.08.2025 | 486.50 16.01.2025 | ||
| Alcon N 43249246 | 63.40 17:31:08 | -0.69% -0.44 | -17.56% -13.50 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0421 EUR
Stato: 23.12.2025 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0579 EUR
Stato: 23.12.2025 20:20:05
Il prezzo del gas chiude in modesto rialzo a 27,7 euro44 minuti fa
Jacques Baud contesterà sanzioni Unione europea1 ora fa
Borsa: l'Europa conclude positiva, fa eccezione Parigi (-0,21%)2 ore fa
Borsa svizzera: chiude in rialzo e ai massimi di sempre, SMI +0,60%2 ore fa
Trump esulta per i dati sull'economia Usa, "è merito dei dazi"4 ore fa