Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holcim N 1221405 | 82.34 17:04:04 | 1.65% 1.34 | 5.89% 4.58 | 82.54 16:26:30 | 76.18 20.01.2026 | ||
| Amrize N 143013422 | 41.89 17:04:04 | 0.92% 0.38 | -3.86% -1.68 | 46.20 12.01.2026 | 40.34 02.02.2026 | ||
| Sika N 41879292 | 151.30 17:03:02 | 0.77% 1.15 | -6.95% -11.30 | 166.65 12.01.2026 | 145.25 20.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 151.15 17:03:56 | -1.43% -2.20 | -12.15% -20.90 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 60.32 17:02:55 | -2.65% -1.64 | -4.68% -2.96 | 65.70 07.01.2026 | 60.54 15:32:41 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 980.20 17:04:04 | -6.34% -66.30 | -0.22% -2.20 | 1'097.50 16.01.2026 | 980.60 15:44:46 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0576 EUR
Stato: 03.02.2026 17:10:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0735 EUR
Stato: 03.02.2026 17:10:05
Walmart raggiunge per la prima volta il valore di 1000 miliardi1 minuto fa
Latte in polvere, Nestlé richiama un altro lotto di Beba36 minuti fa
GR: manca la neve e mancano i turisti di giornata42 minuti fa
Landi: fatturato in lieve aumento nel 20251 ora fa
Disney: Josh D'Amaro è il nuovo numero uno, finisce era di Bob Iger1 ora fa