Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holcim N 1221405 | 93.68 20.06.2025 | 2.05% 1.88 | 7.23% 6.32 | 101.95 06.03.2025 | 75.50 07.04.2025 | ||
Swiss Re N 12688156 | 137.00 20.06.2025 | 1.52% 2.05 | 4.42% 5.80 | 153.65 26.03.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
Alcon N 43249246 | 70.18 20.06.2025 | 1.36% 0.94 | -8.74% -6.72 | 87.00 26.02.2025 | 67.34 07.04.2025 | ||
Givaudan N 1064593 | 4'000.00 20.06.2025 | -0.87% -35.00 | 0.86% 34.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'440.00 09.04.2025 | ||
Sonova Hldg N 1254978 | 243.20 20.06.2025 | -0.98% -2.40 | -17.92% -53.10 | 325.70 28.01.2025 | 222.40 07.04.2025 | ||
Nestle N 3886335 | 81.54 20.06.2025 | -1.16% -0.96 | 8.89% 6.66 | 91.72 24.03.2025 | 73.04 06.01.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0293 EUR
Stato: 20.06.2025 17:40:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0431 EUR
Stato: 20.06.2025 22:00:05
Il robotaxi di Tesla al debutto oggi ad Austin3 ore fa
Temu "snobba" gli USA dopo i dazi, vendite a picco del 25%3 ore fa
Toyota segue Mitsubishi e alza i prezzi delle auto negli Usa21.06.2025
Wall Street chiude contrastata, Dj +0,08%, Nasdaq -0,5121.06.2025
Cambi: New York, quotazioni dollaro20.06.2025