Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 46.02 12.01.2026 | 2.61% 1.17 | 5.62% 2.45 | 46.20 12.01.2026 | 42.34 08.01.2026 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 565.80 12.01.2026 | 2.20% 12.20 | 5.21% 28.00 | 569.00 12.01.2026 | 522.20 05.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'038.50 12.01.2026 | 1.56% 16.00 | 5.71% 56.10 | 1'050.00 07.01.2026 | 991.00 08.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 175.40 12.01.2026 | -0.60% -1.05 | 1.95% 3.35 | 177.30 09.01.2026 | 166.70 07.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 79.34 12.01.2026 | -0.68% -0.54 | 2.03% 1.58 | 80.30 09.01.2026 | 76.84 05.01.2026 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 126.45 12.01.2026 | -0.86% -1.10 | -4.82% -6.40 | 131.35 06.01.2026 | 126.10 12.01.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0413 EUR
Stato: 13.01.2026 08:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0564 EUR
Stato: 13.01.2026 08:30:05
Oro: frena la sua corsa, prezzo spot scende a 4580 dollari14 minuti fa
UBS: Ermotti prevede di lasciare la carica nell'aprile 2027, media29 minuti fa
Paramount porta in tribunale la battaglia per Warner Bros44 minuti fa
Sika: fatturato in calo nel 2025 per franco forte e Cina debole52 minuti fa
Martedì 13 gennaio 2026 - Servizio Basic di AWP2 ore fa