Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonova Hldg N 1254978 | 237.10 17.04.2025 | 1.80% 4.20 | -19.98% -59.20 | 325.70 28.01.2025 | 222.40 07.04.2025 | ||
ABB N 1222171 | 42.20 17.04.2025 | 1.44% 0.60 | -14.00% -6.87 | 54.00 24.01.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
Nestle N 3886335 | 87.98 17.04.2025 | 1.36% 1.18 | 17.49% 13.10 | 91.72 24.03.2025 | 73.04 06.01.2025 | ||
Alcon N 43249246 | 75.38 17.04.2025 | -0.48% -0.36 | -1.98% -1.52 | 87.00 26.02.2025 | 67.34 07.04.2025 | ||
Holcim N 1221405 | 87.62 17.04.2025 | -0.88% -0.78 | 0.30% 0.26 | 101.95 06.03.2025 | 75.50 07.04.2025 | ||
Geberit N 3017040 | 551.20 17.04.2025 | -1.29% -7.20 | 7.11% 36.60 | 597.20 14.03.2025 | 486.50 16.01.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0393 EUR
Stato: 17.04.2025 17:40:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.055 EUR
Stato: 17.04.2025 22:00:05
Pilota elicottero sanzionato per volo sotto ponte6 ore fa
Import cinese di GNL da USA fermo da 10 settimane6 ore fa
Borsa: Tokyo, chiusura in rialzo (+1,03%)15 ore fa
Chiusura Wall Street, Dj -1,33%, Nasdaq -0,13%15 ore fa
Euro poco mosso, scambiato a 1,1374 dollari15 ore fa