Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lonza Grp N 1384101 | 521.00 17:34:46 | 4.62% 23.00 | -3.12% -16.80 | 585.60 28.01.2026 | 498.00 12.02.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 169.30 17:30:51 | 3.04% 5.00 | -1.14% -1.95 | 191.80 14.01.2026 | 162.90 12.02.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 68.46 17:31:27 | 2.67% 1.78 | -16.04% -13.08 | 81.34 05.01.2026 | 65.00 28.01.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 32.10 17:39:56 | -0.34% -0.11 | -13.15% -4.86 | 38.39 13.01.2026 | 31.69 15:40:04 | ||
| Holcim N 1221405 | 69.92 17:35:17 | -0.57% -0.40 | -10.08% -7.84 | 82.54 03.02.2026 | 68.72 14:12:33 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 158.65 17:30:51 | -0.87% -1.40 | -7.79% -13.40 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0615 EUR
Stato: 13.02.2026 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0779 EUR
Stato: 13.02.2026 20:20:05
La Bce sanziona per 7,5 milioni Credit Agricole su rischi climatici51 minuti fa
Italia: Prysmian, grosso contratto in Francia ma giù in Borsa1 ora fa
L'inflazione Usa rallenta, a gennaio ai minimi da 8 mesi2 ore fa
Il gas si mantiene sotto i 33 euro in chiusura ad Amsterdam2 ore fa
Borsa: Europa a due velocità in chiusura2 ore fa