Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CieFinRichemont N 21048333 | 174.15 08.01.2026 | 3.66% 6.15 | 1.22% 2.10 | 174.90 08.01.2026 | 166.70 07.01.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 37.88 08.01.2026 | 1.39% 0.52 | 2.49% 0.92 | 38.25 06.01.2026 | 37.12 05.01.2026 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'163.00 08.01.2026 | 1.38% 43.00 | 0.54% 17.00 | 3'164.00 06.01.2026 | 3'058.00 05.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'003.50 08.01.2026 | -2.86% -29.50 | 2.15% 21.10 | 1'050.00 07.01.2026 | 991.00 08.01.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 59.24 08.01.2026 | -3.11% -1.90 | 0.03% 0.02 | 61.54 05.01.2026 | 59.22 08.01.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 76.32 08.01.2026 | -5.05% -4.06 | -6.40% -5.22 | 81.34 05.01.2026 | 74.64 08.01.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0398 EUR
Stato: 09.01.2026 05:00:11
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0545 EUR
Stato: 09.01.2026 05:00:05
Gm preannuncia una perdita di 7,1 miliardi nell'ultimo trimestre5 ore fa
Wall Street chiude contrastata, Dj +0,55%, Nasdaq -0,44%6 ore fa
Cambi: New York, quotazioni dollaro6 ore fa
L'euro a 1,1651 dollari dopo la chiusura di Wall Street6 ore fa
Il petrolio chiude in forte rialzo a New York, +3,16%8 ore fa