Panoramica del mercato
Migliori & Peggiori
NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB N 1222171 | 50.28 29.11.2024 | 1.62% 0.80 | 34.80% 12.98 | 52.46 15.07.2024 | 35.15 19.01.2024 | ||
UBS Group N 24476758 | 28.48 29.11.2024 | 1.42% 0.40 | 9.12% 2.38 | 29.57 30.10.2024 | 22.53 05.08.2024 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 122.70 29.11.2024 | 1.24% 1.50 | 6.00% 6.95 | 151.10 07.06.2024 | 104.10 17.01.2024 | ||
Novartis N 1200526 | 93.27 29.11.2024 | -0.12% -0.11 | 9.90% 8.40 | 102.72 02.09.2024 | 83.63 19.04.2024 | ||
Nestle N 3886335 | 76.48 29.11.2024 | -0.21% -0.16 | -21.57% -21.03 | 100.70 03.01.2024 | 75.16 26.11.2024 | ||
Swisscom N 874251 | 508.50 29.11.2024 | -0.29% -1.50 | 0.49% 2.50 | 571.00 17.10.2024 | 486.80 30.05.2024 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0409 EUR
Stato: 29.11.2024 17:40:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0549 EUR
Stato: 29.11.2024 22:00:05
Via libera finale dell'Ue alle nozze tra Ita e Lufthansa11 ore fa
Via libera finale dell'Ue alle nozze tra Ita e Lufthansa11 ore fa
Italia: Cgil-Uil, 'mezzo milione in piazza. Rivoltiamo il Paese'11 ore fa
Wall Street chiude in rialzo, nuovi record per Dj e S&P 50012 ore fa
Il gas chiude in rialzo a 47,81 euro al Ttf di Amsterdam13 ore fa