Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Grp Hldg N 2460882 | 1'111.00 16.07.2025 | 4.76% 50.50 | -9.67% -119.00 | 1'426.50 14.02.2025 | 942.00 09.04.2025 | ||
Swiss Re N 12688156 | 142.05 16.07.2025 | 1.57% 2.20 | 8.27% 10.85 | 153.65 26.03.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
Lonza Grp N 1384101 | 570.60 16.07.2025 | 1.24% 7.00 | 6.49% 34.80 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
Sika N 41879292 | 201.90 16.07.2025 | -1.22% -2.50 | -6.44% -13.90 | 245.50 21.02.2025 | 178.10 07.04.2025 | ||
Holcim N 1221405 | 62.28 16.07.2025 | -1.52% -0.96 | 40.07% 17.82 | 63.84 15.07.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
ABB N 1222171 | 47.32 16.07.2025 | -1.78% -0.86 | -3.57% -1.75 | 54.00 24.01.2025 | 37.25 07.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0398 EUR
Stand: 16.07.2025 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0546 EUR
Stand: 16.07.2025 22:00:05
Nachrichten
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne nach kurzem Powell-Schreckenvor 3 Stunden
Kanada will Stahlindustrie mit Zöllen schützen - USA ausgenommenvor 4 Stunden
Devisen: Volatiler US-Dollar nach Trump-Aussagen zu Fed-Chefvor 4 Stunden
Epstein-Akten: Trump wütend über Kritik aus eigenem Lagervor 5 Stunden
Aktien New York: Richtungslos - Keine Impulse durch Zahlen und Datenvor 6 Stunden