Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CieFinRichemont N 21048333 | 160.25 17:31:52 | 2.23% 3.50 | -6.86% -11.80 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'115.00 17:30:44 | 1.83% 56.00 | -0.99% -31.00 | 3'237.00 12.01.2026 | 2'895.00 29.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 61.02 17:34:44 | 1.56% 0.94 | -3.57% -2.26 | 65.70 07.01.2026 | 59.54 13:52:53 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 187.55 17:34:44 | -1.42% -2.70 | 9.52% 16.30 | 191.80 14.01.2026 | 170.50 05.01.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 33.50 17:37:34 | -1.47% -0.50 | -9.36% -3.46 | 38.39 13.01.2026 | 33.20 06.02.2026 | ||
| Zurich Insur Gr N 1107539 | 552.20 17:35:27 | -3.16% -18.00 | -8.24% -49.60 | 606.80 06.01.2026 | 540.80 28.01.2026 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0617 EUR
Stand: 10.02.2026 17:40:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.076 EUR
Stand: 10.02.2026 21:10:05
Nachrichten
VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeitervor 4 Minuten
Ukraine kündigt Änderungen bei der Flugabwehr anvor 5 Minuten
Devisen: Beruhigung am Abend - Dollar leicht festervor 6 Minuten
Ex-Krypto-König Bankman-Fried will neuen Prozessvor 26 Minuten
Trump streitet mit Kanada um neue Grenzbrückevor 26 Minuten