Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisscom N 874251 | 708.50 06.03.2026 | -0.84% -6.00 | 23.11% 133.00 | 725.00 04.03.2026 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Givaudan N 1064593 | 2'874.00 06.03.2026 | -0.90% -26.00 | -8.65% -272.00 | 3'237.00 12.01.2026 | 2'854.00 06.03.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 79.25 06.03.2026 | -1.11% -0.89 | 0.65% 0.51 | 84.65 02.03.2026 | 70.29 26.01.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 171.95 06.03.2026 | -2.83% -5.00 | 0.41% 0.70 | 193.30 03.03.2026 | 162.90 12.02.2026 | ||
| Sika N 41879292 | 142.55 06.03.2026 | -3.09% -4.55 | -12.33% -20.05 | 166.65 12.01.2026 | 140.40 06.03.2026 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 339.90 06.03.2026 | -3.30% -11.60 | 3.56% 11.70 | 374.90 24.02.2026 | 323.20 05.01.2026 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0722 EUR
Stand: 06.03.2026 17:40:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0898 EUR
Stand: 06.03.2026 22:00:05
Nachrichten
Aktien New York Schluss: Schwach - Iran-Krieg und Oracle im Fokusvor 2 Stunden
Putin spricht Irans Präsidenten Peseschkian Solidarität ausvor 2 Stunden
Irans Armeesprecher: Keine Totalblockade der Strasse von Hormusvor 2 Stunden
Markt: Oracle und Nasdaq schwächeln nach Bericht zu RZ-Aus mit OpenAIvor 3 Stunden
Israel setzt Angriffe im Libanon fort - mehrere Totevor 3 Stunden