Marktübersicht
Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Givaudan N 1064593 | 3'972.00 10.12.2024 | 1.79% 70.00 | 12.00% 425.50 | 4'690.00 26.09.2024 | 3'287.00 08.01.2024 | ||
Lonza Grp N 1384101 | 523.20 10.12.2024 | 0.85% 4.40 | 46.68% 166.50 | 589.40 29.07.2024 | 339.00 08.01.2024 | ||
Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 211.60 10.12.2024 | 0.24% 0.50 | -27.16% -78.89 | 301.90 12.01.2024 | 202.80 13.11.2024 | ||
Part Grp Hldg N 2460882 | 1'278.00 10.12.2024 | -1.54% -20.00 | 7.01% 83.69 | 1'325.50 22.03.2024 | 1'045.00 05.08.2024 | ||
Sika N 41879292 | 230.60 10.12.2024 | -2.08% -4.90 | -13.96% -37.41 | 287.60 15.05.2024 | 224.80 27.11.2024 | ||
UBS Group N 24476758 | 28.12 10.12.2024 | -2.19% -0.63 | 10.15% 2.59 | 29.57 30.10.2024 | 22.53 05.08.2024 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0419 EUR
Stand: 11.12.2024 07:00:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.057 EUR
Stand: 11.12.2024 07:00:05
Nachrichten
Sudan bleibt auch 2025 auf Platz eins der Krisen-Beobachtungslistevor 6 Minuten
Urlauber-Ansturm beschert Tui Gewinnsprungvor 8 Minuten
Prognose: Bis 2030 nur elf Millionen E-Autos in Deutschlandvor 35 Minuten
GM kapituliert bei Robotaxisvor 37 Minuten
Bundeskanzler Scholz beantragt Vertrauensfrage beim Bundestagvor 38 Minuten