Marktübersicht
Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logitech Intl N 2575132 | 56.58 17:30:04 | 3.17% 1.74 | -4.21% -2.48 | 63.12 11.01.2023 | 49.75 13.01.2023 | ||
Roche Hldg G 1203204 | 282.35 17:30:04 | 3.10% 8.50 | -5.97% -17.93 | 298.80 04.01.2023 | 272.10 02.02.2023 | ||
ABB N 1222171 | 31.88 17:30:04 | 2.57% 0.80 | 10.55% 3.04 | 32.22 01.02.2023 | 28.23 03.01.2023 | ||
Swiss Re N 12688156 | 94.36 17:30:04 | -0.40% -0.38 | 9.78% 8.41 | 96.26 25.01.2023 | 87.26 03.01.2023 | ||
Holcim N 1221405 | 54.90 17:30:04 | -1.01% -0.56 | 15.33% 7.30 | 55.44 02.02.2023 | 48.02 03.01.2023 | ||
CS Group N 1213853 | 3.32 17:30:04 | -1.07% -0.04 | 20.44% 0.56 | 3.34 02.02.2023 | 2.80 03.01.2023 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 0.9694 EUR
Stand: 03.02.2023 17:30:00
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 0.983 EUR
Stand: 03.02.2023 22:00:00
Nachrichten
Aktien New York Schluss: Jobdaten und schwache Zahlen stoppen Tech-Rallyvor 1 Stunde
US-Anleihen nach Jobbericht stark unter Druckvor 2 Stunden
Devisen: Dollar nach US-Arbeitsmarktdaten stärker - EUR/CHF weiter über Paritätvor 2 Stunden
Ölpreise drehen ins Minus - Pessimisten übernehmen Zeptervor 2 Stunden
Neue Hilfszusagen für Ukraine aus USA, EU und Deutschlandvor 3 Stunden