Marktübersicht
Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Givaudan N 1064593 | 4'445.00 17:30:17 | 1.28% 56.00 | 27.58% 961.00 | 4'690.00 26.09.2024 | 3'287.00 08.01.2024 | ||
Roche Hldg G 1203204 | 263.40 17:34:59 | 1.27% 3.30 | 7.73% 18.90 | 288.20 02.09.2024 | 212.90 03.05.2024 | ||
Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 225.80 17:33:17 | 0.98% 2.20 | -22.08% -64.00 | 301.90 12.01.2024 | 218.00 04.10.2024 | ||
Sika N 41879292 | 262.10 17:35:39 | -0.61% -1.60 | -4.24% -11.60 | 287.60 15.05.2024 | 230.90 22.01.2024 | ||
UBS Group N 24476758 | 26.69 17:37:36 | -0.93% -0.25 | 2.26% 0.59 | 28.78 03.06.2024 | 22.53 05.08.2024 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 130.05 17:33:21 | -2.58% -3.45 | 12.35% 14.30 | 151.10 07.06.2024 | 104.10 17.01.2024 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0303 EUR
Stand: 08.10.2024 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0437 EUR
Stand: 08.10.2024 22:00:05
Nachrichten
Aktien New York Schluss: Techschwergewichte sorgen für Gewinnevor 1 Stunde
Aktivisten: Mehrere Tote bei Luftangriff auf Damaskusvor 2 Stunden
Rund 180 Hisbollah-Raketen auf Israel: Verletzte und Schäden in Haifavor 2 Stunden
Presse: Swiss Re steht wegen gestrandeter Flugzeuge in London vor Gerichtvor 2 Stunden
Devisen: Franken schwächt sich zu US-Dollar und Euro abvor 3 Stunden