Marktübersicht
Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB N 1222171 | 34.50 17:38:45 | 0.76% 0.26 | 22.95% 6.44 | 34.50 17:31:15 | 28.23 03.01.2023 | ||
Swisscom N 874251 | 557.20 17:31:15 | 0.51% 2.80 | 9.99% 50.60 | 619.40 03.05.2023 | 509.80 03.01.2023 | ||
Alcon N 43249246 | 71.24 17:39:26 | 0.45% 0.32 | 12.76% 8.06 | 74.20 19.05.2023 | 58.30 13.03.2023 | ||
Sika N 41879292 | 247.60 17:36:06 | -2.33% -5.90 | 11.68% 25.90 | 279.80 20.02.2023 | 221.70 03.01.2023 | ||
Lonza Grp N 1384101 | 562.80 17:36:52 | -2.63% -15.20 | 24.21% 109.70 | 599.40 06.06.2023 | 447.70 06.01.2023 | ||
Givaudan N 1064593 | 2'860.00 17:31:15 | -3.08% -91.00 | 0.95% 27.00 | 3'195.00 15.05.2023 | 2'691.00 08.03.2023 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 0.9997 EUR
Stand: 09.06.2023 17:30:00
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0128 EUR
Stand: 09.06.2023 19:50:00
Nachrichten
Aktien New York: Techwerte steigen weiter - Tesla und KI-Trend treibenvor 7 Minuten
Dottikon-Chef Blocher will Anteile verkaufen um Free Float zu erhöhenvor 22 Minuten
Wdh: Dottikon-Chef Blocher will Anteile verkaufen um Free Float zu erhöhenvor 22 Minuten
Schweden bereit zur Aufnahme von Nato-Truppen vor eigenem Beitrittvor 47 Minuten
Dottikon-Mehrheitsaktionär Blocher Anteile verkaufen um Free Float zu erhöhenvor 52 Minuten