Marktübersicht
Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novartis N 1200526 | 76.36 17:30:21 | 0.74% 0.56 | -8.65% -7.23 | 86.44 04.01.2023 | 73.74 13.03.2023 | ||
Zurich Insur Gr N 1107539 | 420.60 17:30:21 | 0.55% 2.30 | -4.91% -21.70 | 459.00 25.01.2023 | 393.00 20.03.2023 | ||
Roche Hldg G 1203204 | 258.40 17:30:21 | 0.02% 0.05 | -11.05% -32.10 | 298.80 04.01.2023 | 256.85 23.03.2023 | ||
ABB N 1222171 | 29.79 17:30:21 | -3.15% -0.97 | 6.17% 1.73 | 32.26 09.03.2023 | 28.23 03.01.2023 | ||
UBS Group N 24476758 | 17.26 17:30:21 | -3.55% -0.63 | 0.32% 0.06 | 20.85 06.03.2023 | 14.38 20.03.2023 | ||
CS Group N 1213853 | 0.7592 17:30:21 | -5.19% -0.0416 | -72.53% -2.00 | 3.36 02.02.2023 | 0.66 20.03.2023 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 0.983 EUR
Stand: 24.03.2023 17:30:00
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 0.9932 EUR
Stand: 24.03.2023 20:10:00
Nachrichten
Devisen: Euro weiter klar unter 1,08 US-Dollar - EUR/CHF knapp unter 0,99vor 8 Minuten
US-Anleihen geben Gewinne zum Teil abvor 13 Minuten
Aktien New York: Wall Street unverändert - Bankenbranche bleibt im Fokusvor 53 Minuten
Montana Tech-Tochter Varta einigt sich mit Banken auf Umbaukonzeptvor 1 Stunde
Aktien Europa Schluss: Starke Verluste - Banksektor macht weiter Sorgenvor 1 Stunde