Marktübersicht
Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB N 1222171 | 53.56 22.01.2025 | 3.72% 1.92 | 5.24% 2.67 | 53.62 22.01.2025 | 48.34 13.01.2025 | ||
Sonova Hldg N 1254978 | 318.50 22.01.2025 | 3.11% 9.60 | 4.25% 12.99 | 320.00 22.01.2025 | 291.20 06.01.2025 | ||
Part Grp Hldg N 2460882 | 1'381.00 22.01.2025 | 2.30% 31.00 | 9.76% 122.76 | 1'382.00 22.01.2025 | 1'230.00 03.01.2025 | ||
Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 204.60 22.01.2025 | -1.06% -2.20 | -0.48% -0.99 | 209.90 06.01.2025 | 198.70 17.01.2025 | ||
Swisscom N 874251 | 506.50 22.01.2025 | -1.65% -8.50 | 2.08% 10.33 | 516.00 17.01.2025 | 500.00 07.01.2025 | ||
Logitech Intl N 2575132 | 79.90 22.01.2025 | -1.75% -1.42 | 8.37% 6.17 | 82.20 22.01.2025 | 73.82 03.01.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0255 EUR
Stand: 23.01.2025 05:00:08
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0418 EUR
Stand: 23.01.2025 05:00:05
Nachrichten
Finanzkontrolle übt harsche Kritik an Drohnen-Beschaffungsprojektvor 5 Stunden
Daten zur Beschaffung des neuen Aufklärungsdrohnensystemsvor 5 Stunden
Aktien New York Schluss: Mit KI-Fantasie weiter auf Erfolgskursvor 6 Stunden
Samsung überrascht mit dünnerem Smartphone-Modellvor 6 Stunden
Devisen: Dollar eine Spur schwächervor 7 Stunden