Marktübersicht
Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS Group N 24476758 | 27.64 10:10:34 | 1.39% 0.38 | 6.44% 1.67 | 28.78 03.06.2024 | 22.53 05.08.2024 | ||
Givaudan N 1064593 | 4'490.00 10:10:37 | 1.35% 60.00 | 28.50% 995.88 | 4'690.00 26.09.2024 | 3'287.00 08.01.2024 | ||
Swiss Re N 12688156 | 117.90 10:10:45 | 1.25% 1.45 | 24.26% 23.02 | 118.95 25.09.2024 | 94.88 03.01.2024 | ||
Swiss Life Hldg N 1485278 | 711.80 10:10:50 | 0.28% 2.00 | 22.02% 128.46 | 718.20 26.09.2024 | 573.20 05.01.2024 | ||
Sonova Hldg N 1254978 | 317.60 10:10:39 | 0.19% 0.60 | 15.89% 43.55 | 321.50 10.10.2024 | 244.10 19.04.2024 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 130.10 10:10:30 | -0.99% -1.30 | 12.31% 14.26 | 151.10 07.06.2024 | 104.10 17.01.2024 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0315 EUR
Stand: 14.10.2024 10:20:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0461 EUR
Stand: 14.10.2024 10:20:05
Nachrichten
Bayer-Chef sieht sich beim Umbau vor Zeitplan - Aktie fällt dennochvor 3 Minuten
Lufthansa-Chef rechnet mit weiteren Einschnitten in die Flugplänevor 20 Minuten
Richemont- und Swatch-Titel wegen sinkender China-Hoffnungen unter Druckvor 25 Minuten
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nähert sich Rekordhochvor 30 Minuten
Aktien Schweiz Eröffnung: Aufwärtstrend hält anvor 56 Minuten