Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CieFinRichemont N 21048333 | 117.05 22.09.2023 | 1.61% 1.85 | -2.38% -2.85 | 161.10 12.05.2023 | 114.60 21.09.2023 | ||
Givaudan N 1064593 | 2'967.00 22.09.2023 | 0.64% 19.00 | 4.73% 134.00 | 3'195.00 15.05.2023 | 2'691.00 08.03.2023 | ||
Alcon N 43249246 | 71.14 22.09.2023 | 0.25% 0.18 | 12.60% 7.96 | 75.40 30.08.2023 | 58.30 13.03.2023 | ||
Sika N 41879292 | 236.70 22.09.2023 | -1.33% -3.20 | 6.77% 15.00 | 280.30 04.08.2023 | 221.70 03.01.2023 | ||
Sonova Hldg N 1254978 | 216.40 22.09.2023 | -1.59% -3.50 | -1.32% -2.90 | 293.20 18.04.2023 | 214.00 08.09.2023 | ||
Holcim N 1221405 | 58.04 22.09.2023 | -1.83% -1.08 | 21.22% 10.16 | 62.76 27.07.2023 | 48.02 03.01.2023 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0039 EUR
Stand: 22.09.2023 17:30:00
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0177 EUR
Stand: 22.09.2023 22:00:00
Nachrichten
EU-Parlament soll um 15 Sitze erweitert werdenvor 3 Stunden
Medien: Kiew könnte US-Raketen bekommen - Die Nacht im Überblickvor 3 Stunden
Vorerst keine Untersuchung von Läderachs Christlicher Privatschulevor 10 Stunden
Aktien New York Schluss: Mühsame Stabilisierung nach schwacher Wochevor 11 Stunden
US-Anleihen: Zehnjahresrendite fällt ein wenig von 16-Jahres-Hoch zurückvor 12 Stunden