Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holcim N 1221405 | 94.28 15:21:46 | 2.70% 2.48 | 8.04% 7.01 | 101.95 06.03.2025 | 75.50 07.04.2025 | ||
Swiss Re N 12688156 | 136.85 15:20:39 | 1.41% 1.90 | 4.31% 5.65 | 153.65 26.03.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
Swiss Life Hldg N 1485278 | 811.40 15:20:36 | 1.40% 11.20 | 15.95% 111.63 | 850.80 07.05.2025 | 660.00 07.04.2025 | ||
Nestle N 3886335 | 82.45 15:21:43 | -0.06% -0.05 | 9.99% 7.49 | 91.72 24.03.2025 | 73.04 06.01.2025 | ||
Givaudan N 1064593 | 4'029.00 15:20:43 | -0.15% -6.00 | 1.66% 65.95 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'440.00 09.04.2025 | ||
Sonova Hldg N 1254978 | 243.60 15:21:35 | -0.81% -2.00 | -17.72% -52.46 | 325.70 28.01.2025 | 222.40 07.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0301 EUR
Stand: 20.06.2025 15:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0446 EUR
Stand: 20.06.2025 15:30:05
Nachrichten
Bundesrat richtet Rüstungspolitik auf verschlechterte Weltlage ausvor 1 Minute
Thyssenkrupp treibt TKMS-Abspaltung voran - Vertrag von Chef Lopez verlängertvor 12 Minuten
Alcon führt Intraokularlinse Clareon Panoptix in Kanada einvor 17 Minuten
Ypsomed erweitert Mylife Loop-System mit Glukose-Keton-Sensorvor 22 Minuten
Schweiz unter den Top-10-Staaten mit den höchsten Strompreisenvor 25 Minuten