Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcon N 43249246 | 71.26 10.07.2025 | 3.85% 2.64 | -7.33% -5.64 | 87.00 26.02.2025 | 67.34 07.04.2025 | ||
Geberit N 3017040 | 628.40 10.07.2025 | 2.41% 14.80 | 22.11% 113.80 | 648.00 12.06.2025 | 486.50 16.01.2025 | ||
Sonova Hldg N 1254978 | 236.60 10.07.2025 | 2.34% 5.40 | -20.15% -59.70 | 325.70 28.01.2025 | 222.40 07.04.2025 | ||
Swisscom N 874251 | 562.00 10.07.2025 | -0.09% -0.50 | 11.40% 57.50 | 573.50 27.05.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
Nestle N 3886335 | 77.88 10.07.2025 | -0.23% -0.18 | 4.01% 3.00 | 91.72 24.03.2025 | 73.04 06.01.2025 | ||
Zurich Insur Gr N 1107539 | 554.80 10.07.2025 | -0.47% -2.60 | 2.97% 16.00 | 625.20 28.03.2025 | 519.60 11.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0403 EUR
Stand: 11.07.2025 07:50:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0553 EUR
Stand: 11.07.2025 07:50:05
Nachrichten
Maja Riniker musste in der Ukraine nachts in den Bunkervor 16 Minuten
Ölpreise stoppen Abwärtsbewegungvor 23 Minuten
Morning Briefing - Internationalvor 27 Minuten
Bitcoin setzt Rekordjagd fort - Kurs überspringt Marke von 117.000 US-Dollarvor 33 Minuten
Maja Riniker musste in der Ukraine nachts in den Bunkervor 38 Minuten