Edelmetalle und Münzen
Edelmetallkonto
Name | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| Gold Unze (CHF / oz) | 3'935.30 | 3'951.90 |
| Gold 1 kg (CHF) | 126'560.00 | 127'020.00 |
| Silber Unze (CHF / oz) | 61.98 | 65.26 |
| Silber 1 kg (CHF) | 1'977.00 | 2'113.00 |
| Platin Unze (CHF / oz) | 1'637.00 | 1'697.00 |
| Platin 1 kg (CHF) | 53'030.00 | 54'150.00 |
| Palladium Unze (CHF / oz) | 1'248.20 | 1'300.20 |
| Palladium 1 kg (CHF) | 40'480.00 | 41'460.00 |
Verwendeter Kurs von: 16.03.2026 22:00:05
Datenquelle: Raiffeisen Schweiz
Edelmetalle physisch
Name | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| Gold 1 g | 124.60 | 144.40 |
| Gold 2 g | 249.70 | 277.70 |
| Gold 5 g | 628.00 | 661.80 |
| Gold 10 g | 1'258.60 | 1'304.60 |
| Gold 20 g | 2'517.00 | 2'570.50 |
| Gold 1 oz | 3'917.00 | 3'990.50 |
| Gold 50 g | 6'300.50 | 6'383.00 |
| Gold 100 g | 12'604.00 | 12'729.00 |
| Gold 250 g | 31'517.00 | 31'731.00 |
| Gold 500 g | 63'023.00 | 63'368.00 |
| Gold 1000 g | 126'046.00 | 126'652.00 |
| Silber 1000 g | 2'009.00 | 2'119.00 * |
| Platin 1000 g | 52'990.00 | 54'240.00 * |
| Palladium 1000 g | 40'246.00 | 41'496.00 * |
Verwendeter Kurs von: 16.03.2026 17:35:10
Datenquelle: Raiffeisen Schweiz
* zusätzlich MwSt. Münzen
Name | Herkunft | Vorderseite | Rückseite | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreneli Fr 10 | Schweiz | ![]() | ![]() | 358.50 | 442.50 |
| Vreneli Fr 20 | Schweiz | ![]() | ![]() | 719.50 | 759.50 |
| Krueger-Rand 1 Unze | Südafrika | ![]() | ![]() | 3'863.00 | 4'079.00 |
| Maple Leaf Canada 1 Unze | Kanada | ![]() | ![]() | 3'863.00 | 4'060.00 |
| Australian Nugget 1 Unze | Australien | ![]() | ![]() | 3'863.00 | 4'119.00 |
| Am. Eagle $ 50 1 Unze | USA | ![]() | ![]() | 3'863.00 | 4'148.00 |
| Pandabaer China 1 Unze | China | ![]() | ![]() | 3'863.00 | 4'168.00 |
| Napoleon FF 20 | Frankreich | ![]() | ![]() | 710.50 | 777.50 |
| Sovereign Elisabeth (ab 1974) | Vereinigtes Königreich | ![]() | ![]() | 896.50 | 982.50 |
Verwendeter Kurs von: 16.03.2026 17:35:10
Weitere Goldmünzen auf Anfrage.
Datenquelle: Raiffeisen Schweiz
Alle Kurse sind rein informativ. Sie können von den bei der örtlichen Raiffeisenbank angebotenen Kursen abweichen. Es gelten beim Abschluss die Wechselkurse der entsprechenden Raiffeisenbank. Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von Münzen von Bank zu Bank unterschiedlich sein kann.

















