Edelmetalle und Münzen
Edelmetallkonto
Name | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| Gold Unze (CHF / oz) | 3'428.27 | 3'442.27 |
| Gold 1 kg (CHF) | 110'250.00 | 110'650.00 |
| Silber Unze (CHF / oz) | 54.10 | 56.50 |
| Silber 1 kg (CHF) | 1'727.90 | 1'827.90 |
| Platin Unze (CHF / oz) | 1'380.33 | 1'428.33 |
| Platin 1 kg (CHF) | 44'700.00 | 45'600.00 |
| Palladium Unze (CHF / oz) | 1'038.53 | 1'086.53 |
| Palladium 1 kg (CHF) | 33'710.00 | 34'610.00 |
Verwendeter Kurs von: 16.06.2026 08:20:15
Datenquelle: Raiffeisen Schweiz
Edelmetalle physisch
Name | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| Gold 1 g | 108.70 | 128.60 |
| Gold 2 g | 218.10 | 246.10 |
| Gold 5 g | 548.90 | 582.80 |
| Gold 10 g | 1'100.40 | 1'146.50 |
| Gold 20 g | 2'200.80 | 2'254.60 |
| Gold 1 oz | 3'425.20 | 3'499.10 |
| Gold 50 g | 5'508.90 | 5'632.10 |
| Gold 100 g | 11'020.00 | 11'148.00 |
| Gold 250 g | 27'559.00 | 27'791.00 |
| Gold 500 g | 55'114.00 | 55'451.00 |
| Gold 1000 g | 110'228.00 | 110'717.00 |
| Silber 1000 g | 1'761.00 | 1'872.00 * |
| Platin 1000 g | 44'997.00 | 45'858.00 * |
| Palladium 1000 g | 33'979.00 | 34'860.00 * |
Verwendeter Kurs von: 16.06.2026 08:20:22
Datenquelle: Raiffeisen Schweiz
* zusätzlich MwSt. Münzen
Name | Herkunft | Vorderseite | Rückseite | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Fr. Vreneli | Schweiz | ![]() | ![]() | 312.00 | 387.00 |
| 20 Fr. Vreneli | Schweiz | ![]() | ![]() | 627.00 | 664.00 |
| 1 oz Krügerrand | Südafrika | ![]() | ![]() | 3'378.00 | 3'704.00 |
| 1 oz Maple Leaf | Kanada | ![]() | ![]() | 3'378.00 | 3'552.00 |
| 1 oz Australian Nugget | Australien | ![]() | ![]() | 3'378.00 | 3'603.00 |
| 1 oz American Eagle | USA | ![]() | ![]() | 3'378.00 | 3'629.00 |
| 1 oz Panda | China | ![]() | ![]() | 3'378.00 | 3'646.00 |
| 20 Francs Napoleon | Frankreich | ![]() | ![]() | 619.00 | 680.00 |
| Sovereign Elizabeth - ab 1974 | Vereinigtes Königreich | ![]() | ![]() | 783.00 | 862.00 |
Verwendeter Kurs von: 16.06.2026 08:20:26
Weitere Goldmünzen auf Anfrage.
Datenquelle: Raiffeisen Schweiz
Alle Kurse sind rein informativ. Sie können von den bei der örtlichen Raiffeisenbank angebotenen Kursen abweichen. Es gelten beim Abschluss die Wechselkurse der entsprechenden Raiffeisenbank. Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von Münzen von Bank zu Bank unterschiedlich sein kann.

















