Edelmetalle und Münzen
Edelmetallcharts
Edelmetallkonto
Name | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
Silber Unze (CHF / oz) | 25.88 | 26.80 |
Gold Unze (CHF / oz) | 2'239.30 | 2'260.90 |
Palladium Unze (CHF / oz) | 862.30 | 896.50 |
Platin Unze (CHF / oz) | 812.10 | 835.90 |
Silber 1 kg (CHF) | 832.00 | 862.00 |
Gold 1 kg (CHF) | 71'990.00 | 72'690.00 |
Palladium 1 kg (CHF) | 27'720.00 | 28'820.00 |
Platin 1 kg (CHF) | 26'100.00 | 26'860.00 |
Verwendeter Kurs von: 08.10.2024 17:30:16
Datenquelle: Raiffeisen Schweiz
Edelmetalle physisch
Name | Ankauf | Verkauf | |
---|---|---|---|
Gold 1 g | 70.30 | 90.10 | |
Gold 2 g | 141.20 | 169.20 | |
Gold 5 g | 356.60 | 390.40 | |
Gold 10 g | 715.80 | 761.80 | |
Gold 20 g | 1'431.50 | 1'485.00 | |
Gold 1 oz | 2'229.00 | 2'301.50 | |
Gold 50 g | 3'586.50 | 3'668.00 | |
Gold 100 g | 7'176.00 | 7'298.00 | |
Gold 250 g | 17'947.00 | 18'155.00 | |
Gold 500 g | 35'885.00 | 36'217.00 | |
Gold 1000 g | 71'771.00 | 72'352.00 | |
Silber 1000 g | 818.00 | 923.00 | * |
Platin 1000 g | 26'217.00 | 27'017.00 | * |
Palladium 1000 g | 27'581.00 | 28'381.00 | * |
Verwendeter Kurs von: 08.10.2024 17:30:16
Datenquelle: Raiffeisen Schweiz
* zusätzlich MwSt. Münzen
Name | Herkunft | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
Vreneli Fr 10 | Schweiz | 205.50 | 331.50 |
Vreneli Fr 20 | Schweiz | 408.50 | 444.50 |
Krueger-Rand 1 Unze | Südafrika | 2'200.00 | 2'367.00 |
Maple Leaf Canada 1 Unze | Kanada | 2'200.00 | 2'367.00 |
Australian Nugget 1 Unze | Australien | 2'200.00 | 2'378.00 |
Am. Eagle $ 50 1 Unze | USA | 2'200.00 | 2'389.00 |
Pandabaer China 1 Unze | China | 2'200.00 | 2'602.00 |
Napoleon FF 20 | Frankreich | 403.50 | 457.50 |
Sovereign Elisabeth (ab 1974) | Vereinigtes Königreich | 510.50 | 570.50 |
Verwendeter Kurs von: 08.10.2024 17:30:16
Weitere Goldmünzen auf Anfrage.
Datenquelle: Raiffeisen Schweiz
Hinweis:
Alle Kurse gelten bis zum Gegenwert von CHF 50'000. Sie können von den bei der örtlichen Raiffeisenbank angebotenen Kursen abweichen. Es gelten beim Abschluss die Wechselkurse der entsprechenden Raiffeisenbank. Kurse für höhere Beträge erhalten Sie auf Anfrage bei der örtlichen Raiffeisenbank. Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von Münzen von Bank zu Bank unterschiedlich sein kann.
Alle Kurse gelten bis zum Gegenwert von CHF 50'000. Sie können von den bei der örtlichen Raiffeisenbank angebotenen Kursen abweichen. Es gelten beim Abschluss die Wechselkurse der entsprechenden Raiffeisenbank. Kurse für höhere Beträge erhalten Sie auf Anfrage bei der örtlichen Raiffeisenbank. Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von Münzen von Bank zu Bank unterschiedlich sein kann.