Währungen
Noten
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9119 | 0.9619 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7542 | 0.8342 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0046 | 1.1346 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4650 | 0.5550 |
| Dänemark / Krone | 100 | 11.9700 | 13.4700 |
| Schweden / Krone | 100 | 7.9900 | 9.3900 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.2000 | 8.8000 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5460 | 0.6160 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.4850 | 0.5750 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4230 | 0.4930 |
| Ägypten / Pfund | 1 | 0.0092 | 0.0232 |
| Bahamas / Dollar | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
| Barbados / Dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.1500 | 51.6500 |
| Brasilien / Real | 100 | 10.8500 | 17.8500 |
| Brunei / Dollar | 1 | 0.5755 | 0.6555 |
| Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4515 | 0.5015 |
| CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chile / Pesos | 100 | 0.0665 | 0.1115 |
| China / Yuan | 1 | 0.1029 | 0.1229 |
| Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0096 | 0.0166 |
| Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2077 | 0.2297 |
| Guernsey / Pfund | 1 | 1.0051 | 1.1351 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.7100 | 10.9100 |
| Indien / Rupie | 100 | 0.6800 | 1.0800 |
| Indonesien / Rupie | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
| Island / Krone | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0051 | 1.1351 |
| Israel / Shekel | 1 | 0.2327 | 0.2647 |
| Jamaica / Dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Jersey / Pfund | 1 | 1.0051 | 1.1351 |
| Jordanien / Dinar | 1 | 1.0000 | 1.2400 |
| Kaiman / Dollar | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
| Kenya / Shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
| Kolumbien / Peso | 100 | 0.0175 | 0.0245 |
| Korea Süd / Won | 100 | 0.0458 | 0.0618 |
| Kuwait / Dinar | 1 | 2.2400 | 3.0400 |
| Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1694 | 0.2274 |
| Marokko / Dirham | 100 | 7.3800 | 10.9800 |
| Mauritius / Rupie | 1 | 0.0148 | 0.0218 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 3.8100 | 5.2100 |
| Nepal / Rupie | 1 | 0.0040 | 0.0073 |
| Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0051 | 1.1351 |
| Oman / Rial | 1 | 1.9100 | 2.2500 |
| Peru / New Sol | 1 | 0.2007 | 0.2707 |
| Philippinen / Peso | 100 | 1.1600 | 1.6100 |
| Polen / Zloty | 100 | 20.6600 | 24.1600 |
| Qatar / Rial | 1 | 0.1932 | 0.2482 |
| Rumänien / Leu | 100 | 16.4000 | 20.2000 |
| Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1818 | 0.2318 |
| Schottland / Pfund | 1 | 1.0051 | 1.1351 |
| Serbien / Dinar | 100 | 0.6900 | 0.9400 |
| Seychellen / Rupie | 1 | 0.0155 | 0.0735 |
| Singapur / Dollar | 1 | 0.5904 | 0.6454 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0393 | 0.0563 |
| Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.2600 | 2.9600 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.4200 | 2.7000 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.6200 | 4.0200 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.8400 | 1.8800 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2241 | 0.2561 |
| Uruguay / Peso | 100 | 1.7300 | 2.3300 |
| Vietnam / Dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Geldautomaten-Kurs
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9120 | 0.9569 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.