Währungen
Noten
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.8977 | 0.9477 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7372 | 0.8172 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0036 | 1.1336 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4548 | 0.5448 |
| Dänemark / Krone | 100 | 11.7900 | 13.2900 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.1600 | 9.5600 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.4500 | 9.0500 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5390 | 0.6090 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5067 | 0.5967 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4354 | 0.5054 |
| Ägypten / Pfund | 1 | 0.0090 | 0.0230 |
| Bahamas / Dollar | 1 | 0.6800 | 0.8600 |
| Barbados / Dollar | 1 | 0.3400 | 0.4400 |
| Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 43.4200 | 50.9200 |
| Brasilien / Real | 100 | 11.2500 | 18.2500 |
| Brunei / Dollar | 1 | 0.5725 | 0.6525 |
| Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4445 | 0.4945 |
| CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chile / Pesos | 100 | 0.0700 | 0.1150 |
| China / Yuan | 1 | 0.1021 | 0.1221 |
| Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0093 | 0.0163 |
| Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2031 | 0.2251 |
| Guernsey / Pfund | 1 | 1.0038 | 1.1338 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.4500 | 10.6500 |
| Indien / Rupie | 100 | 0.6600 | 1.0600 |
| Indonesien / Rupie | 100 | 0.0039 | 0.0059 |
| Island / Krone | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0038 | 1.1338 |
| Israel / Shekel | 1 | 0.2375 | 0.2695 |
| Jamaica / Dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Jersey / Pfund | 1 | 1.0038 | 1.1338 |
| Jordanien / Dinar | 1 | 0.9760 | 1.2160 |
| Kaiman / Dollar | 1 | 0.7500 | 1.1000 |
| Kenya / Shilling | 1 | 0.0053 | 0.0074 |
| Kolumbien / Peso | 100 | 0.0184 | 0.0254 |
| Korea Süd / Won | 100 | 0.0458 | 0.0618 |
| Kuwait / Dinar | 1 | 2.1800 | 2.9800 |
| Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1729 | 0.2309 |
| Marokko / Dirham | 100 | 7.1800 | 10.7800 |
| Mauritius / Rupie | 1 | 0.0144 | 0.0214 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 3.8800 | 5.2800 |
| Nepal / Rupie | 1 | 0.0038 | 0.0071 |
| Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0038 | 1.1338 |
| Oman / Rial | 1 | 1.8700 | 2.2100 |
| Peru / New Sol | 1 | 0.1959 | 0.2659 |
| Philippinen / Peso | 100 | 1.1200 | 1.5700 |
| Polen / Zloty | 100 | 20.2500 | 23.7500 |
| Qatar / Rial | 1 | 0.1882 | 0.2432 |
| Rumänien / Leu | 100 | 16.1100 | 19.9100 |
| Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1773 | 0.2273 |
| Schottland / Pfund | 1 | 1.0038 | 1.1338 |
| Serbien / Dinar | 100 | 0.6800 | 0.9300 |
| Seychellen / Rupie | 1 | 0.0139 | 0.0719 |
| Singapur / Dollar | 1 | 0.5875 | 0.6425 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0407 | 0.0577 |
| Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.2100 | 2.9100 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.3700 | 2.6500 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.5800 | 3.9800 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.7600 | 1.8000 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2252 | 0.2572 |
| Uruguay / Peso | 100 | 1.7200 | 2.3200 |
| Vietnam / Dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Geldautomaten-Kurs
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.8978 | 0.9427 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.