Währungen
Noten
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9158 | 0.9658 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7635 | 0.8435 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0120 | 1.1420 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4729 | 0.5629 |
| Dänemark / Krone | 100 | 12.0300 | 13.5300 |
| Schweden / Krone | 100 | 7.9800 | 9.3800 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.3500 | 8.9500 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5465 | 0.6165 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.4931 | 0.5831 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4290 | 0.4990 |
| Ägypten / Pfund | 1 | 0.0094 | 0.0234 |
| Bahamas / Dollar | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
| Barbados / Dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.3500 | 51.8500 |
| Brasilien / Real | 100 | 11.6500 | 18.6500 |
| Brunei / Dollar | 1 | 0.5805 | 0.6605 |
| Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4535 | 0.5035 |
| CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chile / Pesos | 100 | 0.0675 | 0.1125 |
| China / Yuan | 1 | 0.1037 | 0.1237 |
| Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0096 | 0.0166 |
| Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2102 | 0.2322 |
| Guernsey / Pfund | 1 | 1.0120 | 1.1420 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.8200 | 11.0200 |
| Indien / Rupie | 100 | 0.6900 | 1.0900 |
| Indonesien / Rupie | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
| Island / Krone | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0120 | 1.1420 |
| Israel / Shekel | 1 | 0.2349 | 0.2669 |
| Jamaica / Dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Jersey / Pfund | 1 | 1.0120 | 1.1420 |
| Jordanien / Dinar | 1 | 1.0130 | 1.2530 |
| Kaiman / Dollar | 1 | 0.7800 | 1.1300 |
| Kenya / Shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
| Kolumbien / Peso | 100 | 0.0181 | 0.0251 |
| Korea Süd / Won | 100 | 0.0465 | 0.0625 |
| Kuwait / Dinar | 1 | 2.2700 | 3.0700 |
| Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1705 | 0.2285 |
| Marokko / Dirham | 100 | 7.4000 | 11.0000 |
| Mauritius / Rupie | 1 | 0.0149 | 0.0219 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 3.8200 | 5.2200 |
| Nepal / Rupie | 1 | 0.0041 | 0.0074 |
| Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0120 | 1.1420 |
| Oman / Rial | 1 | 1.9400 | 2.2800 |
| Peru / New Sol | 1 | 0.2040 | 0.2740 |
| Philippinen / Peso | 100 | 1.1600 | 1.6100 |
| Polen / Zloty | 100 | 20.6100 | 24.1100 |
| Qatar / Rial | 1 | 0.1955 | 0.2505 |
| Rumänien / Leu | 100 | 16.4700 | 20.2700 |
| Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1841 | 0.2341 |
| Schottland / Pfund | 1 | 1.0120 | 1.1420 |
| Serbien / Dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
| Seychellen / Rupie | 1 | 0.0164 | 0.0744 |
| Singapur / Dollar | 1 | 0.5953 | 0.6503 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0395 | 0.0565 |
| Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.3200 | 3.0200 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.4200 | 2.7000 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.6700 | 4.0700 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.8700 | 1.9100 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2289 | 0.2609 |
| Uruguay / Peso | 100 | 1.7500 | 2.3500 |
| Vietnam / Dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Geldautomaten-Kurs
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9159 | 0.9608 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.