Währungen
Noten
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.8921 | 0.9421 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7286 | 0.8086 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 0.9875 | 1.1175 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4577 | 0.5477 |
| Dänemark / Krone | 100 | 11.7100 | 13.2100 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.0500 | 9.4500 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.4800 | 9.0800 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5345 | 0.6045 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5032 | 0.5932 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4288 | 0.4988 |
| Ägypten / Pfund | 1 | 0.0089 | 0.0229 |
| Bahamas / Dollar | 1 | 0.6700 | 0.8500 |
| Barbados / Dollar | 1 | 0.3300 | 0.4300 |
| Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 43.1400 | 50.6400 |
| Brasilien / Real | 100 | 11.2000 | 18.2000 |
| Brunei / Dollar | 1 | 0.5685 | 0.6485 |
| Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4415 | 0.4915 |
| CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chile / Pesos | 100 | 0.0690 | 0.1140 |
| China / Yuan | 1 | 0.1013 | 0.1213 |
| Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0093 | 0.0163 |
| Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2007 | 0.2227 |
| Guernsey / Pfund | 1 | 0.9874 | 1.1174 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.3300 | 10.5300 |
| Indien / Rupie | 100 | 0.6500 | 1.0500 |
| Indonesien / Rupie | 100 | 0.0039 | 0.0059 |
| Island / Krone | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isle of Man / Pfund | 1 | 0.9874 | 1.1174 |
| Israel / Shekel | 1 | 0.2347 | 0.2667 |
| Jamaica / Dollar | 1 | 0.0039 | 0.0059 |
| Jersey / Pfund | 1 | 0.9874 | 1.1174 |
| Jordanien / Dinar | 1 | 0.9650 | 1.2050 |
| Kaiman / Dollar | 1 | 0.7400 | 1.0900 |
| Kenya / Shilling | 1 | 0.0053 | 0.0074 |
| Kolumbien / Peso | 100 | 0.0180 | 0.0250 |
| Korea Süd / Won | 100 | 0.0452 | 0.0612 |
| Kuwait / Dinar | 1 | 2.1600 | 2.9600 |
| Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1714 | 0.2294 |
| Marokko / Dirham | 100 | 7.1100 | 10.7100 |
| Mauritius / Rupie | 1 | 0.0142 | 0.0212 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 3.8800 | 5.2800 |
| Nepal / Rupie | 1 | 0.0038 | 0.0071 |
| Nord Irland / Pfund | 1 | 0.9874 | 1.1174 |
| Oman / Rial | 1 | 1.8500 | 2.1900 |
| Peru / New Sol | 1 | 0.1941 | 0.2641 |
| Philippinen / Peso | 100 | 1.1300 | 1.5800 |
| Polen / Zloty | 100 | 20.1600 | 23.6600 |
| Qatar / Rial | 1 | 0.1859 | 0.2409 |
| Rumänien / Leu | 100 | 16.0000 | 19.8000 |
| Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1749 | 0.2249 |
| Schottland / Pfund | 1 | 0.9874 | 1.1174 |
| Serbien / Dinar | 100 | 0.6800 | 0.9300 |
| Seychellen / Rupie | 1 | 0.0140 | 0.0720 |
| Singapur / Dollar | 1 | 0.5837 | 0.6387 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0401 | 0.0571 |
| Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.2000 | 2.9000 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.3700 | 2.6500 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.5600 | 3.9600 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.7500 | 1.7900 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2245 | 0.2565 |
| Uruguay / Peso | 100 | 1.6800 | 2.2800 |
| Vietnam / Dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Geldautomaten-Kurs
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.8922 | 0.9371 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.