Währungen
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9131 | 0.9631 |
USA / Dollar | 1 | 0.7638 | 0.8438 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0225 | 1.1525 |
Japan / Yen | 100 | 0.4991 | 0.5891 |
Dänemark / Krone | 100 | 12.0000 | 13.5000 |
Schweden / Krone | 100 | 7.8600 | 9.2600 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.3500 | 8.9500 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5515 | 0.6215 |
Australien / Dollar | 1 | 0.4820 | 0.5720 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4349 | 0.5049 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0090 | 0.0230 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.2100 | 51.7100 |
Brasilien / Real | 100 | 11.3000 | 18.3000 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.5845 | 0.6645 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4520 | 0.5020 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0630 | 0.1080 |
China / Yuan | 1 | 0.1024 | 0.1224 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0098 | 0.0168 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2103 | 0.2323 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0224 | 1.1524 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 9.8200 | 11.0200 |
Indien / Rupie | 100 | 0.7200 | 1.1200 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0042 | 0.0062 |
Island / Krone | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0224 | 1.1524 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2273 | 0.2593 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0041 | 0.0061 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0224 | 1.1524 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.0140 | 1.2540 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.7800 | 1.1300 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0169 | 0.0239 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0496 | 0.0656 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.2700 | 3.0700 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1648 | 0.2228 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.5600 | 11.1600 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0150 | 0.0220 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.7000 | 5.1000 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0042 | 0.0075 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0224 | 1.1524 |
Oman / Rial | 1 | 1.9400 | 2.2800 |
Peru / New Sol | 1 | 0.1908 | 0.2608 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.2000 | 1.6500 |
Polen / Zloty | 100 | 20.3500 | 23.8500 |
Qatar / Rial | 1 | 0.1958 | 0.2508 |
Rumänien / Leu | 100 | 16.5100 | 20.3100 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1842 | 0.2342 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0224 | 1.1524 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0154 | 0.0734 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.5993 | 0.6543 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0374 | 0.0544 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.3800 | 3.0800 |
Thailand / Baht | 100 | 2.3800 | 2.6600 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.6000 | 4.0000 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Türkei / Lira | 100 | 1.9500 | 1.9900 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2189 | 0.2509 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.7100 | 2.3100 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9132 | 0.9581 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.