Währungen
Noten
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.8836 | 0.9336 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7477 | 0.8277 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 0.9848 | 1.1148 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4498 | 0.5398 |
| Dänemark / Krone | 100 | 11.5900 | 13.0900 |
| Schweden / Krone | 100 | 7.8600 | 9.2600 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.5100 | 9.1100 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5455 | 0.6155 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5146 | 0.6046 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4243 | 0.4943 |
| Ägypten / Pfund | 1 | 0.0075 | 0.0215 |
| Bahamas / Dollar | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
| Barbados / Dollar | 1 | 0.3400 | 0.4400 |
| Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 42.7100 | 50.2100 |
| Brasilien / Real | 100 | 11.5500 | 18.5500 |
| Brunei / Dollar | 1 | 0.5755 | 0.6555 |
| Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4370 | 0.4870 |
| CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chile / Pesos | 100 | 0.0660 | 0.1110 |
| China / Yuan | 1 | 0.1043 | 0.1243 |
| Costa Rica / Colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
| Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0097 | 0.0167 |
| Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2059 | 0.2279 |
| Guernsey / Pfund | 1 | 0.9854 | 1.1154 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.5600 | 10.7600 |
| Indien / Rupie | 100 | 0.6500 | 1.0500 |
| Indonesien / Rupie | 100 | 0.0040 | 0.0060 |
| Island / Krone | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isle of Man / Pfund | 1 | 0.9854 | 1.1154 |
| Israel / Shekel | 1 | 0.2381 | 0.2701 |
| Jamaica / Dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Jersey / Pfund | 1 | 0.9854 | 1.1154 |
| Jordanien / Dinar | 1 | 0.9910 | 1.2310 |
| Kaiman / Dollar | 1 | 0.7600 | 1.1100 |
| Kenya / Shilling | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
| Kolumbien / Peso | 100 | 0.0185 | 0.0255 |
| Korea Süd / Won | 100 | 0.0447 | 0.0607 |
| Kuwait / Dinar | 1 | 2.2200 | 3.0200 |
| Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1750 | 0.2330 |
| Marokko / Dirham | 100 | 7.0700 | 10.6700 |
| Mauritius / Rupie | 1 | 0.0144 | 0.0214 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 3.8300 | 5.2300 |
| Nepal / Rupie | 1 | 0.0038 | 0.0071 |
| Nord Irland / Pfund | 1 | 0.9854 | 1.1154 |
| Oman / Rial | 1 | 1.9000 | 2.2400 |
| Peru / New Sol | 1 | 0.1938 | 0.2638 |
| Philippinen / Peso | 100 | 1.1200 | 1.5700 |
| Polen / Zloty | 100 | 19.6700 | 23.1700 |
| Qatar / Rial | 1 | 0.1914 | 0.2464 |
| Rumänien / Leu | 100 | 15.8400 | 19.6400 |
| Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1799 | 0.2299 |
| Schottland / Pfund | 1 | 0.9854 | 1.1154 |
| Serbien / Dinar | 100 | 0.6700 | 0.9200 |
| Seychellen / Rupie | 1 | 0.0140 | 0.0720 |
| Singapur / Dollar | 1 | 0.5904 | 0.6454 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0389 | 0.0559 |
| Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.2100 | 2.9100 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.3400 | 2.6200 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.5000 | 3.9000 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.7700 | 1.8100 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2153 | 0.2473 |
| Uruguay / Peso | 100 | 1.6500 | 2.2500 |
| Vietnam / Dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Geldautomaten-Kurs
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.8837 | 0.9286 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.