Notenkurse
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9206 | 0.9706 |
USA / Dollar | 1 | 0.8178 | 0.8978 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0623 | 1.1923 |
Japan / Yen | 100 | 0.5335 | 0.6235 |
Dänemark / Krone | 100 | 12.1100 | 13.6100 |
Schweden / Krone | 100 | 7.7200 | 9.1200 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.3900 | 8.9900 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5975 | 0.6675 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5367 | 0.6267 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4891 | 0.5591 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0076 | 0.0266 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.7600 | 0.9400 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3700 | 0.4700 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.4700 | 51.9700 |
Brasilien / Real | 100 | 11.5000 | 20.5000 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.6175 | 0.6975 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4560 | 0.5060 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0715 | 0.1165 |
China / Yuan | 1 | 0.1114 | 0.1314 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0113 | 0.0183 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2250 | 0.2470 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0622 | 1.1922 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.5300 | 11.7300 |
Indien / Rupie | 100 | 0.8200 | 1.2200 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0048 | 0.0068 |
Island / Krone | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0622 | 1.1922 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2141 | 0.2461 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0044 | 0.0064 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0622 | 1.1922 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.0900 | 1.3300 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.8300 | 1.1800 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0059 | 0.0080 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0172 | 0.0242 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0557 | 0.0717 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.4500 | 3.2500 |
Libanon / Pfund | 1 | 0.0005 | 0.0007 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1751 | 0.2331 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.4400 | 11.0400 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0162 | 0.0232 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.8200 | 5.2200 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0049 | 0.0082 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0622 | 1.1922 |
Oman / Rial | 1 | 2.0800 | 2.4200 |
Peru / New Sol | 1 | 0.1953 | 0.2653 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.3100 | 1.7600 |
Polen / Zloty | 100 | 20.3300 | 23.8300 |
Qatar / Rial | 1 | 0.2103 | 0.2653 |
Rumänien / Leu | 100 | 17.0000 | 20.8000 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1985 | 0.2485 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0622 | 1.1922 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0196 | 0.0776 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.6325 | 0.6875 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0408 | 0.0578 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.4100 | 3.1100 |
Thailand / Baht | 100 | 2.4600 | 2.7400 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.5100 | 3.9100 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Türkei / Lira | 100 | 2.4700 | 2.5300 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2193 | 0.2513 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.7800 | 2.3800 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0030 | 0.0040 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9207 | 0.9656 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.