Notenkurse
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9044 | 0.9544 |
USA / Dollar | 1 | 0.7757 | 0.8557 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0045 | 1.1345 |
Japan / Yen | 100 | 0.5232 | 0.6132 |
Dänemark / Krone | 100 | 11.8800 | 13.3800 |
Schweden / Krone | 100 | 7.7500 | 9.1500 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.0100 | 8.6100 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5560 | 0.6260 |
Australien / Dollar | 1 | 0.4680 | 0.5580 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4365 | 0.5065 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0059 | 0.0249 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.7100 | 0.8900 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3600 | 0.4600 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 43.7700 | 51.2700 |
Brasilien / Real | 100 | 9.8500 | 18.8500 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.5775 | 0.6575 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4475 | 0.4975 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0635 | 0.1085 |
China / Yuan | 1 | 0.1017 | 0.1217 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0103 | 0.0173 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2135 | 0.2355 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0046 | 1.1346 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.0100 | 11.2100 |
Indien / Rupie | 100 | 0.7500 | 1.1500 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0042 | 0.0062 |
Island / Krone | 100 | 0.5900 | 0.6900 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0046 | 1.1346 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2053 | 0.2373 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0042 | 0.0062 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0046 | 1.1346 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.0310 | 1.2710 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.7900 | 1.1400 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0056 | 0.0077 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0157 | 0.0227 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0493 | 0.0653 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.3100 | 3.1100 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1594 | 0.2174 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.4500 | 11.0500 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0162 | 0.0232 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.4000 | 4.8000 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0044 | 0.0077 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0046 | 1.1346 |
Oman / Rial | 1 | 1.9700 | 2.3100 |
Peru / New Sol | 1 | 0.1837 | 0.2537 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.2300 | 1.6800 |
Polen / Zloty | 100 | 20.0300 | 23.5300 |
Qatar / Rial | 1 | 0.1991 | 0.2541 |
Rumänien / Leu | 100 | 16.6700 | 20.4700 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1875 | 0.2375 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0046 | 1.1346 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.6900 | 0.9400 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0169 | 0.0749 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.5926 | 0.6476 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0345 | 0.0515 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.2700 | 2.9700 |
Thailand / Baht | 100 | 2.3400 | 2.6200 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.4800 | 3.8800 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
Türkei / Lira | 100 | 2.1300 | 2.1900 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2098 | 0.2418 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.6000 | 2.2000 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0027 | 0.0037 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9045 | 0.9494 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.