Währungen
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9146 | 0.9646 |
USA / Dollar | 1 | 0.7544 | 0.8344 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0202 | 1.1502 |
Japan / Yen | 100 | 0.4942 | 0.5842 |
Dänemark / Krone | 100 | 12.0200 | 13.5200 |
Schweden / Krone | 100 | 8.0100 | 9.4100 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.4700 | 9.0700 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5455 | 0.6155 |
Australien / Dollar | 1 | 0.4894 | 0.5794 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4389 | 0.5089 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0090 | 0.0230 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.2800 | 51.7800 |
Brasilien / Real | 100 | 11.4500 | 18.4500 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.5805 | 0.6605 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4530 | 0.5030 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0635 | 0.1085 |
China / Yuan | 1 | 0.1016 | 0.1216 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0097 | 0.0167 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2077 | 0.2297 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0201 | 1.1501 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 9.7100 | 10.9100 |
Indien / Rupie | 100 | 0.7000 | 1.1000 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0042 | 0.0062 |
Island / Krone | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0201 | 1.1501 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2230 | 0.2550 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0201 | 1.1501 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.0000 | 1.2400 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0174 | 0.0244 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0493 | 0.0653 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.2500 | 3.0500 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1640 | 0.2220 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.5200 | 11.1200 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0150 | 0.0220 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.7200 | 5.1200 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0041 | 0.0074 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0201 | 1.1501 |
Oman / Rial | 1 | 1.9100 | 2.2500 |
Peru / New Sol | 1 | 0.1925 | 0.2625 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.1900 | 1.6400 |
Polen / Zloty | 100 | 20.5000 | 24.0000 |
Qatar / Rial | 1 | 0.1932 | 0.2482 |
Rumänien / Leu | 100 | 16.5600 | 20.3600 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1818 | 0.2318 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0201 | 1.1501 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0150 | 0.0730 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.5953 | 0.6503 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0377 | 0.0547 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.3800 | 3.0800 |
Thailand / Baht | 100 | 2.4000 | 2.6800 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.6400 | 4.0400 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Türkei / Lira | 100 | 1.9100 | 1.9500 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2240 | 0.2560 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.6800 | 2.2800 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9147 | 0.9596 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.