Währungen
Noten
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9168 | 0.9668 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7653 | 0.8453 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0129 | 1.1429 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4731 | 0.5631 |
| Dänemark / Krone | 100 | 12.0400 | 13.5400 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.0000 | 9.4000 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.3600 | 8.9600 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5510 | 0.6210 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.4940 | 0.5840 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4295 | 0.4995 |
| Ägypten / Pfund | 1 | 0.0094 | 0.0234 |
| Bahamas / Dollar | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
| Barbados / Dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.4000 | 51.9000 |
| Brasilien / Real | 100 | 11.4000 | 18.4000 |
| Brunei / Dollar | 1 | 0.5810 | 0.6610 |
| Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4550 | 0.5050 |
| CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chile / Pesos | 100 | 0.0675 | 0.1125 |
| China / Yuan | 1 | 0.1039 | 0.1239 |
| Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0095 | 0.0165 |
| Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2107 | 0.2327 |
| Guernsey / Pfund | 1 | 1.0129 | 1.1429 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.8400 | 11.0400 |
| Indien / Rupie | 100 | 0.6900 | 1.0900 |
| Indonesien / Rupie | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
| Island / Krone | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0129 | 1.1429 |
| Israel / Shekel | 1 | 0.2347 | 0.2667 |
| Jamaica / Dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Jersey / Pfund | 1 | 1.0129 | 1.1429 |
| Jordanien / Dinar | 1 | 1.0160 | 1.2560 |
| Kaiman / Dollar | 1 | 0.7800 | 1.1300 |
| Kenya / Shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
| Kolumbien / Peso | 100 | 0.0181 | 0.0251 |
| Korea Süd / Won | 100 | 0.0466 | 0.0626 |
| Kuwait / Dinar | 1 | 2.2700 | 3.0700 |
| Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1709 | 0.2289 |
| Marokko / Dirham | 100 | 7.4200 | 11.0200 |
| Mauritius / Rupie | 1 | 0.0150 | 0.0220 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 3.8300 | 5.2300 |
| Nepal / Rupie | 1 | 0.0041 | 0.0074 |
| Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0129 | 1.1429 |
| Oman / Rial | 1 | 1.9400 | 2.2800 |
| Peru / New Sol | 1 | 0.2042 | 0.2742 |
| Philippinen / Peso | 100 | 1.1700 | 1.6200 |
| Polen / Zloty | 100 | 20.6400 | 24.1400 |
| Qatar / Rial | 1 | 0.1962 | 0.2512 |
| Rumänien / Leu | 100 | 16.4900 | 20.2900 |
| Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1846 | 0.2346 |
| Schottland / Pfund | 1 | 1.0129 | 1.1429 |
| Serbien / Dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
| Seychellen / Rupie | 1 | 0.0161 | 0.0741 |
| Singapur / Dollar | 1 | 0.5963 | 0.6513 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0395 | 0.0565 |
| Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.3200 | 3.0200 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.4300 | 2.7100 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.6700 | 4.0700 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.8700 | 1.9100 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2293 | 0.2613 |
| Uruguay / Peso | 100 | 1.7600 | 2.3600 |
| Vietnam / Dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Geldautomaten-Kurs
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9169 | 0.9618 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.