Währungen
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9040 | 0.9540 |
USA / Dollar | 1 | 0.7523 | 0.8323 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0013 | 1.1313 |
Japan / Yen | 100 | 0.4821 | 0.5721 |
Dänemark / Krone | 100 | 11.8700 | 13.3700 |
Schweden / Krone | 100 | 7.8300 | 9.2300 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.2600 | 8.8600 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5340 | 0.6040 |
Australien / Dollar | 1 | 0.4732 | 0.5632 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4178 | 0.4878 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0092 | 0.0232 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 43.7500 | 51.2500 |
Brasilien / Real | 100 | 11.1000 | 18.1000 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.5715 | 0.6515 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4475 | 0.4975 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0625 | 0.1075 |
China / Yuan | 1 | 0.1011 | 0.1211 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0095 | 0.0165 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2072 | 0.2292 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0018 | 1.1318 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 9.7000 | 10.9000 |
Indien / Rupie | 100 | 0.7000 | 1.1000 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
Island / Krone | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0018 | 1.1318 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2252 | 0.2572 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0039 | 0.0059 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0018 | 1.1318 |
Jordanien / Dinar | 1 | 0.9980 | 1.2380 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0178 | 0.0248 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0477 | 0.0637 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.2300 | 3.0300 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1625 | 0.2205 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.3400 | 10.9400 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0151 | 0.0221 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.6900 | 5.0900 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0041 | 0.0074 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0018 | 1.1318 |
Oman / Rial | 1 | 1.9100 | 2.2500 |
Peru / New Sol | 1 | 0.1988 | 0.2688 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.1600 | 1.6100 |
Polen / Zloty | 100 | 20.2700 | 23.7700 |
Qatar / Rial | 1 | 0.1926 | 0.2476 |
Rumänien / Leu | 100 | 16.2600 | 20.0600 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1812 | 0.2312 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0018 | 1.1318 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.6900 | 0.9400 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0140 | 0.0720 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.5864 | 0.6414 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0375 | 0.0545 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.3300 | 3.0300 |
Thailand / Baht | 100 | 2.3200 | 2.6000 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.6000 | 4.0000 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
Türkei / Lira | 100 | 1.8700 | 1.9100 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2212 | 0.2532 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.6800 | 2.2800 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9041 | 0.9490 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.