Währungen
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9115 | 0.9615 |
USA / Dollar | 1 | 0.7565 | 0.8365 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0153 | 1.1453 |
Japan / Yen | 100 | 0.4955 | 0.5855 |
Dänemark / Krone | 100 | 11.9800 | 13.4800 |
Schweden / Krone | 100 | 7.8000 | 9.2000 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.2700 | 8.8700 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5520 | 0.6220 |
Australien / Dollar | 1 | 0.4836 | 0.5736 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4434 | 0.5134 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0061 | 0.0251 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.1200 | 51.6200 |
Brasilien / Real | 100 | 10.2500 | 19.2500 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.5820 | 0.6620 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4505 | 0.5005 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0635 | 0.1085 |
China / Yuan | 1 | 0.1010 | 0.1210 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0103 | 0.0173 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2083 | 0.2303 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0163 | 1.1463 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 9.6500 | 10.8500 |
Indien / Rupie | 100 | 0.7300 | 1.1300 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0042 | 0.0062 |
Island / Krone | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0163 | 1.1463 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2251 | 0.2571 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0163 | 1.1463 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.0030 | 1.2430 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0169 | 0.0239 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0500 | 0.0660 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.2500 | 3.0500 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1626 | 0.2206 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.5400 | 11.1400 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0150 | 0.0220 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.6600 | 5.0600 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0043 | 0.0076 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0163 | 1.1463 |
Oman / Rial | 1 | 1.9200 | 2.2600 |
Peru / New Sol | 1 | 0.1892 | 0.2592 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.2100 | 1.6600 |
Polen / Zloty | 100 | 20.3300 | 23.8300 |
Qatar / Rial | 1 | 0.1938 | 0.2488 |
Rumänien / Leu | 100 | 16.4300 | 20.2300 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1824 | 0.2324 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0163 | 1.1463 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0156 | 0.0736 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.5972 | 0.6522 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0364 | 0.0534 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.4800 | 3.1800 |
Thailand / Baht | 100 | 2.3600 | 2.6400 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.5700 | 3.9700 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Türkei / Lira | 100 | 1.9700 | 2.0100 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2169 | 0.2489 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.6700 | 2.2700 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9116 | 0.9565 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.