Notenkurse
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9461 | 0.9961 |
USA / Dollar | 1 | 0.8665 | 0.9465 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0510 | 1.1810 |
Japan / Yen | 100 | 0.5667 | 0.6567 |
Dänemark / Krone | 100 | 12.4600 | 13.9600 |
Schweden / Krone | 100 | 7.6000 | 9.0000 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.8500 | 9.4500 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.6435 | 0.7135 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5449 | 0.6349 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.5066 | 0.5766 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0093 | 0.0443 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.8100 | 0.9900 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.4000 | 0.5000 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 45.7700 | 53.2700 |
Brasilien / Real | 100 | 14.4500 | 23.4500 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.6245 | 0.7045 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4690 | 0.5190 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1900 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0800 | 0.1900 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0820 | 0.1270 |
China / Yuan | 1 | 0.1142 | 0.1342 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0130 | 0.0200 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2382 | 0.2602 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0510 | 1.1810 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 11.0900 | 12.2900 |
Indien / Rupie | 100 | 0.8900 | 1.2900 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0052 | 0.0072 |
Island / Krone | 100 | 0.6200 | 0.7200 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0510 | 1.1810 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2241 | 0.2561 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0049 | 0.0069 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0510 | 1.1810 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.1590 | 1.3990 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.8900 | 1.2400 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0200 | 0.0270 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0600 | 0.0760 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.5800 | 3.3800 |
Libanon / Pfund | 1 | 0.0005 | 0.0007 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1684 | 0.2264 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.5400 | 11.1400 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0178 | 0.0248 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.6900 | 6.0900 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0053 | 0.0086 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0510 | 1.1810 |
Oman / Rial | 1 | 2.2000 | 2.5400 |
Peru / New Sol | 1 | 0.2069 | 0.2769 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.4000 | 1.8500 |
Polen / Zloty | 100 | 19.5100 | 23.0100 |
Qatar / Rial | 1 | 0.2236 | 0.2786 |
Rumänien / Leu | 100 | 17.5500 | 21.3500 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.2117 | 0.2617 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0510 | 1.1810 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7200 | 0.9700 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0253 | 0.0833 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.6394 | 0.6944 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0404 | 0.0574 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.5700 | 3.2700 |
Thailand / Baht | 100 | 2.4200 | 2.7000 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.7600 | 4.1600 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2400 | 0.3400 |
Türkei / Lira | 100 | 3.2900 | 3.4300 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2319 | 0.2639 |
Uruguay / Peso | 100 | 2.0800 | 2.6800 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0032 | 0.0042 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9462 | 0.9911 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.