Währungen
Noten
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9118 | 0.9618 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7658 | 0.8458 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0005 | 1.1305 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4777 | 0.5677 |
| Dänemark / Krone | 100 | 11.9800 | 13.4800 |
| Schweden / Krone | 100 | 7.9200 | 9.3200 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.3700 | 8.9700 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5450 | 0.6150 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.4864 | 0.5764 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4199 | 0.4899 |
| Ägypten / Pfund | 1 | 0.0096 | 0.0236 |
| Bahamas / Dollar | 1 | 0.7100 | 0.8900 |
| Barbados / Dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.1400 | 51.6400 |
| Brasilien / Real | 100 | 11.5500 | 18.5500 |
| Brunei / Dollar | 1 | 0.5785 | 0.6585 |
| Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4515 | 0.5015 |
| CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chile / Pesos | 100 | 0.0655 | 0.1105 |
| China / Yuan | 1 | 0.1031 | 0.1231 |
| Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0095 | 0.0165 |
| Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2109 | 0.2329 |
| Guernsey / Pfund | 1 | 1.0009 | 1.1309 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.8700 | 11.0700 |
| Indien / Rupie | 100 | 0.7100 | 1.1100 |
| Indonesien / Rupie | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
| Island / Krone | 100 | 0.5900 | 0.6900 |
| Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0009 | 1.1309 |
| Israel / Shekel | 1 | 0.2350 | 0.2670 |
| Jamaica / Dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Jersey / Pfund | 1 | 1.0009 | 1.1309 |
| Jordanien / Dinar | 1 | 1.0170 | 1.2570 |
| Kaiman / Dollar | 1 | 0.7800 | 1.1300 |
| Kenya / Shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
| Kolumbien / Peso | 100 | 0.0183 | 0.0253 |
| Korea Süd / Won | 100 | 0.0474 | 0.0634 |
| Kuwait / Dinar | 1 | 2.2700 | 3.0700 |
| Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1692 | 0.2272 |
| Marokko / Dirham | 100 | 7.4000 | 11.0000 |
| Mauritius / Rupie | 1 | 0.0151 | 0.0221 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 3.7800 | 5.1800 |
| Nepal / Rupie | 1 | 0.0042 | 0.0075 |
| Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0009 | 1.1309 |
| Oman / Rial | 1 | 1.9400 | 2.2800 |
| Peru / New Sol | 1 | 0.2036 | 0.2736 |
| Philippinen / Peso | 100 | 1.1700 | 1.6200 |
| Polen / Zloty | 100 | 20.5000 | 24.0000 |
| Qatar / Rial | 1 | 0.1961 | 0.2511 |
| Rumänien / Leu | 100 | 16.4200 | 20.2200 |
| Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1849 | 0.2349 |
| Schottland / Pfund | 1 | 1.0009 | 1.1309 |
| Serbien / Dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
| Seychellen / Rupie | 1 | 0.0158 | 0.0738 |
| Singapur / Dollar | 1 | 0.5934 | 0.6484 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0389 | 0.0559 |
| Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.3500 | 3.0500 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.3900 | 2.6700 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.6400 | 4.0400 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.9000 | 1.9400 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2271 | 0.2591 |
| Uruguay / Peso | 100 | 1.7200 | 2.3200 |
| Vietnam / Dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Geldautomaten-Kurs
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9119 | 0.9568 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.