Währungen
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9215 | 0.9715 |
USA / Dollar | 1 | 0.7770 | 0.8570 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0406 | 1.1706 |
Japan / Yen | 100 | 0.5152 | 0.6052 |
Dänemark / Krone | 100 | 12.1200 | 13.6200 |
Schweden / Krone | 100 | 7.8900 | 9.2900 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.4800 | 9.0800 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5650 | 0.6350 |
Australien / Dollar | 1 | 0.4880 | 0.5780 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4530 | 0.5230 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0061 | 0.0251 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.7200 | 0.8900 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3600 | 0.4600 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.6500 | 52.1500 |
Brasilien / Real | 100 | 10.8000 | 19.8000 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.5950 | 0.6750 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4555 | 0.5055 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0670 | 0.1120 |
China / Yuan | 1 | 0.1038 | 0.1238 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0108 | 0.0178 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2140 | 0.2360 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0406 | 1.1706 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 9.9100 | 11.1100 |
Indien / Rupie | 100 | 0.7400 | 1.1400 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0043 | 0.0063 |
Island / Krone | 100 | 0.6100 | 0.7100 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0406 | 1.1706 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2204 | 0.2524 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0041 | 0.0061 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0406 | 1.1706 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.0330 | 1.2730 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.8000 | 1.1500 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0056 | 0.0077 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0170 | 0.0240 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0517 | 0.0677 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.3200 | 3.1200 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1671 | 0.2251 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.6500 | 11.2500 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0154 | 0.0224 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.6700 | 5.0700 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0044 | 0.0077 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0406 | 1.1706 |
Oman / Rial | 1 | 1.9700 | 2.3100 |
Peru / New Sol | 1 | 0.1920 | 0.2620 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.2300 | 1.6800 |
Polen / Zloty | 100 | 20.5600 | 24.0600 |
Qatar / Rial | 1 | 0.1994 | 0.2544 |
Rumänien / Leu | 100 | 16.8200 | 20.6200 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1877 | 0.2377 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0406 | 1.1706 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0164 | 0.0744 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.6101 | 0.6651 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0374 | 0.0544 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.5100 | 3.2100 |
Thailand / Baht | 100 | 2.3900 | 2.6700 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.5900 | 3.9900 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Türkei / Lira | 100 | 2.0300 | 2.0900 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2178 | 0.2498 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.7000 | 2.3000 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9216 | 0.9665 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.