Währungen
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9138 | 0.9638 |
USA / Dollar | 1 | 0.7873 | 0.8673 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0532 | 1.1832 |
Japan / Yen | 100 | 0.5254 | 0.6154 |
Dänemark / Krone | 100 | 12.0200 | 13.5200 |
Schweden / Krone | 100 | 8.0200 | 9.4200 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.5300 | 9.1300 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5685 | 0.6385 |
Australien / Dollar | 1 | 0.4907 | 0.5807 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4571 | 0.5271 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0066 | 0.0256 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.7300 | 0.9100 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3600 | 0.4600 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.2500 | 51.7500 |
Brasilien / Real | 100 | 10.5000 | 19.5000 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.6010 | 0.6810 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4525 | 0.5025 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0680 | 0.1130 |
China / Yuan | 1 | 0.1051 | 0.1251 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0110 | 0.0180 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2167 | 0.2387 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0536 | 1.1836 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.0500 | 11.2500 |
Indien / Rupie | 100 | 0.7700 | 1.1700 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0044 | 0.0064 |
Island / Krone | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0536 | 1.1836 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2215 | 0.2535 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0042 | 0.0062 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0536 | 1.1836 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.0470 | 1.2870 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.8100 | 1.1600 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0057 | 0.0078 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0170 | 0.0240 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0522 | 0.0682 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.3400 | 3.1400 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1708 | 0.2288 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.6300 | 11.2300 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0157 | 0.0227 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.6600 | 5.0600 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0046 | 0.0079 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0536 | 1.1836 |
Oman / Rial | 1 | 2.0000 | 2.3400 |
Peru / New Sol | 1 | 0.1918 | 0.2618 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.2900 | 1.7400 |
Polen / Zloty | 100 | 20.5100 | 24.0100 |
Qatar / Rial | 1 | 0.2022 | 0.2572 |
Rumänien / Leu | 100 | 16.5900 | 20.3900 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.1905 | 0.2405 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0536 | 1.1836 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0181 | 0.0761 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.6163 | 0.6713 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0380 | 0.0550 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.5200 | 3.2200 |
Thailand / Baht | 100 | 2.4300 | 2.7100 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.5500 | 3.9500 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Türkei / Lira | 100 | 2.0900 | 2.1500 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2154 | 0.2474 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.6900 | 2.2900 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0027 | 0.0037 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9139 | 0.9588 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.