Notenkurse
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9246 | 0.9746 |
USA / Dollar | 1 | 0.8653 | 0.9453 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0579 | 1.1879 |
Japan / Yen | 100 | 0.5357 | 0.6257 |
Dänemark / Krone | 100 | 12.1600 | 13.6600 |
Schweden / Krone | 100 | 7.6900 | 9.0900 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.4400 | 9.0400 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.6010 | 0.6710 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5285 | 0.6185 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4785 | 0.5485 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0080 | 0.0270 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.8100 | 0.9900 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.4000 | 0.5000 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.8000 | 52.3000 |
Brasilien / Real | 100 | 11.0500 | 20.0500 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.6290 | 0.7090 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4580 | 0.5080 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0710 | 0.1160 |
China / Yuan | 1 | 0.1145 | 0.1345 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0016 | 0.0021 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0118 | 0.0188 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2379 | 0.2599 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0581 | 1.1881 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 11.1200 | 12.3200 |
Indien / Rupie | 100 | 0.8500 | 1.2500 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0049 | 0.0069 |
Island / Krone | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0581 | 1.1881 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2415 | 0.2735 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0048 | 0.0068 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0581 | 1.1881 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.1550 | 1.3950 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.9000 | 1.2500 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0063 | 0.0084 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0180 | 0.0250 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0551 | 0.0711 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.5900 | 3.3900 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1791 | 0.2371 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.7600 | 11.3600 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0170 | 0.0240 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.8000 | 5.2000 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0051 | 0.0084 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0581 | 1.1881 |
Oman / Rial | 1 | 2.2000 | 2.5400 |
Peru / New Sol | 1 | 0.2077 | 0.2777 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.3500 | 1.8000 |
Polen / Zloty | 100 | 20.8200 | 24.3200 |
Qatar / Rial | 1 | 0.2237 | 0.2787 |
Rumänien / Leu | 100 | 17.0800 | 20.8800 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.2113 | 0.2613 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0581 | 1.1881 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7100 | 0.9600 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0218 | 0.0798 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.6438 | 0.6988 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0410 | 0.0580 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.5100 | 3.2100 |
Thailand / Baht | 100 | 2.5700 | 2.8500 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.5600 | 3.9600 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Türkei / Lira | 100 | 2.5100 | 2.5700 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2138 | 0.2458 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.7700 | 2.3700 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0031 | 0.0041 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9247 | 0.9696 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.