Notenkurse
Noten
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9100 | 0.9600 |
USA / Dollar | 1 | 0.8436 | 0.9236 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0681 | 1.1981 |
Japan / Yen | 100 | 0.5375 | 0.6275 |
Dänemark / Krone | 100 | 11.9700 | 13.4700 |
Schweden / Krone | 100 | 7.5000 | 8.9000 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.3200 | 8.9200 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5940 | 0.6640 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5231 | 0.6131 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4768 | 0.5468 |
Ägypten / Pfund | 1 | 0.0075 | 0.0265 |
Bahamas / Dollar | 1 | 0.7800 | 0.9600 |
Barbados / Dollar | 1 | 0.3900 | 0.4900 |
Bosnien Herzegovina / Konvertible Mark | 100 | 44.0500 | 51.5500 |
Brasilien / Real | 100 | 10.6000 | 19.6000 |
Brunei / Dollar | 1 | 0.6185 | 0.6985 |
Bulgarien / Lewa | 1 | 0.4505 | 0.5005 |
CFA Äquatorial / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA West / Franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chile / Pesos | 100 | 0.0705 | 0.1155 |
China / Yuan | 1 | 0.1118 | 0.1318 |
Costa Rica / Colon | 1 | 0.0016 | 0.0021 |
Dominikanische Republik / Peso | 1 | 0.0116 | 0.0186 |
Emirate VAE / Dirham | 1 | 0.2319 | 0.2539 |
Guernsey / Pfund | 1 | 1.0681 | 1.1981 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.8600 | 12.0600 |
Indien / Rupie | 100 | 0.8400 | 1.2400 |
Indonesien / Rupie | 100 | 0.0049 | 0.0069 |
Island / Krone | 100 | 0.5900 | 0.6900 |
Isle of Man / Pfund | 1 | 1.0681 | 1.1981 |
Israel / Shekel | 1 | 0.2319 | 0.2639 |
Jamaica / Dollar | 1 | 0.0047 | 0.0067 |
Jersey / Pfund | 1 | 1.0681 | 1.1981 |
Jordanien / Dinar | 1 | 1.1260 | 1.3660 |
Kaiman / Dollar | 1 | 0.8800 | 1.2300 |
Kenya / Shilling | 1 | 0.0061 | 0.0082 |
Kolumbien / Peso | 100 | 0.0172 | 0.0242 |
Korea Süd / Won | 100 | 0.0538 | 0.0698 |
Kuwait / Dinar | 1 | 2.5200 | 3.3200 |
Libanon / Pfund | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaysia / Ringgit | 1 | 0.1745 | 0.2325 |
Marokko / Dirham | 100 | 7.5400 | 11.1400 |
Mauritius / Rupie | 1 | 0.0164 | 0.0234 |
Mexiko / Pesos | 100 | 3.7800 | 5.1800 |
Nepal / Rupie | 1 | 0.0050 | 0.0083 |
Nord Irland / Pfund | 1 | 1.0681 | 1.1981 |
Oman / Rial | 1 | 2.1500 | 2.4900 |
Peru / New Sol | 1 | 0.2029 | 0.2729 |
Philippinen / Peso | 100 | 1.3200 | 1.7700 |
Polen / Zloty | 100 | 20.3400 | 23.8400 |
Qatar / Rial | 1 | 0.2177 | 0.2727 |
Rumänien / Leu | 100 | 16.8100 | 20.6100 |
Saudi Arabien / SAR | 1 | 0.2051 | 0.2551 |
Schottland / Pfund | 1 | 1.0681 | 1.1981 |
Serbien / Dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychellen / Rupie | 1 | 0.0207 | 0.0787 |
Singapur / Dollar | 1 | 0.6336 | 0.6886 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0416 | 0.0586 |
Taiwan/Formose / Dollar | 100 | 2.4700 | 3.1700 |
Thailand / Baht | 100 | 2.5200 | 2.8000 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.5100 | 3.9100 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Türkei / Lira | 100 | 2.5000 | 2.5600 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2108 | 0.2428 |
Uruguay / Peso | 100 | 1.7200 | 2.3200 |
Vietnam / Dong | 100 | 0.0030 | 0.0040 |
Geldautomaten-Kurs
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9103 | 0.9552 |
Hinweis
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.
Bargeldbezüge in Euro in der Schweiz und im Ausland werden zu diesem spezifischen Geldautomaten-Kurs abgerechnet. Der Kurs wird von der kartenherausgebenden Raiffeisenbank festgelegt.