Metalli preziosi / Monete
Conti di metalli preziosi
Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Oro Oz (CHF / oz) | 3'570.87 | 3'584.87 |
| Oro 1 kg (CHF) | 114'830.00 | 115'230.00 |
| Argento Oz (CHF / oz) | 58.60 | 61.00 |
| Argento 1 kg (CHF) | 1'872.60 | 1'972.60 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 1'517.41 | 1'565.41 |
| Platino 1 kg (CHF) | 49'110.00 | 50'010.00 |
| Palladio Oz (CHF / oz) | 1'062.11 | 1'110.11 |
| Palladio 1 kg (CHF) | 34'470.00 | 35'370.00 |
Corso usato dal: 20.05.2026 22:05:00
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Metalli preziosi fisici
Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Oro 1 g | 113.00 | 132.80 |
| Oro 2 g | 226.60 | 254.60 |
| Oro 5 g | 570.10 | 604.00 |
| Oro 10 g | 1'142.80 | 1'188.90 |
| Oro 20 g | 2'285.60 | 2'339.40 |
| Oro 1 oz | 3'557.20 | 3'631.00 |
| Oro 50 g | 5'721.00 | 5'844.10 |
| Oro 100 g | 11'444.00 | 11'572.00 |
| Oro 250 g | 28'620.00 | 28'851.00 |
| Oro 500 g | 57'235.00 | 57'571.00 |
| Oro 1000 g | 114'471.00 | 114'957.00 |
| Argento 1000 g | 1'902.00 | 2'014.00 * |
| Platino 1000 g | 49'069.00 | 49'979.00 * |
| Palladio 1000 g | 34'644.00 | 35'484.00 * |
Corso usato dal: 20.05.2026 17:30:21
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
* più IVA Monete
Nome | origine | Dritto | Rovescio | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|---|---|
| Marengo Fr 20 | Svizzera | ![]() | ![]() | 652.00 | 690.00 |
| Napoleone FF 20 | Francia | ![]() | ![]() | 644.00 | 706.00 |
| Marengo Fr 10 | Svizzera | ![]() | ![]() | 327.00 | 405.00 |
| Sovereign Elisabeth (da 1974) | Regno Unito | ![]() | ![]() | 812.00 | 893.00 |
| Krueger-Rand 1 Oncia | Sudafrica | ![]() | ![]() | 3'507.00 | 3'844.00 |
| Maple Leaf Canada 1 Oncia | Canada | ![]() | ![]() | 3'507.00 | 3'686.00 |
| Australian Nugget 1 Oncia | Australia | ![]() | ![]() | 3'507.00 | 3'739.00 |
| Am. Eagle $ 50 1 Oncia | Stati Uniti d'America | ![]() | ![]() | 3'507.00 | 3'766.00 |
| Pandabaer Cina 1 Oncia | Cina | ![]() | ![]() | 3'507.00 | 3'784.00 |
Corso usato dal: 20.05.2026 17:30:24
Altre monete d'oro su richiesta.
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Tutte le quotazioni sono fornite a titolo strettamente informativo. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. Si prega di tenere presente che la disponibilità di monete può variare da banca a banca.

















