Metalli preziosi / Monete
Conti di metalli preziosi
Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Oro Oz (CHF / oz) | 3'572.72 | 3'586.72 |
| Oro 1 kg (CHF) | 114'890.00 | 115'290.00 |
| Argento Oz (CHF / oz) | 51.84 | 54.24 |
| Argento 1 kg (CHF) | 1'655.30 | 1'755.30 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 1'408.22 | 1'456.22 |
| Platino 1 kg (CHF) | 45'600.00 | 46'500.00 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 1'088.44 | 1'136.44 |
| Palladio 1 kg (CHF) | 35'320.00 | 36'220.00 |
Corso usato dal: 12.08.2026 19:05:05
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Metalli preziosi fisici
Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Oro 1 g | 113.70 | 133.50 |
| Oro 2 g | 228.00 | 256.00 |
| Oro 5 g | 573.60 | 607.40 |
| Oro 10 g | 1'149.80 | 1'195.90 |
| Oro 20 g | 2'299.50 | 2'353.30 |
| Oro 1 oz | 3'578.70 | 3'652.70 |
| Oro 50 g | 5'755.70 | 5'878.90 |
| Oro 100 g | 11'513.00 | 11'642.00 |
| Oro 250 g | 28'793.00 | 29'024.00 |
| Oro 500 g | 57'582.00 | 57'919.00 |
| Oro 1000 g | 115'164.00 | 115'653.00 |
| Argento 1000 g | 1'700.00 | 1'785.00 * |
| Platino 1000 g | 46'175.00 | 47'081.00 * |
| Palladio 1000 g | 35'988.00 | 36'919.00 * |
Corso usato dal: 12.08.2026 17:30:24
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
* più IVA Monete
Nome | origine | Dritto | Rovescio | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Fr. Vreneli | Svizzera | ![]() | ![]() | 327.00 | 405.00 |
| 20 Fr. Vreneli | Svizzera | ![]() | ![]() | 657.00 | 695.00 |
| 1 oz Krügerrand | Sudafrica | ![]() | ![]() | 3'531.00 | 3'685.00 |
| 1 oz Maple Leaf | Canada | ![]() | ![]() | 3'531.00 | 3'685.00 |
| 1 oz Australian Nugget | Australia | ![]() | ![]() | 3'531.00 | 3'739.00 |
| 1 oz American Eagle | Stati Uniti d'America | ![]() | ![]() | 3'531.00 | 3'775.00 |
| 1 oz Panda | Cina | ![]() | ![]() | 3'531.00 | 3'703.00 |
| 20 Franci Napoleone | Francia | ![]() | ![]() | 649.00 | 696.00 |
| Sovereign Elizabeth - da 1974 | Regno Unito | ![]() | ![]() | 817.00 | 899.00 |
Corso usato dal: 12.08.2026 17:30:19
Altre monete d'oro su richiesta.
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Tutte le quotazioni sono fornite a titolo strettamente informativo. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. Si prega di tenere presente che la disponibilità di monete può variare da banca a banca.

















