Metalli preziosi / Monete
Conti di metalli preziosi
Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Oro Oz (CHF / oz) | 3'734.80 | 3'750.60 |
| Oro 1 kg (CHF) | 120'110.00 | 120'550.00 |
| Argento Oz (CHF / oz) | 57.46 | 60.50 |
| Argento 1 kg (CHF) | 1'833.00 | 1'959.00 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 1'588.90 | 1'647.10 |
| Platino 1 kg (CHF) | 51'480.00 | 52'580.00 |
| Palladio Oz (CHF / oz) | 1'218.60 | 1'269.40 |
| Palladio 1 kg (CHF) | 39'520.00 | 40'480.00 |
Corso usato dal: 08.04.2026 22:00:05
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Metalli preziosi fisici
Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Oro 1 g | 119.00 | 138.80 |
| Oro 2 g | 238.40 | 266.50 |
| Oro 5 g | 599.90 | 633.80 |
| Oro 10 g | 1'202.20 | 1'248.50 |
| Oro 20 g | 2'404.50 | 2'458.50 |
| Oro 1 oz | 3'742.00 | 3'816.50 |
| Oro 50 g | 6'018.00 | 6'142.00 |
| Oro 100 g | 12'039.00 | 12'168.00 |
| Oro 250 g | 30'105.00 | 30'340.00 |
| Oro 500 g | 60'204.00 | 60'550.00 |
| Oro 1000 g | 120'409.00 | 120'915.00 |
| Argento 1000 g | 1'893.00 | 2'005.00 * |
| Platino 1000 g | 51'738.00 | 52'690.00 * |
| Palladio 1000 g | 39'833.00 | 40'695.00 * |
Corso usato dal: 08.04.2026 17:30:11
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
* più IVA Monete
Nome | origine | Dritto | Rovescio | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|---|---|
| Marengo Fr 10 | Svizzera | ![]() | ![]() | 342.50 | 422.50 |
| Marengo Fr 20 | Svizzera | ![]() | ![]() | 687.50 | 725.50 |
| Krueger-Rand 1 Oncia | Sudafrica | ![]() | ![]() | 3'689.00 | 4'041.00 |
| Maple Leaf Canada 1 Oncia | Canada | ![]() | ![]() | 3'689.00 | 3'882.00 |
| Australian Nugget 1 Oncia | Australia | ![]() | ![]() | 3'689.00 | 3'938.00 |
| Am. Eagle $ 50 1 Oncia | Stati Uniti d'America | ![]() | ![]() | 3'689.00 | 3'967.00 |
| Pandabaer Cina 1 Oncia | Cina | ![]() | ![]() | 3'689.00 | 3'985.00 |
| Napoleone FF 20 | Francia | ![]() | ![]() | 678.50 | 742.50 |
| Sovereign Elisabeth (da 1974) | Regno Unito | ![]() | ![]() | 858.50 | 940.50 |
Corso usato dal: 08.04.2026 17:30:11
Altre monete d'oro su richiesta.
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Tutte le quotazioni sono fornite a titolo strettamente informativo. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. Si prega di tenere presente che la disponibilità di monete può variare da banca a banca.

















