Metalli preziosi / Monete
Conti di metalli preziosi
Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Oro Oz (CHF / oz) | 3'290.96 | 3'304.96 |
| Oro 1 kg (CHF) | 105'830.00 | 106'230.00 |
| Argento Oz (CHF / oz) | 46.06 | 48.46 |
| Argento 1 kg (CHF) | 1'469.40 | 1'569.40 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 1'258.15 | 1'306.15 |
| Platino 1 kg (CHF) | 40'770.00 | 41'670.00 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 965.27 | 1'013.27 |
| Palladio 1 kg (CHF) | 31'360.00 | 32'260.00 |
Corso usato dal: 08.07.2026 21:45:07
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Metalli preziosi fisici
Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Oro 1 g | 103.30 | 123.10 |
| Oro 2 g | 207.10 | 235.10 |
| Oro 5 g | 521.50 | 555.40 |
| Oro 10 g | 1'045.60 | 1'091.70 |
| Oro 20 g | 2'091.10 | 2'144.90 |
| Oro 1 oz | 3'254.70 | 3'328.70 |
| Oro 50 g | 5'234.80 | 5'358.10 |
| Oro 100 g | 10'472.00 | 10'600.00 |
| Oro 250 g | 26'189.00 | 26'420.00 |
| Oro 500 g | 52'373.00 | 52'711.00 |
| Oro 1000 g | 104'747.00 | 105'236.00 |
| Argento 1000 g | 1'479.00 | 1'590.00 * |
| Platino 1000 g | 40'801.00 | 41'727.00 * |
| Palladio 1000 g | 31'618.00 | 32'457.00 * |
Corso usato dal: 08.07.2026 17:30:22
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
* più IVA Monete
Nome | origine | Dritto | Rovescio | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Fr. Vreneli | Svizzera | ![]() | ![]() | 297.00 | 369.00 |
| 20 Fr. Vreneli | Svizzera | ![]() | ![]() | 598.00 | 633.00 |
| 1 oz Krügerrand | Sudafrica | ![]() | ![]() | 3'211.00 | 3'475.00 |
| 1 oz Maple Leaf | Canada | ![]() | ![]() | 3'211.00 | 3'352.00 |
| 1 oz Australian Nugget | Australia | ![]() | ![]() | 3'211.00 | 3'401.00 |
| 1 oz American Eagle | Stati Uniti d'America | ![]() | ![]() | 3'211.00 | 3'433.00 |
| 1 oz Panda | Cina | ![]() | ![]() | 3'211.00 | 3'368.00 |
| 20 Franci Napoleone | Francia | ![]() | ![]() | 590.00 | 634.00 |
| Sovereign Elizabeth - da 1974 | Regno Unito | ![]() | ![]() | 744.00 | 819.00 |
Corso usato dal: 08.07.2026 17:30:16
Altre monete d'oro su richiesta.
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Tutte le quotazioni sono fornite a titolo strettamente informativo. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. Si prega di tenere presente che la disponibilità di monete può variare da banca a banca.

















