Metalli preziosi / Monete
Conti di metalli preziosi
Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Oro Oz (CHF / oz) | 3'690.85 | 3'704.85 |
| Oro 1 kg (CHF) | 118'690.00 | 119'090.00 |
| Argento Oz (CHF / oz) | 54.38 | 56.78 |
| Argento 1 kg (CHF) | 1'736.90 | 1'836.90 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 1'485.11 | 1'533.11 |
| Platino 1 kg (CHF) | 48'070.00 | 48'970.00 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 1'057.72 | 1'105.72 |
| Palladio 1 kg (CHF) | 34'330.00 | 35'230.00 |
Corso usato dal: 21.08.2026 22:00:18
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Metalli preziosi fisici
Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Oro 1 g | 116.90 | 136.70 |
| Oro 2 g | 234.40 | 262.50 |
| Oro 5 g | 589.80 | 623.70 |
| Oro 10 g | 1'182.20 | 1'228.30 |
| Oro 20 g | 2'364.40 | 2'418.10 |
| Oro 1 oz | 3'679.60 | 3'753.50 |
| Oro 50 g | 5'917.80 | 6'041.00 |
| Oro 100 g | 11'838.00 | 11'966.00 |
| Oro 250 g | 29'604.00 | 29'835.00 |
| Oro 500 g | 59'203.00 | 59'540.00 |
| Oro 1000 g | 118'406.00 | 118'895.00 |
| Argento 1000 g | 1'773.00 | 1'859.00 * |
| Platino 1000 g | 48'349.00 | 49'256.00 * |
| Palladio 1000 g | 34'268.00 | 35'207.00 * |
Corso usato dal: 21.08.2026 17:30:23
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
* più IVA Monete
Nome | origine | Dritto | Rovescio | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Fr. Vreneli | Svizzera | ![]() | ![]() | 337.00 | 417.00 |
| 20 Fr. Vreneli | Svizzera | ![]() | ![]() | 677.00 | 715.00 |
| 1 oz Krügerrand | Sudafrica | ![]() | ![]() | 3'630.00 | 3'787.00 |
| 1 oz Maple Leaf | Canada | ![]() | ![]() | 3'630.00 | 3'787.00 |
| 1 oz Australian Nugget | Australia | ![]() | ![]() | 3'630.00 | 3'843.00 |
| 1 oz American Eagle | Stati Uniti d'America | ![]() | ![]() | 3'630.00 | 3'880.00 |
| 1 oz Panda | Cina | ![]() | ![]() | 3'630.00 | 3'806.00 |
| 20 Franci Napoleone | Francia | ![]() | ![]() | 668.00 | 717.00 |
| Sovereign Elizabeth - da 1974 | Regno Unito | ![]() | ![]() | 841.00 | 925.00 |
Corso usato dal: 21.08.2026 17:30:19
Altre monete d'oro su richiesta.
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Tutte le quotazioni sono fornite a titolo strettamente informativo. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. Si prega di tenere presente che la disponibilità di monete può variare da banca a banca.

















