Metalli preziosi / Monete
Conti di metalli preziosi
Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Oro Oz (CHF / oz) | 3'531.30 | 3'545.30 |
| Oro 1 kg (CHF) | 113'560.00 | 113'960.00 |
| Argento Oz (CHF / oz) | 58.13 | 60.53 |
| Argento 1 kg (CHF) | 1'857.50 | 1'957.50 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 1'491.12 | 1'539.12 |
| Platino 1 kg (CHF) | 48'260.00 | 49'160.00 |
| Palladio Oz (CHF / oz) | 1'039.72 | 1'087.72 |
| Palladio 1 kg (CHF) | 33'750.00 | 34'650.00 |
Corso usato dal: 22.05.2026 22:00:01
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Metalli preziosi fisici
Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Oro 1 g | 112.40 | 132.30 |
| Oro 2 g | 225.50 | 253.50 |
| Oro 5 g | 567.40 | 601.30 |
| Oro 10 g | 1'137.50 | 1'183.60 |
| Oro 20 g | 2'275.00 | 2'328.70 |
| Oro 1 oz | 3'540.60 | 3'614.40 |
| Oro 50 g | 5'694.40 | 5'817.40 |
| Oro 100 g | 11'391.00 | 11'519.00 |
| Oro 250 g | 28'486.00 | 28'717.00 |
| Oro 500 g | 56'969.00 | 57'304.00 |
| Oro 1000 g | 113'938.00 | 114'423.00 |
| Argento 1000 g | 1'899.00 | 2'010.00 * |
| Platino 1000 g | 48'724.00 | 49'577.00 * |
| Palladio 1000 g | 34'136.00 | 34'995.00 * |
Corso usato dal: 22.05.2026 17:30:27
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
* più IVA Monete
Nome | origine | Dritto | Rovescio | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|---|---|
| Marengo Fr 10 | Svizzera | ![]() | ![]() | 322.00 | 399.00 |
| Sovereign Elisabeth (da 1974) | Regno Unito | ![]() | ![]() | 807.00 | 888.00 |
| Am. Eagle $ 50 1 Oncia | Stati Uniti d'America | ![]() | ![]() | 3'492.00 | 3'750.00 |
| Krueger-Rand 1 Oncia | Sudafrica | ![]() | ![]() | 3'492.00 | 3'823.00 |
| Maple Leaf Canada 1 Oncia | Canada | ![]() | ![]() | 3'492.00 | 3'670.00 |
| Australian Nugget 1 Oncia | Australia | ![]() | ![]() | 3'492.00 | 3'724.00 |
| Pandabaer Cina 1 Oncia | Cina | ![]() | ![]() | 3'492.00 | 3'768.00 |
| Marengo Fr 20 | Svizzera | ![]() | ![]() | 652.00 | 690.00 |
| Napoleone FF 20 | Francia | ![]() | ![]() | 644.00 | 706.00 |
Corso usato dal: 22.05.2026 17:30:21
Altre monete d'oro su richiesta.
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Tutte le quotazioni sono fornite a titolo strettamente informativo. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. Si prega di tenere presente che la disponibilità di monete può variare da banca a banca.

















