Metalli preziosi / Monete
Chart metalli preziosi
Conti di metalli preziosi
| Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Argento Oz (CHF / oz) | 63.85 | 67.21 |
| Oro Oz (CHF / oz) | 3'942.90 | 3'959.50 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 1'347.40 | 1'403.60 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 1'647.80 | 1'708.20 |
| Argento 1 kg (CHF) | 2'037.00 | 2'177.00 |
| Oro 1 kg (CHF) | 126'800.00 | 127'260.00 |
| Palladio 1 kg (CHF) | 43'690.00 | 44'750.00 |
| Platino 1 kg (CHF) | 53'370.00 | 54'510.00 |
Corso usato dal: 20.02.2026 17:30:12
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Metalli preziosi fisici
| Nome | Acquisto | Vendita | |
|---|---|---|---|
| Oro 1 g | 124.30 | 144.10 | |
| Oro 2 g | 249.20 | 277.20 | |
| Oro 5 g | 626.60 | 660.40 | |
| Oro 10 g | 1'255.80 | 1'301.80 | |
| Oro 20 g | 2'511.50 | 2'565.00 | |
| Oro 1 oz | 3'908.50 | 3'982.00 | |
| Oro 50 g | 6'286.50 | 6'369.00 | |
| Oro 100 g | 12'576.00 | 12'701.00 | |
| Oro 250 g | 31'447.00 | 31'660.00 | |
| Oro 500 g | 62'882.00 | 63'227.00 | |
| Oro 1000 g | 125'764.00 | 126'370.00 | |
| Argento 1000 g | 2'034.00 | 2'169.00 | * |
| Platino 1000 g | 53'492.00 | 54'742.00 | * |
| Palladio 1000 g | 43'151.00 | 44'401.00 | * |
Corso usato dal: 20.02.2026 17:30:12
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
* più IVA Monete
| Nome | origine | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| Marengo Fr 10 | Svizzera | 357.50 | 441.50 |
| Marengo Fr 20 | Svizzera | 717.50 | 757.50 |
| Krueger-Rand 1 Oncia | Sudafrica | 3'855.00 | 4'070.00 |
| Maple Leaf Canada 1 Oncia | Canada | 3'854.00 | 4'051.00 |
| Australian Nugget 1 Oncia | Australia | 3'854.00 | 4'109.00 |
| Am. Eagle $ 50 1 Oncia | Stati Uniti d'America | 3'854.00 | 4'139.00 |
| Pandabaer Cina 1 Oncia | Chine | 3'854.00 | 4'158.00 |
| Napoleone FF 20 | Francia | 708.50 | 776.50 |
| Sovereign Elisabeth (da 1974) | Regno Unito | 894.50 | 980.50 |
Corso usato dal: 20.02.2026 17:30:12
Altre monete d'oro su richiesta.
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Indicazione:
I corsi si applicano fino al controvalore di CHF 50'000.-. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. Si prega di tenere presente che la disponibilità di monete può variare da banca a banca.
I corsi si applicano fino al controvalore di CHF 50'000.-. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. Si prega di tenere presente che la disponibilità di monete può variare da banca a banca.