Metalli preziosi / Monete
Conti di metalli preziosi
Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Oro Oz (CHF / oz) | 3'433.19 | 3'447.19 |
| Oro 1 kg (CHF) | 110'400.00 | 110'800.00 |
| Argento Oz (CHF / oz) | 49.54 | 51.94 |
| Argento 1 kg (CHF) | 1'581.30 | 1'681.30 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 1'409.14 | 1'457.14 |
| Platino 1 kg (CHF) | 45'630.00 | 46'530.00 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 955.11 | 1'003.11 |
| Palladio 1 kg (CHF) | 31'030.00 | 31'930.00 |
Corso usato dal: 05.10.2026 23:55:07
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Metalli preziosi fisici
Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Oro 1 g | 108.90 | 128.70 |
| Oro 2 g | 218.40 | 246.40 |
| Oro 5 g | 549.70 | 583.60 |
| Oro 10 g | 1'102.10 | 1'148.10 |
| Oro 20 g | 2'204.20 | 2'257.80 |
| Oro 1 oz | 3'430.50 | 3'504.10 |
| Oro 50 g | 5'517.40 | 5'640.10 |
| Oro 100 g | 11'037.00 | 11'164.00 |
| Oro 250 g | 27'602.00 | 27'830.00 |
| Oro 500 g | 55'199.00 | 55'531.00 |
| Oro 1000 g | 110'398.00 | 110'877.00 |
| Argento 1000 g | 1'617.00 | 1'703.00 * |
| Platino 1000 g | 45'787.00 | 46'717.00 * |
| Palladio 1000 g | 31'422.00 | 32'373.00 * |
Corso usato dal: 05.10.2026 17:30:23
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
* più IVA Monete
Nome | origine | Dritto | Rovescio | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Fr. Vreneli | Svizzera | ![]() | ![]() | 312.00 | 387.00 |
| 20 Fr. Vreneli | Svizzera | ![]() | ![]() | 627.00 | 664.00 |
| 1 oz Krügerrand | Sudafrica | ![]() | ![]() | 3'383.00 | 3'531.00 |
| 1 oz Maple Leaf | Canada | ![]() | ![]() | 3'383.00 | 3'531.00 |
| 1 oz Australian Nugget | Australia | ![]() | ![]() | 3'383.00 | 3'583.00 |
| 1 oz American Eagle | Stati Uniti d'America | ![]() | ![]() | 3'383.00 | 3'617.00 |
| 1 oz Panda | Cina | ![]() | ![]() | 3'383.00 | 3'548.00 |
| 20 Franci Napoleone | Francia | ![]() | ![]() | 619.00 | 665.00 |
| Sovereign Elizabeth - da 1974 | Regno Unito | ![]() | ![]() | 783.00 | 862.00 |
Corso usato dal: 05.10.2026 17:30:20
Altre monete d'oro su richiesta.
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Tutte le quotazioni sono fornite a titolo strettamente informativo. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. Si prega di tenere presente che la disponibilità di monete può variare da banca a banca.

















