Metalli preziosi / Monete
Conti di metalli preziosi
Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Oro Oz (CHF / oz) | 3'091.89 | 3'105.89 |
| Oro 1 kg (CHF) | 99'430.00 | 99'830.00 |
| Argento Oz (CHF / oz) | 36.17 | 38.57 |
| Argento 1 kg (CHF) | 1'151.50 | 1'251.50 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 1'117.77 | 1'165.77 |
| Platino 1 kg (CHF) | 36'260.00 | 37'160.00 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 749.60 | 797.60 |
| Palladio 1 kg (CHF) | 24'420.00 | 25'320.00 |
Corso usato dal: 19.11.2026 18:10:15
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Metalli preziosi fisici
Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Oro 1 g | 98.00 | 117.90 |
| Oro 2 g | 196.70 | 224.70 |
| Oro 5 g | 495.40 | 529.30 |
| Oro 10 g | 993.40 | 1'039.60 |
| Oro 20 g | 1'986.80 | 2'040.70 |
| Oro 1 oz | 3'092.50 | 3'166.50 |
| Oro 50 g | 4'974.10 | 5'097.40 |
| Oro 100 g | 9'950.00 | 10'079.00 |
| Oro 250 g | 24'885.00 | 25'117.00 |
| Oro 500 g | 49'766.00 | 50'104.00 |
| Oro 1000 g | 99'532.00 | 100'024.00 |
| Argento 1000 g | 1'194.00 | 1'280.00 * |
| Platino 1000 g | 36'819.00 | 37'726.00 * |
| Palladio 1000 g | 24'852.00 | 25'774.00 * |
Corso usato dal: 19.11.2026 17:30:21
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
* più IVA Monete
Nome | origine | Dritto | Rovescio | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Fr. Vreneli | Svizzera | ![]() | ![]() | 283.00 | 351.00 |
| 20 Fr. Vreneli | Svizzera | ![]() | ![]() | 568.00 | 602.00 |
| 1 oz Krügerrand | Sudafrica | ![]() | ![]() | 3'048.00 | 3'188.00 |
| 1 oz Maple Leaf | Canada | ![]() | ![]() | 3'048.00 | 3'188.00 |
| 1 oz Australian Nugget | Australia | ![]() | ![]() | 3'048.00 | 3'234.00 |
| 1 oz American Eagle | Stati Uniti d'America | ![]() | ![]() | 3'048.00 | 3'265.00 |
| 1 oz Panda | Cina | ![]() | ![]() | 3'048.00 | 3'203.00 |
| 20 Franci Napoleone | Francia | ![]() | ![]() | 561.00 | 603.00 |
| Sovereign Elizabeth - da 1974 | Regno Unito | ![]() | ![]() | 705.00 | 777.00 |
Corso usato dal: 19.11.2026 17:30:22
Altre monete d'oro su richiesta.
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Tutte le quotazioni sono fornite a titolo strettamente informativo. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. Si prega di tenere presente che la disponibilità di monete può variare da banca a banca.

















