Metalli preziosi / Monete
Chart metalli preziosi
Conti di metalli preziosi
| Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Argento Oz (CHF / oz) | 60.97 | 63.13 |
| Oro Oz (CHF / oz) | 3'521.40 | 3'555.40 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 1'374.80 | 1'429.20 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 1'792.80 | 1'845.20 |
| Argento 1 kg (CHF) | 1'960.00 | 2'030.00 |
| Oro 1 kg (CHF) | 113'210.00 | 114'310.00 |
| Palladio 1 kg (CHF) | 44'210.00 | 45'950.00 |
| Platino 1 kg (CHF) | 57'650.00 | 59'330.00 |
Corso usato dal: 07.01.2026 17:30:12
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Metalli preziosi fisici
| Nome | Acquisto | Vendita | |
|---|---|---|---|
| Oro 1 g | 112.60 | 132.30 | |
| Oro 2 g | 225.60 | 253.60 | |
| Oro 5 g | 567.80 | 601.50 | |
| Oro 10 g | 1'138.00 | 1'184.00 | |
| Oro 20 g | 2'276.00 | 2'329.50 | |
| Oro 1 oz | 3'542.00 | 3'615.50 | |
| Oro 50 g | 5'697.50 | 5'780.00 | |
| Oro 100 g | 11'398.00 | 11'524.00 | |
| Oro 250 g | 28'503.00 | 28'717.00 | |
| Oro 500 g | 56'995.00 | 57'340.00 | |
| Oro 1000 g | 113'991.00 | 114'597.00 | |
| Argento 1000 g | 1'983.00 | 2'118.00 | * |
| Platino 1000 g | 58'760.00 | 60'010.00 | * |
| Palladio 1000 g | 44'892.00 | 46'142.00 | * |
Corso usato dal: 07.01.2026 17:30:12
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
* più IVA Monete
| Nome | origine | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| Marengo Fr 10 | Svizzera | 324.50 | 466.50 |
| Marengo Fr 20 | Svizzera | 650.50 | 690.50 |
| Krueger-Rand 1 Oncia | Sudafrica | 3'494.00 | 3'690.00 |
| Maple Leaf Canada 1 Oncia | Canada | 3'494.00 | 3'672.00 |
| Australian Nugget 1 Oncia | Australia | 3'494.00 | 3'726.00 |
| Am. Eagle $ 50 1 Oncia | Stati Uniti d'America | 3'494.00 | 3'752.00 |
| Pandabaer Cina 1 Oncia | Chine | 3'494.00 | 3'770.00 |
| Napoleone FF 20 | Francia | 642.50 | 703.50 |
| Sovereign Elisabeth (da 1974) | Regno Unito | 810.50 | 888.50 |
Corso usato dal: 07.01.2026 17:30:12
Altre monete d'oro su richiesta.
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Indicazione:
I corsi si applicano fino al controvalore di CHF 50'000.-. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. Si prega di tenere presente che la disponibilità di monete può variare da banca a banca.
I corsi si applicano fino al controvalore di CHF 50'000.-. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. Si prega di tenere presente che la disponibilità di monete può variare da banca a banca.