Metalli preziosi / Monete
Chart metalli preziosi
Conti di metalli preziosi
| Nome | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|
| Argento Oz (CHF / oz) | 55.70 | 57.68 |
| Oro Oz (CHF / oz) | 3'517.90 | 3'551.90 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 1'409.40 | 1'465.20 |
| Platino Oz (CHF / oz) | 1'766.20 | 1'817.80 |
| Argento 1 kg (CHF) | 1'791.00 | 1'855.00 |
| Oro 1 kg (CHF) | 113'100.00 | 114'200.00 |
| Palladio 1 kg (CHF) | 45'320.00 | 47'100.00 |
| Platino 1 kg (CHF) | 56'800.00 | 58'460.00 |
Corso usato dal: 24.12.2025 11:20:12
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Metalli preziosi fisici
| Nome | Acquisto | Vendita | |
|---|---|---|---|
| Oro 1 g | 112.00 | 131.80 | |
| Oro 2 g | 224.50 | 252.50 | |
| Oro 5 g | 565.00 | 598.70 | |
| Oro 10 g | 1'132.50 | 1'178.50 | |
| Oro 20 g | 2'265.00 | 2'318.50 | |
| Oro 1 oz | 3'525.00 | 3'598.50 | |
| Oro 50 g | 5'670.00 | 5'752.50 | |
| Oro 100 g | 11'343.00 | 11'468.00 | |
| Oro 250 g | 28'365.00 | 28'578.00 | |
| Oro 500 g | 56'718.00 | 57'063.00 | |
| Oro 1000 g | 113'437.00 | 114'043.00 | |
| Argento 1000 g | 1'806.00 | 1'911.00 | * |
| Platino 1000 g | 57'528.00 | 58'778.00 | * |
| Palladio 1000 g | 46'109.00 | 47'359.00 | * |
Corso usato dal: 24.12.2025 11:20:12
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
* più IVA Monete
| Nome | origine | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| Marengo Fr 10 | Svizzera | 322.50 | 464.50 |
| Marengo Fr 20 | Svizzera | 647.50 | 667.50 |
| Krueger-Rand 1 Oncia | Sudafrica | 3'477.00 | 3'672.00 |
| Maple Leaf Canada 1 Oncia | Canada | 3'477.00 | 3'655.00 |
| Australian Nugget 1 Oncia | Australia | 3'477.00 | 3'708.00 |
| Am. Eagle $ 50 1 Oncia | Stati Uniti d'America | 3'477.00 | 3'734.00 |
| Pandabaer Cina 1 Oncia | Chine | 3'477.00 | 3'752.00 |
| Napoleone FF 20 | Francia | 639.50 | 700.50 |
| Sovereign Elisabeth (da 1974) | Regno Unito | 806.50 | 884.50 |
Corso usato dal: 24.12.2025 11:20:12
Altre monete d'oro su richiesta.
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Indicazione:
I corsi si applicano fino al controvalore di CHF 50'000.-. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. Si prega di tenere presente che la disponibilità di monete può variare da banca a banca.
I corsi si applicano fino al controvalore di CHF 50'000.-. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. Si prega di tenere presente che la disponibilità di monete può variare da banca a banca.