Metalli preziosi / Monete
Chart metalli preziosi
Conti di metalli preziosi
Nome | Acquisto | Vendita |
---|---|---|
Argento Oz (CHF / oz) | 29.52 | 30.56 |
Oro Oz (CHF / oz) | 2'673.60 | 2'699.40 |
Platino Oz (CHF / oz) | 882.50 | 917.50 |
Platino Oz (CHF / oz) | 1'051.60 | 1'082.40 |
Argento 1 kg (CHF) | 949.00 | 983.00 |
Oro 1 kg (CHF) | 85'960.00 | 86'780.00 |
Palladio 1 kg (CHF) | 28'370.00 | 29'490.00 |
Platino 1 kg (CHF) | 33'800.00 | 34'780.00 |
Corso usato dal: 20.08.2025 09:40:12
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Metalli preziosi fisici
Nome | Acquisto | Vendita | |
---|---|---|---|
Oro 1 g | 84.70 | 104.50 | |
Oro 2 g | 170.00 | 198.00 | |
Oro 5 g | 428.60 | 462.40 | |
Oro 10 g | 859.70 | 905.70 | |
Oro 20 g | 1'719.50 | 1'773.00 | |
Oro 1 oz | 2'676.50 | 2'750.00 | |
Oro 50 g | 4'306.00 | 4'388.50 | |
Oro 100 g | 8'615.00 | 8'741.00 | |
Oro 250 g | 21'546.00 | 21'759.00 | |
Oro 500 g | 43'082.00 | 43'427.00 | |
Oro 1000 g | 86'164.00 | 86'770.00 | |
Argento 1000 g | 949.00 | 1'054.00 | * |
Platino 1000 g | 34'191.00 | 34'991.00 | * |
Palladio 1000 g | 28'834.00 | 29'634.00 | * |
Corso usato dal: 20.08.2025 09:40:12
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
* più IVA Monete
Nome | origine | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
Marengo Fr 10 | Svizzera | 244.50 | 353.50 |
Marengo Fr 20 | Svizzera | 491.50 | 522.50 |
Krueger-Rand 1 Oncia | Sudafrica | 2'641.00 | 2'792.00 |
Maple Leaf Canada 1 Oncia | Canada | 2'641.00 | 2'779.00 |
Australian Nugget 1 Oncia | Australia | 2'641.00 | 2'819.00 |
Am. Eagle $ 50 1 Oncia | Stati Uniti d'America | 2'641.00 | 2'839.00 |
Pandabaer Cina 1 Oncia | Chine | 2'641.00 | 2'853.00 |
Napoleone FF 20 | Francia | 485.50 | 532.50 |
Sovereign Elisabeth (da 1974) | Regno Unito | 612.50 | 672.50 |
Corso usato dal: 20.08.2025 09:40:12
Altre monete d'oro su richiesta.
Fonte dei dati: Raiffeisen Schweiz
Indicazione:
I corsi si applicano fino al controvalore di CHF 50'000.-. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. Si prega di tenere presente che la disponibilità di monete può variare da banca a banca.
I corsi si applicano fino al controvalore di CHF 50'000.-. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. Si prega di tenere presente che la disponibilità di monete può variare da banca a banca.