Valute
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9117 | 0.9617 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7594 | 0.8394 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0147 | 1.1447 |
Giappone / yen | 100 | 0.4936 | 0.5836 |
Danimarca / corona | 100 | 11.9800 | 13.4800 |
Svezia / corona | 100 | 7.7300 | 9.1300 |
Norvegia / corona | 100 | 7.2700 | 8.8700 |
Canada / dollaro | 1 | 0.5525 | 0.6225 |
Australia / dollaro | 1 | 0.4817 | 0.5717 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4429 | 0.5129 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1831 | 0.2331 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.1400 | 51.6400 |
Brasile / real | 100 | 10.4000 | 19.4000 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.5830 | 0.6630 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4510 | 0.5010 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.7800 | 1.1300 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Cile / pesos | 100 | 0.0630 | 0.1080 |
Cina / yuan | 1 | 0.1014 | 0.1214 |
Colombia / peso | 100 | 0.0170 | 0.0240 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0496 | 0.0656 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Egitto / lira | 1 | 0.0062 | 0.0252 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2091 | 0.2311 |
Filippine / peso | 100 | 1.2000 | 1.6500 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
Giordania / dinaro | 1 | 1.0080 | 1.2480 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0147 | 1.1447 |
Hongkong / dollaro | 100 | 9.6900 | 10.8900 |
India / rupia | 100 | 0.7300 | 1.1300 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0042 | 0.0062 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0147 | 1.1447 |
Islanda / corona | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0147 | 1.1447 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2241 | 0.2561 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0147 | 1.1447 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.2700 | 3.0700 |
Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1633 | 0.2213 |
Marocco / dirham | 100 | 7.5300 | 11.1300 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0151 | 0.0221 |
Messico / pesos | 100 | 3.6700 | 5.0700 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0043 | 0.0076 |
Oman / rial | 1 | 1.9300 | 2.2700 |
Perù / new sol | 1 | 0.1900 | 0.2600 |
Polonia / zloty | 100 | 20.4300 | 23.9300 |
Qatar / rial | 1 | 0.1946 | 0.2496 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.5800 | 3.9800 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0102 | 0.0172 |
Romania / leu | 100 | 16.4600 | 20.2600 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0147 | 1.1447 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0161 | 0.0741 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.5979 | 0.6529 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0372 | 0.0542 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.4700 | 3.1700 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.3700 | 2.6500 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turchia / lira | 100 | 1.9700 | 2.0100 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2175 | 0.2495 |
Uruguay / peso | 100 | 1.6800 | 2.2800 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / Euro | 1 | 0.9118 | 0.9567 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.