Valute
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9132 | 0.9632 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7483 | 0.8283 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0157 | 1.1457 |
Giappone / yen | 100 | 0.4927 | 0.5827 |
Danimarca / corona | 100 | 12.0000 | 13.5000 |
Svezia / corona | 100 | 7.9700 | 9.3700 |
Norvegia / corona | 100 | 7.4600 | 9.0600 |
Canada / dollaro | 1 | 0.5430 | 0.6130 |
Australia / dollaro | 1 | 0.4858 | 0.5758 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4359 | 0.5059 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1802 | 0.2302 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.3400 | 0.4400 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.2200 | 51.7200 |
Brasile / real | 100 | 11.3500 | 18.3500 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.5775 | 0.6575 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4520 | 0.5020 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.7600 | 1.1100 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Cile / pesos | 100 | 0.0630 | 0.1080 |
Cina / yuan | 1 | 0.1009 | 0.1209 |
Colombia / peso | 100 | 0.0173 | 0.0243 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0491 | 0.0651 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Egitto / lira | 1 | 0.0089 | 0.0229 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2061 | 0.2281 |
Filippine / peso | 100 | 1.1900 | 1.6400 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0039 | 0.0059 |
Giordania / dinaro | 1 | 0.9930 | 1.2330 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0155 | 1.1455 |
Hongkong / dollaro | 100 | 9.6300 | 10.8300 |
India / rupia | 100 | 0.7000 | 1.1000 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0155 | 1.1455 |
Islanda / corona | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0155 | 1.1455 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2220 | 0.2540 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0155 | 1.1455 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.2300 | 3.0300 |
Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1625 | 0.2205 |
Marocco / dirham | 100 | 7.4900 | 11.0900 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0150 | 0.0220 |
Messico / pesos | 100 | 3.7000 | 5.1000 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0041 | 0.0074 |
Oman / rial | 1 | 1.9000 | 2.2400 |
Perù / new sol | 1 | 0.1909 | 0.2609 |
Polonia / zloty | 100 | 20.4400 | 23.9400 |
Qatar / rial | 1 | 0.1915 | 0.2465 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.6400 | 4.0400 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0097 | 0.0167 |
Romania / leu | 100 | 16.5300 | 20.3300 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0155 | 1.1455 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0146 | 0.0726 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.5922 | 0.6472 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0374 | 0.0544 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.3700 | 3.0700 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.3800 | 2.6600 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
Turchia / lira | 100 | 1.9000 | 1.9400 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2234 | 0.2554 |
Uruguay / peso | 100 | 1.6600 | 2.2600 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / Euro | 1 | 0.9133 | 0.9582 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.