Valute
Banconote
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.8921 | 0.9421 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7286 | 0.8086 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 0.9875 | 1.1175 |
| Giappone / yen | 100 | 0.4577 | 0.5477 |
| Danimarca / corona | 100 | 11.7100 | 13.2100 |
| Svezia / corona | 100 | 8.0500 | 9.4500 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.4800 | 9.0800 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5345 | 0.6045 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.5032 | 0.5932 |
| Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4288 | 0.4988 |
| Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1749 | 0.2249 |
| Bahamas / dollaro | 1 | 0.6700 | 0.8500 |
| Barbados / dollaro | 1 | 0.3300 | 0.4300 |
| Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 43.1400 | 50.6400 |
| Brasile / real | 100 | 11.2000 | 18.2000 |
| Brunei / dollaro | 1 | 0.5685 | 0.6485 |
| Bulgaria / lev | 1 | 0.4415 | 0.4915 |
| Cayman / dollaro | 1 | 0.7400 | 1.0900 |
| CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Cile / pesos | 100 | 0.0690 | 0.1140 |
| Cina / yuan | 1 | 0.1013 | 0.1213 |
| Colombia / peso | 100 | 0.0180 | 0.0250 |
| Corea del Sud / won | 100 | 0.0452 | 0.0612 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Egitto / lira | 1 | 0.0089 | 0.0229 |
| Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2007 | 0.2227 |
| Filippine / peso | 100 | 1.1300 | 1.5800 |
| Giamaica / dollaro | 1 | 0.0039 | 0.0059 |
| Giordania / dinaro | 1 | 0.9650 | 1.2050 |
| Guernsey / sterlina | 1 | 0.9874 | 1.1174 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 9.3300 | 10.5300 |
| India / rupia | 100 | 0.6500 | 1.0500 |
| Indonesia / rupia | 100 | 0.0039 | 0.0059 |
| Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 0.9874 | 1.1174 |
| Islanda / corona | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isola di Man / sterlina | 1 | 0.9874 | 1.1174 |
| Israele / sheqel | 1 | 0.2347 | 0.2667 |
| Jersey / sterlina | 1 | 0.9874 | 1.1174 |
| Kenya / scellino | 1 | 0.0053 | 0.0074 |
| Kuwait / dinaro | 1 | 2.1600 | 2.9600 |
| Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malesia / ringgit | 1 | 0.1714 | 0.2294 |
| Marocco / dirham | 100 | 7.1100 | 10.7100 |
| Mauritius / rupia | 1 | 0.0142 | 0.0212 |
| Messico / pesos | 100 | 3.8800 | 5.2800 |
| Nepal / rupia | 1 | 0.0038 | 0.0071 |
| Oman / rial | 1 | 1.8500 | 2.1900 |
| Perù / new sol | 1 | 0.1941 | 0.2641 |
| Polonia / zloty | 100 | 20.1600 | 23.6600 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1859 | 0.2409 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.5600 | 3.9600 |
| Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0093 | 0.0163 |
| Romania / leu | 100 | 16.0000 | 19.8000 |
| Scozia / sterlina | 1 | 0.9874 | 1.1174 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.6800 | 0.9300 |
| Seychelles / rupia | 1 | 0.0140 | 0.0720 |
| Singapore / dollaro | 1 | 0.5837 | 0.6387 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0401 | 0.0571 |
| Taiwan / dollaro | 100 | 2.2000 | 2.9000 |
| Thailandia / Baht | 100 | 2.3700 | 2.6500 |
| Tunisia / dinaro | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Turchia / lira | 100 | 1.7500 | 1.7900 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2245 | 0.2565 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.6800 | 2.2800 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Corso del distributore automatico
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / Euro | 1 | 0.8922 | 0.9371 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.