Valute
Banconote
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.9116 | 0.9616 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7523 | 0.8323 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0057 | 1.1357 |
| Giappone / yen | 100 | 0.4597 | 0.5497 |
| Danimarca / corona | 100 | 11.9700 | 13.4700 |
| Svezia / corona | 100 | 8.0300 | 9.4300 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.2400 | 8.8400 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5465 | 0.6165 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.4873 | 0.5773 |
| Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4241 | 0.4941 |
| Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1813 | 0.2313 |
| Bahamas / dollaro | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
| Barbados / dollaro | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.1300 | 51.6300 |
| Brasile / real | 100 | 10.7000 | 17.7000 |
| Brunei / dollaro | 1 | 0.5750 | 0.6550 |
| Bulgaria / lev | 1 | 0.4515 | 0.5015 |
| Cayman / dollaro | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
| CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Cile / pesos | 100 | 0.0670 | 0.1120 |
| Cina / yuan | 1 | 0.1027 | 0.1227 |
| Colombia / peso | 100 | 0.0178 | 0.0248 |
| Corea del Sud / won | 100 | 0.0455 | 0.0615 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Egitto / lira | 1 | 0.0092 | 0.0232 |
| Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2072 | 0.2292 |
| Filippine / peso | 100 | 1.1500 | 1.6000 |
| Giamaica / dollaro | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Giordania / dinaro | 1 | 0.9980 | 1.2380 |
| Guernsey / sterlina | 1 | 1.0061 | 1.1361 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 9.6800 | 10.8800 |
| India / rupia | 100 | 0.6800 | 1.0800 |
| Indonesia / rupia | 100 | 0.0040 | 0.0060 |
| Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0061 | 1.1361 |
| Islanda / corona | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0061 | 1.1361 |
| Israele / sheqel | 1 | 0.2335 | 0.2655 |
| Jersey / sterlina | 1 | 1.0061 | 1.1361 |
| Kenya / scellino | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
| Kuwait / dinaro | 1 | 2.2300 | 3.0300 |
| Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malesia / ringgit | 1 | 0.1693 | 0.2273 |
| Marocco / dirham | 100 | 7.3700 | 10.9700 |
| Mauritius / rupia | 1 | 0.0146 | 0.0216 |
| Messico / pesos | 100 | 3.8100 | 5.2100 |
| Nepal / rupia | 1 | 0.0040 | 0.0073 |
| Oman / rial | 1 | 1.9100 | 2.2500 |
| Perù / new sol | 1 | 0.2003 | 0.2703 |
| Polonia / zloty | 100 | 20.5800 | 24.0800 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1926 | 0.2476 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.6300 | 4.0300 |
| Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0097 | 0.0167 |
| Romania / leu | 100 | 16.4100 | 20.2100 |
| Scozia / sterlina | 1 | 1.0061 | 1.1361 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.6900 | 0.9400 |
| Seychelles / rupia | 1 | 0.0145 | 0.0725 |
| Singapore / dollaro | 1 | 0.5898 | 0.6448 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0394 | 0.0564 |
| Taiwan / dollaro | 100 | 2.2600 | 2.9600 |
| Thailandia / Baht | 100 | 2.4500 | 2.7300 |
| Tunisia / dinaro | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
| Turchia / lira | 100 | 1.8400 | 1.8800 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2237 | 0.2557 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.7300 | 2.3300 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Corso del distributore automatico
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / Euro | 1 | 0.9117 | 0.9566 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.