Corso per banconote
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9195 | 0.9695 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.8197 | 0.8997 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0629 | 1.1929 |
Giappone / yen | 100 | 0.5302 | 0.6202 |
Danimarca / corona | 100 | 12.0900 | 13.5900 |
Svezia / corona | 100 | 7.7200 | 9.1200 |
Norvegia / corona | 100 | 7.4000 | 9.0000 |
Canada / dollaro | 1 | 0.5935 | 0.6635 |
Australia / dollaro | 1 | 0.5387 | 0.6287 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4885 | 0.5585 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1989 | 0.2489 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.7600 | 0.9400 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.3800 | 0.4800 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.4100 | 51.9100 |
Brasile / real | 100 | 11.3000 | 20.3000 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.6180 | 0.6980 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4555 | 0.5055 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.8300 | 1.1800 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Cile / pesos | 100 | 0.0730 | 0.1180 |
Cina / yuan | 1 | 0.1113 | 0.1313 |
Colombia / peso | 100 | 0.0174 | 0.0244 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0553 | 0.0713 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
Egitto / lira | 1 | 0.0077 | 0.0267 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2255 | 0.2475 |
Filippine / peso | 100 | 1.3000 | 1.7500 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0044 | 0.0064 |
Giordania / dinaro | 1 | 1.0940 | 1.3340 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0630 | 1.1930 |
Hongkong / dollaro | 100 | 10.5700 | 11.7700 |
India / rupia | 100 | 0.8200 | 1.2200 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0048 | 0.0068 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0630 | 1.1930 |
Islanda / corona | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0630 | 1.1930 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2145 | 0.2465 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0630 | 1.1930 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0060 | 0.0081 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.4500 | 3.2500 |
Libano / lira | 1 | 0.0005 | 0.0007 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1752 | 0.2332 |
Marocco / dirham | 100 | 7.4700 | 11.0700 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0161 | 0.0231 |
Messico / pesos | 100 | 3.8700 | 5.2700 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0049 | 0.0082 |
Oman / rial | 1 | 2.0800 | 2.4200 |
Perù / new sol | 1 | 0.1958 | 0.2658 |
Polonia / zloty | 100 | 20.3900 | 23.8900 |
Qatar / rial | 1 | 0.2108 | 0.2658 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.5200 | 3.9200 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0113 | 0.0183 |
Romania / leu | 100 | 16.9900 | 20.7900 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0630 | 1.1930 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0251 | 0.0831 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.6331 | 0.6881 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0413 | 0.0583 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.4200 | 3.1200 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.4900 | 2.7700 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turchia / lira | 100 | 2.4800 | 2.5400 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2183 | 0.2503 |
Uruguay / peso | 100 | 1.7600 | 2.3600 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0030 | 0.0040 |
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / Euro | 1 | 0.9196 | 0.9645 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.