Valute
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9169 | 0.9669 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7614 | 0.8414 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0238 | 1.1538 |
Giappone / yen | 100 | 0.4972 | 0.5872 |
Danimarca / corona | 100 | 12.0500 | 13.5500 |
Svezia / corona | 100 | 7.9600 | 9.3600 |
Norvegia / corona | 100 | 7.4100 | 9.0100 |
Canada / dollaro | 1 | 0.5525 | 0.6225 |
Australia / dollaro | 1 | 0.4839 | 0.5739 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4365 | 0.5065 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1835 | 0.2335 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.4800 | 51.9800 |
Brasile / real | 100 | 11.2500 | 18.2500 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.5835 | 0.6635 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4550 | 0.5050 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.7800 | 1.1300 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Cile / pesos | 100 | 0.0625 | 0.1075 |
Cina / yuan | 1 | 0.1023 | 0.1223 |
Colombia / peso | 100 | 0.0170 | 0.0240 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0496 | 0.0656 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Egitto / lira | 1 | 0.0090 | 0.0230 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2096 | 0.2316 |
Filippine / peso | 100 | 1.2000 | 1.6500 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
Giordania / dinaro | 1 | 1.0100 | 1.2500 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0239 | 1.1539 |
Hongkong / dollaro | 100 | 9.7700 | 10.9700 |
India / rupia | 100 | 0.7100 | 1.1100 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0042 | 0.0062 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0239 | 1.1539 |
Islanda / corona | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0239 | 1.1539 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2242 | 0.2562 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0239 | 1.1539 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.2700 | 3.0700 |
Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1645 | 0.2225 |
Marocco / dirham | 100 | 7.5900 | 11.1900 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0150 | 0.0220 |
Messico / pesos | 100 | 3.6900 | 5.0900 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0042 | 0.0075 |
Oman / rial | 1 | 1.9300 | 2.2700 |
Perù / new sol | 1 | 0.1916 | 0.2616 |
Polonia / zloty | 100 | 20.4800 | 23.9800 |
Qatar / rial | 1 | 0.1951 | 0.2501 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.6400 | 4.0400 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0097 | 0.0167 |
Romania / leu | 100 | 16.5700 | 20.3700 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0239 | 1.1539 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0161 | 0.0741 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.5982 | 0.6532 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0375 | 0.0545 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.3600 | 3.0600 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.3800 | 2.6600 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turchia / lira | 100 | 1.9300 | 1.9700 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2211 | 0.2531 |
Uruguay / peso | 100 | 1.7000 | 2.3000 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / Euro | 1 | 0.9170 | 0.9619 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.