Valute
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9113 | 0.9613 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7573 | 0.8373 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0214 | 1.1514 |
Giappone / yen | 100 | 0.4976 | 0.5876 |
Danimarca / corona | 100 | 11.9800 | 13.4800 |
Svezia / corona | 100 | 7.8300 | 9.2300 |
Norvegia / corona | 100 | 7.2900 | 8.8900 |
Canada / dollaro | 1 | 0.5520 | 0.6220 |
Australia / dollaro | 1 | 0.4850 | 0.5750 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4449 | 0.5149 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1826 | 0.2326 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.1200 | 51.6200 |
Brasile / real | 100 | 10.4000 | 19.4000 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.5825 | 0.6625 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4510 | 0.5010 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Cile / pesos | 100 | 0.0640 | 0.1090 |
Cina / yuan | 1 | 0.1012 | 0.1212 |
Colombia / peso | 100 | 0.0169 | 0.0239 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0501 | 0.0661 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Egitto / lira | 1 | 0.0061 | 0.0251 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2086 | 0.2306 |
Filippine / peso | 100 | 1.2100 | 1.6600 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
Giordania / dinaro | 1 | 1.0050 | 1.2450 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0211 | 1.1511 |
Hongkong / dollaro | 100 | 9.6600 | 10.8600 |
India / rupia | 100 | 0.7300 | 1.1300 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0042 | 0.0062 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0211 | 1.1511 |
Islanda / corona | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0211 | 1.1511 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2265 | 0.2585 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0211 | 1.1511 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.2600 | 3.0600 |
Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1622 | 0.2202 |
Marocco / dirham | 100 | 7.5400 | 11.1400 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0151 | 0.0221 |
Messico / pesos | 100 | 3.6700 | 5.0700 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0043 | 0.0076 |
Oman / rial | 1 | 1.9200 | 2.2600 |
Perù / new sol | 1 | 0.1898 | 0.2598 |
Polonia / zloty | 100 | 20.4000 | 23.9000 |
Qatar / rial | 1 | 0.1940 | 0.2490 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.5800 | 3.9800 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0102 | 0.0172 |
Romania / leu | 100 | 16.4400 | 20.2400 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0211 | 1.1511 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0157 | 0.0737 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.5975 | 0.6525 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0369 | 0.0539 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.4800 | 3.1800 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.3500 | 2.6300 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turchia / lira | 100 | 1.9700 | 2.0100 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2175 | 0.2495 |
Uruguay / peso | 100 | 1.6700 | 2.2700 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / Euro | 1 | 0.9114 | 0.9563 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.