Corso per banconote
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9095 | 0.9595 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.8438 | 0.9238 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0563 | 1.1863 |
Giappone / yen | 100 | 0.5281 | 0.6181 |
Danimarca / corona | 100 | 11.9600 | 13.4600 |
Svezia / corona | 100 | 7.4600 | 8.8600 |
Norvegia / corona | 100 | 7.3900 | 8.9900 |
Canada / dollaro | 1 | 0.6025 | 0.6725 |
Australia / dollaro | 1 | 0.5356 | 0.6256 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4835 | 0.5535 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.2054 | 0.2554 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.7800 | 0.9600 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.3900 | 0.4900 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.0300 | 51.5300 |
Brasile / real | 100 | 11.2500 | 20.2500 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.6175 | 0.6975 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4500 | 0.5000 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.8800 | 1.2300 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Cile / pesos | 100 | 0.0710 | 0.1160 |
Cina / yuan | 1 | 0.1120 | 0.1320 |
Colombia / peso | 100 | 0.0171 | 0.0241 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0551 | 0.0711 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
Egitto / lira | 1 | 0.0078 | 0.0268 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2321 | 0.2541 |
Filippine / peso | 100 | 1.3000 | 1.7500 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0046 | 0.0066 |
Giordania / dinaro | 1 | 1.1250 | 1.3650 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0569 | 1.1869 |
Hongkong / dollaro | 100 | 10.8600 | 12.0600 |
India / rupia | 100 | 0.8500 | 1.2500 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0049 | 0.0069 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0569 | 1.1869 |
Islanda / corona | 100 | 0.5900 | 0.6900 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0569 | 1.1869 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2225 | 0.2545 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0569 | 1.1869 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0061 | 0.0082 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.5200 | 3.3200 |
Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1730 | 0.2310 |
Marocco / dirham | 100 | 7.5400 | 11.1400 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0165 | 0.0235 |
Messico / pesos | 100 | 3.7400 | 5.1500 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0050 | 0.0083 |
Oman / rial | 1 | 2.1500 | 2.4900 |
Perù / new sol | 1 | 0.1977 | 0.2677 |
Polonia / zloty | 100 | 19.8900 | 23.3900 |
Qatar / rial | 1 | 0.2178 | 0.2728 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.4700 | 3.8700 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0117 | 0.0187 |
Romania / leu | 100 | 16.7800 | 20.5800 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0569 | 1.1869 |
Serbien / dinar | 100 | 0.6900 | 0.9400 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0209 | 0.0789 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.6326 | 0.6876 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0407 | 0.0577 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.4600 | 3.1600 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.4500 | 2.7300 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turchia / lira | 100 | 2.5400 | 2.6000 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2102 | 0.2422 |
Uruguay / peso | 100 | 1.7700 | 2.3700 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0030 | 0.0040 |
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / Euro | 1 | 0.9096 | 0.9545 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.