Valute
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9116 | 0.9616 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7566 | 0.8366 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0195 | 1.1495 |
Giappone / yen | 100 | 0.4979 | 0.5879 |
Danimarca / corona | 100 | 11.9900 | 13.4900 |
Svezia / corona | 100 | 7.8200 | 9.2200 |
Norvegia / corona | 100 | 7.2900 | 8.8900 |
Canada / dollaro | 1 | 0.5520 | 0.6220 |
Australia / dollaro | 1 | 0.4850 | 0.5750 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4450 | 0.5150 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1824 | 0.2324 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.1300 | 51.6300 |
Brasile / real | 100 | 10.4000 | 19.4000 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.5820 | 0.6620 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4515 | 0.5015 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Cile / pesos | 100 | 0.0640 | 0.1090 |
Cina / yuan | 1 | 0.1011 | 0.1211 |
Colombia / peso | 100 | 0.0169 | 0.0239 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0500 | 0.0660 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Egitto / lira | 1 | 0.0061 | 0.0251 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2084 | 0.2304 |
Filippine / peso | 100 | 1.2100 | 1.6600 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
Giordania / dinaro | 1 | 1.0040 | 1.2440 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0194 | 1.1494 |
Hongkong / dollaro | 100 | 9.6500 | 10.8500 |
India / rupia | 100 | 0.7300 | 1.1300 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0042 | 0.0062 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0194 | 1.1494 |
Islanda / corona | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0194 | 1.1494 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2256 | 0.2576 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0194 | 1.1494 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.2600 | 3.0600 |
Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1620 | 0.2200 |
Marocco / dirham | 100 | 7.5400 | 11.1400 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0150 | 0.0220 |
Messico / pesos | 100 | 3.6700 | 5.0700 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0043 | 0.0076 |
Oman / rial | 1 | 1.9200 | 2.2600 |
Perù / new sol | 1 | 0.1896 | 0.2596 |
Polonia / zloty | 100 | 20.3900 | 23.8900 |
Qatar / rial | 1 | 0.1938 | 0.2488 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.5800 | 3.9800 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0102 | 0.0172 |
Romania / leu | 100 | 16.4400 | 20.2400 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0194 | 1.1494 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0157 | 0.0737 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.5972 | 0.6522 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0366 | 0.0536 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.4700 | 3.1700 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.3500 | 2.6300 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turchia / lira | 100 | 1.9700 | 2.0100 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2174 | 0.2494 |
Uruguay / peso | 100 | 1.6700 | 2.2700 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / Euro | 1 | 0.9117 | 0.9566 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.