Valute
Banconote
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.9158 | 0.9658 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7633 | 0.8433 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0121 | 1.1421 |
| Giappone / yen | 100 | 0.4728 | 0.5628 |
| Danimarca / corona | 100 | 12.0300 | 13.5300 |
| Svezia / corona | 100 | 7.9900 | 9.3900 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.3600 | 8.9600 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5465 | 0.6165 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.4935 | 0.5835 |
| Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4294 | 0.4994 |
| Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1840 | 0.2340 |
| Bahamas / dollaro | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
| Barbados / dollaro | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.3400 | 51.8400 |
| Brasile / real | 100 | 11.6500 | 18.6500 |
| Brunei / dollaro | 1 | 0.5800 | 0.6600 |
| Bulgaria / lev | 1 | 0.4535 | 0.5035 |
| Cayman / dollaro | 1 | 0.7800 | 1.1300 |
| CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Cile / pesos | 100 | 0.0675 | 0.1125 |
| Cina / yuan | 1 | 0.1036 | 0.1236 |
| Colombia / peso | 100 | 0.0181 | 0.0251 |
| Corea del Sud / won | 100 | 0.0466 | 0.0626 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Egitto / lira | 1 | 0.0094 | 0.0234 |
| Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2102 | 0.2322 |
| Filippine / peso | 100 | 1.1600 | 1.6100 |
| Giamaica / dollaro | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Giordania / dinaro | 1 | 1.0130 | 1.2530 |
| Guernsey / sterlina | 1 | 1.0128 | 1.1428 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 9.8200 | 11.0200 |
| India / rupia | 100 | 0.6900 | 1.0900 |
| Indonesia / rupia | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
| Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0128 | 1.1428 |
| Islanda / corona | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0128 | 1.1428 |
| Israele / sheqel | 1 | 0.2345 | 0.2665 |
| Jersey / sterlina | 1 | 1.0128 | 1.1428 |
| Kenya / scellino | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
| Kuwait / dinaro | 1 | 2.2700 | 3.0700 |
| Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malesia / ringgit | 1 | 0.1705 | 0.2285 |
| Marocco / dirham | 100 | 7.4000 | 11.0000 |
| Mauritius / rupia | 1 | 0.0149 | 0.0219 |
| Messico / pesos | 100 | 3.8200 | 5.2200 |
| Nepal / rupia | 1 | 0.0041 | 0.0074 |
| Oman / rial | 1 | 1.9400 | 2.2800 |
| Perù / new sol | 1 | 0.2039 | 0.2739 |
| Polonia / zloty | 100 | 20.6200 | 24.1200 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1954 | 0.2504 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.6600 | 4.0600 |
| Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0096 | 0.0166 |
| Romania / leu | 100 | 16.4700 | 20.2700 |
| Scozia / sterlina | 1 | 1.0128 | 1.1428 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
| Seychelles / rupia | 1 | 0.0164 | 0.0744 |
| Singapore / dollaro | 1 | 0.5952 | 0.6502 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0395 | 0.0565 |
| Taiwan / dollaro | 100 | 2.3200 | 3.0200 |
| Thailandia / Baht | 100 | 2.4200 | 2.7000 |
| Tunisia / dinaro | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Turchia / lira | 100 | 1.8700 | 1.9100 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2290 | 0.2610 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.7500 | 2.3500 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Corso del distributore automatico
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / Euro | 1 | 0.9159 | 0.9608 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.