Valute
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9173 | 0.9673 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7737 | 0.8537 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0424 | 1.1724 |
Giappone / yen | 100 | 0.5197 | 0.6097 |
Danimarca / corona | 100 | 12.0700 | 13.5700 |
Svezia / corona | 100 | 7.9900 | 9.3900 |
Norvegia / corona | 100 | 7.5900 | 9.1900 |
Canada / dollaro | 1 | 0.5675 | 0.6375 |
Australia / dollaro | 1 | 0.4873 | 0.5773 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4538 | 0.5238 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1868 | 0.2368 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.7100 | 0.8900 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.3600 | 0.4600 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.4400 | 51.9400 |
Brasile / real | 100 | 10.7000 | 19.7000 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.5945 | 0.6745 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4540 | 0.5040 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.7900 | 1.1400 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Cile / pesos | 100 | 0.0675 | 0.1125 |
Cina / yuan | 1 | 0.1032 | 0.1232 |
Colombia / peso | 100 | 0.0166 | 0.0236 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0516 | 0.0676 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Egitto / lira | 1 | 0.0061 | 0.0251 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2130 | 0.2350 |
Filippine / peso | 100 | 1.2500 | 1.7000 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0041 | 0.0061 |
Giordania / dinaro | 1 | 1.0280 | 1.2680 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0419 | 1.1719 |
Hongkong / dollaro | 100 | 9.8700 | 11.0700 |
India / rupia | 100 | 0.7500 | 1.1500 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0043 | 0.0063 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0419 | 1.1719 |
Islanda / corona | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0419 | 1.1719 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2120 | 0.2440 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0419 | 1.1719 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0056 | 0.0077 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.3100 | 3.1100 |
Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1666 | 0.2246 |
Marocco / dirham | 100 | 7.6000 | 11.2000 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0154 | 0.0224 |
Messico / pesos | 100 | 3.6800 | 5.0800 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0044 | 0.0077 |
Oman / rial | 1 | 1.9600 | 2.3000 |
Perù / new sol | 1 | 0.1896 | 0.2596 |
Polonia / zloty | 100 | 20.4200 | 23.9200 |
Qatar / rial | 1 | 0.1989 | 0.2539 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.5700 | 3.9700 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0108 | 0.0178 |
Romania / leu | 100 | 16.7200 | 20.5200 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0419 | 1.1719 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0165 | 0.0745 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.6093 | 0.6643 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0373 | 0.0543 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.5000 | 3.2000 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.4100 | 2.6900 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turchia / lira | 100 | 2.0400 | 2.1000 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2162 | 0.2482 |
Uruguay / peso | 100 | 1.6800 | 2.2800 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / Euro | 1 | 0.9174 | 0.9623 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.