Valute
Banconote
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.9168 | 0.9668 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7653 | 0.8453 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0129 | 1.1429 |
| Giappone / yen | 100 | 0.4731 | 0.5631 |
| Danimarca / corona | 100 | 12.0400 | 13.5400 |
| Svezia / corona | 100 | 8.0000 | 9.4000 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.3600 | 8.9600 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5510 | 0.6210 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.4940 | 0.5840 |
| Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4295 | 0.4995 |
| Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1846 | 0.2346 |
| Bahamas / dollaro | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
| Barbados / dollaro | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.4000 | 51.9000 |
| Brasile / real | 100 | 11.4000 | 18.4000 |
| Brunei / dollaro | 1 | 0.5810 | 0.6610 |
| Bulgaria / lev | 1 | 0.4550 | 0.5050 |
| Cayman / dollaro | 1 | 0.7800 | 1.1300 |
| CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Cile / pesos | 100 | 0.0675 | 0.1125 |
| Cina / yuan | 1 | 0.1039 | 0.1239 |
| Colombia / peso | 100 | 0.0181 | 0.0251 |
| Corea del Sud / won | 100 | 0.0466 | 0.0626 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Egitto / lira | 1 | 0.0094 | 0.0234 |
| Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2107 | 0.2327 |
| Filippine / peso | 100 | 1.1700 | 1.6200 |
| Giamaica / dollaro | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Giordania / dinaro | 1 | 1.0160 | 1.2560 |
| Guernsey / sterlina | 1 | 1.0129 | 1.1429 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 9.8400 | 11.0400 |
| India / rupia | 100 | 0.6900 | 1.0900 |
| Indonesia / rupia | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
| Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0129 | 1.1429 |
| Islanda / corona | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0129 | 1.1429 |
| Israele / sheqel | 1 | 0.2347 | 0.2667 |
| Jersey / sterlina | 1 | 1.0129 | 1.1429 |
| Kenya / scellino | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
| Kuwait / dinaro | 1 | 2.2700 | 3.0700 |
| Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malesia / ringgit | 1 | 0.1709 | 0.2289 |
| Marocco / dirham | 100 | 7.4200 | 11.0200 |
| Mauritius / rupia | 1 | 0.0150 | 0.0220 |
| Messico / pesos | 100 | 3.8300 | 5.2300 |
| Nepal / rupia | 1 | 0.0041 | 0.0074 |
| Oman / rial | 1 | 1.9400 | 2.2800 |
| Perù / new sol | 1 | 0.2042 | 0.2742 |
| Polonia / zloty | 100 | 20.6400 | 24.1400 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1962 | 0.2512 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.6700 | 4.0700 |
| Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0095 | 0.0165 |
| Romania / leu | 100 | 16.4900 | 20.2900 |
| Scozia / sterlina | 1 | 1.0129 | 1.1429 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
| Seychelles / rupia | 1 | 0.0161 | 0.0741 |
| Singapore / dollaro | 1 | 0.5963 | 0.6513 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0395 | 0.0565 |
| Taiwan / dollaro | 100 | 2.3200 | 3.0200 |
| Thailandia / Baht | 100 | 2.4300 | 2.7100 |
| Tunisia / dinaro | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
| Turchia / lira | 100 | 1.8700 | 1.9100 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2293 | 0.2613 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.7600 | 2.3600 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Corso del distributore automatico
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / Euro | 1 | 0.9169 | 0.9618 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.