Valute
Banconote
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.8966 | 0.9466 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7358 | 0.8158 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 0.9958 | 1.1258 |
| Giappone / yen | 100 | 0.4492 | 0.5392 |
| Danimarca / corona | 100 | 11.7700 | 13.2700 |
| Svezia / corona | 100 | 8.0500 | 9.4500 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.4200 | 9.0200 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5385 | 0.6085 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.5038 | 0.5938 |
| Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4317 | 0.5017 |
| Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1769 | 0.2269 |
| Bahamas / dollaro | 1 | 0.6800 | 0.8600 |
| Barbados / dollaro | 1 | 0.3400 | 0.4400 |
| Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 43.3600 | 50.8600 |
| Brasile / real | 100 | 11.3500 | 18.3500 |
| Brunei / dollaro | 1 | 0.5700 | 0.6500 |
| Bulgaria / lev | 1 | 0.4435 | 0.4935 |
| Cayman / dollaro | 1 | 0.7500 | 1.1000 |
| CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Cile / pesos | 100 | 0.0705 | 0.1155 |
| Cina / yuan | 1 | 0.1019 | 0.1219 |
| Colombia / peso | 100 | 0.0182 | 0.0252 |
| Corea del Sud / won | 100 | 0.0450 | 0.0610 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Egitto / lira | 1 | 0.0091 | 0.0231 |
| Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2027 | 0.2247 |
| Filippine / peso | 100 | 1.1300 | 1.5800 |
| Giamaica / dollaro | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Giordania / dinaro | 1 | 0.9750 | 1.2150 |
| Guernsey / sterlina | 1 | 0.9956 | 1.1256 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 9.4300 | 10.6300 |
| India / rupia | 100 | 0.6600 | 1.0600 |
| Indonesia / rupia | 100 | 0.0039 | 0.0059 |
| Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 0.9956 | 1.1256 |
| Islanda / corona | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isola di Man / sterlina | 1 | 0.9956 | 1.1256 |
| Israele / sheqel | 1 | 0.2356 | 0.2676 |
| Jersey / sterlina | 1 | 0.9956 | 1.1256 |
| Kenya / scellino | 1 | 0.0053 | 0.0074 |
| Kuwait / dinaro | 1 | 2.1700 | 2.9700 |
| Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malesia / ringgit | 1 | 0.1715 | 0.2295 |
| Marocco / dirham | 100 | 7.1600 | 10.7600 |
| Mauritius / rupia | 1 | 0.0143 | 0.0213 |
| Messico / pesos | 100 | 3.8900 | 5.2900 |
| Nepal / rupia | 1 | 0.0039 | 0.0072 |
| Oman / rial | 1 | 1.8700 | 2.2100 |
| Perù / new sol | 1 | 0.1959 | 0.2659 |
| Polonia / zloty | 100 | 20.2400 | 23.7400 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1881 | 0.2431 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.5800 | 3.9800 |
| Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0093 | 0.0163 |
| Romania / leu | 100 | 16.1000 | 19.9000 |
| Scozia / sterlina | 1 | 0.9956 | 1.1256 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.6800 | 0.9300 |
| Seychelles / rupia | 1 | 0.0140 | 0.0720 |
| Singapore / dollaro | 1 | 0.5851 | 0.6401 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0404 | 0.0574 |
| Taiwan / dollaro | 100 | 2.2000 | 2.9000 |
| Thailandia / Baht | 100 | 2.3600 | 2.6400 |
| Tunisia / dinaro | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Turchia / lira | 100 | 1.7700 | 1.8100 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2266 | 0.2586 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.7000 | 2.3000 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Corso del distributore automatico
| Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / Euro | 1 | 0.8967 | 0.9416 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.