Valute
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9160 | 0.9660 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7590 | 0.8390 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0357 | 1.1657 |
Giappone / yen | 100 | 0.5069 | 0.5969 |
Danimarca / corona | 100 | 12.0500 | 13.5500 |
Svezia / corona | 100 | 7.8700 | 9.2700 |
Norvegia / corona | 100 | 7.3300 | 8.9300 |
Canada / dollaro | 1 | 0.5550 | 0.6250 |
Australia / dollaro | 1 | 0.4820 | 0.5720 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4491 | 0.5191 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1830 | 0.2330 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.3600 | 51.8600 |
Brasile / real | 100 | 10.6000 | 19.6000 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.5860 | 0.6660 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4535 | 0.5035 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Cile / pesos | 100 | 0.0655 | 0.1105 |
Cina / yuan | 1 | 0.1014 | 0.1214 |
Colombia / peso | 100 | 0.0167 | 0.0237 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0507 | 0.0667 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Egitto / lira | 1 | 0.0060 | 0.0250 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2090 | 0.2310 |
Filippine / peso | 100 | 1.2100 | 1.6600 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
Giordania / dinaro | 1 | 1.0080 | 1.2480 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0355 | 1.1655 |
Hongkong / dollaro | 100 | 9.6800 | 10.8800 |
India / rupia | 100 | 0.7300 | 1.1300 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0042 | 0.0062 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0355 | 1.1655 |
Islanda / corona | 100 | 0.6100 | 0.7100 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0355 | 1.1655 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2222 | 0.2542 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0355 | 1.1655 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.2600 | 3.0600 |
Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1639 | 0.2219 |
Marocco / dirham | 100 | 7.5600 | 11.1600 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0153 | 0.0223 |
Messico / pesos | 100 | 3.6400 | 5.0400 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0043 | 0.0076 |
Oman / rial | 1 | 1.9200 | 2.2600 |
Perù / new sol | 1 | 0.1902 | 0.2602 |
Polonia / zloty | 100 | 20.5600 | 24.0600 |
Qatar / rial | 1 | 0.1945 | 0.2495 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.5800 | 3.9800 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0104 | 0.0174 |
Romania / leu | 100 | 16.5200 | 20.3200 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0355 | 1.1655 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0159 | 0.0739 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.6012 | 0.6562 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0368 | 0.0538 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.5000 | 3.2000 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.3500 | 2.6300 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turchia / lira | 100 | 1.9800 | 2.0400 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2188 | 0.2508 |
Uruguay / peso | 100 | 1.6900 | 2.2900 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / Euro | 1 | 0.9161 | 0.9610 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.