Valute
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9040 | 0.9540 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7523 | 0.8323 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0013 | 1.1313 |
Giappone / yen | 100 | 0.4821 | 0.5721 |
Danimarca / corona | 100 | 11.8700 | 13.3700 |
Svezia / corona | 100 | 7.8300 | 9.2300 |
Norvegia / corona | 100 | 7.2600 | 8.8600 |
Canada / dollaro | 1 | 0.5340 | 0.6040 |
Australia / dollaro | 1 | 0.4732 | 0.5632 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4178 | 0.4878 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1812 | 0.2312 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 43.7500 | 51.2500 |
Brasile / real | 100 | 11.1000 | 18.1000 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.5715 | 0.6515 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4475 | 0.4975 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Cile / pesos | 100 | 0.0625 | 0.1075 |
Cina / yuan | 1 | 0.1011 | 0.1211 |
Colombia / peso | 100 | 0.0178 | 0.0248 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0477 | 0.0637 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Egitto / lira | 1 | 0.0092 | 0.0232 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2072 | 0.2292 |
Filippine / peso | 100 | 1.1600 | 1.6100 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0039 | 0.0059 |
Giordania / dinaro | 1 | 0.9980 | 1.2380 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0018 | 1.1318 |
Hongkong / dollaro | 100 | 9.7000 | 10.9000 |
India / rupia | 100 | 0.7000 | 1.1000 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0018 | 1.1318 |
Islanda / corona | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0018 | 1.1318 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2252 | 0.2572 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0018 | 1.1318 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.2300 | 3.0300 |
Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1625 | 0.2205 |
Marocco / dirham | 100 | 7.3400 | 10.9400 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0151 | 0.0221 |
Messico / pesos | 100 | 3.6900 | 5.0900 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0041 | 0.0074 |
Oman / rial | 1 | 1.9100 | 2.2500 |
Perù / new sol | 1 | 0.1988 | 0.2688 |
Polonia / zloty | 100 | 20.2700 | 23.7700 |
Qatar / rial | 1 | 0.1926 | 0.2476 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.6000 | 4.0000 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0095 | 0.0165 |
Romania / leu | 100 | 16.2600 | 20.0600 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0018 | 1.1318 |
Serbien / dinar | 100 | 0.6900 | 0.9400 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0140 | 0.0720 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.5864 | 0.6414 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0375 | 0.0545 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.3300 | 3.0300 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.3200 | 2.6000 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
Turchia / lira | 100 | 1.8700 | 1.9100 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2212 | 0.2532 |
Uruguay / peso | 100 | 1.6800 | 2.2800 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / Euro | 1 | 0.9041 | 0.9490 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.