Valute
- Corso per banconote
- Corso per divise
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / euro | 1 | 0.8900 | 0.9400 |
| Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7495 | 0.8295 |
| Gran Bretagna / sterlina | 1 | 0.9891 | 1.1191 |
| Giappone / yen | 100 | 0.4496 | 0.5396 |
| Danimarca / corona | 100 | 11.6800 | 13.1800 |
| Svezia / corona | 100 | 7.8400 | 9.2400 |
| Norvegia / corona | 100 | 7.6000 | 9.2000 |
| Canada / dollaro | 1 | 0.5450 | 0.6150 |
| Australia / dollaro | 1 | 0.5089 | 0.5989 |
| Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4221 | 0.4921 |
| Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1802 | 0.2302 |
| Bahamas / dollaro | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
| Barbados / dollaro | 1 | 0.3400 | 0.4400 |
| Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 43.0300 | 50.5300 |
| Brasile / real | 100 | 11.3000 | 18.3000 |
| Brunei / dollaro | 1 | 0.5750 | 0.6550 |
| Bulgaria / lev | 1 | 0.4405 | 0.4905 |
| Cayman / dollaro | 1 | 0.7600 | 1.1100 |
| CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Cile / pesos | 100 | 0.0650 | 0.1100 |
| Cina / yuan | 1 | 0.1043 | 0.1243 |
| Colombia / peso | 100 | 0.0184 | 0.0254 |
| Corea del Sud / won | 100 | 0.0442 | 0.0602 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
| Egitto / lira | 1 | 0.0076 | 0.0216 |
| Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2064 | 0.2284 |
| Filippine / peso | 100 | 1.1100 | 1.5600 |
| Giamaica / dollaro | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Giordania / dinaro | 1 | 0.9930 | 1.2330 |
| Guernsey / sterlina | 1 | 0.9897 | 1.1197 |
| Hongkong / dollaro | 100 | 9.5800 | 10.7800 |
| India / rupia | 100 | 0.6400 | 1.0400 |
| Indonesia / rupia | 100 | 0.0039 | 0.0059 |
| Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 0.9897 | 1.1197 |
| Islanda / corona | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isola di Man / sterlina | 1 | 0.9897 | 1.1197 |
| Israele / sheqel | 1 | 0.2370 | 0.2690 |
| Jersey / sterlina | 1 | 0.9897 | 1.1197 |
| Kenya / scellino | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
| Kuwait / dinaro | 1 | 2.2200 | 3.0200 |
| Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malesia / ringgit | 1 | 0.1747 | 0.2327 |
| Marocco / dirham | 100 | 7.1400 | 10.7400 |
| Mauritius / rupia | 1 | 0.0145 | 0.0215 |
| Messico / pesos | 100 | 3.7900 | 5.1900 |
| Nepal / rupia | 1 | 0.0038 | 0.0071 |
| Oman / rial | 1 | 1.9000 | 2.2400 |
| Perù / new sol | 1 | 0.1920 | 0.2620 |
| Polonia / zloty | 100 | 19.7400 | 23.2400 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1915 | 0.2465 |
| Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.5100 | 3.9100 |
| Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0104 | 0.0174 |
| Romania / leu | 100 | 15.9600 | 19.7600 |
| Scozia / sterlina | 1 | 0.9897 | 1.1197 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.6700 | 0.9200 |
| Seychelles / rupia | 1 | 0.0147 | 0.0727 |
| Singapore / dollaro | 1 | 0.5899 | 0.6449 |
| Sudafrica / rand | 1 | 0.0378 | 0.0548 |
| Taiwan / dollaro | 100 | 2.2100 | 2.9100 |
| Thailandia / Baht | 100 | 2.2900 | 2.5700 |
| Tunisia / dinaro | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Turchia / lira | 100 | 1.7600 | 1.8000 |
| Ungheria / forint | 100 | 0.2146 | 0.2466 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.6400 | 2.2400 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
I corsi possono discostarsi da quelli offerti dalla Banca Raiffeisen locale. In fase di stipulazione si applicano i corsi di cambio della rispettiva Banca Raiffeisen.
Si prega di tenere presente che la disponibilità di banconote estere può variare da banca a banca.
Si prega di tenere presente che la disponibilità di banconote estere può variare da banca a banca.
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
|---|---|---|---|
| UME / Euro | 1 | 0.8901 | 0.9350 |
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.