Valute
Banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9199 | 0.9699 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.7995 | 0.8795 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0548 | 1.1848 |
Giappone / yen | 100 | 0.5296 | 0.6196 |
Danimarca / corona | 100 | 12.1000 | 13.6000 |
Svezia / corona | 100 | 8.0800 | 9.4800 |
Norvegia / corona | 100 | 7.4800 | 9.0800 |
Canada / dollaro | 1 | 0.5710 | 0.6410 |
Australia / dollaro | 1 | 0.5007 | 0.5907 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.4607 | 0.5307 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.1938 | 0.2438 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.7400 | 0.9200 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.3700 | 0.4700 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 44.5600 | 52.0600 |
Brasile / real | 100 | 10.9000 | 19.9000 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.6065 | 0.6865 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4555 | 0.5055 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.8200 | 1.1700 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Cile / pesos | 100 | 0.0690 | 0.1140 |
Cina / yuan | 1 | 0.1066 | 0.1266 |
Colombia / peso | 100 | 0.0171 | 0.0241 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0522 | 0.0682 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
Egitto / lira | 1 | 0.0067 | 0.0257 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2200 | 0.2420 |
Filippine / peso | 100 | 1.3100 | 1.7600 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0043 | 0.0063 |
Giordania / dinaro | 1 | 1.0640 | 1.3040 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0547 | 1.1847 |
Hongkong / dollaro | 100 | 10.2500 | 11.4500 |
India / rupia | 100 | 0.7800 | 1.1800 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0044 | 0.0064 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0547 | 1.1847 |
Islanda / corona | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0547 | 1.1847 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2224 | 0.2544 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0547 | 1.1847 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0058 | 0.0079 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.3700 | 3.1700 |
Libano / lira | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1708 | 0.2288 |
Marocco / dirham | 100 | 7.7400 | 11.3400 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0156 | 0.0226 |
Messico / pesos | 100 | 3.7300 | 5.1300 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0046 | 0.0079 |
Oman / rial | 1 | 2.0300 | 2.3700 |
Perù / new sol | 1 | 0.1934 | 0.2634 |
Polonia / zloty | 100 | 20.7100 | 24.2100 |
Qatar / rial | 1 | 0.2056 | 0.2606 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.5700 | 3.9700 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0113 | 0.0183 |
Romania / leu | 100 | 16.5200 | 20.3200 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0547 | 1.1847 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0181 | 0.0761 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.6214 | 0.6764 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0380 | 0.0550 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.5300 | 3.2300 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.4200 | 2.7000 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turchia / lira | 100 | 2.1300 | 2.1900 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2171 | 0.2491 |
Uruguay / peso | 100 | 1.7100 | 2.3100 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0027 | 0.0037 |
Corso del distributore automatico
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / Euro | 1 | 0.9200 | 0.9649 |
Suggerimento
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.
I prelevamenti di contanti in euro in Svizzera e all'estero sono conteggiati utilizzando questo specifico corso per distributori automatici. Il corso viene stabilito dalla Banca Raiffeisen che emette la carta.