Corso per banconote
Nome | Unità | Acquisto | Vendita |
---|---|---|---|
UME / euro | 1 | 0.9537 | 1.0037 |
Stati Uniti d'America / dollaro | 1 | 0.8647 | 0.9447 |
Gran Bretagna / sterlina | 1 | 1.0735 | 1.2035 |
Giappone / yen | 100 | 0.6058 | 0.6958 |
Danimarca / corona | 100 | 12.5700 | 14.0700 |
Svezia / corona | 100 | 7.8600 | 9.2600 |
Norvegia / corona | 100 | 7.6200 | 9.2200 |
Canada / dollaro | 1 | 0.6440 | 0.7140 |
Australia / dollaro | 1 | 0.5585 | 0.6485 |
Nuova Zelanda / dollaro | 1 | 0.5167 | 0.5867 |
Afghanistan / afghani | 100 | 1.0200 | 1.0700 |
Albania / lek | 100 | 0.8100 | 0.9400 |
Antille Olandesi / fiorino | 1 | 0.4420 | 0.5620 |
Arabia Saudita / rial | 1 | 0.2112 | 0.2612 |
Armenia / dram | 100 | 0.1550 | 0.2650 |
Azerbaigian / manat | 1 | 0.2700 | 0.6900 |
Bahamas / dollaro | 1 | 0.8000 | 0.9800 |
Bahrain / dinaro | 1 | 2.1000 | 2.7500 |
Bangladesh / taka | 100 | 0.5900 | 1.0900 |
Barbados / dollaro | 1 | 0.4000 | 0.5000 |
Belize / dollaro | 1 | 0.3940 | 0.5040 |
Bermuda / dollaro | 1 | 0.8200 | 0.9800 |
Bolivia / bolivano | 1 | 0.1156 | 0.1456 |
Bosnia Erzegovina / marco convertibile | 100 | 46.1500 | 53.6500 |
Botswana / pula | 1 | 0.0460 | 0.0860 |
Brasile / real | 100 | 14.0500 | 23.0500 |
Brunei / dollaro | 1 | 0.6325 | 0.7125 |
Bulgaria / lev | 1 | 0.4730 | 0.5230 |
Cayman / dollaro | 1 | 0.8900 | 1.2400 |
CFA Equatoriale / franco | 100 | 0.0800 | 0.1900 |
CFA Ovest / franco | 100 | 0.0800 | 0.1900 |
Cile / pesos | 100 | 0.0925 | 0.1375 |
Cina / yuan | 1 | 0.1176 | 0.1376 |
Colombia / peso | 100 | 0.0176 | 0.0246 |
Corea del Sud / won | 100 | 0.0613 | 0.0773 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
Croazia / kuna | 100 | 12.2200 | 13.6200 |
Egitto / lira | 1 | 0.0093 | 0.0443 |
Emirati Arabi Uniti / dirham | 1 | 0.2378 | 0.2598 |
Eritrea / nakfa | 100 | 4.4000 | 6.6000 |
Fiji / dollaro | 1 | 0.3600 | 0.4500 |
Filippine / peso | 100 | 1.4200 | 1.8700 |
Gambia / dalasi | 1 | 0.0085 | 0.0205 |
Georgia / lari | 100 | 30.3300 | 40.3300 |
Giamaica / dollaro | 1 | 0.0048 | 0.0068 |
Gibilterra / sterlina | 1 | 1.0735 | 1.2035 |
Gibuti / franco | 100 | 0.4400 | 0.5900 |
Giordania / dinaro | 1 | 1.1540 | 1.3940 |
Guatemala / quetzal | 1 | 0.0990 | 0.1360 |
Guernsey / sterlina | 1 | 1.0735 | 1.2035 |
Guyana / dollaro | 1 | 0.0023 | 0.0058 |
Haiti / gourde | 1 | 0.0024 | 0.0104 |
Honduras / lempira | 1 | 0.0333 | 0.0403 |
Hongkong / dollaro | 100 | 11.0500 | 12.2500 |
India / rupia | 100 | 0.9000 | 1.3000 |
Indonesia / rupia | 100 | 0.0053 | 0.0073 |
Irlanda del Nord / sterlina | 1 | 1.0735 | 1.2035 |
Islanda / corona | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isola di Man / sterlina | 1 | 1.0735 | 1.2035 |
Isole Caraibiche / dollaro | 1 | 0.2900 | 0.3700 |
Isole di Capo Verde / escudo | 100 | 0.8100 | 1.0300 |
Israele / sheqel | 1 | 0.2276 | 0.2596 |
Jersey / sterlina | 1 | 1.0735 | 1.2035 |
Kazakistan / teng | 100 | 0.1300 | 0.2700 |
Kenya / scellino | 1 | 0.0058 | 0.0079 |
Kuwait / dinaro | 1 | 2.5900 | 3.3900 |
Kyrgysistan / som | 100 | 0.4800 | 1.2800 |
Libano / lira | 1 | 0.0005 | 0.0007 |
Macao / pataca | 100 | 9.4100 | 13.2100 |
Macedonia / denar | 100 | 1.2200 | 2.1200 |
Madagascar / ariary | 100 | 0.0125 | 0.0325 |
Maldive / rupia | 1 | 0.0460 | 0.0710 |
Malesia / ringgit | 1 | 0.1721 | 0.2301 |
Marocco / dirham | 100 | 7.6000 | 11.2000 |
Mauritius / rupia | 1 | 0.0172 | 0.0242 |
Messico / pesos | 100 | 4.5500 | 5.9500 |
Moldavia / leu | 100 | 4.1000 | 6.8000 |
Mongolia / tugrik | 100 | 0.0140 | 0.0380 |
Namibia / dollaro | 100 | 4.0400 | 5.4400 |
Nepal / rupia | 1 | 0.0054 | 0.0087 |
Nicaragua / cordoba | 100 | 2.2400 | 3.3400 |
Nigeria / naira | 1 | 0.0012 | 0.0028 |
Oman / rial | 1 | 2.2000 | 2.5400 |
Pakistan / rupia | 1 | 0.0007 | 0.0057 |
Papa Nuova Guinea / kina | 100 | 20.1700 | 29.1700 |
Paraquay / guarani | 100 | 0.0095 | 0.0155 |
Perù / new sol | 1 | 0.2105 | 0.2805 |
Polinesia / franco | 100 | 0.6600 | 1.0100 |
Polonia / zloty | 100 | 20.0700 | 23.5700 |
Qatar / rial | 1 | 0.2233 | 0.2783 |
Repubblica Ceca / corona | 100 | 3.9100 | 4.3100 |
Repubblica Dominicana / peso | 1 | 0.0135 | 0.0205 |
Romania / leu | 100 | 17.7100 | 21.5100 |
Russia / n. rublo | 100 | 0.8200 | 1.4200 |
Samoa Occidentali / tala | 1 | 0.2300 | 0.4300 |
Scozia / sterlina | 1 | 1.0735 | 1.2035 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7300 | 0.9800 |
Seychelles / rupia | 1 | 0.0292 | 0.0872 |
Singapore / dollaro | 1 | 0.6473 | 0.7023 |
Siria / lira | 1 | 0.0002 | 0.0016 |
Sri Lanka / rupia | 1 | 0.0021 | 0.0041 |
Sudafrica / rand | 1 | 0.0383 | 0.0553 |
Tagikistan / somoni | 1 | 0.0030 | 0.1030 |
Taiwan / dollaro | 100 | 2.7000 | 3.4000 |
Thailandia / Baht | 100 | 2.5100 | 2.7900 |
Tonga / pa'anga | 1 | 0.2300 | 0.5500 |
Trinidad & Tobago / dollaro | 1 | 0.1030 | 0.1530 |
Tunisia / dinaro | 1 | 0.2400 | 0.3400 |
Turchia / lira | 100 | 4.2800 | 4.4400 |
Turkmenistan / nuovo manat | 100 | 17.8400 | 29.8400 |
Ucraina / hryvnia | 100 | -0.0500 | 4.9500 |
Ungheria / forint | 100 | 0.2463 | 0.2783 |
Uruguay / peso | 100 | 2.0300 | 2.6300 |
Uzbekistan / som | 100 | 0.0070 | 0.0150 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0034 | 0.0044 |
Yemen / rial | 100 | 0.2300 | 0.4200 |
Suggerimento
I corsi si applicano fino al controvalore di CHF 50'000.-. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. I corsi validi per importi superiori possono essere richiesti alla Banca Raiffeisen locale.
I corsi si applicano fino al controvalore di CHF 50'000.-. Le indicazioni non sono vincolanti e possono differire rispetto ai corsi offerti dalle Banche Raiffeisen locali. All’atto dell’operazione sono pertanto validi i corsi di cambio applicati dalle rispettive Banche Raiffeisen. I corsi validi per importi superiori possono essere richiesti alla Banca Raiffeisen locale.