Aperçu du marché
Gagnants & Perdants
NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CieFinRichemont N 21048333 | 146.45 11:14:58 | 2.77% 3.95 | 21.06% 25.48 | 161.10 12.05.2023 | 121.95 03.01.2023 | ||
Sika N 41879292 | 253.90 11:15:23 | 2.05% 5.10 | 13.89% 30.97 | 279.80 20.02.2023 | 221.70 03.01.2023 | ||
Geberit N 3017040 | 495.90 11:14:32 | 1.62% 7.90 | 13.66% 59.61 | 542.00 02.02.2023 | 440.70 03.01.2023 | ||
Swisscom N 874251 | 576.40 11:14:52 | 0.10% 0.60 | 13.82% 69.98 | 619.40 03.05.2023 | 509.80 03.01.2023 | ||
Swiss Re N 12688156 | 92.58 11:15:25 | -0.22% -0.20 | 7.42% 6.40 | 99.68 09.03.2023 | 83.56 20.03.2023 | ||
Logitech Intl N 2575132 | 57.66 11:14:31 | -0.31% -0.18 | 1.30% 0.74 | 63.12 11.01.2023 | 45.56 08.03.2023 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 0.9947 EUR
Etat: 02.06.2023 11:20:00
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0077 EUR
Etat: 02.06.2023 11:20:00
Le chef des finances de Richemont voit sa rémunération s'envoleril y a 4 minutes
Le pétrole poursuit sa hausse après le vote décisif du Congrèsil y a 7 minutes
Le dollar en pause avant le rapport sur l'emploi américainil y a 23 minutes
Paris dans le vert, rassurée par l'issue sur la dette américaineil y a 23 minutes
Hong Kong termine en hausse de plus de 4%il y a 30 minutes