Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB N 1222171 | 47.61 12:55:09 | -0.17% -0.08 | -2.93% -1.44 | 54.00 24.01.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
Novartis N 1200526 | 97.69 12:55:22 | -0.39% -0.38 | 10.41% 9.21 | 101.84 10.03.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 186.95 12:55:09 | -0.48% -0.90 | -10.08% -20.96 | 218.80 10.03.2025 | 161.05 07.04.2025 | ||
Sika N 41879292 | 211.50 12:55:00 | -2.67% -5.80 | -1.76% -3.79 | 245.50 21.02.2025 | 178.10 07.04.2025 | ||
Part Grp Hldg N 2460882 | 1'020.50 12:54:47 | -2.86% -30.00 | -16.63% -203.50 | 1'426.50 14.02.2025 | 942.00 09.04.2025 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 149.10 12:55:00 | -3.59% -5.55 | 8.19% 11.29 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0349 EUR
Etat: 13.06.2025 13:00:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0496 EUR
Etat: 13.06.2025 13:00:05
Crash du Boeing 787 d'Air India: une des boîtes noires retrouvéesil y a 1 minute
Emprunt: IDA porte son 2032 à 300 millions de francsil y a 35 minutes
Effet suspensif pour le parc éolien de Bourg-St-Pierre (VS)il y a 38 minutes
Emprunt: la BC de Lucerne (LUKB) lève 160 millions de francs sur neuf ansil y a 44 minutes
Plan social au sein du Groupe E pour accompagner la restructurationil y a 51 minutes