Aperçu du marché
Gagnants & Perdants
NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonova Hldg N 1254978 | 323.80 10:08:00 | 1.00% 3.20 | 17.20% 47.52 | 337.20 29.10.2024 | 244.10 19.04.2024 | ||
Givaudan N 1064593 | 3'930.00 10:08:01 | 0.74% 29.00 | 11.97% 420.10 | 4'690.00 26.09.2024 | 3'287.00 08.01.2024 | ||
Geberit N 3017040 | 522.80 10:07:58 | 0.38% 2.00 | -3.52% -19.10 | 571.20 28.05.2024 | 477.50 25.04.2024 | ||
Sika N 41879292 | 244.40 10:07:54 | -0.81% -2.00 | -10.56% -28.85 | 287.60 15.05.2024 | 230.90 22.01.2024 | ||
UBS Group N 24476758 | 28.46 10:08:05 | -1.25% -0.36 | 9.31% 2.42 | 29.57 30.10.2024 | 22.53 05.08.2024 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 122.75 10:08:03 | -3.91% -5.00 | 8.68% 9.81 | 151.10 07.06.2024 | 104.10 17.01.2024 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0301 EUR
Etat: 08.11.2024 10:20:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0446 EUR
Etat: 08.11.2024 10:20:05
La Chine adopte une loi pour promouvoir la neutralité carboneil y a 9 minutes
Le climat de consommation reste morose en octobreil y a 14 minutes
Les Bourses européennes hésitent entre appétit pour le risque et instabilitéil y a 28 minutes
IAG: bénéfice en hausse au 3e trimestre à 1,4 milliard d'eurosil y a 42 minutes
Bilan estival mitigé pour les remontées mécaniques suissesil y a 42 minutes