Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CieFinRichemont N 21048333 | 138.95 17:30:10 | 3.46% 4.65 | 0.76% 1.05 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
Roche Hldg G 1203204 | 262.60 17:36:33 | 1.31% 3.40 | 2.78% 7.10 | 313.80 12.03.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
Novartis N 1200526 | 101.98 17:30:20 | 0.69% 0.70 | 14.97% 13.28 | 103.26 22.08.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
Geberit N 3017040 | 596.20 17:30:10 | -0.67% -4.00 | 15.86% 81.60 | 653.80 07.08.2025 | 486.50 16.01.2025 | ||
Givaudan N 1064593 | 3'379.00 17:30:50 | -0.76% -26.00 | -14.80% -587.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'296.00 09:03:05 | ||
Lonza Grp N 1384101 | 572.40 17:32:52 | -1.00% -5.80 | 6.83% 36.60 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0383 EUR
Etat: 27.08.2025 17:40:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0529 EUR
Etat: 27.08.2025 22:00:05
Wall Street termine en hausse avant les résultats de Nvidiail y a 20 minutes
La Fed ne doit pas devenir une "marionnette" aux ordres de Trump (Yellen)il y a 1 heure
Le dollar retenu par les taux d'intérêt américainsil y a 1 heure
Automobile: un marché 100% électrique en 2035 est "inatteignable"il y a 2 heures
Eiffage: bénéfice net affecté par la fiscalité sur les sociétés en Franceil y a 2 heures