Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB N 1222171 | 36.97 17:34:10 | 2.78% 1.00 | 31.75% 8.91 | 36.97 17:31:56 | 28.23 03.01.2023 | ||
Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 267.70 17:31:56 | 2.18% 5.70 | 24.40% 52.50 | 286.00 25.04.2023 | 213.00 11.01.2023 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 117.45 17:35:44 | 1.47% 1.70 | -2.04% -2.45 | 161.10 12.05.2023 | 102.95 27.10.2023 | ||
Zurich Insur Gr N 1107539 | 449.70 17:33:58 | -0.20% -0.90 | 1.67% 7.40 | 459.00 25.01.2023 | 393.00 20.03.2023 | ||
Nestle N 3886335 | 99.02 17:37:44 | -0.36% -0.36 | -7.58% -8.12 | 116.84 25.04.2023 | 97.09 23.10.2023 | ||
Lonza Grp N 1384101 | 325.00 17:35:21 | -1.28% -4.20 | -28.27% -128.10 | 599.40 06.06.2023 | 308.60 26.10.2023 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0255 EUR
Etat: 11.12.2023 17:30:06
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.04 EUR
Etat: 11.12.2023 20:40:00
Les bornes de recharge seront déductiblesil y a 2 minutes
France: le PIB attendu en légère hausse de 0,1% au 4e trimestre par la BdFil y a 9 minutes
Les plateformes de streaming paieront la TVAil y a 12 minutes
Le Conseil national approuve le budget 2024il y a 13 minutes
Wendel précise ses ambitions dans la gestion d'actifs pour compte de tiersil y a 30 minutes