Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS Group N 24476758 | 27.52 17:39:31 | 5.32% 1.39 | -0.76% -0.21 | 32.88 04.02.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
Logitech Intl N 2575132 | 68.68 17:35:29 | 1.99% 1.34 | -8.48% -6.36 | 94.90 18.02.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
ABB N 1222171 | 46.68 17:31:37 | 1.21% 0.56 | -4.87% -2.39 | 54.00 24.01.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
Lonza Grp N 1384101 | 564.40 17:32:38 | -0.74% -4.20 | 5.34% 28.60 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
Sonova Hldg N 1254978 | 251.90 17:31:37 | -0.87% -2.20 | -14.98% -44.40 | 325.70 28.01.2025 | 222.40 07.04.2025 | ||
Swiss Re N 12688156 | 143.70 17:38:56 | -1.61% -2.35 | 9.53% 12.50 | 153.65 26.03.2025 | 121.75 07.04.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0341 EUR
Etat: 03.06.2025 17:30:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0489 EUR
Etat: 03.06.2025 22:00:05
Les Bourses en territoire positif, rassurées par des données sur l'emploi USil y a 5 minutes
La banque Wells Fargo va pouvoir recommencer à grossir annonce la Fedil y a 12 minutes
USA: les ventes de Ford ont continué en mai de profiter de remisesil y a 22 minutes
Wall Street fait fi des inquiétudes commercialesil y a 34 minutes
Wall Street fait fi des inquiétudes commercialesil y a 1 heure