Aperçu du marché
Gagnants & Perdants
NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB N 1222171 | 49.90 11:32:24 | 0.85% 0.42 | 33.78% 12.60 | 52.46 15.07.2024 | 35.15 19.01.2024 | ||
Geberit N 3017040 | 528.20 11:32:39 | 0.57% 3.00 | -1.78% -9.58 | 571.20 28.05.2024 | 477.50 25.04.2024 | ||
Part Grp Hldg N 2460882 | 1'273.00 11:31:21 | 0.55% 7.00 | 4.95% 60.00 | 1'325.50 22.03.2024 | 1'045.00 05.08.2024 | ||
Swiss Re N 12688156 | 129.60 11:32:03 | -0.35% -0.45 | 37.11% 35.08 | 130.40 09:05:00 | 94.88 03.01.2024 | ||
Nestle N 3886335 | 76.36 11:32:43 | -0.37% -0.28 | -21.73% -21.20 | 100.70 03.01.2024 | 75.16 26.11.2024 | ||
Swiss Life Hldg N 1485278 | 716.20 11:32:00 | -0.75% -5.40 | 22.67% 132.36 | 739.60 07.11.2024 | 573.20 05.01.2024 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0412 EUR
Etat: 29.11.2024 11:40:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0563 EUR
Etat: 29.11.2024 11:40:05
Bourse Zurich: le SMI hésite entre le vert et le rougeil y a 17 minutes
Lombard Odier inculpé de blanchiment d'argent aggravéil y a 53 minutes
France: l'inflation quasiment stable en novembre, à 1,3% sur un anil y a 1 heure
Défense: les Forces aériennes suisses réduisent la voilureil y a 1 heure
Les marchés boursiers concentrés sur la politique aux Etats-Unis et en Europeil y a 1 heure