Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nestle N 3886335 | 75.61 10.10.2025 | 0.84% 0.63 | 0.97% 0.73 | 91.72 24.03.2025 | 69.90 04.08.2025 | ||
Swiss Life Hldg N 1485278 | 869.20 10.10.2025 | -0.09% -0.80 | 24.24% 169.60 | 912.20 21.08.2025 | 660.00 07.04.2025 | ||
Zurich Insur Gr N 1107539 | 573.40 10.10.2025 | -0.21% -1.20 | 6.42% 34.60 | 625.20 28.03.2025 | 519.60 11.04.2025 | ||
Lonza Grp N 1384101 | 527.40 10.10.2025 | -3.09% -16.80 | -1.57% -8.40 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
Logitech Intl N 2575132 | 84.78 10.10.2025 | -3.83% -3.38 | 12.98% 9.74 | 94.90 18.02.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
Alcon N 43249246 | 58.12 10.10.2025 | -4.12% -2.50 | -24.42% -18.78 | 87.00 26.02.2025 | 57.78 10.10.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0409 EUR
Etat: 10.10.2025 17:30:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0564 EUR
Etat: 10.10.2025 22:00:05
Plus de 700 maçons se sont mobilisés à Sion samediil y a 3 heures
5000 personnes manifestent sous tension à Berne pour la Palestineil y a 4 heures
La Suisse a séduit le public à l'Exposition universelle d'Osakail y a 8 heures
Zelensky dit avoir exhorté Trump à négocier la paix en Ukraineil y a 8 heures
France: la presse européenne atterrée par une crise politique interminableil y a 11 heures