Aperçu du marché
Gagnants & Perdants
NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logitech Intl N 2575132 | 56.58 03.02.2023 | 3.17% 1.74 | -4.21% -2.48 | 63.12 11.01.2023 | 49.75 13.01.2023 | ||
Roche Hldg G 1203204 | 282.35 03.02.2023 | 3.10% 8.50 | -5.97% -17.93 | 298.80 04.01.2023 | 272.10 02.02.2023 | ||
ABB N 1222171 | 31.88 03.02.2023 | 2.57% 0.80 | 10.55% 3.04 | 32.22 01.02.2023 | 28.23 03.01.2023 | ||
Swiss Re N 12688156 | 94.36 03.02.2023 | -0.40% -0.38 | 9.78% 8.41 | 96.26 25.01.2023 | 87.26 03.01.2023 | ||
Holcim N 1221405 | 54.90 03.02.2023 | -1.01% -0.56 | 15.33% 7.30 | 55.44 02.02.2023 | 48.02 03.01.2023 | ||
CS Group N 1213853 | 3.32 03.02.2023 | -1.07% -0.04 | 20.44% 0.56 | 3.34 02.02.2023 | 2.80 03.01.2023 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 0.9694 EUR
Etat: 03.02.2023 17:30:00
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 0.983 EUR
Etat: 03.02.2023 22:00:00
Elon Musk déclaré non coupable de fraude pour ses tweets sur l'action Teslail y a 34 minutes
Elon Musk déclaré non coupable de fraude pour ses tweets sur l'action Teslail y a 48 minutes
Crise de gouvernance chez Eurazeoil y a 1 heure
Avec l'UE, le G7 et l'Australie s'accordent sur le plafonnement du prix desil y a 1 heure
La fusion entre le suisse Dufry et l'italien Autogrill finaliséeil y a 1 heure