Devises
Billets
| Nom | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| UEM / euro | 1 | 0.9156 | 0.9656 |
| Etats-Unis / dollar | 1 | 0.7556 | 0.8356 |
| Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0048 | 1.1348 |
| Japon / yen | 100 | 0.4674 | 0.5574 |
| Danemark / couronne | 100 | 12.0200 | 13.5200 |
| Suède / couronne | 100 | 8.0300 | 9.4300 |
| Norvège / couronne | 100 | 7.2500 | 8.8500 |
| Canada / dollar | 1 | 0.5480 | 0.6180 |
| Australie / dollar | 1 | 0.4888 | 0.5788 |
| Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4264 | 0.4964 |
| Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0394 | 0.0564 |
| Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.1820 | 0.2320 |
| Bahamas / dollar | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
| Barbade / dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 44.3400 | 51.8400 |
| Brésil / real | 100 | 11.2500 | 18.2500 |
| Brunéi / dollar | 1 | 0.5770 | 0.6570 |
| Bulgarie / lewa | 1 | 0.4535 | 0.5035 |
| Caïman / dollar | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
| CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chili / pesos | 100 | 0.0670 | 0.1120 |
| Chine / yuan | 1 | 0.1030 | 0.1230 |
| Colombie / peso | 100 | 0.0179 | 0.0249 |
| Corée du sud / won | 100 | 0.0462 | 0.0622 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Ecosse / livre | 1 | 1.0050 | 1.1350 |
| Égypte / livre sterling | 1 | 0.0093 | 0.0233 |
| Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2081 | 0.2301 |
| Guernsey / livre | 1 | 1.0050 | 1.1350 |
| Hongkong / dollar | 100 | 9.7200 | 10.9200 |
| Hongrie / forint | 100 | 0.2274 | 0.2594 |
| Inde / roupie | 100 | 0.6800 | 1.0800 |
| Indonésie / Roupie | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
| Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0050 | 1.1350 |
| Islande / couronne | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isle of Man / livre | 1 | 1.0050 | 1.1350 |
| Israël / shekel | 1 | 0.2337 | 0.2657 |
| Jamaïque / dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Jersey / livre | 1 | 1.0050 | 1.1350 |
| Jordanie / dinar | 1 | 1.0030 | 1.2430 |
| Kenya / shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
| Koweït / dinar | 1 | 2.2400 | 3.0400 |
| Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaisie / ringgit | 1 | 0.1694 | 0.2274 |
| Maroc / dirham | 100 | 7.3700 | 10.9700 |
| Maurice / roupie | 1 | 0.0148 | 0.0218 |
| Mexique / pesos | 100 | 3.8300 | 5.2300 |
| Népal / roupie | 1 | 0.0040 | 0.0073 |
| Oman / rial | 1 | 1.9200 | 2.2600 |
| Pérou / new sol | 1 | 0.2011 | 0.2711 |
| Philippines / peso | 100 | 1.1500 | 1.6000 |
| Pologne / zloty | 100 | 20.6900 | 24.1900 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1935 | 0.2485 |
| République dominicaine / peso | 1 | 0.0096 | 0.0166 |
| Roumanie / leu | 100 | 16.4800 | 20.2700 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
| Seychelles / roupie | 1 | 0.0147 | 0.0727 |
| Singapour / dollar | 1 | 0.5922 | 0.6472 |
| Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.2900 | 2.9900 |
| Tchéquie / couronne | 100 | 3.6500 | 4.0500 |
| Thailande / Baht | 100 | 2.4300 | 2.7100 |
| Tunisie / dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Turquie / livre | 100 | 1.8500 | 1.8900 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.7300 | 2.3300 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Cours du distributeur automatique
| Nom | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| UEM / Euro | 1 | 0.9157 | 0.9606 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.