Devises
Billets
| Nom | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| UEM / euro | 1 | 0.9129 | 0.9629 |
| Etats-Unis / dollar | 1 | 0.7610 | 0.8410 |
| Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0168 | 1.1468 |
| Japon / yen | 100 | 0.4598 | 0.5498 |
| Danemark / couronne | 100 | 11.9900 | 13.4900 |
| Suède / couronne | 100 | 8.1500 | 9.5500 |
| Norvège / couronne | 100 | 7.3500 | 8.9500 |
| Canada / dollar | 1 | 0.5470 | 0.6170 |
| Australie / dollar | 1 | 0.4950 | 0.5850 |
| Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4248 | 0.4948 |
| Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0408 | 0.0578 |
| Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.1836 | 0.2336 |
| Bahamas / dollar | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
| Barbade / dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 44.2000 | 51.7000 |
| Brésil / real | 100 | 11.4000 | 18.4000 |
| Brunéi / dollar | 1 | 0.5820 | 0.6620 |
| Bulgarie / lewa | 1 | 0.4520 | 0.5020 |
| Caïman / dollar | 1 | 0.7800 | 1.1300 |
| CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chili / pesos | 100 | 0.0705 | 0.1155 |
| Chine / yuan | 1 | 0.1049 | 0.1249 |
| Colombie / peso | 100 | 0.0191 | 0.0261 |
| Corée du sud / won | 100 | 0.0463 | 0.0623 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Ecosse / livre | 1 | 1.0165 | 1.1465 |
| Égypte / livre sterling | 1 | 0.0094 | 0.0234 |
| Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2096 | 0.2316 |
| Guernsey / livre | 1 | 1.0165 | 1.1465 |
| Hongkong / dollar | 100 | 9.7700 | 10.9700 |
| Hongrie / forint | 100 | 0.2252 | 0.2572 |
| Inde / roupie | 100 | 0.6900 | 1.0900 |
| Indonésie / Roupie | 100 | 0.0040 | 0.0060 |
| Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0165 | 1.1465 |
| Islande / couronne | 100 | 0.5900 | 0.6900 |
| Isle of Man / livre | 1 | 1.0165 | 1.1465 |
| Israël / shekel | 1 | 0.2394 | 0.2714 |
| Jamaïque / dollar | 1 | 0.0041 | 0.0061 |
| Jersey / livre | 1 | 1.0165 | 1.1465 |
| Jordanie / dinar | 1 | 1.0100 | 1.2500 |
| Kenya / shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
| Koweït / dinar | 1 | 2.2500 | 3.0500 |
| Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaisie / ringgit | 1 | 0.1725 | 0.2305 |
| Maroc / dirham | 100 | 7.3800 | 10.9800 |
| Maurice / roupie | 1 | 0.0147 | 0.0217 |
| Mexique / pesos | 100 | 3.9000 | 5.3000 |
| Népal / roupie | 1 | 0.0041 | 0.0074 |
| Oman / rial | 1 | 1.9300 | 2.2700 |
| Pérou / new sol | 1 | 0.2034 | 0.2734 |
| Philippines / peso | 100 | 1.1500 | 1.6000 |
| Pologne / zloty | 100 | 20.6200 | 24.1200 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1947 | 0.2497 |
| République dominicaine / peso | 1 | 0.0096 | 0.0166 |
| Roumanie / leu | 100 | 16.4300 | 20.2300 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
| Seychelles / roupie | 1 | 0.0158 | 0.0738 |
| Singapour / dollar | 1 | 0.5969 | 0.6519 |
| Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.2800 | 2.9800 |
| Tchéquie / couronne | 100 | 3.6400 | 4.0400 |
| Thailande / Baht | 100 | 2.4500 | 2.7300 |
| Tunisie / dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
| Turquie / livre | 100 | 1.8400 | 1.8800 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.7700 | 2.3700 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Cours du distributeur automatique
| Nom | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| UEM / Euro | 1 | 0.9130 | 0.9579 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.