Devises
Billets
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / euro | 1 | 0.9123 | 0.9623 |
Etats-Unis / dollar | 1 | 0.7468 | 0.8268 |
Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0148 | 1.1448 |
Japon / yen | 100 | 0.4926 | 0.5826 |
Danemark / couronne | 100 | 11.9900 | 13.4900 |
Suède / couronne | 100 | 7.9400 | 9.3400 |
Norvège / couronne | 100 | 7.4200 | 9.0200 |
Canada / dollar | 1 | 0.5420 | 0.6120 |
Australie / dollar | 1 | 0.4844 | 0.5744 |
Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4346 | 0.5046 |
Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0373 | 0.0543 |
Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.1797 | 0.2297 |
Bahamas / dollar | 1 | 0.6800 | 0.8600 |
Barbade / dollar | 1 | 0.3400 | 0.4400 |
Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 44.1600 | 51.6600 |
Brésil / real | 100 | 11.3000 | 18.3000 |
Brunéi / dollar | 1 | 0.5765 | 0.6565 |
Bulgarie / lewa | 1 | 0.4515 | 0.5015 |
Caïman / dollar | 1 | 0.7600 | 1.1100 |
CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chili / pesos | 100 | 0.0625 | 0.1075 |
Chine / yuan | 1 | 0.1009 | 0.1209 |
Colombie / peso | 100 | 0.0173 | 0.0243 |
Corée du sud / won | 100 | 0.0492 | 0.0652 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Ecosse / livre | 1 | 1.0149 | 1.1449 |
Égypte / livre sterling | 1 | 0.0088 | 0.0228 |
Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2057 | 0.2277 |
Guernsey / livre | 1 | 1.0149 | 1.1449 |
Hongkong / dollar | 100 | 9.6200 | 10.8200 |
Hongrie / forint | 100 | 0.2230 | 0.2550 |
Inde / roupie | 100 | 0.7000 | 1.1000 |
Indonésie / Roupie | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0149 | 1.1449 |
Islande / couronne | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isle of Man / livre | 1 | 1.0149 | 1.1449 |
Israël / shekel | 1 | 0.2212 | 0.2532 |
Jamaïque / dollar | 1 | 0.0039 | 0.0059 |
Jersey / livre | 1 | 1.0149 | 1.1449 |
Jordanie / dinar | 1 | 0.9900 | 1.2300 |
Kenya / shilling | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
Koweït / dinar | 1 | 2.2200 | 3.0200 |
Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaisie / ringgit | 1 | 0.1628 | 0.2208 |
Maroc / dirham | 100 | 7.4700 | 11.0700 |
Maurice / roupie | 1 | 0.0150 | 0.0220 |
Mexique / pesos | 100 | 3.6900 | 5.0900 |
Népal / roupie | 1 | 0.0041 | 0.0074 |
Oman / rial | 1 | 1.8900 | 2.2300 |
Pérou / new sol | 1 | 0.1907 | 0.2607 |
Philippines / peso | 100 | 1.1900 | 1.6400 |
Pologne / zloty | 100 | 20.4100 | 23.9100 |
Qatar / rial | 1 | 0.1911 | 0.2461 |
République dominicaine / peso | 1 | 0.0097 | 0.0167 |
Roumanie / leu | 100 | 16.5000 | 20.3000 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / roupie | 1 | 0.0147 | 0.0727 |
Singapour / dollar | 1 | 0.5917 | 0.6467 |
Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.3700 | 3.0700 |
Tchéquie / couronne | 100 | 3.6300 | 4.0300 |
Thailande / Baht | 100 | 2.3800 | 2.6600 |
Tunisie / dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
Turquie / livre | 100 | 1.8900 | 1.9300 |
Uruguay / peso | 100 | 1.6700 | 2.2700 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Cours du distributeur automatique
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / Euro | 1 | 0.9124 | 0.9573 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.