Cours des billets
Billets
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / euro | 1 | 0.9329 | 0.9829 |
Etats-Unis / dollar | 1 | 0.8388 | 0.9188 |
Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0792 | 1.2092 |
Japon / yen | 100 | 0.5452 | 0.6352 |
Danemark / couronne | 100 | 12.2700 | 13.7700 |
Suède / couronne | 100 | 8.2500 | 9.6500 |
Norvège / couronne | 100 | 7.7800 | 9.3800 |
Canada / dollar | 1 | 0.5835 | 0.6535 |
Australie / dollar | 1 | 0.5126 | 0.6026 |
Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4675 | 0.5375 |
Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0401 | 0.0571 |
Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.2043 | 0.2543 |
Bahamas / dollar | 1 | 0.7800 | 0.9600 |
Barbade / dollar | 1 | 0.3900 | 0.4900 |
Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 45.1900 | 52.6900 |
Brésil / real | 100 | 11.2500 | 20.2500 |
Brunéi / dollar | 1 | 0.6160 | 0.6960 |
Bulgarie / lewa | 1 | 0.4620 | 0.5120 |
Caïman / dollar | 1 | 0.8700 | 1.2200 |
CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1900 |
CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1900 |
Chili / pesos | 100 | 0.0725 | 0.1175 |
Chine / yuan | 1 | 0.1111 | 0.1311 |
Colombie / peso | 100 | 0.0179 | 0.0249 |
Corée du sud / won | 100 | 0.0518 | 0.0678 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0016 | 0.0021 |
Ecosse / livre | 1 | 1.0794 | 1.2094 |
Égypte / livre sterling | 1 | 0.0074 | 0.0264 |
Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2307 | 0.2527 |
Guernsey / livre | 1 | 1.0794 | 1.2094 |
Hongkong / dollar | 100 | 10.8000 | 12.0000 |
Hongrie / forint | 100 | 0.2212 | 0.2532 |
Inde / roupie | 100 | 0.8300 | 1.2300 |
Indonésie / Roupie | 100 | 0.0046 | 0.0066 |
Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0794 | 1.2094 |
Islande / couronne | 100 | 0.6200 | 0.7200 |
Isle of Man / livre | 1 | 1.0794 | 1.2094 |
Israël / shekel | 1 | 0.2234 | 0.2554 |
Jamaïque / dollar | 1 | 0.0046 | 0.0066 |
Jersey / livre | 1 | 1.0794 | 1.2094 |
Jordanie / dinar | 1 | 1.1200 | 1.3600 |
Kenya / shilling | 1 | 0.0061 | 0.0082 |
Koweït / dinar | 1 | 2.4900 | 3.2900 |
Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaisie / ringgit | 1 | 0.1730 | 0.2310 |
Maroc / dirham | 100 | 7.8300 | 11.4300 |
Maurice / roupie | 1 | 0.0168 | 0.0238 |
Mexique / pesos | 100 | 3.7100 | 5.1100 |
Népal / roupie | 1 | 0.0049 | 0.0082 |
Oman / rial | 1 | 2.1300 | 2.4700 |
Pérou / new sol | 1 | 0.2052 | 0.2752 |
Philippines / peso | 100 | 1.3300 | 1.7800 |
Pologne / zloty | 100 | 21.3200 | 24.8200 |
Qatar / rial | 1 | 0.2164 | 0.2714 |
République dominicaine / peso | 1 | 0.0109 | 0.0179 |
Roumanie / leu | 100 | 17.2500 | 21.0500 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7100 | 0.9600 |
Seychelles / roupie | 1 | 0.0209 | 0.0789 |
Singapour / dollar | 1 | 0.6310 | 0.6860 |
Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.4000 | 3.1000 |
Tchéquie / couronne | 100 | 3.6300 | 4.0300 |
Thailande / Baht | 100 | 2.4900 | 2.7700 |
Tunisie / dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turquie / livre | 100 | 2.3000 | 2.3600 |
Uruguay / peso | 100 | 1.7800 | 2.3800 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0029 | 0.0039 |
Cours du distributeur automatique
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / Euro | 1 | 0.9330 | 0.9779 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.