Devises
Billets
| Nom | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| UEM / euro | 1 | 0.9062 | 0.9562 |
| Etats-Unis / dollar | 1 | 0.7545 | 0.8345 |
| Grande-Bretagne / livre | 1 | 0.9973 | 1.1273 |
| Japon / yen | 100 | 0.4775 | 0.5675 |
| Danemark / couronne | 100 | 11.9000 | 13.4000 |
| Suède / couronne | 100 | 7.9200 | 9.3200 |
| Norvège / couronne | 100 | 7.3400 | 8.9400 |
| Canada / dollar | 1 | 0.5375 | 0.6075 |
| Australie / dollar | 1 | 0.4810 | 0.5710 |
| Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4237 | 0.4937 |
| Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0380 | 0.0550 |
| Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.1819 | 0.2319 |
| Bahamas / dollar | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
| Barbade / dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
| Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 43.8500 | 51.3500 |
| Brésil / real | 100 | 11.2500 | 18.2500 |
| Brunéi / dollar | 1 | 0.5735 | 0.6535 |
| Bulgarie / lewa | 1 | 0.4485 | 0.4985 |
| Caïman / dollar | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
| CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chili / pesos | 100 | 0.0645 | 0.1095 |
| Chine / yuan | 1 | 0.1019 | 0.1219 |
| Colombie / peso | 100 | 0.0176 | 0.0246 |
| Corée du sud / won | 100 | 0.0473 | 0.0633 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Ecosse / livre | 1 | 0.9974 | 1.1274 |
| Égypte / livre sterling | 1 | 0.0093 | 0.0233 |
| Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2078 | 0.2298 |
| Guernsey / livre | 1 | 0.9974 | 1.1274 |
| Hongkong / dollar | 100 | 9.7300 | 10.9300 |
| Hongrie / forint | 100 | 0.2225 | 0.2545 |
| Inde / roupie | 100 | 0.7000 | 1.1000 |
| Indonésie / Roupie | 100 | 0.0041 | 0.0061 |
| Irlande du Nord / livre | 1 | 0.9974 | 1.1274 |
| Islande / couronne | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
| Isle of Man / livre | 1 | 0.9974 | 1.1274 |
| Israël / shekel | 1 | 0.2297 | 0.2617 |
| Jamaïque / dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Jersey / livre | 1 | 0.9974 | 1.1274 |
| Jordanie / dinar | 1 | 1.0010 | 1.2410 |
| Kenya / shilling | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
| Koweït / dinar | 1 | 2.2400 | 3.0400 |
| Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaisie / ringgit | 1 | 0.1642 | 0.2222 |
| Maroc / dirham | 100 | 7.3100 | 10.9100 |
| Maurice / roupie | 1 | 0.0150 | 0.0220 |
| Mexique / pesos | 100 | 3.7100 | 5.1100 |
| Népal / roupie | 1 | 0.0041 | 0.0074 |
| Oman / rial | 1 | 1.9100 | 2.2500 |
| Pérou / new sol | 1 | 0.1998 | 0.2698 |
| Philippines / peso | 100 | 1.1400 | 1.5900 |
| Pologne / zloty | 100 | 20.3500 | 23.8500 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1932 | 0.2482 |
| République dominicaine / peso | 1 | 0.0094 | 0.0164 |
| Roumanie / leu | 100 | 16.3200 | 20.1200 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.6900 | 0.9400 |
| Seychelles / roupie | 1 | 0.0153 | 0.0733 |
| Singapour / dollar | 1 | 0.5885 | 0.6435 |
| Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.3500 | 3.0500 |
| Tchéquie / couronne | 100 | 3.6100 | 4.0100 |
| Thailande / Baht | 100 | 2.3500 | 2.6300 |
| Tunisie / dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Turquie / livre | 100 | 1.8800 | 1.9200 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.6900 | 2.2900 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Cours du distributeur automatique
| Nom | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| UEM / Euro | 1 | 0.9063 | 0.9512 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.