Cours des billets
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / euro | 1 | 0.9504 | 1.0004 |
Etats-Unis / dollar | 1 | 0.8689 | 0.9489 |
Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0666 | 1.1966 |
Japon / yen | 100 | 0.6056 | 0.6956 |
Danemark / couronne | 100 | 12.5300 | 14.0300 |
Suède / couronne | 100 | 7.8000 | 9.2000 |
Norvège / couronne | 100 | 7.5700 | 9.1700 |
Canada / dollar | 1 | 0.6470 | 0.7170 |
Australie / dollar | 1 | 0.5646 | 0.6546 |
Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.5162 | 0.5862 |
Afghanistan / afghani | 100 | 1.0300 | 1.0800 |
Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0391 | 0.0561 |
Albanie / lek | 100 | 0.8200 | 0.9500 |
Antilles néerlandaises / florin | 1 | 0.4440 | 0.5640 |
Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.2124 | 0.2624 |
Arménie / dram | 100 | 0.1560 | 0.2660 |
Azerbaïdjan / manat | 1 | 0.2700 | 0.6900 |
Bahamas / dollar | 1 | 0.8100 | 0.9900 |
Bahreïn / dinar | 1 | 2.1100 | 2.7600 |
Bangladesh / taka | 100 | 0.5900 | 1.0900 |
Barbade / dollar | 1 | 0.4000 | 0.5000 |
Belize / dollar | 1 | 0.3980 | 0.5080 |
Bermudes / dollar | 1 | 0.8300 | 0.9900 |
Bolivie / bolivano | 1 | 0.1166 | 0.1466 |
Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 45.9900 | 53.4900 |
Botswana / pula | 1 | 0.0470 | 0.0870 |
Brésil / real | 100 | 14.4000 | 23.4000 |
Brunéi / dollar | 1 | 0.6335 | 0.7135 |
Bulgarie / lewa | 1 | 0.4710 | 0.5210 |
Caïman / dollar | 1 | 0.9000 | 1.2500 |
CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0800 | 0.1900 |
CFA Ouest / franc | 100 | 0.0800 | 0.1900 |
Chili / pesos | 100 | 0.0935 | 0.1385 |
Chine / yuan | 1 | 0.1174 | 0.1374 |
Colombie / peso | 100 | 0.0182 | 0.0252 |
Corée du sud / won | 100 | 0.0618 | 0.0778 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
Croatie / kuna | 100 | 12.1800 | 13.5800 |
Djibouti / franc | 100 | 0.4400 | 0.5900 |
Ecosse / livre | 1 | 1.0666 | 1.1966 |
Égypte / livre sterling | 1 | 0.0094 | 0.0444 |
Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2389 | 0.2609 |
Erythrée / nakfa | 100 | 4.4300 | 6.6300 |
Fidji / dollar | 1 | 0.3700 | 0.4600 |
Gambie / dalasi | 1 | 0.0085 | 0.0205 |
Géorgie / lari | 100 | 30.7600 | 40.7600 |
Gibraltar / livre | 1 | 1.0666 | 1.1966 |
Guatemala / quetzal | 1 | 0.0990 | 0.1360 |
Guernsey / livre | 1 | 1.0666 | 1.1966 |
Guyane / dollar | 1 | 0.0023 | 0.0058 |
Haïti / gourde | 1 | 0.0025 | 0.0105 |
Honduras / lempira | 1 | 0.0333 | 0.0403 |
Hongkong / dollar | 100 | 11.0900 | 12.2900 |
Hongrie / forint | 100 | 0.2474 | 0.2794 |
Îles des Caraïbes / dollar | 1 | 0.3000 | 0.3800 |
Îles du Cap-Vert / escudo | 100 | 0.8100 | 1.0300 |
Inde / roupie | 100 | 0.9000 | 1.3000 |
Indonésie / Roupie | 100 | 0.0054 | 0.0074 |
Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0666 | 1.1966 |
Islande / couronne | 100 | 0.5900 | 0.6900 |
Isle of Man / livre | 1 | 1.0666 | 1.1966 |
Israël / shekel | 1 | 0.2309 | 0.2629 |
Jamaïque / dollar | 1 | 0.0049 | 0.0069 |
Jersey / livre | 1 | 1.0666 | 1.1966 |
Jordanie / dinar | 1 | 1.1600 | 1.4000 |
Kazakhstan / teng | 100 | 0.1300 | 0.2700 |
Kenya / shilling | 1 | 0.0058 | 0.0079 |
Kirghizistan / som | 100 | 0.4900 | 1.2900 |
Koweït / dinar | 1 | 2.6000 | 3.4000 |
Liban / livre sterling | 1 | 0.0005 | 0.0007 |
Macao / pataca | 100 | 9.4500 | 13.2500 |
Macédoine / denar | 100 | 1.2300 | 2.1300 |
Madagascar / ariary | 100 | 0.0126 | 0.0326 |
Malaisie / ringgit | 1 | 0.1723 | 0.2303 |
Maldives / roupie | 1 | 0.0463 | 0.0713 |
Maroc / dirham | 100 | 7.6000 | 11.2000 |
Maurice / roupie | 1 | 0.0175 | 0.0245 |
Mexique / pesos | 100 | 4.6100 | 6.0100 |
Moldavie / leu | 100 | 4.1000 | 6.8000 |
Mongolie / tugrik | 100 | 0.0141 | 0.0381 |
Namibie / dollar | 100 | 4.1100 | 5.5100 |
Népal / roupie | 1 | 0.0054 | 0.0087 |
Nicaragua / cordoba | 100 | 2.2400 | 3.3400 |
Nigeria / naira | 1 | 0.0012 | 0.0028 |
Oman / rial | 1 | 2.2100 | 2.5500 |
Ouzbékistan / som | 100 | 0.0070 | 0.0150 |
Pakistan / roupie | 1 | 0.0007 | 0.0057 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée / kina | 100 | 20.6300 | 29.6300 |
Paraquay / guarani | 100 | 0.0096 | 0.0156 |
Pérou / new sol | 1 | 0.2118 | 0.2818 |
Philippines / peso | 100 | 1.4200 | 1.8700 |
Pologne / zloty | 100 | 20.1300 | 23.6300 |
Polynésie / franc | 100 | 0.6600 | 1.0100 |
Qatar / rial | 1 | 0.2243 | 0.2793 |
République dominicaine / peso | 1 | 0.0136 | 0.0206 |
Roumanie / leu | 100 | 17.6600 | 21.4600 |
Russie / rouble nouv. | 100 | 0.8100 | 1.4100 |
Samoa occidentales / tala | 1 | 0.2400 | 0.4400 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7300 | 0.9800 |
Seychelles / roupie | 1 | 0.0318 | 0.0898 |
Singapour / dollar | 1 | 0.6484 | 0.7034 |
Sri Lanka / roupie | 1 | 0.0021 | 0.0041 |
Syrie / livre | 1 | 0.0002 | 0.0016 |
Tadjikistan / somoni | 1 | 0.0030 | 0.1030 |
Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.7100 | 3.4100 |
Tchéquie / couronne | 100 | 3.9200 | 4.3200 |
Thailande / Baht | 100 | 2.5100 | 2.7900 |
Tonga / pa'anga | 1 | 0.2400 | 0.5600 |
Trinité-et-Tobago / dollar | 1 | 0.1040 | 0.1540 |
Tunisie / dinar | 1 | 0.2400 | 0.3400 |
Turkménistan / nouveau manat | 100 | 17.9700 | 29.9700 |
Turquie / livre | 100 | 4.1600 | 4.3200 |
Ukraine / hryvnia | 100 | -0.0400 | 4.9600 |
Uruguay / peso | 100 | 2.0400 | 2.6400 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0034 | 0.0044 |
Yémen / rial | 100 | 0.2300 | 0.4200 |
Avertissement
Tous les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de 50'000 CHF. Les données sont sans engagement et peuvent s'écarter des cours offerts par la Banque Raiffeisen locale. Lors de la conclusion d'une transaction, le cours applicable est celui conforme aux taux de change de la Banque Raiffeisen concernée. Les cours pour des montants supérieurs peuvent être obtenus sur demande auprès de la Banque Raiffeisen locale.
Tous les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de 50'000 CHF. Les données sont sans engagement et peuvent s'écarter des cours offerts par la Banque Raiffeisen locale. Lors de la conclusion d'une transaction, le cours applicable est celui conforme aux taux de change de la Banque Raiffeisen concernée. Les cours pour des montants supérieurs peuvent être obtenus sur demande auprès de la Banque Raiffeisen locale.