Devises
Billets
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / euro | 1 | 0.9181 | 0.9681 |
Etats-Unis / dollar | 1 | 0.7978 | 0.8778 |
Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0524 | 1.1824 |
Japon / yen | 100 | 0.5294 | 0.6194 |
Danemark / couronne | 100 | 12.0700 | 13.5700 |
Suède / couronne | 100 | 8.0600 | 9.4600 |
Norvège / couronne | 100 | 7.4700 | 9.0700 |
Canada / dollar | 1 | 0.5690 | 0.6390 |
Australie / dollar | 1 | 0.4980 | 0.5880 |
Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4585 | 0.5285 |
Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0379 | 0.0549 |
Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.1934 | 0.2434 |
Bahamas / dollar | 1 | 0.7400 | 0.9200 |
Barbade / dollar | 1 | 0.3700 | 0.4700 |
Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 44.4700 | 51.9700 |
Brésil / real | 100 | 10.8500 | 19.8500 |
Brunéi / dollar | 1 | 0.6055 | 0.6855 |
Bulgarie / lewa | 1 | 0.4545 | 0.5045 |
Caïman / dollar | 1 | 0.8200 | 1.1700 |
CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chili / pesos | 100 | 0.0690 | 0.1140 |
Chine / yuan | 1 | 0.1062 | 0.1262 |
Colombie / peso | 100 | 0.0170 | 0.0240 |
Corée du sud / won | 100 | 0.0519 | 0.0679 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Ecosse / livre | 1 | 1.0518 | 1.1818 |
Égypte / livre sterling | 1 | 0.0067 | 0.0257 |
Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2196 | 0.2416 |
Guernsey / livre | 1 | 1.0518 | 1.1818 |
Hongkong / dollar | 100 | 10.2300 | 11.4300 |
Hongrie / forint | 100 | 0.2166 | 0.2486 |
Inde / roupie | 100 | 0.7800 | 1.1800 |
Indonésie / Roupie | 100 | 0.0044 | 0.0064 |
Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0518 | 1.1818 |
Islande / couronne | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isle of Man / livre | 1 | 1.0518 | 1.1818 |
Israël / shekel | 1 | 0.2218 | 0.2538 |
Jamaïque / dollar | 1 | 0.0043 | 0.0063 |
Jersey / livre | 1 | 1.0518 | 1.1818 |
Jordanie / dinar | 1 | 1.0620 | 1.3020 |
Kenya / shilling | 1 | 0.0058 | 0.0079 |
Koweït / dinar | 1 | 2.3700 | 3.1700 |
Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaisie / ringgit | 1 | 0.1704 | 0.2284 |
Maroc / dirham | 100 | 7.7200 | 11.3200 |
Maurice / roupie | 1 | 0.0157 | 0.0227 |
Mexique / pesos | 100 | 3.7200 | 5.1200 |
Népal / roupie | 1 | 0.0046 | 0.0079 |
Oman / rial | 1 | 2.0300 | 2.3700 |
Pérou / new sol | 1 | 0.1930 | 0.2630 |
Philippines / peso | 100 | 1.3000 | 1.7500 |
Pologne / zloty | 100 | 20.6700 | 24.1700 |
Qatar / rial | 1 | 0.2051 | 0.2601 |
République dominicaine / peso | 1 | 0.0112 | 0.0182 |
Roumanie / leu | 100 | 16.4700 | 20.2700 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / roupie | 1 | 0.0180 | 0.0760 |
Singapour / dollar | 1 | 0.6202 | 0.6752 |
Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.5200 | 3.2200 |
Tchéquie / couronne | 100 | 3.5700 | 3.9700 |
Thailande / Baht | 100 | 2.4100 | 2.6900 |
Tunisie / dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turquie / livre | 100 | 2.1300 | 2.1900 |
Uruguay / peso | 100 | 1.7100 | 2.3100 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0027 | 0.0037 |
Cours du distributeur automatique
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / Euro | 1 | 0.9182 | 0.9631 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.