Devises
Billets
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / euro | 1 | 0.9138 | 0.9638 |
Etats-Unis / dollar | 1 | 0.7528 | 0.8328 |
Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0192 | 1.1492 |
Japon / yen | 100 | 0.5061 | 0.5961 |
Danemark / couronne | 100 | 12.0200 | 13.5200 |
Suède / couronne | 100 | 7.7500 | 9.1500 |
Norvège / couronne | 100 | 7.2400 | 8.8400 |
Canada / dollar | 1 | 0.5515 | 0.6215 |
Australie / dollar | 1 | 0.4809 | 0.5709 |
Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4465 | 0.5165 |
Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0370 | 0.0540 |
Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.1814 | 0.2314 |
Bahamas / dollar | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
Barbade / dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 44.2500 | 51.7500 |
Brésil / real | 100 | 10.6000 | 19.6000 |
Brunéi / dollar | 1 | 0.5825 | 0.6625 |
Bulgarie / lewa | 1 | 0.4520 | 0.5020 |
Caïman / dollar | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chili / pesos | 100 | 0.0660 | 0.1110 |
Chine / yuan | 1 | 0.1006 | 0.1206 |
Colombie / peso | 100 | 0.0168 | 0.0238 |
Corée du sud / won | 100 | 0.0504 | 0.0664 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Ecosse / livre | 1 | 1.0197 | 1.1497 |
Égypte / livre sterling | 1 | 0.0061 | 0.0251 |
Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2073 | 0.2293 |
Guernsey / livre | 1 | 1.0197 | 1.1497 |
Hongkong / dollar | 100 | 9.6000 | 10.8000 |
Hongrie / forint | 100 | 0.2172 | 0.2492 |
Inde / roupie | 100 | 0.7300 | 1.1300 |
Indonésie / Roupie | 100 | 0.0042 | 0.0062 |
Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0197 | 1.1497 |
Islande / couronne | 100 | 0.6000 | 0.7000 |
Isle of Man / livre | 1 | 1.0197 | 1.1497 |
Israël / shekel | 1 | 0.2208 | 0.2528 |
Jamaïque / dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
Jersey / livre | 1 | 1.0197 | 1.1497 |
Jordanie / dinar | 1 | 0.9990 | 1.2390 |
Kenya / shilling | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
Koweït / dinar | 1 | 2.2500 | 3.0500 |
Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaisie / ringgit | 1 | 0.1625 | 0.2205 |
Maroc / dirham | 100 | 7.5300 | 11.1300 |
Maurice / roupie | 1 | 0.0152 | 0.0222 |
Mexique / pesos | 100 | 3.6300 | 5.0300 |
Népal / roupie | 1 | 0.0043 | 0.0076 |
Oman / rial | 1 | 1.9100 | 2.2500 |
Pérou / new sol | 1 | 0.1879 | 0.2579 |
Philippines / peso | 100 | 1.2100 | 1.6600 |
Pologne / zloty | 100 | 20.3900 | 23.8900 |
Qatar / rial | 1 | 0.1928 | 0.2478 |
République dominicaine / peso | 1 | 0.0103 | 0.0173 |
Roumanie / leu | 100 | 16.5400 | 20.3400 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / roupie | 1 | 0.0159 | 0.0739 |
Singapour / dollar | 1 | 0.5975 | 0.6525 |
Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.4800 | 3.1800 |
Tchéquie / couronne | 100 | 3.5900 | 3.9900 |
Thailande / Baht | 100 | 2.3500 | 2.6300 |
Tunisie / dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turquie / livre | 100 | 1.9700 | 2.0200 |
Uruguay / peso | 100 | 1.6800 | 2.2800 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Cours du distributeur automatique
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / Euro | 1 | 0.9139 | 0.9588 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.