Devises
Billets
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / euro | 1 | 0.9160 | 0.9660 |
Etats-Unis / dollar | 1 | 0.7590 | 0.8390 |
Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0357 | 1.1657 |
Japon / yen | 100 | 0.5069 | 0.5969 |
Danemark / couronne | 100 | 12.0500 | 13.5500 |
Suède / couronne | 100 | 7.8700 | 9.2700 |
Norvège / couronne | 100 | 7.3300 | 8.9300 |
Canada / dollar | 1 | 0.5550 | 0.6250 |
Australie / dollar | 1 | 0.4820 | 0.5720 |
Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4491 | 0.5191 |
Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0368 | 0.0538 |
Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.1830 | 0.2330 |
Bahamas / dollar | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
Barbade / dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 44.3600 | 51.8600 |
Brésil / real | 100 | 10.6000 | 19.6000 |
Brunéi / dollar | 1 | 0.5860 | 0.6660 |
Bulgarie / lewa | 1 | 0.4535 | 0.5035 |
Caïman / dollar | 1 | 0.7700 | 1.1200 |
CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chili / pesos | 100 | 0.0655 | 0.1105 |
Chine / yuan | 1 | 0.1014 | 0.1214 |
Colombie / peso | 100 | 0.0167 | 0.0237 |
Corée du sud / won | 100 | 0.0507 | 0.0667 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Ecosse / livre | 1 | 1.0355 | 1.1655 |
Égypte / livre sterling | 1 | 0.0060 | 0.0250 |
Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2090 | 0.2310 |
Guernsey / livre | 1 | 1.0355 | 1.1655 |
Hongkong / dollar | 100 | 9.6800 | 10.8800 |
Hongrie / forint | 100 | 0.2188 | 0.2508 |
Inde / roupie | 100 | 0.7300 | 1.1300 |
Indonésie / Roupie | 100 | 0.0042 | 0.0062 |
Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0355 | 1.1655 |
Islande / couronne | 100 | 0.6100 | 0.7100 |
Isle of Man / livre | 1 | 1.0355 | 1.1655 |
Israël / shekel | 1 | 0.2222 | 0.2542 |
Jamaïque / dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
Jersey / livre | 1 | 1.0355 | 1.1655 |
Jordanie / dinar | 1 | 1.0080 | 1.2480 |
Kenya / shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
Koweït / dinar | 1 | 2.2600 | 3.0600 |
Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaisie / ringgit | 1 | 0.1639 | 0.2219 |
Maroc / dirham | 100 | 7.5600 | 11.1600 |
Maurice / roupie | 1 | 0.0153 | 0.0223 |
Mexique / pesos | 100 | 3.6400 | 5.0400 |
Népal / roupie | 1 | 0.0043 | 0.0076 |
Oman / rial | 1 | 1.9200 | 2.2600 |
Pérou / new sol | 1 | 0.1902 | 0.2602 |
Philippines / peso | 100 | 1.2100 | 1.6600 |
Pologne / zloty | 100 | 20.5600 | 24.0600 |
Qatar / rial | 1 | 0.1945 | 0.2495 |
République dominicaine / peso | 1 | 0.0104 | 0.0174 |
Roumanie / leu | 100 | 16.5200 | 20.3200 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / roupie | 1 | 0.0159 | 0.0739 |
Singapour / dollar | 1 | 0.6012 | 0.6562 |
Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.5000 | 3.2000 |
Tchéquie / couronne | 100 | 3.5800 | 3.9800 |
Thailande / Baht | 100 | 2.3500 | 2.6300 |
Tunisie / dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turquie / livre | 100 | 1.9800 | 2.0400 |
Uruguay / peso | 100 | 1.6900 | 2.2900 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Cours du distributeur automatique
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / Euro | 1 | 0.9161 | 0.9610 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.