Devises
Billets
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / euro | 1 | 0.9232 | 0.9732 |
Etats-Unis / dollar | 1 | 0.7653 | 0.8453 |
Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0327 | 1.1627 |
Japon / yen | 100 | 0.5032 | 0.5932 |
Danemark / couronne | 100 | 12.1400 | 13.6400 |
Suède / couronne | 100 | 7.8800 | 9.2800 |
Norvège / couronne | 100 | 7.3100 | 8.9100 |
Canada / dollar | 1 | 0.5535 | 0.6235 |
Australie / dollar | 1 | 0.4851 | 0.5751 |
Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4430 | 0.5130 |
Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0378 | 0.0548 |
Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.1846 | 0.2346 |
Bahamas / dollar | 1 | 0.7000 | 0.8800 |
Barbade / dollar | 1 | 0.3500 | 0.4500 |
Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 44.7200 | 52.2200 |
Brésil / real | 100 | 11.4000 | 18.4000 |
Brunéi / dollar | 1 | 0.5885 | 0.6685 |
Bulgarie / lewa | 1 | 0.4575 | 0.5075 |
Caïman / dollar | 1 | 0.7800 | 1.1300 |
CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chili / pesos | 100 | 0.0635 | 0.1085 |
Chine / yuan | 1 | 0.1021 | 0.1221 |
Colombie / peso | 100 | 0.0170 | 0.0240 |
Corée du sud / won | 100 | 0.0500 | 0.0660 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
Ecosse / livre | 1 | 1.0327 | 1.1627 |
Égypte / livre sterling | 1 | 0.0092 | 0.0232 |
Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2107 | 0.2327 |
Guernsey / livre | 1 | 1.0327 | 1.1627 |
Hongkong / dollar | 100 | 9.7900 | 10.9900 |
Hongrie / forint | 100 | 0.2230 | 0.2550 |
Inde / roupie | 100 | 0.7200 | 1.1200 |
Indonésie / Roupie | 100 | 0.0043 | 0.0063 |
Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0327 | 1.1627 |
Islande / couronne | 100 | 0.6100 | 0.7100 |
Isle of Man / livre | 1 | 1.0327 | 1.1627 |
Israël / shekel | 1 | 0.2241 | 0.2561 |
Jamaïque / dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
Jersey / livre | 1 | 1.0327 | 1.1627 |
Jordanie / dinar | 1 | 1.0160 | 1.2560 |
Kenya / shilling | 1 | 0.0055 | 0.0076 |
Koweït / dinar | 1 | 2.2900 | 3.0900 |
Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaisie / ringgit | 1 | 0.1662 | 0.2242 |
Maroc / dirham | 100 | 7.6400 | 11.2400 |
Maurice / roupie | 1 | 0.0152 | 0.0222 |
Mexique / pesos | 100 | 3.7100 | 5.1100 |
Népal / roupie | 1 | 0.0043 | 0.0076 |
Oman / rial | 1 | 1.9400 | 2.2800 |
Pérou / new sol | 1 | 0.1909 | 0.2609 |
Philippines / peso | 100 | 1.2100 | 1.6600 |
Pologne / zloty | 100 | 20.6600 | 24.1600 |
Qatar / rial | 1 | 0.1962 | 0.2512 |
République dominicaine / peso | 1 | 0.0101 | 0.0171 |
Roumanie / leu | 100 | 16.7300 | 20.5300 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7100 | 0.9600 |
Seychelles / roupie | 1 | 0.0158 | 0.0738 |
Singapour / dollar | 1 | 0.6034 | 0.6584 |
Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.4300 | 3.1300 |
Tchéquie / couronne | 100 | 3.6600 | 4.0600 |
Thailande / Baht | 100 | 2.3800 | 2.6600 |
Tunisie / dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turquie / livre | 100 | 1.9600 | 2.0000 |
Uruguay / peso | 100 | 1.7100 | 2.3100 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0026 | 0.0036 |
Cours du distributeur automatique
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / Euro | 1 | 0.9233 | 0.9682 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.