Devises
Billets
| Nom | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| UEM / euro | 1 | 0.8921 | 0.9421 |
| Etats-Unis / dollar | 1 | 0.7286 | 0.8086 |
| Grande-Bretagne / livre | 1 | 0.9875 | 1.1175 |
| Japon / yen | 100 | 0.4577 | 0.5477 |
| Danemark / couronne | 100 | 11.7100 | 13.2100 |
| Suède / couronne | 100 | 8.0500 | 9.4500 |
| Norvège / couronne | 100 | 7.4800 | 9.0800 |
| Canada / dollar | 1 | 0.5345 | 0.6045 |
| Australie / dollar | 1 | 0.5032 | 0.5932 |
| Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4288 | 0.4988 |
| Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0401 | 0.0571 |
| Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.1749 | 0.2249 |
| Bahamas / dollar | 1 | 0.6700 | 0.8500 |
| Barbade / dollar | 1 | 0.3300 | 0.4300 |
| Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 43.1400 | 50.6400 |
| Brésil / real | 100 | 11.2000 | 18.2000 |
| Brunéi / dollar | 1 | 0.5685 | 0.6485 |
| Bulgarie / lewa | 1 | 0.4415 | 0.4915 |
| Caïman / dollar | 1 | 0.7400 | 1.0900 |
| CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chili / pesos | 100 | 0.0690 | 0.1140 |
| Chine / yuan | 1 | 0.1013 | 0.1213 |
| Colombie / peso | 100 | 0.0180 | 0.0250 |
| Corée du sud / won | 100 | 0.0452 | 0.0612 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Ecosse / livre | 1 | 0.9874 | 1.1174 |
| Égypte / livre sterling | 1 | 0.0089 | 0.0229 |
| Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2007 | 0.2227 |
| Guernsey / livre | 1 | 0.9874 | 1.1174 |
| Hongkong / dollar | 100 | 9.3300 | 10.5300 |
| Hongrie / forint | 100 | 0.2245 | 0.2565 |
| Inde / roupie | 100 | 0.6500 | 1.0500 |
| Indonésie / Roupie | 100 | 0.0039 | 0.0059 |
| Irlande du Nord / livre | 1 | 0.9874 | 1.1174 |
| Islande / couronne | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isle of Man / livre | 1 | 0.9874 | 1.1174 |
| Israël / shekel | 1 | 0.2347 | 0.2667 |
| Jamaïque / dollar | 1 | 0.0039 | 0.0059 |
| Jersey / livre | 1 | 0.9874 | 1.1174 |
| Jordanie / dinar | 1 | 0.9650 | 1.2050 |
| Kenya / shilling | 1 | 0.0053 | 0.0074 |
| Koweït / dinar | 1 | 2.1600 | 2.9600 |
| Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaisie / ringgit | 1 | 0.1714 | 0.2294 |
| Maroc / dirham | 100 | 7.1100 | 10.7100 |
| Maurice / roupie | 1 | 0.0142 | 0.0212 |
| Mexique / pesos | 100 | 3.8800 | 5.2800 |
| Népal / roupie | 1 | 0.0038 | 0.0071 |
| Oman / rial | 1 | 1.8500 | 2.1900 |
| Pérou / new sol | 1 | 0.1941 | 0.2641 |
| Philippines / peso | 100 | 1.1300 | 1.5800 |
| Pologne / zloty | 100 | 20.1600 | 23.6600 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1859 | 0.2409 |
| République dominicaine / peso | 1 | 0.0093 | 0.0163 |
| Roumanie / leu | 100 | 16.0000 | 19.8000 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.6800 | 0.9300 |
| Seychelles / roupie | 1 | 0.0140 | 0.0720 |
| Singapour / dollar | 1 | 0.5837 | 0.6387 |
| Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.2000 | 2.9000 |
| Tchéquie / couronne | 100 | 3.5600 | 3.9600 |
| Thailande / Baht | 100 | 2.3700 | 2.6500 |
| Tunisie / dinar | 1 | 0.2200 | 0.3200 |
| Turquie / livre | 100 | 1.7500 | 1.7900 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.6800 | 2.2800 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Cours du distributeur automatique
| Nom | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| UEM / Euro | 1 | 0.8922 | 0.9371 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.