Cours des billets
Billets
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / euro | 1 | 0.9251 | 0.9751 |
Etats-Unis / dollar | 1 | 0.8395 | 0.9195 |
Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0435 | 1.1735 |
Japon / yen | 100 | 0.5557 | 0.6457 |
Danemark / couronne | 100 | 12.1800 | 13.6800 |
Suède / couronne | 100 | 7.8200 | 9.2200 |
Norvège / couronne | 100 | 7.4100 | 9.0100 |
Canada / dollar | 1 | 0.6180 | 0.6880 |
Australie / dollar | 1 | 0.5371 | 0.6271 |
Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.5030 | 0.5730 |
Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0380 | 0.0550 |
Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.2045 | 0.2545 |
Bahamas / dollar | 1 | 0.7800 | 0.9600 |
Barbade / dollar | 1 | 0.3900 | 0.4900 |
Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 44.8400 | 52.3400 |
Brésil / real | 100 | 13.8000 | 22.8000 |
Brunéi / dollar | 1 | 0.6140 | 0.6940 |
Bulgarie / lewa | 1 | 0.4580 | 0.5080 |
Caïman / dollar | 1 | 0.8700 | 1.2200 |
CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chili / pesos | 100 | 0.0795 | 0.1245 |
Chine / yuan | 1 | 0.1122 | 0.1322 |
Colombie / peso | 100 | 0.0191 | 0.0261 |
Corée du sud / won | 100 | 0.0587 | 0.0747 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
Ecosse / livre | 1 | 1.0435 | 1.1735 |
Égypte / livre sterling | 1 | 0.0084 | 0.0434 |
Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2310 | 0.2530 |
Guernsey / livre | 1 | 1.0435 | 1.1735 |
Hongkong / dollar | 100 | 10.7700 | 11.9700 |
Hongrie / forint | 100 | 0.2307 | 0.2627 |
Inde / roupie | 100 | 0.8500 | 1.2500 |
Indonésie / Roupie | 100 | 0.0049 | 0.0069 |
Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0435 | 1.1735 |
Islande / couronne | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
Isle of Man / livre | 1 | 1.0435 | 1.1735 |
Israël / shekel | 1 | 0.2223 | 0.2543 |
Jamaïque / dollar | 1 | 0.0047 | 0.0067 |
Jersey / livre | 1 | 1.0435 | 1.1735 |
Jordanie / dinar | 1 | 1.1190 | 1.3590 |
Kenya / shilling | 1 | 0.0050 | 0.0071 |
Koweït / dinar | 1 | 2.5000 | 3.3000 |
Liban / livre sterling | 1 | 0.0005 | 0.0007 |
Malaisie / ringgit | 1 | 0.1628 | 0.2208 |
Maroc / dirham | 100 | 7.3400 | 10.9400 |
Maurice / roupie | 1 | 0.0174 | 0.0244 |
Mexique / pesos | 100 | 4.4500 | 5.8500 |
Népal / roupie | 1 | 0.0051 | 0.0084 |
Oman / rial | 1 | 2.1300 | 2.4700 |
Pérou / new sol | 1 | 0.1980 | 0.2680 |
Philippines / peso | 100 | 1.3800 | 1.8300 |
Pologne / zloty | 100 | 20.3100 | 23.8100 |
Qatar / rial | 1 | 0.2161 | 0.2711 |
République dominicaine / peso | 1 | 0.0124 | 0.0194 |
Roumanie / leu | 100 | 17.1100 | 20.9100 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7100 | 0.9600 |
Seychelles / roupie | 1 | 0.0266 | 0.0846 |
Singapour / dollar | 1 | 0.6290 | 0.6840 |
Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.5400 | 3.2400 |
Tchéquie / couronne | 100 | 3.6700 | 4.0700 |
Thailande / Baht | 100 | 2.3600 | 2.6400 |
Tunisie / dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turquie / livre | 100 | 3.0000 | 3.1100 |
Uruguay / peso | 100 | 1.9400 | 2.5400 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0031 | 0.0041 |
Cours du distributeur automatique
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / Euro | 1 | 0.9252 | 0.9701 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.