Devises
Billets
| Nom | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| UEM / euro | 1 | 0.9096 | 0.9596 |
| Etats-Unis / dollar | 1 | 0.7495 | 0.8295 |
| Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0059 | 1.1359 |
| Japon / yen | 100 | 0.4614 | 0.5514 |
| Danemark / couronne | 100 | 11.9500 | 13.4500 |
| Suède / couronne | 100 | 8.0600 | 9.4600 |
| Norvège / couronne | 100 | 7.2900 | 8.8900 |
| Canada / dollar | 1 | 0.5470 | 0.6170 |
| Australie / dollar | 1 | 0.4896 | 0.5796 |
| Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4257 | 0.4957 |
| Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0394 | 0.0564 |
| Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.1805 | 0.2305 |
| Bahamas / dollar | 1 | 0.6900 | 0.8700 |
| Barbade / dollar | 1 | 0.3400 | 0.4400 |
| Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 44.0300 | 51.5300 |
| Brésil / real | 100 | 10.8000 | 17.8000 |
| Brunéi / dollar | 1 | 0.5750 | 0.6550 |
| Bulgarie / lewa | 1 | 0.4510 | 0.5010 |
| Caïman / dollar | 1 | 0.7600 | 1.1100 |
| CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
| Chili / pesos | 100 | 0.0675 | 0.1125 |
| Chine / yuan | 1 | 0.1026 | 0.1226 |
| Colombie / peso | 100 | 0.0182 | 0.0252 |
| Corée du sud / won | 100 | 0.0466 | 0.0626 |
| Costa Rica / colon | 1 | 0.0014 | 0.0019 |
| Ecosse / livre | 1 | 1.0059 | 1.1359 |
| Égypte / livre sterling | 1 | 0.0091 | 0.0231 |
| Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2065 | 0.2285 |
| Guernsey / livre | 1 | 1.0059 | 1.1359 |
| Hongkong / dollar | 100 | 9.6500 | 10.8500 |
| Hongrie / forint | 100 | 0.2232 | 0.2552 |
| Inde / roupie | 100 | 0.6800 | 1.0800 |
| Indonésie / Roupie | 100 | 0.0040 | 0.0060 |
| Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0059 | 1.1359 |
| Islande / couronne | 100 | 0.5800 | 0.6800 |
| Isle of Man / livre | 1 | 1.0059 | 1.1359 |
| Israël / shekel | 1 | 0.2339 | 0.2659 |
| Jamaïque / dollar | 1 | 0.0040 | 0.0060 |
| Jersey / livre | 1 | 1.0059 | 1.1359 |
| Jordanie / dinar | 1 | 0.9940 | 1.2340 |
| Kenya / shilling | 1 | 0.0054 | 0.0075 |
| Koweït / dinar | 1 | 2.2200 | 3.0200 |
| Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
| Malaisie / ringgit | 1 | 0.1702 | 0.2282 |
| Maroc / dirham | 100 | 7.3600 | 10.9600 |
| Maurice / roupie | 1 | 0.0147 | 0.0217 |
| Mexique / pesos | 100 | 3.8100 | 5.2100 |
| Népal / roupie | 1 | 0.0040 | 0.0073 |
| Oman / rial | 1 | 1.9000 | 2.2400 |
| Pérou / new sol | 1 | 0.1996 | 0.2696 |
| Philippines / peso | 100 | 1.1400 | 1.5900 |
| Pologne / zloty | 100 | 20.5500 | 24.0500 |
| Qatar / rial | 1 | 0.1919 | 0.2469 |
| République dominicaine / peso | 1 | 0.0096 | 0.0166 |
| Roumanie / leu | 100 | 16.3600 | 20.1600 |
| Serbien / dinar | 100 | 0.6900 | 0.9400 |
| Seychelles / roupie | 1 | 0.0138 | 0.0718 |
| Singapour / dollar | 1 | 0.5899 | 0.6449 |
| Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.2600 | 2.9600 |
| Tchéquie / couronne | 100 | 3.6300 | 4.0300 |
| Thailande / Baht | 100 | 2.4400 | 2.7200 |
| Tunisie / dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
| Turquie / livre | 100 | 1.8200 | 1.8600 |
| Uruguay / peso | 100 | 1.7100 | 2.3100 |
| Vietnam / dong | 100 | 0.0025 | 0.0035 |
Cours du distributeur automatique
| Nom | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| UEM / Euro | 1 | 0.9097 | 0.9546 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.