Cours des billets
Billets
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / euro | 1 | 0.9111 | 0.9611 |
Etats-Unis / dollar | 1 | 0.8459 | 0.9259 |
Grande-Bretagne / livre | 1 | 1.0616 | 1.1916 |
Japon / yen | 100 | 0.5476 | 0.6376 |
Danemark / couronne | 100 | 11.9800 | 13.4800 |
Suède / couronne | 100 | 7.4900 | 8.8900 |
Norvège / couronne | 100 | 7.4100 | 9.0100 |
Canada / dollar | 1 | 0.5995 | 0.6695 |
Australie / dollar | 1 | 0.5337 | 0.6237 |
Nouvelle-Zélande / dollar | 1 | 0.4855 | 0.5555 |
Afrique du Sud / rand | 1 | 0.0409 | 0.0579 |
Arabie Saoudite / rial | 1 | 0.2058 | 0.2558 |
Bahamas / dollar | 1 | 0.7800 | 0.9600 |
Barbade / dollar | 1 | 0.3900 | 0.4900 |
Bosnie-Herzégovine / mark convertible | 100 | 44.1100 | 51.6100 |
Brésil / real | 100 | 10.6000 | 19.6000 |
Brunéi / dollar | 1 | 0.6185 | 0.6985 |
Bulgarie / lewa | 1 | 0.4505 | 0.5005 |
Caïman / dollar | 1 | 0.8800 | 1.2300 |
CFA Equatorial / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
CFA Ouest / franc | 100 | 0.0700 | 0.1800 |
Chili / pesos | 100 | 0.0710 | 0.1160 |
Chine / yuan | 1 | 0.1113 | 0.1313 |
Colombie / peso | 100 | 0.0170 | 0.0240 |
Corée du sud / won | 100 | 0.0543 | 0.0703 |
Costa Rica / colon | 1 | 0.0015 | 0.0020 |
Ecosse / livre | 1 | 1.0616 | 1.1916 |
Égypte / livre sterling | 1 | 0.0078 | 0.0268 |
Emirats Arabes Unis / dirham | 1 | 0.2327 | 0.2547 |
Guernsey / livre | 1 | 1.0616 | 1.1916 |
Hongkong / dollar | 100 | 10.8800 | 12.0800 |
Hongrie / forint | 100 | 0.2086 | 0.2406 |
Inde / roupie | 100 | 0.8500 | 1.2500 |
Indonésie / Roupie | 100 | 0.0049 | 0.0069 |
Irlande du Nord / livre | 1 | 1.0616 | 1.1916 |
Islande / couronne | 100 | 0.5900 | 0.6900 |
Isle of Man / livre | 1 | 1.0616 | 1.1916 |
Israël / shekel | 1 | 0.2304 | 0.2624 |
Jamaïque / dollar | 1 | 0.0047 | 0.0067 |
Jersey / livre | 1 | 1.0616 | 1.1916 |
Jordanie / dinar | 1 | 1.1300 | 1.3700 |
Kenya / shilling | 1 | 0.0061 | 0.0082 |
Koweït / dinar | 1 | 2.5300 | 3.3300 |
Liban / livre sterling | 1 | -0.0001 | 0.0001 |
Malaisie / ringgit | 1 | 0.1732 | 0.2312 |
Maroc / dirham | 100 | 7.5600 | 11.1600 |
Maurice / roupie | 1 | 0.0164 | 0.0234 |
Mexique / pesos | 100 | 3.7600 | 5.1600 |
Népal / roupie | 1 | 0.0050 | 0.0083 |
Oman / rial | 1 | 2.1500 | 2.4900 |
Pérou / new sol | 1 | 0.2006 | 0.2706 |
Philippines / peso | 100 | 1.3100 | 1.7600 |
Pologne / zloty | 100 | 20.1900 | 23.6900 |
Qatar / rial | 1 | 0.2184 | 0.2734 |
République dominicaine / peso | 1 | 0.0117 | 0.0187 |
Roumanie / leu | 100 | 16.8100 | 20.6100 |
Serbien / dinar | 100 | 0.7000 | 0.9500 |
Seychelles / roupie | 1 | 0.0207 | 0.0787 |
Singapour / dollar | 1 | 0.6335 | 0.6885 |
Taiwan/Formosa / dollar | 100 | 2.4600 | 3.1600 |
Tchéquie / couronne | 100 | 3.5000 | 3.9000 |
Thailande / Baht | 100 | 2.4800 | 2.7600 |
Tunisie / dinar | 1 | 0.2300 | 0.3300 |
Turquie / livre | 100 | 2.5200 | 2.5800 |
Uruguay / peso | 100 | 1.7500 | 2.3500 |
Vietnam / dong | 100 | 0.0030 | 0.0040 |
Cours du distributeur automatique
Nom | Unité | Achat | Vente |
---|---|---|---|
UEM / Euro | 1 | 0.9103 | 0.9552 |
Avertissement
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.
Les retraits d’espèces en euros en Suisse et à l’étranger sont soumis à ce cours de distributeur automatique spécifique. Le cours est défini par la Banque Raiffeisen émettrice de la carte.