Devisenkurse
Devisen
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9291 | 0.9621 |
USA / Dollar | 1 | 0.8630 | 0.8938 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0841 | 1.1227 |
Japan / Yen | 100 | 0.5901 | 0.6111 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5671 | 0.5873 |
Denmark / Krone | 100 | 12.4600 | 12.9040 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 11.0560 | 11.4500 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.6362 | 0.6588 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.9540 | 5.1300 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.5289 | 0.5477 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.8840 | 8.1650 |
Polen / Zloty | 100 | 21.4240 | 22.1870 |
Rumänien / Leu | 100 | 18.6900 | 19.3500 |
Schweden / Krone | 100 | 8.2270 | 8.5200 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0452 | 0.0468 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.8049 | 3.9405 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2424 | 0.2510 |
Kartenkurse
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9286 | 0.9616 |
USA / Dollar | 1 | 0.8641 | 0.8949 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0842 | 1.1228 |
Japan / Yen | 100 | 0.5902 | 0.6112 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5670 | 0.5872 |
China / Yuan | 1 | 0.1204 | 0.1246 |
Denmark / Krone | 100 | 12.4540 | 12.8980 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 11.0700 | 11.4640 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.6367 | 0.6593 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.9580 | 5.1350 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.5286 | 0.5474 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.8720 | 8.1530 |
Polen / Zloty | 100 | 21.4260 | 22.1900 |
Rumänien / Leu | 100 | 18.6800 | 19.3400 |
Russland / Rubel Neu | 100 | 0.9500 | 0.9840 |
Schweden / Krone | 100 | 8.2240 | 8.5170 |
Singapore / Dollar | 1 | 0.6426 | 0.6654 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0452 | 0.0468 |
Thailand / Baht | 100 | 2.4146 | 2.5006 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.8012 | 3.9366 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2757 | 0.2855 |
Türkei / Lira | 100 | 2.9812 | 3.0874 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2424 | 0.2510 |
Hinweis
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.