Währungen
- Notenkurse
- Notenrechner
- Devisenkurse
- Devisenrechner
Devisen
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9035 | 0.9357 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7677 | 0.7951 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0378 | 1.0748 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4842 | 0.5014 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5505 | 0.5701 |
| Denmark / Krone | 100 | 12.0890 | 12.5200 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.8040 | 10.1540 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5606 | 0.5806 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 4.4300 | 4.5880 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4520 | 0.4681 |
| Norwegen / Krone | 100 | 8.1770 | 8.4680 |
| Polen / Zloty | 100 | 21.3900 | 22.1520 |
| Rumänien / Leu | 100 | 17.7300 | 18.3600 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.3790 | 8.6780 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0472 | 0.0488 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.7222 | 3.8548 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2500 | 0.2590 |
Die Kurse können von den bei der örtlichen Raiffeisenbank angebotenen Kursen abweichen. Es gelten beim Abschluss die Wechselkurse der entsprechenden Raiffeisenbank.
Kartenkurse
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9039 | 0.9361 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7658 | 0.7930 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0381 | 1.0751 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4844 | 0.5016 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5506 | 0.5702 |
| China / Yuan | 1 | 0.1123 | 0.1163 |
| Denmark / Krone | 100 | 12.0960 | 12.5270 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.7810 | 10.1290 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5601 | 0.5801 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 4.4430 | 4.6010 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4523 | 0.4685 |
| Norwegen / Krone | 100 | 8.1640 | 8.4550 |
| Polen / Zloty | 100 | 21.3960 | 22.1580 |
| Rumänien / Leu | 100 | 17.7300 | 18.3600 |
| Russland / Rubel Neu | 100 | 1.0110 | 1.0470 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.3900 | 8.6890 |
| Singapore / Dollar | 1 | 0.6034 | 0.6248 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0472 | 0.0488 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.4068 | 2.4926 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.7236 | 3.8562 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2672 | 0.2768 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.7073 | 1.7681 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2503 | 0.2593 |
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.