Devisenkurse
Devisen
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9136 | 0.9462 |
USA / Dollar | 1 | 0.8679 | 0.8989 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.1082 | 1.1476 |
Japan / Yen | 100 | 0.5722 | 0.5926 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5530 | 0.5728 |
Denmark / Krone | 100 | 12.2510 | 12.6880 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 11.1610 | 11.5590 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.6127 | 0.6345 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.3060 | 4.4590 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.5027 | 0.5207 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.7800 | 8.0570 |
Polen / Zloty | 100 | 21.4560 | 22.2200 |
Rumänien / Leu | 100 | 18.3800 | 19.0400 |
Schweden / Krone | 100 | 7.9090 | 8.1910 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0487 | 0.0505 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.6413 | 3.7711 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2228 | 0.2308 |
Kartenkurse
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9136 | 0.9462 |
USA / Dollar | 1 | 0.8679 | 0.8989 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.1082 | 1.1476 |
Japan / Yen | 100 | 0.5722 | 0.5926 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5530 | 0.5728 |
China / Yuan | 1 | 0.1197 | 0.1239 |
Denmark / Krone | 100 | 12.2510 | 12.6880 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 11.1610 | 11.5590 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.6127 | 0.6345 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.3060 | 4.4590 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.5027 | 0.5207 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.7800 | 8.0570 |
Polen / Zloty | 100 | 21.4560 | 22.2200 |
Rumänien / Leu | 100 | 18.3800 | 19.0400 |
Russland / Rubel Neu | 100 | 0.8510 | 0.8810 |
Schweden / Krone | 100 | 7.9090 | 8.1910 |
Singapore / Dollar | 1 | 0.6469 | 0.6699 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0487 | 0.0505 |
Thailand / Baht | 100 | 2.5657 | 2.6571 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.6413 | 3.7711 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2758 | 0.2856 |
Türkei / Lira | 100 | 2.4897 | 2.5783 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2228 | 0.2308 |
Hinweis
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.