Devisenkurse
Devisen
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9229 | 0.9557 |
USA / Dollar | 1 | 0.8446 | 0.8746 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.1032 | 1.1426 |
Japan / Yen | 100 | 0.5652 | 0.5854 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5682 | 0.5884 |
Denmark / Krone | 100 | 12.3700 | 12.8110 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.8730 | 11.2600 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.6126 | 0.6344 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.3870 | 4.5430 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.5140 | 0.5324 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.8610 | 8.1410 |
Polen / Zloty | 100 | 21.4970 | 22.2630 |
Rumänien / Leu | 100 | 18.5500 | 19.2100 |
Schweden / Krone | 100 | 8.1220 | 8.4110 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0483 | 0.0501 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.6504 | 3.7804 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2301 | 0.2383 |
Kartenkurse
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9231 | 0.9559 |
USA / Dollar | 1 | 0.8447 | 0.8747 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.1032 | 1.1426 |
Japan / Yen | 100 | 0.5651 | 0.5853 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5686 | 0.5888 |
China / Yuan | 1 | 0.1193 | 0.1235 |
Denmark / Krone | 100 | 12.3730 | 12.8130 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.8730 | 11.2600 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.6128 | 0.6346 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.3880 | 4.5440 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.5143 | 0.5327 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.8630 | 8.1430 |
Polen / Zloty | 100 | 21.5090 | 22.2750 |
Rumänien / Leu | 100 | 18.5600 | 19.2200 |
Russland / Rubel Neu | 100 | 0.8790 | 0.9100 |
Schweden / Krone | 100 | 8.1230 | 8.4120 |
Singapore / Dollar | 1 | 0.6466 | 0.6696 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0484 | 0.0502 |
Thailand / Baht | 100 | 2.5444 | 2.6350 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.6510 | 3.7810 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2747 | 0.2845 |
Türkei / Lira | 100 | 2.4654 | 2.5532 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2302 | 0.2384 |
Hinweis
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.