Währungen
Devisen
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9122 | 0.9446 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7743 | 0.8019 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0455 | 1.0827 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4966 | 0.5142 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5192 | 0.5376 |
| Denmark / Krone | 100 | 12.2110 | 12.6460 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.9580 | 10.3120 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5661 | 0.5863 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 4.3130 | 4.4660 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4518 | 0.4678 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.7390 | 8.0150 |
| Polen / Zloty | 100 | 21.6440 | 22.4150 |
| Rumänien / Leu | 100 | 17.9100 | 18.5500 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.4440 | 8.7450 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0465 | 0.0481 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.7597 | 3.8937 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2346 | 0.2430 |
Kartenkurse
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9133 | 0.9459 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7757 | 0.8033 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0472 | 1.0846 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4975 | 0.5153 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5203 | 0.5389 |
| China / Yuan | 1 | 0.1106 | 0.1146 |
| Denmark / Krone | 100 | 12.2270 | 12.6630 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.9750 | 10.3300 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5671 | 0.5873 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 4.3280 | 4.4820 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4526 | 0.4688 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.7520 | 8.0280 |
| Polen / Zloty | 100 | 21.6680 | 22.4400 |
| Rumänien / Leu | 100 | 17.9400 | 18.5800 |
| Russland / Rubel Neu | 100 | 0.9820 | 1.0170 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.4550 | 8.7560 |
| Singapore / Dollar | 1 | 0.6041 | 0.6257 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0466 | 0.0482 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.4921 | 2.5809 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.7642 | 3.8982 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2702 | 0.2798 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.8104 | 1.8748 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2350 | 0.2434 |
Hinweis
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.