Währungen
Devisen
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9133 | 0.9459 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7797 | 0.8075 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0481 | 1.0855 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4929 | 0.5105 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5283 | 0.5471 |
| Denmark / Krone | 100 | 12.2260 | 12.6620 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.9990 | 10.3560 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5649 | 0.5851 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 4.4670 | 4.6260 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4565 | 0.4727 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.8370 | 8.1170 |
| Polen / Zloty | 100 | 21.6550 | 22.4260 |
| Rumänien / Leu | 100 | 17.9200 | 18.5600 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.5790 | 8.8850 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0479 | 0.0497 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.7543 | 3.8881 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2377 | 0.2461 |
Kartenkurse
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9133 | 0.9459 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7797 | 0.8075 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0481 | 1.0855 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4929 | 0.5105 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5283 | 0.5471 |
| China / Yuan | 1 | 0.1120 | 0.1160 |
| Denmark / Krone | 100 | 12.2260 | 12.6620 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.9990 | 10.3560 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5649 | 0.5851 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 4.4670 | 4.6260 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4565 | 0.4727 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.8370 | 8.1170 |
| Polen / Zloty | 100 | 21.6550 | 22.4260 |
| Rumänien / Leu | 100 | 17.9200 | 18.5600 |
| Russland / Rubel Neu | 100 | 1.0160 | 1.0520 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.5790 | 8.8850 |
| Singapore / Dollar | 1 | 0.6077 | 0.6293 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0479 | 0.0497 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.5034 | 2.5926 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.7543 | 3.8881 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2705 | 0.2801 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.8007 | 1.8649 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2377 | 0.2461 |
Hinweis
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.