Währungen
Devisen
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9166 | 0.9492 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7808 | 0.8086 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0452 | 1.0824 |
| Japan / Yen | 100 | 0.5015 | 0.5193 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5210 | 0.5396 |
| Denmark / Krone | 100 | 12.2710 | 12.7080 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 10.0300 | 10.3880 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5674 | 0.5876 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 4.3350 | 4.4900 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4543 | 0.4705 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.7520 | 8.0280 |
| Polen / Zloty | 100 | 21.7040 | 22.4770 |
| Rumänien / Leu | 100 | 18.0100 | 18.6500 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.4380 | 8.7380 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0464 | 0.0480 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.7836 | 3.9184 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2395 | 0.2481 |
Kartenkurse
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9166 | 0.9492 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7808 | 0.8086 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0452 | 1.0824 |
| Japan / Yen | 100 | 0.5015 | 0.5193 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5210 | 0.5396 |
| China / Yuan | 1 | 0.1106 | 0.1146 |
| Denmark / Krone | 100 | 12.2710 | 12.7080 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 10.0300 | 10.3880 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5674 | 0.5876 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 4.3350 | 4.4900 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4543 | 0.4705 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.7520 | 8.0280 |
| Polen / Zloty | 100 | 21.7040 | 22.4770 |
| Rumänien / Leu | 100 | 18.0100 | 18.6500 |
| Russland / Rubel Neu | 100 | 0.9810 | 1.0160 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.4380 | 8.7380 |
| Singapore / Dollar | 1 | 0.6049 | 0.6265 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0464 | 0.0480 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.4681 | 2.5561 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.7836 | 3.9184 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2671 | 0.2767 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.8288 | 1.8940 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2395 | 0.2481 |
Hinweis
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.