Devisenkurse
Devisen
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9147 | 0.9473 |
USA / Dollar | 1 | 0.8669 | 0.8977 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0971 | 1.1361 |
Japan / Yen | 100 | 0.5603 | 0.5803 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5651 | 0.5853 |
Denmark / Krone | 100 | 12.2640 | 12.7000 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 11.1390 | 11.5350 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.6207 | 0.6429 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.2740 | 4.4260 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.5094 | 0.5276 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.8500 | 8.1300 |
Polen / Zloty | 100 | 21.1060 | 21.8580 |
Rumänien / Leu | 100 | 18.3800 | 19.0400 |
Schweden / Krone | 100 | 7.8720 | 8.1520 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0478 | 0.0496 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.6170 | 3.7458 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2232 | 0.2312 |
Kartenkurse
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9147 | 0.9473 |
USA / Dollar | 1 | 0.8669 | 0.8977 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0971 | 1.1361 |
Japan / Yen | 100 | 0.5603 | 0.5803 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5651 | 0.5853 |
China / Yuan | 1 | 0.1198 | 0.1240 |
Denmark / Krone | 100 | 12.2640 | 12.7000 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 11.1390 | 11.5350 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.6207 | 0.6429 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.2740 | 4.4260 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.5094 | 0.5276 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.8500 | 8.1300 |
Polen / Zloty | 100 | 21.1060 | 21.8580 |
Rumänien / Leu | 100 | 18.3800 | 19.0400 |
Russland / Rubel Neu | 100 | 0.8630 | 0.8930 |
Schweden / Krone | 100 | 7.8720 | 8.1520 |
Singapore / Dollar | 1 | 0.6459 | 0.6689 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0478 | 0.0496 |
Thailand / Baht | 100 | 2.5007 | 2.5897 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.6170 | 3.7458 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2753 | 0.2851 |
Türkei / Lira | 100 | 2.5141 | 2.6037 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2232 | 0.2312 |
Hinweis
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.