Währungen
Devisen
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.8947 | 0.9265 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7515 | 0.7783 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0268 | 1.0634 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4870 | 0.5044 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5318 | 0.5508 |
| Denmark / Krone | 100 | 11.9740 | 12.4000 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.6130 | 9.9550 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5552 | 0.5750 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 4.3540 | 4.5090 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4545 | 0.4707 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.8960 | 8.1770 |
| Polen / Zloty | 100 | 21.2130 | 21.9690 |
| Rumänien / Leu | 100 | 17.5700 | 18.1900 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.4460 | 8.7470 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0471 | 0.0487 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.6887 | 3.8201 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2365 | 0.2449 |
Kartenkurse
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.8947 | 0.9265 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7515 | 0.7783 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0268 | 1.0634 |
| Japan / Yen | 100 | 0.4870 | 0.5044 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5318 | 0.5508 |
| China / Yuan | 1 | 0.1088 | 0.1126 |
| Denmark / Krone | 100 | 11.9740 | 12.4000 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 9.6130 | 9.9550 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5552 | 0.5750 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 4.3540 | 4.5090 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4545 | 0.4707 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.8960 | 8.1770 |
| Polen / Zloty | 100 | 21.2130 | 21.9690 |
| Rumänien / Leu | 100 | 17.5700 | 18.1900 |
| Russland / Rubel Neu | 100 | 0.9730 | 1.0070 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.4460 | 8.7470 |
| Singapore / Dollar | 1 | 0.5943 | 0.6155 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0471 | 0.0487 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.4063 | 2.4921 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.6887 | 3.8201 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2658 | 0.2752 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.7225 | 1.7839 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2365 | 0.2449 |
Hinweis
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.