Devisenkurse
Devisen
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9210 | 0.9538 |
USA / Dollar | 1 | 0.8299 | 0.8595 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0923 | 1.1313 |
Japan / Yen | 100 | 0.5601 | 0.5801 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5305 | 0.5493 |
Denmark / Krone | 100 | 12.3470 | 12.7870 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.6510 | 11.0300 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5936 | 0.6148 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.2400 | 4.3910 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4875 | 0.5049 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.9450 | 8.2280 |
Polen / Zloty | 100 | 21.7300 | 22.5040 |
Rumänien / Leu | 100 | 18.0500 | 18.6900 |
Schweden / Krone | 100 | 8.4550 | 8.7570 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0453 | 0.0469 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.6870 | 3.8184 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2270 | 0.2350 |
Kartenkurse
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9210 | 0.9538 |
USA / Dollar | 1 | 0.8299 | 0.8595 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0923 | 1.1313 |
Japan / Yen | 100 | 0.5601 | 0.5801 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5305 | 0.5493 |
China / Yuan | 1 | 0.1151 | 0.1193 |
Denmark / Krone | 100 | 12.3470 | 12.7870 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 10.6510 | 11.0300 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.5936 | 0.6148 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.2400 | 4.3910 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4875 | 0.5049 |
Norwegen / Krone | 100 | 7.9450 | 8.2280 |
Polen / Zloty | 100 | 21.7300 | 22.5040 |
Rumänien / Leu | 100 | 18.0500 | 18.6900 |
Russland / Rubel Neu | 100 | 1.0260 | 1.0630 |
Schweden / Krone | 100 | 8.4550 | 8.7570 |
Singapore / Dollar | 1 | 0.6352 | 0.6578 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0453 | 0.0469 |
Thailand / Baht | 100 | 2.4807 | 2.5691 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.6870 | 3.8184 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2763 | 0.2861 |
Türkei / Lira | 100 | 2.1405 | 2.2167 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2270 | 0.2350 |
Hinweis
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.