Währungen
Devisen
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9099 | 0.9423 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7819 | 0.8097 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0426 | 1.0798 |
| Japan / Yen | 100 | 0.5109 | 0.5291 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5125 | 0.5307 |
| Denmark / Krone | 100 | 12.1820 | 12.6160 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 10.0670 | 10.4250 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5586 | 0.5786 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 4.2510 | 4.4020 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4507 | 0.4667 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.8260 | 8.1050 |
| Polen / Zloty | 100 | 21.4860 | 22.2520 |
| Rumänien / Leu | 100 | 17.9000 | 18.5400 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.3250 | 8.6220 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0454 | 0.0470 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.7391 | 3.8723 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2343 | 0.2427 |
Kartenkurse
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9101 | 0.9425 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7821 | 0.8099 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0425 | 1.0797 |
| Japan / Yen | 100 | 0.5110 | 0.5292 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5126 | 0.5308 |
| China / Yuan | 1 | 0.1099 | 0.1139 |
| Denmark / Krone | 100 | 12.1840 | 12.6180 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 10.0680 | 10.4270 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5586 | 0.5786 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 4.2530 | 4.4040 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4507 | 0.4667 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.8320 | 8.1110 |
| Polen / Zloty | 100 | 21.5000 | 22.2660 |
| Rumänien / Leu | 100 | 17.9000 | 18.5400 |
| Russland / Rubel Neu | 100 | 0.9870 | 1.0220 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.3270 | 8.6240 |
| Singapore / Dollar | 1 | 0.6031 | 0.6245 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0454 | 0.0470 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.3920 | 2.4772 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.7412 | 3.8744 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2666 | 0.2760 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.8655 | 1.9319 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2343 | 0.2427 |
Hinweis
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.