Devisenkurse
Devisen
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9353 | 0.9687 |
USA / Dollar | 1 | 0.8671 | 0.8979 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.1220 | 1.1620 |
Japan / Yen | 100 | 0.5749 | 0.5953 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5452 | 0.5646 |
Denmark / Krone | 100 | 12.5350 | 12.9810 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 11.1480 | 11.5450 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.6058 | 0.6274 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.2670 | 4.4190 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4956 | 0.5132 |
Norwegen / Krone | 100 | 8.2630 | 8.5570 |
Polen / Zloty | 100 | 22.3470 | 23.1430 |
Rumänien / Leu | 100 | 18.7900 | 19.4600 |
Schweden / Krone | 100 | 8.6510 | 8.9590 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0476 | 0.0492 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.7459 | 3.8793 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2330 | 0.2412 |
Kartenkurse
Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
EWU / Euro | 1 | 0.9353 | 0.9687 |
USA / Dollar | 1 | 0.8671 | 0.8979 |
Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.1220 | 1.1620 |
Japan / Yen | 100 | 0.5749 | 0.5953 |
Australien / Dollar | 1 | 0.5452 | 0.5646 |
China / Yuan | 1 | 0.1194 | 0.1236 |
Denmark / Krone | 100 | 12.5350 | 12.9810 |
Hong Kong / Dollar | 100 | 11.1480 | 11.5450 |
Kanada / Dollar | 1 | 0.6058 | 0.6274 |
Mexiko / Pesos | 100 | 4.2670 | 4.4190 |
Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4956 | 0.5132 |
Norwegen / Krone | 100 | 8.2630 | 8.5570 |
Polen / Zloty | 100 | 22.3470 | 23.1430 |
Rumänien / Leu | 100 | 18.7900 | 19.4600 |
Russland / Rubel Neu | 100 | 1.0380 | 1.0750 |
Schweden / Krone | 100 | 8.6510 | 8.9590 |
Singapore / Dollar | 1 | 0.6466 | 0.6696 |
Südafrika / Rand | 1 | 0.0476 | 0.0492 |
Thailand / Baht | 100 | 2.5589 | 2.6501 |
Tschechien / Krone | 100 | 3.7459 | 3.8793 |
Tunesien / Dinar | 1 | 0.2788 | 0.2888 |
Türkei / Lira | 100 | 2.2806 | 2.3618 |
Ungarn / Forint | 100 | 0.2330 | 0.2412 |
Hinweis
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.