Währungen
Devisen
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9156 | 0.9482 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7918 | 0.8200 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0423 | 1.0795 |
| Japan / Yen | 100 | 0.5137 | 0.5321 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5173 | 0.5357 |
| Denmark / Krone | 100 | 12.2620 | 12.6990 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 10.1850 | 10.5480 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5648 | 0.5850 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 4.3080 | 4.4620 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4469 | 0.4629 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.8300 | 8.1090 |
| Polen / Zloty | 100 | 21.6190 | 22.3900 |
| Rumänien / Leu | 100 | 18.0100 | 18.6500 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.3280 | 8.6240 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0461 | 0.0477 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.7700 | 3.9042 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2389 | 0.2475 |
Kartenkurse
| Name | Einheit | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| EWU / Euro | 1 | 0.9156 | 0.9482 |
| USA / Dollar | 1 | 0.7918 | 0.8200 |
| Grossbritannien / Pfund | 1 | 1.0423 | 1.0795 |
| Japan / Yen | 100 | 0.5137 | 0.5321 |
| Australien / Dollar | 1 | 0.5173 | 0.5357 |
| China / Yuan | 1 | 0.1112 | 0.1152 |
| Denmark / Krone | 100 | 12.2620 | 12.6990 |
| Hong Kong / Dollar | 100 | 10.1850 | 10.5480 |
| Kanada / Dollar | 1 | 0.5648 | 0.5850 |
| Mexiko / Pesos | 100 | 4.3080 | 4.4620 |
| Neuseeland / Dollar | 1 | 0.4469 | 0.4629 |
| Norwegen / Krone | 100 | 7.8300 | 8.1090 |
| Polen / Zloty | 100 | 21.6190 | 22.3900 |
| Rumänien / Leu | 100 | 18.0100 | 18.6500 |
| Russland / Rubel Neu | 100 | 0.9780 | 1.0130 |
| Schweden / Krone | 100 | 8.3280 | 8.6240 |
| Singapore / Dollar | 1 | 0.6077 | 0.6293 |
| Südafrika / Rand | 1 | 0.0461 | 0.0477 |
| Thailand / Baht | 100 | 2.4470 | 2.5342 |
| Tschechien / Krone | 100 | 3.7700 | 3.9042 |
| Tunesien / Dinar | 1 | 0.2694 | 0.2790 |
| Türkei / Lira | 100 | 1.8750 | 1.9418 |
| Ungarn / Forint | 100 | 0.2389 | 0.2475 |
Hinweis
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Diese Kurse werden für die Umrechnung von Transaktionen von Debit- und Kreditkarten verwendet.
Debitkarten
Die Kurse werden bei allen Debitkarten-Produkten verwendet und gelten für Transaktionen in allen Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung, ausgenommen in Euro, zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.
Kreditkarten
Die Kurse werden bei allen Kreditkarten-Produkten verwendet und gelten für alle Betragshöhen (keine Staffelung). Die Kurse kommen bei allen bargeldlosen Zahlungen in Fremdwährung (Zahlungen in Geschäften und E-Commerce) sowie bei allen Bargeldbezügen in Fremdwährung zum Einsatz. Sie gelten einheitlich für die gesamte Raiffeisen-Gruppe.