Emerging Markets Local Currency Bond H
| 77.01 | |
| 0.23% (0.18)· 15.12.2025 | |
| Valor | 12061825 |
| Währung | CHF |
| Börse | SFD |
| +/- % | +0.23% |
| +/- | +0.18 |
| NAV Vortag | 76.83 |
| NAV Datum | 15.12.2025 |
| YTD % | +13.38% |

| 77.01 | |
| 0.23% (0.18)· 15.12.2025 | |
| Valor | 12061825 |
| Währung | CHF |
| Börse | SFD |
| +/- % | +0.23% |
| +/- | +0.18 |
| NAV Vortag | 76.83 |
| NAV Datum | 15.12.2025 |
| YTD % | +13.38% |
