Emerging Markets Local Currency Bond H
| 78.01 | |
| 0.89% (0.69)· 04.03.2026 | |
| Valor | 12061825 |
| Valuta | CHF |
| Borsa | SFD |
| +/- % | +0.89% |
| +/- | +0.69 |
| NAV giorno precedente | 77.32 |
| NAV Data | 04.03.2026 |
| YTD % | +0.58% |

| 78.01 | |
| 0.89% (0.69)· 04.03.2026 | |
| Valor | 12061825 |
| Valuta | CHF |
| Borsa | SFD |
| +/- % | +0.89% |
| +/- | +0.69 |
| NAV giorno precedente | 77.32 |
| NAV Data | 04.03.2026 |
| YTD % | +0.58% |
