Emerging Markets Local Currency Bond H
| 76.84 | |
| 0.62% (0.47)· 11.12.2025 | |
| Valor | 12061825 |
| Valuta | CHF |
| Borsa | SFD |
| +/- % | -0.05% |
| +/- | -0.04 |
| NAV giorno precedente | 76.41 |
| NAV Data | 10.12.2025 |
| YTD % | +13.13% |

| 76.84 | |
| 0.62% (0.47)· 11.12.2025 | |
| Valor | 12061825 |
| Valuta | CHF |
| Borsa | SFD |
| +/- % | -0.05% |
| +/- | -0.04 |
| NAV giorno precedente | 76.41 |
| NAV Data | 10.12.2025 |
| YTD % | +13.13% |
