Emerging Markets Local Currency Bond H
| 78.01 | |
| 0.89% (0.69)· 04.03.2026 | |
| N° de valeur | 12061825 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | +0.89% |
| +/- | +0.69 |
| VNI veille | 77.32 |
| VNI Date | 04.03.2026 |
| YTD % | +0.58% |

| 78.01 | |
| 0.89% (0.69)· 04.03.2026 | |
| N° de valeur | 12061825 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | SFD |
| +/- % | +0.89% |
| +/- | +0.69 |
| VNI veille | 77.32 |
| VNI Date | 04.03.2026 |
| YTD % | +0.58% |
