Cathay Genl Banc Rg
| 54.22 | |
| 0.04% (0.02)· 10.02.2026 | |
| Geld | 54.20 (100) |
| Brief | 54.23 (500) |
| Valor | 916519 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 54.13 |
| Tageshoch | 54.47 |
| Tagestief | 53.58 |
| Vortag | 54.20 |
| YTD % | +12.05% |

| 54.22 | |
| 0.04% (0.02)· 10.02.2026 | |
| Geld | 54.20 (100) |
| Brief | 54.23 (500) |
| Valor | 916519 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 54.13 |
| Tageshoch | 54.47 |
| Tagestief | 53.58 |
| Vortag | 54.20 |
| YTD % | +12.05% |
