Cathay Genl Banc Rg
| 45.80 | |
| -1.51% (-0.70)· 16:00:00 | |
| Achat | 45.79 (100) |
| Vente | 45.80 (2'247) |
| N° de valeur | 916519 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 46.13 |
| Max jour | 46.96 |
| Min jour | 45.24 |
| Clôture | 46.50 |
| YTD % | -3.80% |

| 45.80 | |
| -1.51% (-0.70)· 16:00:00 | |
| Achat | 45.79 (100) |
| Vente | 45.80 (2'247) |
| N° de valeur | 916519 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 46.13 |
| Max jour | 46.96 |
| Min jour | 45.24 |
| Clôture | 46.50 |
| YTD % | -3.80% |
