Cathay Genl Banc Rg
| 50.00 | |
| -0.40% (-0.20)· 26.12.2025 | |
| Achat | 42.84 (100) |
| Vente | 59.70 (100) |
| N° de valeur | 916519 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 50.34 |
| Max jour | 50.34 |
| Min jour | 49.73 |
| Clôture | 50.20 |
| YTD % | +5.02% |

| 50.00 | |
| -0.40% (-0.20)· 26.12.2025 | |
| Achat | 42.84 (100) |
| Vente | 59.70 (100) |
| N° de valeur | 916519 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 50.34 |
| Max jour | 50.34 |
| Min jour | 49.73 |
| Clôture | 50.20 |
| YTD % | +5.02% |
