Cathay Genl Banc Rg
| 49.52 | |
| -1.20% (-0.60)· 05.03.2026 | |
| Achat | 49.50 (800) |
| Vente | 49.54 (1'874) |
| N° de valeur | 916519 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 49.68 |
| Max jour | 49.68 |
| Min jour | 48.88 |
| Clôture | 50.12 |
| YTD % | +2.34% |

| 49.52 | |
| -1.20% (-0.60)· 05.03.2026 | |
| Achat | 49.50 (800) |
| Vente | 49.54 (1'874) |
| N° de valeur | 916519 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NASDAQ Bsc |
| Ouverture | 49.68 |
| Max jour | 49.68 |
| Min jour | 48.88 |
| Clôture | 50.12 |
| YTD % | +2.34% |
