Morgan Stanley Rg
| 176.67 | |
| 2.17% (3.76)· 19.12.2025 | |
| Geld | 176.91 (100) |
| Brief | 176.67 (100) |
| Valor | 653571 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE America |
| Eröffnung | 175.84 |
| Tageshoch | 177.51 |
| Tagestief | 175.84 |
| Vortag | 172.91 |
| YTD % | +40.63% |

| 176.67 | |
| 2.17% (3.76)· 19.12.2025 | |
| Geld | 176.91 (100) |
| Brief | 176.67 (100) |
| Valor | 653571 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE America |
| Eröffnung | 175.84 |
| Tageshoch | 177.51 |
| Tagestief | 175.84 |
| Vortag | 172.91 |
| YTD % | +40.63% |
