Morgan Stanley Rg
| 177.89 | |
| -2.41% (-4.40)· 10.02.2026 | |
| Achat | 177.87 (7'600) |
| Vente | 177.89 (2'000) |
| N° de valeur | 653571 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 183.54 |
| Max jour | 184.49 |
| Min jour | 173.66 |
| Clôture | 182.29 |
| YTD % | +0.20% |

| 177.89 | |
| -2.41% (-4.40)· 10.02.2026 | |
| Achat | 177.87 (7'600) |
| Vente | 177.89 (2'000) |
| N° de valeur | 653571 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 183.54 |
| Max jour | 184.49 |
| Min jour | 173.66 |
| Clôture | 182.29 |
| YTD % | +0.20% |
