FirstService Rg
| 158.70 | |
| -3.98% (-6.58)· 05.02.2026 | |
| Acquisto | 158.68 (119) |
| Vendita | 158.80 (300) |
| Valor | 47898117 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NASDAQ Bsc |
| Apertura | 165.45 |
| Max Oggi | 165.45 |
| Min Oggi | 157.28 |
| Chiusura | 165.28 |
| YTD % | +2.04% |

| 158.70 | |
| -3.98% (-6.58)· 05.02.2026 | |
| Acquisto | 158.68 (119) |
| Vendita | 158.80 (300) |
| Valor | 47898117 |
| Valuta | USD |
| Borsa | NASDAQ Bsc |
| Apertura | 165.45 |
| Max Oggi | 165.45 |
| Min Oggi | 157.28 |
| Chiusura | 165.28 |
| YTD % | +2.04% |
