FirstService Rg
| 158.70 | |
| -3.98% (-6.58)· 05.02.2026 | |
| Geld | 158.68 (119) |
| Brief | 158.80 (300) |
| Valor | 47898117 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 165.45 |
| Tageshoch | 165.45 |
| Tagestief | 157.28 |
| Vortag | 165.28 |
| YTD % | +2.04% |

| 158.70 | |
| -3.98% (-6.58)· 05.02.2026 | |
| Geld | 158.68 (119) |
| Brief | 158.80 (300) |
| Valor | 47898117 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 165.45 |
| Tageshoch | 165.45 |
| Tagestief | 157.28 |
| Vortag | 165.28 |
| YTD % | +2.04% |
