FirstService Rg
| 159.41 | |
| 1.89% (2.96)· 31.10.2025 | |
| Geld | 159.12 (952) |
| Brief | 159.44 (402) |
| Valor | 47898117 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 155.45 |
| Tageshoch | 160.64 |
| Tagestief | 154.68 |
| Vortag | 156.45 |
| YTD % | -11.94% |

| 159.41 | |
| 1.89% (2.96)· 31.10.2025 | |
| Geld | 159.12 (952) |
| Brief | 159.44 (402) |
| Valor | 47898117 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 155.45 |
| Tageshoch | 160.64 |
| Tagestief | 154.68 |
| Vortag | 156.45 |
| YTD % | -11.94% |
