Commodity B
| 93.83 | |
| -1.01% (-0.96)· 12.12.2025 | |
| N° de valeur | 4608240 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -1.01% |
| +/- | -0.96 |
| VNI veille | 94.79 |
| VNI Date | 12.12.2025 |
| YTD % | +16.50% |

| 93.83 | |
| -1.01% (-0.96)· 12.12.2025 | |
| N° de valeur | 4608240 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -1.01% |
| +/- | -0.96 |
| VNI veille | 94.79 |
| VNI Date | 12.12.2025 |
| YTD % | +16.50% |
