Commodity B
| 101.05 | |
| -2.01% (-2.07)· 12.02.2026 | |
| Valor | 4608240 |
| Valuta | USD |
| Borsa | SFD USD |
| +/- % | -2.01% |
| +/- | -2.07 |
| NAV giorno precedente | 103.12 |
| NAV Data | 12.02.2026 |
| YTD % | +5.76% |

| 101.05 | |
| -2.01% (-2.07)· 12.02.2026 | |
| Valor | 4608240 |
| Valuta | USD |
| Borsa | SFD USD |
| +/- % | -2.01% |
| +/- | -2.07 |
| NAV giorno precedente | 103.12 |
| NAV Data | 12.02.2026 |
| YTD % | +5.76% |
