Global Equity Income H
| 179.03 | |
| 0.01% (0.02)· 18.12.2025 | |
| N° de valeur | 2143917 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | +0.01% |
| +/- | +0.02 |
| VNI veille | 179.01 |
| VNI Date | 18.12.2025 |
| YTD % | +18.19% |

| 179.03 | |
| 0.01% (0.02)· 18.12.2025 | |
| N° de valeur | 2143917 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | +0.01% |
| +/- | +0.02 |
| VNI veille | 179.01 |
| VNI Date | 18.12.2025 |
| YTD % | +18.19% |
