Global Equity Income H
| 174.94 | |
| -0.59% (-1.04)· 30.10.2025 | |
| N° de valeur | 2143917 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | -0.59% |
| +/- | -1.04 |
| VNI veille | 175.98 |
| VNI Date | 30.10.2025 |
| YTD % | +15.49% |

| 174.94 | |
| -0.59% (-1.04)· 30.10.2025 | |
| N° de valeur | 2143917 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | -0.59% |
| +/- | -1.04 |
| VNI veille | 175.98 |
| VNI Date | 30.10.2025 |
| YTD % | +15.49% |
