Global Equity Income H
| 180.74 | |
| 0.28% (0.51)· 23.12.2025 | |
| Valor | 2143917 |
| Währung | EUR |
| Börse | SFD EUR |
| +/- % | +0.28% |
| +/- | +0.51 |
| NAV Vortag | 180.23 |
| NAV Datum | 23.12.2025 |
| YTD % | +19.32% |

| 180.74 | |
| 0.28% (0.51)· 23.12.2025 | |
| Valor | 2143917 |
| Währung | EUR |
| Börse | SFD EUR |
| +/- % | +0.28% |
| +/- | +0.51 |
| NAV Vortag | 180.23 |
| NAV Datum | 23.12.2025 |
| YTD % | +19.32% |
