Emerging Markets Debt H-EUR
| 128.96 | |
| 0.21% (0.27)· 06.11.2025 | |
| N° de valeur | 21343509 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | +0.21% |
| +/- | +0.27 |
| VNI veille | 128.69 |
| VNI Date | 06.11.2025 |
| YTD % | +10.65% |

| 128.96 | |
| 0.21% (0.27)· 06.11.2025 | |
| N° de valeur | 21343509 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | +0.21% |
| +/- | +0.27 |
| VNI veille | 128.69 |
| VNI Date | 06.11.2025 |
| YTD % | +10.65% |
