Emerging Markets Debt H-EUR
| 130.84 | |
| 0.31% (0.40)· 22.01.2026 | |
| Valor | 21343509 |
| Valuta | EUR |
| Borsa | SFD EUR |
| +/- % | +0.31% |
| +/- | +0.40 |
| NAV giorno precedente | 130.44 |
| NAV Data | 22.01.2026 |
| YTD % | +0.55% |

| 130.84 | |
| 0.31% (0.40)· 22.01.2026 | |
| Valor | 21343509 |
| Valuta | EUR |
| Borsa | SFD EUR |
| +/- % | +0.31% |
| +/- | +0.40 |
| NAV giorno precedente | 130.44 |
| NAV Data | 22.01.2026 |
| YTD % | +0.55% |
