Emerging Markets Local Currency Bond A
| 53.32 | |
| 0.06% (0.03)· 22.12.2025 | |
| N° de valeur | 12061798 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | +0.06% |
| +/- | +0.03 |
| VNI veille | 53.29 |
| VNI Date | 22.12.2025 |
| YTD % | +12.85% |

| 53.32 | |
| 0.06% (0.03)· 22.12.2025 | |
| N° de valeur | 12061798 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | +0.06% |
| +/- | +0.03 |
| VNI veille | 53.29 |
| VNI Date | 22.12.2025 |
| YTD % | +12.85% |
