Emerging Markets Local Currency Bond A
| 53.25 | |
| 0.15% (0.08)· 04.12.2025 | |
| Valor | 12061798 |
| Valuta | USD |
| Borsa | SFD USD |
| +/- % | +0.15% |
| +/- | +0.08 |
| NAV giorno precedente | 53.17 |
| NAV Data | 04.12.2025 |
| YTD % | +12.70% |

| 53.25 | |
| 0.15% (0.08)· 04.12.2025 | |
| Valor | 12061798 |
| Valuta | USD |
| Borsa | SFD USD |
| +/- % | +0.15% |
| +/- | +0.08 |
| NAV giorno precedente | 53.17 |
| NAV Data | 04.12.2025 |
| YTD % | +12.70% |
