Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CieFinRichemont N 21048333 | 160.55 15.10.2025 | 6.32% 9.55 | 16.42% 22.65 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
Logitech Intl N 2575132 | 86.44 15.10.2025 | 3.10% 2.60 | 15.19% 11.40 | 94.90 18.02.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
Lonza Grp N 1384101 | 536.80 15.10.2025 | 2.56% 13.40 | 0.19% 1.00 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
Geberit N 3017040 | 598.00 15.10.2025 | -1.09% -6.60 | 16.21% 83.40 | 653.80 07.08.2025 | 486.50 16.01.2025 | ||
Holcim N 1221405 | 66.94 15.10.2025 | -1.09% -0.74 | 50.55% 22.48 | 70.42 12.09.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
UBS Group N 24476758 | 31.34 15.10.2025 | -1.45% -0.46 | 13.02% 3.61 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0435 EUR
Etat: 15.10.2025 17:30:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0593 EUR
Etat: 15.10.2025 22:00:05
United Airlines: fréquentation soutenue au troisième trimestreil y a 2 heures
Bourses mondiales: les résultats d'entreprises en ligne de mireil y a 2 heures
Wall Street tirée par la Fed et les résultats d'entreprisesil y a 3 heures
La Maison Blanche espère licencier 10.000 fonctionnaires pendant le shutdownil y a 3 heures
Wall Street tirée par la Fed et les résultats d'entreprisesil y a 3 heures