Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CieFinRichemont N 21048333 | 173.60 17:35:46 | 1.94% 3.30 | 25.89% 35.70 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 555.20 17:34:33 | 0.95% 5.20 | 3.62% 19.40 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 162.10 17:33:32 | 0.62% 1.00 | -21.99% -45.70 | 218.80 10.03.2025 | 147.40 30.09.2025 | ||
| ABB N 1222171 | 57.22 17:34:35 | -0.87% -0.50 | 16.61% 8.15 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
| Swiss Life Hldg N 1485278 | 872.20 17:30:24 | -0.98% -8.60 | 24.67% 172.60 | 912.20 21.08.2025 | 660.00 07.04.2025 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 943.00 17:30:08 | -1.03% -9.80 | -23.33% -287.00 | 1'426.50 14.02.2025 | 898.80 21.11.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0382 EUR
Etat: 01.12.2025 17:30:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0525 EUR
Etat: 01.12.2025 20:20:05
Les Etats-Unis effacent toute référence à l'Afrique du Sud du site du G20il y a 11 minutes
Le yen profite d'une possible hausse des taux de la Banque du Japonil y a 17 minutes
Le Parlement veut encourager le travail après 65 ansil y a 1 heure
Pharma: Londres conclut un accord "zéro droits de douane" avec Washingtonil y a 1 heure
Presse: les cliniques Hirslanden bientôt aux mains de la famille Aponteil y a 1 heure