Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech Intl N 2575132 | 71.68 11.03.2026 | 0.50% 0.36 | -12.09% -9.86 | 81.34 05.01.2026 | 65.00 28.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 142.45 11.03.2026 | 0.04% 0.05 | -17.20% -29.60 | 180.00 15.01.2026 | 136.90 09.03.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 79.53 11.03.2026 | -0.08% -0.06 | 1.00% 0.79 | 84.65 02.03.2026 | 70.29 26.01.2026 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 330.00 11.03.2026 | -1.55% -5.20 | 0.55% 1.80 | 374.90 24.02.2026 | 315.60 09.03.2026 | ||
| Amrize N 143013422 | 45.22 11.03.2026 | -1.82% -0.84 | 3.79% 1.65 | 51.34 25.02.2026 | 40.34 02.02.2026 | ||
| Givaudan N 1064593 | 2'747.00 11.03.2026 | -2.90% -82.00 | -12.68% -399.00 | 3'237.00 12.01.2026 | 2'741.00 11.03.2026 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0724 EUR
Etat: 12.03.2026 07:30:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.089 EUR
Etat: 12.03.2026 07:30:05
Interroll voit ses bénéfices plonger mais maintient son dividendeil y a 2 minutes
Polypeptide creuse ses pertes en 2025il y a 6 minutes
Epic Suisse annonce des revenus locatifs records en 2025il y a 6 minutes
Swiss Life: importants afflux de liquidités dans la gestion d'actifsil y a 10 minutes
Geberit: rentabilité ébréchée par la fermeture d'une usine en 2025il y a 20 minutes