Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'090.00 17:36:34 | 7.65% 77.50 | 10.95% 107.60 | 1'092.00 17:07:09 | 991.00 08.01.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 61.74 17:37:55 | 2.56% 1.54 | 4.26% 2.52 | 61.84 17:18:20 | 59.22 08.01.2026 | ||
| Sika N 41879292 | 154.20 17:36:34 | 2.15% 3.25 | -5.17% -8.40 | 166.65 12.01.2026 | 148.70 13.01.2026 | ||
| Novartis N 1200526 | 114.48 17:39:42 | -1.36% -1.58 | 4.45% 4.88 | 116.78 10:35:21 | 107.68 05.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 170.55 17:38:20 | -2.43% -4.25 | -0.87% -1.50 | 180.00 09:00:53 | 166.70 07.01.2026 | ||
| Geberit N 3017040 | 611.00 17:36:36 | -4.14% -26.40 | -1.39% -8.60 | 645.00 08.01.2026 | 602.60 09:31:29 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0396 EUR
Etat: 15.01.2026 17:30:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.054 EUR
Etat: 15.01.2026 22:00:05
Disney accélère dans la production de séries françaisesil y a 2 minutes
Wall Street termine en hausse, digère une série de bonnes nouvellesil y a 4 minutes
Taïwan et les Etats-Unis signent un accord commercialil y a 13 minutes
L'UE et le Mercosur réunis samedi pour signer un accord commercial historiqueil y a 19 minutes
Taïwan et les Etats-Unis signent un accord commercialil y a 38 minutes