Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'007.50 11:35:19 | 2.55% 25.10 | 2.55% 25.10 | 1'426.50 14.02.2025 | 898.80 21.11.2025 | ||
| UBS Group N 24476758 | 37.60 11:35:21 | 1.73% 0.64 | 1.73% 0.64 | 37.12 29.12.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| ABB N 1222171 | 60.10 11:35:26 | 1.49% 0.88 | 1.49% 0.88 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 525.80 11:35:33 | -2.23% -12.00 | -2.23% -12.00 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Nestle N 3886335 | 76.87 11:35:13 | -2.37% -1.87 | -2.37% -1.87 | 91.72 24.03.2025 | 69.90 04.08.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 127.60 11:35:07 | -3.95% -5.25 | -3.95% -5.25 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0425 EUR
Etat: 05.01.2026 11:50:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0572 EUR
Etat: 05.01.2026 11:40:05
Bourse Zurich: accès de faiblesse pour la première séance de l'annéeil y a 20 minutes
Les cours des métaux précieux s'envolentil y a 30 minutes
"Ca suffit maintenant", réagit le Groenland face aux menaces répétées de Trumpil y a 53 minutes
IPO: la Bourse de Hong Kong reprend sa place de premier marché mondialil y a 1 heure
L'inflation en Turquie ramenée à 30,89% en décembreil y a 1 heure