Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestle N 3886335 | 75.51 02.02.2026 | 2.83% 2.08 | -4.10% -3.23 | 78.30 05.01.2026 | 70.29 26.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 153.35 02.02.2026 | 2.54% 3.80 | -10.87% -18.70 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 68.22 02.02.2026 | 2.37% 1.58 | -16.34% -13.32 | 81.34 05.01.2026 | 65.00 28.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'046.50 02.02.2026 | -0.33% -3.50 | 6.52% 64.10 | 1'097.50 16.01.2026 | 991.00 08.01.2026 | ||
| Givaudan N 1064593 | 2'977.00 02.02.2026 | -0.37% -11.00 | -5.37% -169.00 | 3'237.00 12.01.2026 | 2'895.00 29.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 61.96 02.02.2026 | -0.74% -0.46 | -2.09% -1.32 | 65.70 07.01.2026 | 61.18 19.01.2026 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0519 EUR
Etat: 02.02.2026 17:40:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0692 EUR
Etat: 02.02.2026 22:00:05
USA: le rapport officiel sur l'emploi en janvier reporté à cause du shutdownil y a 4 heures
Les Bourses mondiales favorablement surprises par l'industrie américaineil y a 4 heures
Wall Street en territoire positif pour débuter févrieril y a 5 heures
USA: le rapport officiel sur l'emploi en janvier reporté à cause du shutdownil y a 5 heures
Donald Trump annonce un "accord commercial" avec l'Indeil y a 5 heures