Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group N 24476758 | 34.96 09:59:27 | 2.34% 0.80 | 26.07% 7.23 | 35.17 12.12.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Novartis N 1200526 | 108.70 09:58:46 | 1.36% 1.46 | 22.55% 20.00 | 108.18 03.12.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
| Holcim N 1221405 | 76.88 09:57:49 | 1.21% 0.92 | 72.91% 32.42 | 76.70 09:02:48 | 38.43 07.04.2025 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 959.80 09:59:19 | -0.25% -2.40 | -21.97% -270.20 | 1'426.50 14.02.2025 | 898.80 21.11.2025 | ||
| Nestle N 3886335 | 78.70 09:59:31 | -0.32% -0.25 | 5.10% 3.82 | 91.72 24.03.2025 | 69.90 04.08.2025 | ||
| ABB N 1222171 | 58.62 09:59:02 | -0.54% -0.32 | 19.46% 9.55 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0353 EUR
Etat: 16.12.2025 10:10:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0501 EUR
Etat: 16.12.2025 10:10:05
Paris atone, prudente face à l'Ukraine et avant des données américainesil y a 5 minutes
France: l'activité du secteur privé quasi stable en décembreil y a 8 minutes
Les incendies à Los Angeles font décoller la facture des assureursil y a 12 minutes
Les Bourses mondiales dans le rouge avant des données américainesil y a 30 minutes
Bourse Zurich: soutenue par ses poids lourds dans les premiers échangesil y a 44 minutes