Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CieFinRichemont N 21048333 | 154.85 05.02.2026 | 1.47% 2.25 | -10.00% -17.20 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 | ||
| Novartis N 1200526 | 119.28 05.02.2026 | 0.49% 0.58 | 8.83% 9.68 | 120.08 04.02.2026 | 107.68 05.01.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 78.43 05.02.2026 | 0.44% 0.34 | -0.39% -0.31 | 78.80 05.02.2026 | 70.29 26.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 74.28 05.02.2026 | -1.75% -1.32 | -4.48% -3.48 | 82.54 03.02.2026 | 73.12 05.02.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 34.00 05.02.2026 | -2.24% -0.78 | -8.01% -2.96 | 38.39 13.01.2026 | 33.89 05.02.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 966.60 05.02.2026 | -3.44% -34.40 | -1.61% -15.80 | 1'097.50 16.01.2026 | 951.20 05.02.2026 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.056 EUR
Etat: 05.02.2026 17:30:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.072 EUR
Etat: 05.02.2026 22:00:05
Le Mexique laisse son taux directeur inchangé, après 12 baisses d'affiléeil y a 2 heures
Amazon dépasse légèrement les attentes au dernier trimestre porté par le cloudil y a 3 heures
L'Argentine annonce avoir signé un accord commercial avec les Etats-Unisil y a 3 heures
Les Bourses mondiales en baisse, entre banques centrales et faiblesse de la techil y a 3 heures
Wall Street mise sous pression par la mauvaise passe de la techil y a 4 heures