Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CieFinRichemont N 21048333 | 152.65 17:33:32 | 2.69% 4.00 | 10.70% 14.75 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
UBS Group N 24476758 | 33.12 17:36:26 | 2.35% 0.76 | 19.44% 5.39 | 33.17 16:24:05 | 20.66 07.04.2025 | ||
Part Grp Hldg N 2460882 | 1'091.00 17:31:41 | 1.44% 15.50 | -11.30% -139.00 | 1'426.50 14.02.2025 | 942.00 09.04.2025 | ||
Swisscom N 874251 | 584.50 17:31:41 | -1.43% -8.50 | 15.86% 80.00 | 597.50 26.08.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
Roche Hldg G 1203204 | 260.40 17:33:39 | -1.55% -4.10 | 1.92% 4.90 | 313.80 12.03.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
Sonova Hldg N 1254978 | 233.90 17:33:16 | -1.68% -4.00 | -21.06% -62.40 | 325.70 28.01.2025 | 215.10 04.08.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0367 EUR
Etat: 15.09.2025 17:30:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0517 EUR
Etat: 15.09.2025 19:20:05
Le syndicat Unia dénonce les importants écarts salariauxil y a 28 minutes
Peach Property rembourse un emprunt à hauteur de 73 millions d'eurosil y a 35 minutes
TikTok: Pékin annonce un "consensus" avec Washingtonil y a 36 minutes
Le Parlement ne veut pas d'une plainte collective en Suisseil y a 42 minutes
Paris termine en hausse avant la Fed, portée par le luxe et la défenseil y a 42 minutes