Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CieFinRichemont N 21048333 | 176.95 16:01:50 | 0.88% 1.55 | 2.85% 4.90 | 177.55 15:43:15 | 166.70 07.01.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 179.05 16:00:56 | 0.56% 1.00 | 4.55% 7.80 | 179.80 15:34:04 | 170.50 05.01.2026 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'205.00 16:01:50 | 0.28% 9.00 | 1.88% 59.00 | 3'237.00 12.01.2026 | 3'058.00 05.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 77.86 16:01:45 | -1.87% -1.48 | 0.13% 0.10 | 80.30 09.01.2026 | 76.84 05.01.2026 | ||
| Amrize N 143013422 | 44.63 16:00:43 | -3.02% -1.39 | 2.43% 1.06 | 46.20 12.01.2026 | 42.34 08.01.2026 | ||
| Sika N 41879292 | 149.50 16:01:47 | -9.26% -15.25 | -8.06% -13.10 | 166.65 12.01.2026 | 148.70 14:44:40 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0396 EUR
Etat: 13.01.2026 16:10:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0546 EUR
Etat: 13.01.2026 16:10:05
Wall Street digère l'inflation et les résultats d'entreprisesil y a 1 minute
L'initiative sur l'argent liquide inadéquate, dit le gouvernementil y a 29 minutes
WEF 2026: Donald Trump se rendra bien à Davos la semaine prochaineil y a 30 minutes
Globus supprime près de 50 emploisil y a 30 minutes
Globus supprime près de 50 emploisil y a 37 minutes