Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcon N 43249246 | 71.26 17:31:02 | 3.85% 2.64 | -7.33% -5.64 | 87.00 26.02.2025 | 67.34 07.04.2025 | ||
Geberit N 3017040 | 628.40 17:31:02 | 2.41% 14.80 | 22.11% 113.80 | 648.00 12.06.2025 | 486.50 16.01.2025 | ||
Sonova Hldg N 1254978 | 236.60 17:31:02 | 2.34% 5.40 | -20.15% -59.70 | 325.70 28.01.2025 | 222.40 07.04.2025 | ||
Swisscom N 874251 | 562.00 17:31:31 | -0.09% -0.50 | 11.40% 57.50 | 573.50 27.05.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
Nestle N 3886335 | 77.88 17:38:46 | -0.23% -0.18 | 4.01% 3.00 | 91.72 24.03.2025 | 73.04 06.01.2025 | ||
Zurich Insur Gr N 1107539 | 554.80 17:38:25 | -0.47% -2.60 | 2.97% 16.00 | 625.20 28.03.2025 | 519.60 11.04.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0401 EUR
Etat: 10.07.2025 17:30:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0549 EUR
Etat: 10.07.2025 22:00:05
Les Bourses mondiales évacuent les craintes commercialesil y a 1 heure
Wall Street termine en hausse, portée par l'emploi américainil y a 1 heure
Netanyahu prêt à négocier un cessez-le-feu permanent à Gazail y a 1 heure
Wall Street termine en hausse, portée par l'emploi américainil y a 2 heures
Le dollar profite de l'emploi américain, le bitcoin enchaîne les recordsil y a 2 heures