Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geberit N 3017040 | 583.40 17:31:30 | 1.11% 6.40 | 13.64% 70.03 | 595.60 06.03.2025 | 486.50 16.01.2025 | ||
Swiss Life Hldg N 1485278 | 787.20 17:34:42 | 0.74% 5.80 | 12.24% 85.82 | 799.20 03.03.2025 | 694.60 13.01.2025 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 163.20 17:33:51 | 0.68% 1.10 | 18.27% 25.22 | 187.55 14.02.2025 | 133.70 03.01.2025 | ||
Roche Hldg G 1203204 | 303.10 17:39:43 | -1.37% -4.20 | 18.71% 47.77 | 313.80 12.03.2025 | 254.10 03.01.2025 | ||
Alcon N 43249246 | 77.26 17:30:51 | -1.55% -1.22 | 0.49% 0.38 | 87.00 26.02.2025 | 73.68 15.01.2025 | ||
ABB N 1222171 | 48.18 17:30:51 | -2.41% -1.19 | -2.12% -1.04 | 54.00 24.01.2025 | 46.46 04.03.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.009 EUR
Etat: 13.03.2025 17:30:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0226 EUR
Etat: 13.03.2025 17:50:05
Sportradar s'engage avec la Confédération brésilienne de volley-ballil y a 1 minute
Les marchés surréagissent aux droits de douane (Bessent)il y a 13 minutes
La Poste augmente son bénéfice consolidé de 70 millions en 2024il y a 21 minutes
Poutine juge que toute trêve en Ukraine doit mener à une paix "durable"il y a 25 minutes
Le MPC va classer l'enquête sur les CoronaLeaksil y a 33 minutes