Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holcim N 1221405 | 79.08 17:35:49 | 1.38% 1.08 | 1.70% 1.32 | 80.38 22.01.2026 | 76.18 20.01.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 60.40 17:34:24 | 1.07% 0.64 | 1.99% 1.18 | 61.84 15.01.2026 | 58.76 20.01.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 73.04 17:33:42 | 1.05% 0.76 | -10.42% -8.50 | 81.34 05.01.2026 | 70.36 20.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 152.65 17:34:24 | -1.23% -1.90 | -11.28% -19.40 | 180.00 15.01.2026 | 151.35 09:00:59 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 177.30 17:31:19 | -1.47% -2.65 | 3.53% 6.05 | 191.80 14.01.2026 | 170.50 05.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'051.50 17:31:19 | -1.64% -17.50 | 7.03% 69.10 | 1'097.50 16.01.2026 | 991.00 08.01.2026 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0508 EUR
Etat: 26.01.2026 17:40:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0651 EUR
Etat: 26.01.2026 22:00:05
Donald Trump annonce que des produits sud-coréens seront taxés à 25%il y a 12 minutes
Bourses mondiales: l'Europe reste prudente, Wall Street avance sans crainteil y a 1 heure
Wall Street profite de l'élan pour la tech avant les résultats du secteuril y a 1 heure
USA: risque de shutdown après la mort de deux Américains à Minneapolisil y a 1 heure
Wall Street profite de l'élan pour la tech avant les résultats du secteuril y a 1 heure