Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group N 24476758 | 34.33 17:37:15 | 2.51% 0.84 | 23.80% 6.60 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Swisscom N 874251 | 557.00 17:31:25 | 1.46% 8.00 | 10.41% 52.50 | 604.00 07.11.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 130.05 17:39:52 | 0.89% 1.15 | -0.88% -1.15 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 166.35 17:38:59 | -1.74% -2.95 | 20.63% 28.45 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 514.80 17:36:15 | -1.79% -9.40 | -3.92% -21.00 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 89.08 17:38:21 | -6.55% -6.24 | 18.71% 14.04 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0373 EUR
Etat: 12.12.2025 17:30:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0517 EUR
Etat: 12.12.2025 19:10:05
Genève: recours contre l'ouverture des magasins le dimanche 21 décembreil y a 10 minutes
BNS: Martin Hirzel proposé à l'élection au Conseil de banqueil y a 16 minutes
Schweiter s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires en 2025il y a 28 minutes
Paris en léger recul avec les doutes sur l'IAil y a 38 minutes
Les Bourses mondiales en retrait, retour des doutes sur l'IAil y a 39 minutes