Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech Intl N 2575132 | 98.64 17:35:59 | 2.03% 1.96 | 31.45% 23.60 | 98.94 15:33:11 | 54.58 09.04.2025 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 161.80 17:32:54 | 1.95% 3.10 | 17.33% 23.90 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
| Nestle N 3886335 | 77.70 17:39:13 | 1.07% 0.82 | 3.77% 2.82 | 91.72 24.03.2025 | 69.90 04.08.2025 | ||
| Alcon N 43249246 | 58.96 17:34:29 | -1.40% -0.84 | -23.33% -17.94 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 539.20 17:37:58 | -2.71% -15.00 | 0.63% 3.40 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Sika N 41879292 | 151.20 17:38:53 | -3.82% -6.00 | -29.94% -64.60 | 245.50 21.02.2025 | 151.20 17:31:11 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0406 EUR
Etat: 03.11.2025 17:40:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.056 EUR
Etat: 03.11.2025 19:10:05
Realstone: 176 millions de francs levés pour acheter des immeublesil y a 23 minutes
Paris termine atone, dans une séance de transitionil y a 28 minutes
Cronos Immo Fund lance une nouvelle augmentation de capitalil y a 34 minutes
Aevis porté par les soins intégrés, en quête de nouveaux partenairesil y a 46 minutes
Bourse Zurich: le SMI finit de justesse dans le vertil y a 59 minutes