Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 46.02 17:34:05 | 2.61% 1.17 | 5.62% 2.45 | 46.20 17:06:54 | 42.34 08.01.2026 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 565.80 17:34:55 | 2.20% 12.20 | 5.21% 28.00 | 569.00 15:54:21 | 522.20 05.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'038.50 17:38:17 | 1.56% 16.00 | 5.71% 56.10 | 1'050.00 07.01.2026 | 991.00 08.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 175.40 17:34:55 | -0.60% -1.05 | 1.95% 3.35 | 177.30 09.01.2026 | 166.70 07.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 79.34 17:37:15 | -0.68% -0.54 | 2.03% 1.58 | 80.30 09.01.2026 | 76.84 05.01.2026 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 126.45 17:32:20 | -0.86% -1.10 | -4.82% -6.40 | 131.35 06.01.2026 | 126.10 11:09:02 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0418 EUR
Etat: 12.01.2026 17:40:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0563 EUR
Etat: 12.01.2026 18:10:05
Nouvelle poussée de fièvre à la Fed, qui défend son indépendance face à Trumpil y a 38 minutes
Heineken annonce le départ surprise de son patronil y a 40 minutes
Novartis: accord de licence sur le traitement Alzheimer de SciNeuroil y a 43 minutes
La Suède investit près de 374 millions d'euros dans des drones militairesil y a 48 minutes
Menaces contre la Fed: l'or et l'argent à des records, le dollar plombéil y a 1 heure