Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 44.85 09.01.2026 | 3.13% 1.36 | 2.94% 1.28 | 45.72 07.01.2026 | 42.34 08.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'022.50 09.01.2026 | 1.89% 19.00 | 4.08% 40.10 | 1'050.00 07.01.2026 | 991.00 08.01.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 176.35 09.01.2026 | 1.67% 2.90 | 2.98% 5.10 | 179.30 07.01.2026 | 170.50 05.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 63.70 09.01.2026 | -1.33% -0.86 | 0.66% 0.42 | 65.70 07.01.2026 | 61.92 05.01.2026 | ||
| Swiss Life Hldg N 1485278 | 892.80 09.01.2026 | -1.72% -15.60 | -2.62% -24.00 | 942.40 06.01.2026 | 886.00 09.01.2026 | ||
| Zurich Insur Gr N 1107539 | 577.80 09.01.2026 | -1.97% -11.60 | -3.99% -24.00 | 606.80 06.01.2026 | 577.20 09.01.2026 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0395 EUR
Etat: 09.01.2026 17:40:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0549 EUR
Etat: 09.01.2026 22:00:05
Mark Carney attendu en Chine pour développer le commerce, rebâtir les liensil y a 6 heures
Images dénudées: X a effacé des contenus et des comptes en Inde, selon New Delhiil y a 6 heures
Nombreuses oppositions au projet de taxer les véhicules électriquesil y a 6 heures
Fonds propres: exigences strictes et dures à respecter pour UBSil y a 7 heures
Fonds propres: exigences strictes et dures à respecter pour UBSil y a 7 heures