Part Grp Hldg N
CHF
Achat
644.20 (24)Vente
644.40 (284)N° de valeur
2460882Bourse
SIX SXOuverture
636.00Clôture
635.60Max jour
646.40Min jour
632.40- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Part Grp Hldg N
Part Grp Hldg N
ISIN
CH0024608827
CH0024608827
N° de valeur
2460882
2460882
Symbole
PGHN
PGHN
Monnaie
CHF
CHF
Secteur
Finance,investissem.& autre soc.diversifiées
Finance,investissem.& autre soc.diversifiées
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
22.05.2026
22.05.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
46.00
46.00
Date
22.05.2026
22.05.2026
Rendement des dividendes
+7.14%
+7.14%
Capitalisation boursière
17 Mrd
17 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 643.50 28.10.2026 | +1.12% +7.10 | -34.64% -341.10 | 12'978 8 Mio | 643.40 5 | 645.00 10 |
CHF | 644.40 28.10.2026 | +1.38% +8.80 | -34.41% -338.00 | 76'608 49 Mio | 644.20 24 | 644.40 284 |
CHF | 630.13 26.10.2026 | +4.06% +24.59 | -35.74% -350.48 | 4'283 | ||
EUR | 695.20 28.10.2026 | +0.03% +0.20 | -34.29% -362.80 | 631 437'342 | 675.00 12 | 795.20 560 |
CHF | 644.02 28.10.2026 | +1.25% +7.95 | -34.64% -341.36 | 169 108'546 | 641.72 44 | 646.55 44 |
EUR | 683.80 27.10.2026 | +3.39% +22.40 | -34.91% -366.70 | 100 68'380 | 694.80 3 | 696.60 3 |
USD | 770.00 28.10.2026 | -0.11% -0.86 | -36.55% -443.55 | 10 | ||
EUR |