Part Grp Hldg N
CHF
Achat
609.20 (59)Vente
609.40 (250)N° de valeur
2460882Bourse
SIX SXOuverture
607.40Clôture
600.20Max jour
612.00Min jour
602.40- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Part Grp Hldg N
Part Grp Hldg N
ISIN
CH0024608827
CH0024608827
N° de valeur
2460882
2460882
Symbole
PGHN
PGHN
Monnaie
CHF
CHF
Secteur
Finance,investissem.& autre soc.diversifiées
Finance,investissem.& autre soc.diversifiées
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
22.05.2026
22.05.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
46.00
46.00
Date
22.05.2026
22.05.2026
Rendement des dividendes
+7.57%
+7.57%
Capitalisation boursière
16 Mrd
16 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 609.40 11:30:14 | +1.77% +10.60 | -38.11% -375.20 | 2'684 2 Mio | 609.20 53 | 609.60 15 |
CHF | 609.20 11:16:07 | +1.50% +9.00 | -37.99% -373.20 | 18'098 11 Mio | 609.20 59 | 609.40 250 |
USD | 719.51 15.10.2026 | 0.00% 0.00 | -40.71% -494.05 | 306 | ||
EUR | 656.20 11:00:26 | +2.21% +14.20 | -37.98% -401.80 | 145 94'865 | 657.00 88 | 657.80 92 |
CHF | 608.03 10:02:09 | +0.31% +1.89 | -37.99% -372.58 | 130 | ||
CHF | 604.54 10:20:48 | +0.91% +5.47 | -38.65% -380.84 | 65 39'267 | 609.18 115 | 609.58 107 |
EUR | 647.60 15.10.2026 | -0.37% -2.40 | -38.35% -402.90 | 12 7'717 | 657.20 7 | 657.40 7 |
EUR |