Part Grp Hldg N
CHF
Achat
626.00 (34)Vente
626.20 (32)N° de valeur
2460882Bourse
SIX SXOuverture
619.00Clôture
613.00Max jour
630.20Min jour
615.60- Jour
- WTD
- 2 sem.
- MTD
- 1 m.
- 6 m.
- YTD
- 1 a.
- 2 a.
- 5 a.
- 10 a.
- Détails
- Performance
- News
Données de base
Nom
Part Grp Hldg N
Part Grp Hldg N
ISIN
CH0024608827
CH0024608827
N° de valeur
2460882
2460882
Symbole
PGHN
PGHN
Monnaie
CHF
CHF
Secteur
Finance,investissem.& autre soc.diversifiées
Finance,investissem.& autre soc.diversifiées
Indicateurs fondamentaux
Date (ex dividende)
22.05.2026
22.05.2026
Dividende
Dividende ordinaire
Dividende ordinaire
Dernier dividende
46.00
46.00
Date
22.05.2026
22.05.2026
Rendement des dividendes
+7.35%
+7.35%
Capitalisation boursière
17 Mrd
17 Mrd
Places boursières
Bourse Monnaie | Cours État | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volume Chiffre d'affaires | Achat Volume | Vente Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 624.80 23.10.2026 | +1.58% +9.70 | -36.54% -359.80 | 15'859 10 Mio | 624.80 3 | 626.20 10 |
CHF | 626.00 23.10.2026 | +2.12% +13.00 | -36.28% -356.40 | 98'072 61 Mio | 626.00 34 | 626.20 32 |
CHF | 605.54 22.10.2026 | -0.11% -0.67 | -38.25% -375.07 | 4'449 | ||
EUR | 677.40 23.10.2026 | +1.71% +11.40 | -35.97% -380.60 | 287 194'160 | 660.20 22 | 799.00 2 |
CHF | 625.19 23.10.2026 | +3.38% +20.42 | -36.55% -360.18 | 257 160'356 | 622.62 46 | 627.30 46 |
EUR | 661.40 19.10.2026 | +1.07% +7.00 | -37.04% -389.10 | 30 19'842 | 677.40 3 | 679.60 3 |
USD | 750.66 22.10.2026 | 0.00% 0.00 | -38.14% -462.89 | 3 | ||
EUR |