US Equity B
USD
Valor
607574Börse
SFD USDDiff. %
-1.79%Diff. +/-
-44.34NAV Vortag
2'473.24NAV Datum
05.06.2026- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 10 J
- Details
- Performance
Stammdaten
Name
US Equity B
US Equity B
ISIN
LU0035765741
LU0035765741
Valor
607574
607574
Währung
USD
USD
Typ
Aktien- & Länder-/Regionenfonds
Aktien- & Länder-/Regionenfonds
Fondsdomizil
LU
LU
Fundamentale Kennzahlen
Letzt bezahlte Dividende
n/a
n/a
Datum
n/a
n/a
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deut.Boerse EUR | 2'259.27 19.01.2026 | -3.89% -91.34 | -0.12% -2.78 | 2'085.80 5 | 2'119.82 5 | |
| TRADEcho USD | 0.0000 01.11.2024 | |||||
| SIX SX USD USD | 2'660.00 06.01.2026 | +3.10% +80.00 | -0.08% -2.00 | 2'402.00 300 | 2'430.00 300 | |
| EPF USD USD | 2'428.90 05.06.2026 | -1.79% -44.34 | -8.30% -219.97 | |||
| SFD USD USD | 2'428.90 05.06.2026 | -1.79% -44.34 | -8.30% -219.97 |
Weitere Kennzahlen
Auflagedatum
21.11.1991
21.11.1991
Dividendenpolitik
Wachstumsorientiert
Wachstumsorientiert
Fondsdokumente
Factsheet