Take-Two Interac Rg
| 252.43 | |
| -1.26% (-3.22)· 04.11.2025 | |
| Geld | 252.41 (117) |
| Brief | 252.56 (657) |
| Valor | 622906 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 256.03 |
| Tageshoch | 256.06 |
| Tagestief | 250.33 |
| Vortag | 255.65 |
| YTD % | +37.13% |

| 252.43 | |
| -1.26% (-3.22)· 04.11.2025 | |
| Geld | 252.41 (117) |
| Brief | 252.56 (657) |
| Valor | 622906 |
| Währung | USD |
| Börse | NASDAQ Bsc |
| Eröffnung | 256.03 |
| Tageshoch | 256.06 |
| Tagestief | 250.33 |
| Vortag | 255.65 |
| YTD % | +37.13% |
