UBS Group N
| 30.46 | |
| 3.39% (1.00)· 10.03.2026 | |
| Geld | 30.44 (110) |
| Brief | 30.47 (462) |
| Valor | 24476758 |
| Währung | CHF |
| Börse | Cboeu CX MT1 |
| Eröffnung | 30.69 |
| Tageshoch | 30.84 |
| Tagestief | 30.11 |
| Vortag | 29.46 |
| YTD % | -17.65% |

| 30.46 | |
| 3.39% (1.00)· 10.03.2026 | |
| Geld | 30.44 (110) |
| Brief | 30.47 (462) |
| Valor | 24476758 |
| Währung | CHF |
| Börse | Cboeu CX MT1 |
| Eröffnung | 30.69 |
| Tageshoch | 30.84 |
| Tagestief | 30.11 |
| Vortag | 29.46 |
| YTD % | -17.65% |
