Intercon Exchang Rg
| 164.76 | |
| 0.32% (0.52)· 02.03.2026 | |
| Geld | 164.75 (1'600) |
| Brief | 164.76 (5'400) |
| Valor | 22339711 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 165.26 |
| Tageshoch | 165.77 |
| Tagestief | 164.00 |
| Vortag | 164.24 |
| YTD % | +1.73% |

| 164.76 | |
| 0.32% (0.52)· 02.03.2026 | |
| Geld | 164.75 (1'600) |
| Brief | 164.76 (5'400) |
| Valor | 22339711 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 165.26 |
| Tageshoch | 165.77 |
| Tagestief | 164.00 |
| Vortag | 164.24 |
| YTD % | +1.73% |
