Intercon Exchang Rg
| 146.29 | |
| -1.50% (-2.23)· 31.10.2025 | |
| Geld | 146.23 (4'800) |
| Brief | 146.24 (17'000) |
| Valor | 22339711 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 148.14 |
| Tageshoch | 148.70 |
| Tagestief | 145.02 |
| Vortag | 148.52 |
| YTD % | -1.83% |

| 146.29 | |
| -1.50% (-2.23)· 31.10.2025 | |
| Geld | 146.23 (4'800) |
| Brief | 146.24 (17'000) |
| Valor | 22339711 |
| Währung | USD |
| Börse | NYSE |
| Eröffnung | 148.14 |
| Tageshoch | 148.70 |
| Tagestief | 145.02 |
| Vortag | 148.52 |
| YTD % | -1.83% |
