KION GROUP I
| 65.97 | |
| 1.11% (0.73)· 20.02.2026 | |
| Geld | 65.90 (61) |
| Brief | 66.25 (160) |
| Valor | 21642770 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 64.80 |
| Tageshoch | 66.60 |
| Tagestief | 64.70 |
| Vortag | 65.25 |
| YTD % | -3.19% |

| 65.97 | |
| 1.11% (0.73)· 20.02.2026 | |
| Geld | 65.90 (61) |
| Brief | 66.25 (160) |
| Valor | 21642770 |
| Währung | EUR |
| Börse | Cboeu DX MT1 |
| Eröffnung | 64.80 |
| Tageshoch | 66.60 |
| Tagestief | 64.70 |
| Vortag | 65.25 |
| YTD % | -3.19% |
