Global Payments Rg
| 77.10 | |
| -0.85% (-0.66)· 03.11.2025 | |
| Acquisto | 77.14 (7'700) | 
| Vendita | 77.15 (100) | 
| Valor | 1176487 | 
| Valuta | USD | 
| Borsa | NYSE | 
| Apertura | 77.29 | 
| Max Oggi | 77.41 | 
| Min Oggi | 74.74 | 
| Chiusura | 77.76 | 
| YTD % | -31.20% | 

| 77.10 | |
| -0.85% (-0.66)· 03.11.2025 | |
| Acquisto | 77.14 (7'700) | 
| Vendita | 77.15 (100) | 
| Valor | 1176487 | 
| Valuta | USD | 
| Borsa | NYSE | 
| Apertura | 77.29 | 
| Max Oggi | 77.41 | 
| Min Oggi | 74.74 | 
| Chiusura | 77.76 | 
| YTD % | -31.20% | 
