Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Givaudan N 1064593 | 3'364.00 11:46:45 | 1.69% 56.00 | -15.18% -602.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'178.00 26.09.2025 | ||
| ABB N 1222171 | 57.86 11:46:47 | 1.47% 0.84 | 17.91% 8.79 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 161.90 11:46:47 | 1.44% 2.30 | -22.09% -45.90 | 218.80 10.03.2025 | 147.40 30.09.2025 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 313.20 11:46:46 | -0.19% -0.60 | 22.58% 57.70 | 319.00 03.12.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 551.80 11:46:43 | -0.33% -1.80 | 2.99% 16.00 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Alcon N 43249246 | 63.68 11:46:48 | -0.34% -0.22 | -17.19% -13.22 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0372 EUR
Stato: 04.12.2025 12:00:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0522 EUR
Stato: 04.12.2025 12:00:05
Borsa: l'Europa in rialzo, Zurigo +0,3%16 minuti fa
Svizzeri vogliono spendere di più per i regali di Natale27 minuti fa
Ue centralizza su Esma supervisione dei mercati finanziari1 ora fa
Indici PMI svizzeri: l'industria recupera, i servizi arretrano1 ora fa
Credit Suisse: investitori Giappone citano in giudizio la Svizzera1 ora fa