Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CieFinRichemont N 21048333 | 154.85 05.02.2026 | 1.47% 2.25 | -10.00% -17.20 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 | ||
| Novartis N 1200526 | 119.28 05.02.2026 | 0.49% 0.58 | 8.83% 9.68 | 120.08 04.02.2026 | 107.68 05.01.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 78.43 05.02.2026 | 0.44% 0.34 | -0.39% -0.31 | 78.80 05.02.2026 | 70.29 26.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 74.28 05.02.2026 | -1.75% -1.32 | -4.48% -3.48 | 82.54 03.02.2026 | 73.12 05.02.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 34.00 05.02.2026 | -2.24% -0.78 | -8.01% -2.96 | 38.39 13.01.2026 | 33.89 05.02.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 966.60 05.02.2026 | -3.44% -34.40 | -1.61% -15.80 | 1'097.50 16.01.2026 | 951.20 05.02.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.056 EUR
Stato: 05.02.2026 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.072 EUR
Stato: 05.02.2026 22:00:05
Ricavi Amazon sopra le attese, stima spese di capitale per 200 miliardi3 ore fa
Il petrolio chiude in calo a New York a 63,29 dollari5 ore fa
Esportazioni in Italia: buone notizie, secondo Swissmem7 ore fa
Borsa: l'Europa conclude debole8 ore fa
Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -0,31%8 ore fa