Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 38.91 09:02:28 | 0.59% 0.23 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| Lonza Grp N 1384101 | 547.40 09:01:57 | 0.55% 3.00 | 2.16% 11.60 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'411.00 09:02:11 | 0.41% 14.00 | -13.99% -555.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'178.00 26.09.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 145.15 09:02:30 | -0.27% -0.40 | 10.63% 13.95 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
| ABB N 1222171 | 56.26 09:02:32 | -0.28% -0.16 | 14.65% 7.19 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 93.78 09:02:05 | -0.74% -0.70 | 24.97% 18.74 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0512 EUR
Stato: 17.11.2025 09:10:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0668 EUR
Stato: 17.11.2025 09:10:05
Pil svizzero cala dello 0,5% nel terzo trimestre1 minuto fa
Borsa: Tokyo, chiusura poco mossa (-0,10%)52 minuti fa
Bitcoin in calo, brucia i guadagni del 20251 ora fa
Tensioni tra Cina e Giappone colpiscono turismo e Borsa2 ore fa
Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,41%2 ore fa