Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis N 1200526 | 102.88 21.11.2025 | 2.45% 2.46 | 15.99% 14.18 | 106.88 09.10.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
| Geberit N 3017040 | 624.80 21.11.2025 | 1.96% 12.00 | 21.41% 110.20 | 653.80 07.08.2025 | 486.50 16.01.2025 | ||
| Nestle N 3886335 | 80.77 21.11.2025 | 1.94% 1.54 | 7.87% 5.89 | 91.72 24.03.2025 | 69.90 04.08.2025 | ||
| Holcim N 1221405 | 70.48 21.11.2025 | -1.59% -1.14 | 58.51% 26.02 | 74.26 13.11.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
| ABB N 1222171 | 54.62 21.11.2025 | -1.83% -1.02 | 11.31% 5.55 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
| UBS Group N 24476758 | 29.77 21.11.2025 | -1.94% -0.59 | 7.36% 2.04 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0407 EUR
Stato: 21.11.2025 17:40:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0565 EUR
Stato: 21.11.2025 22:00:05
Wall Street chiude in rialzo, Dj +1,04%, Nasdaq +0,82%3 ore fa
L'euro a 1,1520 dollari dopo la chiusura di Wall Street3 ore fa
Cambi: New York, quotazioni dollaro3 ore fa
UE chiederà esenzioni dai dazi USA su pasta e vino, media6 ore fa
Italia: banca centrale, prospettive crescita contenute7 ore fa