Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisscom N 874251 | 602.00 12:53:35 | 1.18% 7.00 | 4.60% 26.50 | 604.00 10:35:53 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Zurich Insur Gr N 1107539 | 579.80 12:54:48 | 0.45% 2.60 | -3.66% -22.00 | 606.80 06.01.2026 | 565.00 14.01.2026 | ||
| Novartis N 1200526 | 115.88 12:55:32 | 0.24% 0.28 | 5.73% 6.28 | 116.78 15.01.2026 | 107.68 05.01.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 59.96 12:55:20 | -2.66% -1.64 | 1.25% 0.74 | 61.84 15.01.2026 | 59.22 08.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 155.90 12:55:34 | -3.38% -5.45 | -9.39% -16.15 | 180.00 15.01.2026 | 154.65 09:03:51 | ||
| Alcon N 43249246 | 61.28 12:55:18 | -4.19% -2.68 | -3.16% -2.00 | 65.70 07.01.2026 | 61.26 12:23:47 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0431 EUR
Stato: 19.01.2026 13:10:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0582 EUR
Stato: 19.01.2026 13:10:05
Analisti, per l'oro i 5mila dollari già raggiungibili nel 202626 minuti fa
Valora: primo negozio Ditsch (bretzel) negli Usa1 ora fa
Eurostat lima stima inflazione Eurozona, a dicembre giù all'1,9%1 ora fa
Fmi: crescita globale regge, shock dazi assorbito da boom tech2 ore fa
Responsabile finanze SIX Daniel Schmucki lascerà azienda3 ore fa