Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisscom N 874251 | 673.50 11.02.2026 | 2.90% 19.00 | 17.03% 98.00 | 674.00 11.02.2026 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Novartis N 1200526 | 123.10 11.02.2026 | 1.74% 2.10 | 12.32% 13.50 | 123.20 11.02.2026 | 107.68 05.01.2026 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 356.80 11.02.2026 | 1.62% 5.70 | 8.71% 28.60 | 362.30 04.02.2026 | 323.20 05.01.2026 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 506.80 11.02.2026 | -1.90% -9.80 | -5.76% -31.00 | 585.60 28.01.2026 | 505.00 11.02.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 32.57 11.02.2026 | -2.78% -0.93 | -11.88% -4.39 | 38.39 13.01.2026 | 32.23 11.02.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 951.40 11.02.2026 | -3.51% -34.60 | -3.16% -31.00 | 1'097.50 16.01.2026 | 944.40 06.02.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.058 EUR
Stato: 12.02.2026 07:10:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0739 EUR
Stato: 12.02.2026 07:10:05
Il DATEC non presenterà più "bozze di idee" al Parlamento54 secondi fa
Giovedì 12 febbraio 2026 - Servizio Basic di AWP45 minuti fa
Tre quinti degli svizzeri pagano senza problemi premi casse malati59 minuti fa
Canale di Panama, transiti in crescita a inizio 20261 ora fa
Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,28%1 ora fa