Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcon N 43249246 | 63.36 17:30:51 | 1.41% 0.88 | -17.61% -13.54 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 | ||
| Nestle N 3886335 | 79.36 17:38:43 | 1.17% 0.92 | 5.98% 4.48 | 91.72 24.03.2025 | 69.90 04.08.2025 | ||
| UBS Group N 24476758 | 35.81 17:32:11 | 0.96% 0.34 | 29.14% 8.08 | 36.19 09:03:03 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Holcim N 1221405 | 75.16 17:30:51 | -2.64% -2.04 | 69.04% 30.70 | 77.60 16.12.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
| Amrize N 143013422 | 42.89 17:36:45 | -4.52% -2.03 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| Logitech Intl N 2575132 | 84.62 17:36:55 | -4.92% -4.38 | 12.77% 9.58 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0373 EUR
Stato: 17.12.2025 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0527 EUR
Stato: 17.12.2025 19:20:05
Il prezzo del gas è risalito sopra i 27 euro55 minuti fa
Borsa: Europa in rosso sul finale, ma Londra +0,92%1 ora fa
Sciopero dei controllori di volo in Argentina, in 20 mila a terra1 ora fa
CEO AstraZeneca: "allarme su industria farmaceutica europea"1 ora fa
Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -0,22%1 ora fa