Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holcim N 1221405 | 58.54 25.06.2025 | 1.00% 0.58 | -32.99% -28.82 | 59.12 25.06.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
Alcon N 43249246 | 70.42 25.06.2025 | 0.95% 0.66 | -8.43% -6.48 | 87.00 26.02.2025 | 67.34 07.04.2025 | ||
Swiss Re N 12688156 | 137.50 25.06.2025 | 0.88% 1.20 | 4.80% 6.30 | 153.65 26.03.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
Sika N 41879292 | 215.80 25.06.2025 | -1.95% -4.30 | 0.00% 0.00 | 245.50 21.02.2025 | 178.10 07.04.2025 | ||
Nestle N 3886335 | 79.73 25.06.2025 | -2.74% -2.25 | 6.48% 4.85 | 91.72 24.03.2025 | 73.04 06.01.2025 | ||
Amrize N 143013422 | 40.55 25.06.2025 | -3.99% -1.68 | 46.00 23.06.2025 | 39.31 23.06.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0322 EUR
Stato: 26.06.2025 06:40:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0469 EUR
Stato: 26.06.2025 06:40:05
Tre istituzioni finanziarie messicane sanzionate dal Tesoro Usa5 minuti fa
Giovedì 26 giugno 2025 - Servizio Basic di AWP18 minuti fa
Wall Street chiude contrastata, Dj -0,24%, Nasdaq +0,31%8 ore fa
Cambi: New York, quotazioni dollaro8 ore fa
L'euro a 1,1662 dollari dopo la chiusura di Wall Street8 ore fa