Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisscom N 874251 | 712.50 10:28:11 | 1.28% 9.00 | 23.81% 137.00 | 716.00 18.02.2026 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Zurich Insur Gr N 1107539 | 574.40 10:28:37 | 1.16% 6.60 | -4.55% -27.40 | 606.80 06.01.2026 | 540.80 28.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 164.05 10:28:47 | 1.08% 1.75 | -4.65% -8.00 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 531.00 10:28:35 | -1.01% -5.40 | -1.26% -6.80 | 585.60 28.01.2026 | 498.00 12.02.2026 | ||
| Sika N 41879292 | 156.45 10:28:44 | -1.07% -1.70 | -3.78% -6.15 | 166.65 12.01.2026 | 145.25 20.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 909.00 10:28:43 | -2.07% -19.20 | -7.47% -73.40 | 1'097.50 16.01.2026 | 901.60 09:53:09 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0595 EUR
Stato: 23.02.2026 10:40:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0755 EUR
Stato: 23.02.2026 10:40:05
Italia: Istat, inflazione a gennaio confermata all'1% su base annua5 minuti fa
Borsa: l'Europa parte senza direzione precisa47 minuti fa
Borsa svizzera: avvio piatto47 minuti fa
Prezzi alla produzione e all'importazione ancora in diminuzione segue1 ora fa
Borsa: Asia incerta con stop a dazi Usa1 ora fa