Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 41.40 28.11.2025 | 1.97% 0.80 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| Givaudan N 1064593 | 3'387.00 28.11.2025 | 1.71% 57.00 | -14.60% -579.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'178.00 26.09.2025 | ||
| ABB N 1222171 | 57.72 28.11.2025 | 1.05% 0.60 | 17.63% 8.65 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
| Geberit N 3017040 | 625.60 28.11.2025 | -0.41% -2.60 | 21.57% 111.00 | 653.80 07.08.2025 | 486.50 16.01.2025 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 307.40 28.11.2025 | -0.61% -1.90 | 20.31% 51.90 | 316.00 24.11.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
| Swisscom N 874251 | 576.50 28.11.2025 | -1.20% -7.00 | 14.27% 72.00 | 604.00 07.11.2025 | 491.00 10.04.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0385 EUR
Stato: 01.12.2025 08:10:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0535 EUR
Stato: 01.12.2025 08:10:05
Helvetia e Baloise: confermata fusione da venerdì22 minuti fa
Lunedì 1 dicembre 2025 - Servizio Basic di AWP1 ora fa
Australia: proteste ambientalisti contro navi export carbone1 ora fa
ZH: contro l'estensione dei 30 km/h nei centri10 ore fa
ZH: sì a limitare diritto grandi città di introdurre i 30 km/h15 ore fa