Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 39.70 24.10.2025 | 3.79% 1.45 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| Holcim N 1221405 | 69.86 24.10.2025 | 2.71% 1.84 | 57.12% 25.40 | 70.42 12.09.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 586.60 24.10.2025 | 2.20% 12.60 | 9.48% 50.80 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Geberit N 3017040 | 609.00 24.10.2025 | -0.59% -3.60 | 18.34% 94.40 | 653.80 07.08.2025 | 486.50 16.01.2025 | ||
| Nestle N 3886335 | 80.11 24.10.2025 | -0.66% -0.53 | 6.98% 5.23 | 91.72 24.03.2025 | 69.90 04.08.2025 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 160.45 24.10.2025 | -0.90% -1.45 | 16.35% 22.55 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0458 EUR
Stato: 27.10.2025 08:00:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0611 EUR
Stato: 27.10.2025 08:00:05
Nikkei supera per la prima volta soglia 50mila punti46 minuti fa
Toyota, vendite globali record +4,7% nonostante i dazi Usa55 minuti fa
Nikkei supera per la prima volta soglia 50mila punti1 ora fa
Borsa, Kospi per la prima volta oltre quota 4mila punti1 ora fa
Lunedì 27 ottobre 2025 - Servizio Basic di AWP1 ora fa