Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisscom N 874251 | 672.50 17:12:46 | 2.75% 18.00 | 16.85% 97.00 | 674.00 16:19:44 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Novartis N 1200526 | 123.04 17:15:07 | 1.69% 2.04 | 12.26% 13.44 | 123.08 17:01:43 | 107.68 05.01.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 69.66 17:14:53 | 1.52% 1.04 | 17.63% 10.44 | 70.00 12:22:33 | 58.76 20.01.2026 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 507.80 17:15:10 | -1.70% -8.80 | -5.58% -30.00 | 585.60 28.01.2026 | 505.00 15:50:42 | ||
| UBS Group N 24476758 | 32.59 17:15:08 | -2.72% -0.91 | -11.82% -4.37 | 38.39 13.01.2026 | 32.23 11:01:52 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 952.80 17:15:15 | -3.37% -33.20 | -3.01% -29.60 | 1'097.50 16.01.2026 | 944.40 06.02.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0575 EUR
Stato: 11.02.2026 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0734 EUR
Stato: 11.02.2026 17:30:05
Ue: via libera ai dazi sui piccoli pacchi, già da luglio 3 euro8 minuti fa
Media: il presidente della Bundesbank apre all'ipotesi di Eurobond34 minuti fa
Alimenti per l'infanzia, in Usa quasi 3 su 4 sono cibi industriali44 minuti fa
Bio: picco dei consumi di prodotti in Europa, Svizzera numero uno45 minuti fa
Swiss: non interessata dal vasto sciopero Lufthansa di domani1 ora fa