Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CieFinRichemont N 21048333 | 173.60 17:35:46 | 1.94% 3.30 | 25.89% 35.70 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 555.20 17:34:33 | 0.95% 5.20 | 3.62% 19.40 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 162.10 17:33:32 | 0.62% 1.00 | -21.99% -45.70 | 218.80 10.03.2025 | 147.40 30.09.2025 | ||
| ABB N 1222171 | 57.22 17:34:35 | -0.87% -0.50 | 16.61% 8.15 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
| Swiss Life Hldg N 1485278 | 872.20 17:30:24 | -0.98% -8.60 | 24.67% 172.60 | 912.20 21.08.2025 | 660.00 07.04.2025 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 943.00 17:30:08 | -1.03% -9.80 | -23.33% -287.00 | 1'426.50 14.02.2025 | 898.80 21.11.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0382 EUR
Stato: 01.12.2025 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0524 EUR
Stato: 01.12.2025 21:30:05
Francia: Airbus modifica software su A320, ma cede in borsa38 minuti fa
Il petrolio chiude in rialzo a New York a 59,32 dollari54 minuti fa
Pfister in Belgio per informarsi su F-352 ore fa
Italia: a novembre mercato auto stabile, negli 11 mesi -2,4%2 ore fa
USA: Fed spaccata. Trump, ho deciso il prossimo presidente3 ore fa