Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisscom N 874251 | 603.00 07.11.2025 | 1.94% 11.50 | 19.52% 98.50 | 604.00 07.11.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 268.40 07.11.2025 | 1.21% 3.20 | 5.05% 12.90 | 313.80 12.03.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'354.00 07.11.2025 | 1.18% 39.00 | -15.43% -612.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'178.00 26.09.2025 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 154.95 07.11.2025 | -0.96% -1.50 | 12.36% 17.05 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
| UBS Group N 24476758 | 30.35 07.11.2025 | -1.40% -0.43 | 9.45% 2.62 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 94.94 07.11.2025 | -1.47% -1.42 | 26.52% 19.90 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0398 EUR
Stato: 10.11.2025 08:40:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0549 EUR
Stato: 10.11.2025 08:40:05
"La Svizzera non potrà fare a meno" del nucleare, Groupe E2 minuti fa
Prezzo oro in deciso aumento, Spot a 4.072 dollari27 minuti fa
Prezzo petrolio in aumento, Wti scambiato a 60,30 dollari28 minuti fa
Orologio Patek Philippe venduto a quasi 14,2 milioni di franchi58 minuti fa
Borsa: Shanghai apre a +0,08%, Shenzhen a +0,38%1 ora fa