Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB N 1222171 | 58.32 04.12.2025 | 2.28% 1.30 | 18.85% 9.25 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 162.60 04.12.2025 | 1.88% 3.00 | -21.75% -45.20 | 218.80 10.03.2025 | 147.40 30.09.2025 | ||
| UBS Group N 24476758 | 31.29 04.12.2025 | 1.43% 0.44 | 12.84% 3.56 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Alcon N 43249246 | 63.44 04.12.2025 | -0.72% -0.46 | -17.50% -13.46 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 548.40 04.12.2025 | -0.94% -5.20 | 2.35% 12.60 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 310.10 04.12.2025 | -1.18% -3.70 | 21.37% 54.60 | 319.00 03.12.2025 | 231.90 09.04.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0364 EUR
Stato: 04.12.2025 17:40:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.05 EUR
Stato: 04.12.2025 22:00:05
Wall Street chiude debole, Dj -0,07%, Nasdaq +0,22%3 ore fa
L'euro a 1,1644 dollari dopo la chiusura di Wall Street3 ore fa
Cambi: New York, quotazioni dollaro3 ore fa
Cdm, approvato il Ddl sul codice edilizia3 ore fa
Il petrolio chiude in rialzo a New York a 59,69 dollari5 ore fa