Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 43.72 17:36:38 | 1.67% 0.72 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 977.80 17:34:56 | 1.16% 11.20 | -20.50% -252.20 | 1'426.50 14.02.2025 | 898.80 21.11.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 131.85 17:39:36 | 0.76% 1.00 | 0.50% 0.65 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 82.30 17:38:33 | -0.84% -0.70 | 9.67% 7.26 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
| Nestle N 3886335 | 78.03 17:38:22 | -0.96% -0.76 | 4.21% 3.15 | 91.72 24.03.2025 | 69.90 04.08.2025 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 171.65 17:31:59 | -1.04% -1.80 | -17.40% -36.15 | 218.80 10.03.2025 | 147.40 30.09.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0399 EUR
Stato: 22.12.2025 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0555 EUR
Stato: 22.12.2025 21:20:05
Mercedes-Benz pagherà 120 milioni per chiudere scandalo diesel1 ora fa
Borsa svizzera chiude in leggera flessione3 ore fa
Borsa: l'Europa conclude debole, Londra -0,4%3 ore fa
Ferrovia retica, misure di contenimento sulla linea del Bernina3 ore fa
Italia: Antitrust, multa da 98,6 milioni ad Apple4 ore fa