Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amrize N 143013422 | 42.94 09:11:03 | 1.37% 0.58 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 167.80 09:10:50 | 0.69% 1.15 | -19.25% -40.00 | 218.80 10.03.2025 | 159.90 04.08.2025 | ||
Logitech Intl N 2575132 | 88.08 09:11:17 | 0.50% 0.44 | 17.38% 13.04 | 94.90 18.02.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
Alcon N 43249246 | 60.96 09:11:16 | -0.59% -0.36 | -20.73% -15.94 | 87.00 26.02.2025 | 61.08 16.09.2025 | ||
Novartis N 1200526 | 96.13 09:11:17 | -0.77% -0.75 | 8.38% 7.43 | 104.62 04.09.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 148.35 09:11:17 | -2.05% -3.10 | 7.58% 10.45 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0389 EUR
Stato: 17.09.2025 09:20:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0539 EUR
Stato: 17.09.2025 09:20:05
Borsa svizzera: apre in ribasso20 minuti fa
Borsa: Tokyo chiude in ribasso, Nikkei -0,25%23 minuti fa
Oro: prezzo in calo, spot scambiato a 3678 dollari30 minuti fa
Petrolio: prezzo in lieve calo, Wti a 64 dollari53 minuti fa
Giappone: crollo export verso gli Usa, -14% in agosto54 minuti fa