Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CieFinRichemont N 21048333 | 160.25 16:36:11 | 2.23% 3.50 | -6.86% -11.80 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 | ||
| Sika N 41879292 | 157.80 16:35:56 | 1.61% 2.50 | -2.95% -4.80 | 166.65 12.01.2026 | 145.25 20.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 60.92 16:36:16 | 1.40% 0.84 | -3.73% -2.36 | 65.70 07.01.2026 | 59.54 13:52:53 | ||
| Amrize N 143013422 | 45.38 16:35:59 | -0.83% -0.38 | 4.15% 1.81 | 46.20 12.01.2026 | 40.34 02.02.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 77.78 16:36:11 | -1.04% -0.82 | 0.03% 0.02 | 82.54 03.02.2026 | 73.12 05.02.2026 | ||
| Zurich Insur Gr N 1107539 | 552.80 16:36:16 | -3.05% -17.40 | -8.14% -49.00 | 606.80 06.01.2026 | 540.80 28.01.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0625 EUR
Stato: 10.02.2026 16:50:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0786 EUR
Stato: 10.02.2026 16:50:05
Barclays: chiude il 2025 con ricavi per 29 miliardi di sterline6 minuti fa
Google: emette primo mega-bond in franchi, 3 miliardi per l'IA24 minuti fa
Nestlé: tracce di tossina cereulide rilevate nei bambini in Belgio41 minuti fa
Franco non molla la presa, euro è sotto 0,91: mai successo43 minuti fa
Borsa: Wall Street apre in rialzo, Dow Jones +0,32%, Nasdaq +0,08%1 ora fa