Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holcim N 1221405 | 79.38 13:11:32 | 2.29% 1.78 | 2.08% 1.62 | 80.30 09.01.2026 | 76.18 20.01.2026 | ||
| Amrize N 143013422 | 42.96 13:09:38 | 1.70% 0.72 | -1.40% -0.61 | 46.20 12.01.2026 | 41.78 21.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'085.50 13:11:35 | 1.54% 16.50 | 10.49% 103.10 | 1'097.50 16.01.2026 | 991.00 08.01.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 72.58 13:11:25 | -0.11% -0.08 | -10.99% -8.96 | 81.34 05.01.2026 | 70.36 20.01.2026 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'145.00 13:11:48 | -0.63% -20.00 | -0.03% -1.00 | 3'237.00 12.01.2026 | 3'058.00 05.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 64.16 13:11:28 | -1.32% -0.86 | 1.39% 0.88 | 65.70 07.01.2026 | 61.18 19.01.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0443 EUR
Stato: 22.01.2026 13:20:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0595 EUR
Stato: 22.01.2026 13:20:05
Omega: "Alle Olimpiadi per missione, non per marketing"6 minuti fa
WEF: accordo USA-Svizzera: negoziati a Berna "il prima possibile"26 minuti fa
WEF: l'appello dall'Ucraina; "investite ora, non aspettate la pace"1 ora fa
Société Générale prevede il taglio di 1800 posti entro fine 20271 ora fa
BAK: "crescita modesta per la Svizzera, ripresa slitta al 2027"2 ore fa