Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisscom N 874251 | 608.50 23.01.2026 | 1.08% 6.50 | 5.73% 33.00 | 608.50 23.01.2026 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Novartis N 1200526 | 115.64 23.01.2026 | 0.47% 0.54 | 5.51% 6.04 | 116.78 15.01.2026 | 107.68 05.01.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 59.76 23.01.2026 | 0.44% 0.26 | 0.91% 0.54 | 61.84 15.01.2026 | 58.76 20.01.2026 | ||
| Swiss Life Hldg N 1485278 | 828.20 23.01.2026 | -2.15% -18.20 | -9.66% -88.60 | 942.40 06.01.2026 | 823.20 23.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 63.18 23.01.2026 | -2.32% -1.50 | -0.16% -0.10 | 65.70 07.01.2026 | 61.18 19.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 78.00 23.01.2026 | -2.38% -1.90 | 0.31% 0.24 | 80.38 22.01.2026 | 76.18 20.01.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0445 EUR
Stato: 23.01.2026 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0635 EUR
Stato: 23.01.2026 22:00:05
Mps-Mediobanca, il Riesame rigetta istanza contro sequestro dispositivi10 ore fa
Cambiamento climatico: sci di fondo sempre meno praticato10 ore fa
Contratto collettivo nel settore costruzione può entrare in vigore10 ore fa
Cambi: New York, quotazioni dollaro23.01.2026
L'euro a 1,1829 dollari dopo la chiusura di Wall Street23.01.2026