Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech Intl N 2575132 | 88.76 10:40:50 | 2.47% 2.14 | 18.28% 13.72 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
| ABB N 1222171 | 55.78 10:42:14 | 2.42% 1.32 | 13.67% 6.71 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 926.00 10:41:48 | 1.67% 15.20 | -24.72% -304.00 | 1'426.50 14.02.2025 | 905.60 18.11.2025 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 151.25 10:41:30 | -0.46% -0.70 | -27.21% -56.55 | 218.80 10.03.2025 | 147.40 30.09.2025 | ||
| Nestle N 3886335 | 79.01 10:42:03 | -0.52% -0.41 | 5.52% 4.13 | 91.72 24.03.2025 | 69.90 04.08.2025 | ||
| UBS Group N 24476758 | 30.43 10:41:59 | -0.56% -0.17 | 9.74% 2.70 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0432 EUR
Stato: 20.11.2025 10:50:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0583 EUR
Stato: 20.11.2025 10:50:05
AZ Medien, la proprietà passa ai figli dell'editore Wanner19 minuti fa
Lavoratori svizzeri soffrono di esaurimento emotivo43 minuti fa
Orologi svizzeri sempre in difficoltà, ancora frenata negli Usa1 ora fa
Borsa: rimbalzo in Europa, timori bolla AI sono alle spalle1 ora fa
Lavoratori svizzeri soffrono di esaurimento emotivo Segue sviluppo1 ora fa