Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis N 1200526 | 115.50 14:44:21 | 0.35% 0.40 | 5.38% 5.90 | 116.78 15.01.2026 | 107.68 05.01.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 59.70 14:44:22 | 0.34% 0.20 | 0.81% 0.48 | 61.84 15.01.2026 | 58.76 20.01.2026 | ||
| Swisscom N 874251 | 603.50 14:40:44 | 0.25% 1.50 | 4.87% 28.00 | 607.00 22.01.2026 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 78.32 14:44:33 | -1.98% -1.58 | 0.72% 0.56 | 80.38 22.01.2026 | 76.18 20.01.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 179.95 14:44:20 | -2.01% -3.70 | 5.08% 8.70 | 191.80 14.01.2026 | 170.50 05.01.2026 | ||
| Swiss Life Hldg N 1485278 | 828.40 14:44:04 | -2.13% -18.00 | -9.64% -88.40 | 942.40 06.01.2026 | 823.20 14:08:50 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0438 EUR
Stato: 23.01.2026 14:50:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0591 EUR
Stato: 23.01.2026 14:50:05
Governo Grigioni: WEF, bilancio positivo, sicurezza garantita9 minuti fa
Latte per neonati: inchieste in Francia dopo morte sospetta 2 bebè52 minuti fa
Aeroporto di Zurigo: polizia sequestra diverse tonnellate di droga56 minuti fa
WEF: Ceo Brende, siamo spazio di dialogo fra forti disaccordi1 ora fa
SKS: prezzi giornaliere sci poco trasparenti2 ore fa