Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Re N 12688156 | 135.95 27.02.2026 | 3.74% 4.90 | 2.33% 3.10 | 138.70 27.02.2026 | 121.05 27.01.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 179.35 27.02.2026 | 2.19% 3.85 | 4.73% 8.10 | 191.80 14.01.2026 | 162.90 12.02.2026 | ||
| Swisscom N 874251 | 721.50 27.02.2026 | 1.91% 13.50 | 25.37% 146.00 | 722.00 27.02.2026 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 70.88 27.02.2026 | -1.42% -1.02 | -8.85% -6.88 | 82.54 03.02.2026 | 68.72 13.02.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 857.40 27.02.2026 | -2.03% -17.80 | -12.72% -125.00 | 1'097.50 16.01.2026 | 841.60 23.02.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 157.25 27.02.2026 | -3.35% -5.45 | -8.60% -14.80 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0653 EUR
Stato: 27.02.2026 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0819 EUR
Stato: 27.02.2026 22:00:05
Super-ricco svizzero desidera pagare più tasse, è l'unico a volerlo1 ora fa
Caos voli, mai tante cancellazioni dai tempi del Covid2 ore fa
MSC sospende tutto verso il Medio Oriente e ordina "navi al riparo"3 ore fa
Petrolio: Brent +10% a 80 dollari negli scambi fuori mercato3 ore fa
Maersk sospende il transito di navi nello stretto di Hormuz4 ore fa