Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB N 1222171 | 56.78 26.11.2025 | 1.83% 1.02 | 15.71% 7.71 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
| UBS Group N 24476758 | 30.63 26.11.2025 | 1.26% 0.38 | 10.46% 2.90 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 159.40 26.11.2025 | 1.24% 1.95 | -23.29% -48.40 | 218.80 10.03.2025 | 147.40 30.09.2025 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 90.00 26.11.2025 | -0.27% -0.24 | 19.94% 14.96 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
| Nestle N 3886335 | 79.58 26.11.2025 | -0.44% -0.35 | 6.28% 4.70 | 91.72 24.03.2025 | 69.90 04.08.2025 | ||
| Amrize N 143013422 | 40.41 26.11.2025 | -0.69% -0.28 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0392 EUR
Stato: 27.11.2025 06:40:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0542 EUR
Stato: 27.11.2025 06:40:05
Giovedì 27 novembre 2025 - Servizio Basic di AWP16 minuti fa
Profitti industriali di ottobre a -5,5% in Cina, minimi 5 mesi19 minuti fa
Fed, prezzi in aumento in gran parte per effetto dei dazi9 ore fa
ll petrolio chiude in rialzo a New York a 58,66 dollari10 ore fa
Allarme Bce, Borse "tirate", si rischia un "incidente"11 ore fa