Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche Hldg G 1203204 | 317.70 08.12.2025 | 2.19% 6.80 | 24.34% 62.20 | 319.00 03.12.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
| Holcim N 1221405 | 76.34 08.12.2025 | 1.92% 1.44 | 71.69% 31.88 | 76.36 08.12.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
| UBS Group N 24476758 | 33.14 08.12.2025 | 1.75% 0.57 | 19.51% 5.41 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Sika N 41879292 | 158.25 08.12.2025 | -1.25% -2.00 | -26.67% -57.55 | 245.50 21.02.2025 | 147.65 18.11.2025 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'302.00 08.12.2025 | -1.37% -46.00 | -16.74% -664.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'178.00 26.09.2025 | ||
| Alcon N 43249246 | 64.24 08.12.2025 | -1.77% -1.16 | -16.46% -12.66 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0321 EUR
Stato: 08.12.2025 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0466 EUR
Stato: 08.12.2025 22:00:05
Il petrolio chiude in calo a New York a 58,88 dollari7 ore fa
Paramount sfida Netflix, 108 miliardi per Warner Bros8 ore fa
Fed verso taglio dei tassi, mercato del lavoro preoccupa9 ore fa
Il prezzo del gas chiude in calo sotto i 27 euro megawattora9 ore fa
Borsa: Europa chiude debole, Francoforte +0,11%10 ore fa