Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisscom N 874251 | 686.50 12.02.2026 | 1.93% 13.00 | 19.29% 111.00 | 689.50 12.02.2026 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 79.34 12.02.2026 | 1.39% 1.09 | 0.76% 0.60 | 79.68 12.02.2026 | 70.29 26.01.2026 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 129.35 12.02.2026 | 1.25% 1.60 | -2.63% -3.50 | 131.35 06.01.2026 | 121.05 27.01.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 66.68 12.02.2026 | -7.18% -5.16 | -18.22% -14.86 | 81.34 05.01.2026 | 65.00 28.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 70.32 12.02.2026 | -8.49% -6.52 | -9.57% -7.44 | 82.54 03.02.2026 | 70.32 12.02.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 164.30 12.02.2026 | -12.98% -24.50 | -4.06% -6.95 | 191.80 14.01.2026 | 162.90 12.02.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0602 EUR
Stato: 13.02.2026 07:40:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0762 EUR
Stato: 13.02.2026 07:40:05
Sika acquisisce fabbricante di colle e mastici Akkim6 minuti fa
Wall Street chiude negativa, Dj -1,34%, Nasdaq -2,03%26 minuti fa
Venerdì 13 febbraio 2026 - Servizio Basic di AWP1 ora fa
Borsa: Shanghai apre a -0,46%, Shenzhen a -0,54%1 ora fa
Borsa: Hong Kong negativa, apre a -1,20%1 ora fa