Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holcim N 1221405 | 79.08 26.01.2026 | 1.38% 1.08 | 1.70% 1.32 | 80.38 22.01.2026 | 76.18 20.01.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 60.40 26.01.2026 | 1.07% 0.64 | 1.99% 1.18 | 61.84 15.01.2026 | 58.76 20.01.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 73.04 26.01.2026 | 1.05% 0.76 | -10.42% -8.50 | 81.34 05.01.2026 | 70.36 20.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 152.65 26.01.2026 | -1.23% -1.90 | -11.28% -19.40 | 180.00 15.01.2026 | 151.35 26.01.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 177.30 26.01.2026 | -1.47% -2.65 | 3.53% 6.05 | 191.80 14.01.2026 | 170.50 05.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'051.50 26.01.2026 | -1.64% -17.50 | 7.03% 69.10 | 1'097.50 16.01.2026 | 991.00 08.01.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.049 EUR
Stato: 27.01.2026 06:40:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0644 EUR
Stato: 27.01.2026 06:40:05
Commissario Ue annuncia misure di tutela ai produttori di zucchero13 minuti fa
Cina: +0,6% utili industriali 2025, primo aumento in tre anni14 minuti fa
Anta acquista il 29% di Puma da Pinault per 1,8 miliardi15 minuti fa
Centro Studi Promotor, mercato dell'auto Europa in calo del 16% sul 201915 minuti fa
Martedì 27 gennaio 2026 - Servizio Basic di AWP21 minuti fa