Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Grp Hldg N 2460882 | 977.40 17:31:39 | 3.04% 28.80 | -20.54% -252.60 | 1'426.50 14.02.2025 | 898.80 21.11.2025 | ||
| UBS Group N 24476758 | 36.70 17:39:08 | 2.49% 0.89 | 32.35% 8.97 | 36.92 17:08:42 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Amrize N 143013422 | 43.78 17:31:26 | 2.08% 0.89 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| Logitech Intl N 2575132 | 84.66 17:31:57 | 0.05% 0.04 | 12.82% 9.62 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
| Zurich Insur Gr N 1107539 | 592.40 17:31:26 | -0.03% -0.20 | 9.95% 53.60 | 625.20 28.03.2025 | 519.60 11.04.2025 | ||
| Novartis N 1200526 | 107.74 17:33:20 | -0.20% -0.22 | 21.47% 19.04 | 109.16 16.12.2025 | 81.10 09.04.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0401 EUR
Stato: 18.12.2025 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0559 EUR
Stato: 18.12.2025 22:00:05
L'euro a 1,1724 dollari dopo la chiusura di Wall Street52 minuti fa
Wall Street chiude positiva, Dj +0,14%, Nasdaq +1,38%53 minuti fa
Il petrolio chiude in rialzo a New York a 56,15 dollari2 ore fa
Borsa: Europa chiude in rialzo con la Bce e l'inflazione USA5 ore fa
Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,82%5 ore fa