Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 43.86 05.12.2025 | 4.33% 1.82 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| UBS Group N 24476758 | 32.57 05.12.2025 | 4.09% 1.28 | 17.45% 4.84 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Alcon N 43249246 | 65.40 05.12.2025 | 3.09% 1.96 | -14.95% -11.50 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 543.20 05.12.2025 | -0.95% -5.20 | 1.38% 7.40 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 94.60 05.12.2025 | -1.27% -1.22 | 26.07% 19.56 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 129.45 05.12.2025 | -6.53% -9.05 | -1.33% -1.75 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0343 EUR
Stato: 05.12.2025 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0495 EUR
Stato: 05.12.2025 22:00:05
Cambi: New York, quotazioni dollaro12 ore fa
Wall Street chiude positiva, Dj +0,22%, Nasdaq +0,31%12 ore fa
L'euro a 1,1644 dollari dopo la chiusura di Wall Street12 ore fa
Il petrolio chiude in rialzo a New York a 60,03 dollari13 ore fa
Egitto: trivelle nei luoghi di Mosè, avanza il megaresort14 ore fa