Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Re N 12688156 | 135.95 17:33:07 | 3.74% 4.90 | 2.33% 3.10 | 138.70 09:54:39 | 121.05 27.01.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 179.35 17:30:52 | 2.19% 3.85 | 4.73% 8.10 | 191.80 14.01.2026 | 162.90 12.02.2026 | ||
| Swisscom N 874251 | 721.50 17:33:08 | 1.91% 13.50 | 25.37% 146.00 | 722.00 16:30:44 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 70.88 17:33:08 | -1.42% -1.02 | -8.85% -6.88 | 82.54 03.02.2026 | 68.72 13.02.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 857.40 17:30:24 | -2.03% -17.80 | -12.72% -125.00 | 1'097.50 16.01.2026 | 841.60 23.02.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 157.25 17:38:31 | -3.35% -5.45 | -8.60% -14.80 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0653 EUR
Stato: 27.02.2026 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0819 EUR
Stato: 27.02.2026 22:00:05
L'euro a 1,1814 dollari dopo la chiusura di Wall Street34 minuti fa
Cambi: New York, quotazioni dollaro39 minuti fa
Wall Street chiude negativa, Dj -1,05% Nasdaq -0,92%39 minuti fa
Il petrolio chiude in rialzo a 67,02 dollari2 ore fa
Novartis: lodi da Trump per nuovi siti negli Stati Uniti2 ore fa