Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holcim N 1221405 | 79.76 12:35:14 | 2.26% 1.76 | 2.57% 2.00 | 80.38 22.01.2026 | 76.18 20.01.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 73.10 12:35:30 | 1.13% 0.82 | -10.35% -8.44 | 81.34 05.01.2026 | 70.36 20.01.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 37.52 12:35:20 | 0.97% 0.36 | 1.52% 0.56 | 38.39 13.01.2026 | 36.55 21.01.2026 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 547.80 12:35:14 | -1.37% -7.60 | 1.86% 10.00 | 572.60 13.01.2026 | 522.20 05.01.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 71.40 12:35:05 | -1.48% -1.07 | -9.32% -7.34 | 78.30 05.01.2026 | 70.29 10:44:13 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 151.80 12:33:54 | -1.78% -2.75 | -11.77% -20.25 | 180.00 15.01.2026 | 151.35 09:00:59 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0508 EUR
Stato: 26.01.2026 12:50:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0664 EUR
Stato: 26.01.2026 12:40:05
Migros: ora le promozioni speciali partono da giovedì1 ora fa
Borsa: l'Europa incerta guarda agli Usa, l'oro in volata1 ora fa
Oro: record dopo record, anche in mancanza di scossoni geopolitici1 ora fa
Blume (VW), nessun progresso sullo stabilimento Audi negli Usa1 ora fa
Ryanair riceverà ultimi Boeing Max 8 in febbraio, nuovi 10 nel 20271 ora fa