Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestle N 3886335 | 75.51 17:31:45 | 2.83% 2.08 | -4.10% -3.23 | 78.30 05.01.2026 | 70.29 26.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 153.35 17:32:13 | 2.54% 3.80 | -10.87% -18.70 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 68.22 17:39:52 | 2.37% 1.58 | -16.34% -13.32 | 81.34 05.01.2026 | 65.00 28.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'046.50 17:31:45 | -0.33% -3.50 | 6.52% 64.10 | 1'097.50 16.01.2026 | 991.00 08.01.2026 | ||
| Givaudan N 1064593 | 2'977.00 17:34:46 | -0.37% -11.00 | -5.37% -169.00 | 3'237.00 12.01.2026 | 2'895.00 29.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 61.96 17:35:37 | -0.74% -0.46 | -2.09% -1.32 | 65.70 07.01.2026 | 61.18 19.01.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0519 EUR
Stato: 02.02.2026 17:40:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0692 EUR
Stato: 02.02.2026 22:00:05
Swisscom: guasto informatico per blue TV questa sera3 ore fa
Martin Schlegel (BNS) vago su ritorno a tassi negativi3 ore fa
Swisscom: guasto informatico, in particolare per blue TV3 ore fa
Italia: mercato dell'auto cresce del 6,18% a gennaio5 ore fa
Borsa: Europa ai massimi, Francoforte +1,05%6 ore fa