Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestle N 3886335 | 80.87 13.03.2026 | 1.06% 0.85 | 2.71% 2.13 | 84.65 02.03.2026 | 70.29 26.01.2026 | ||
| Swisscom N 874251 | 717.50 13.03.2026 | 0.99% 7.00 | 24.67% 142.00 | 727.00 10.03.2026 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 320.70 13.03.2026 | 0.79% 2.50 | -2.29% -7.50 | 374.90 24.02.2026 | 315.60 09.03.2026 | ||
| Sika N 41879292 | 134.10 13.03.2026 | -2.22% -3.05 | -17.53% -28.50 | 166.65 12.01.2026 | 133.45 13.03.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 138.10 13.03.2026 | -2.44% -3.45 | -19.73% -33.95 | 180.00 15.01.2026 | 136.90 09.03.2026 | ||
| Amrize N 143013422 | 43.52 13.03.2026 | -2.51% -1.12 | -0.11% -0.05 | 51.34 25.02.2026 | 40.34 02.02.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0715 EUR
Stato: 13.03.2026 17:40:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0878 EUR
Stato: 13.03.2026 22:00:05
Il Bid lancia Idb Lac Minerals per filiere regionali dei minerali critici15 ore fa
Wsj, assegno da 10 miliardi per amministrazione Trump su TikTok15 ore fa
Nuova tegola sul prezzo del gas, dopo la guerra arriva il freddo15 ore fa
USA: Wall Street chiude negativa. DJ a -0,26%, Nasdaq a -0,93%13.03.2026
USA: Wti chiude a + 3,36% a New York, Brent oltre i 100 dollari13.03.2026