Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 40.69 25.11.2025 | 5.14% 1.99 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| Sika N 41879292 | 157.85 25.11.2025 | 3.92% 5.95 | -26.85% -57.95 | 245.50 21.02.2025 | 147.65 18.11.2025 | ||
| Holcim N 1221405 | 74.58 25.11.2025 | 3.21% 2.32 | 67.73% 30.12 | 74.58 25.11.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'333.00 25.11.2025 | -0.27% -9.00 | -15.96% -633.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'178.00 26.09.2025 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 90.24 25.11.2025 | -0.44% -0.40 | 20.26% 15.20 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
| Nestle N 3886335 | 79.93 25.11.2025 | -0.76% -0.61 | 6.74% 5.05 | 91.72 24.03.2025 | 69.90 04.08.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0376 EUR
Stato: 26.11.2025 05:20:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0525 EUR
Stato: 26.11.2025 05:20:05
Wall Street chiude positiva. Dj +1,43%, Nasdaq +0,67%6 ore fa
L'euro a 1,1568 dollari dopo la chiusura di Wall Street6 ore fa
Cambi: New York, quotazioni dollaro7 ore fa
Il petrolio chiude in calo a New York a 57,89 dollari8 ore fa
Il gas conclude in calo (-1,2%) a 29,3 euro al Megawattora9 ore fa