Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 45.76 09.02.2026 | 2.69% 1.20 | 5.03% 2.19 | 46.20 12.01.2026 | 40.34 02.02.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 78.60 09.02.2026 | 2.48% 1.90 | 1.08% 0.84 | 82.54 03.02.2026 | 73.12 05.02.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 68.34 09.02.2026 | 2.15% 1.44 | 15.40% 9.12 | 69.06 03.02.2026 | 58.76 20.01.2026 | ||
| Swisscom N 874251 | 657.00 09.02.2026 | -0.76% -5.00 | 14.16% 81.50 | 665.50 06.02.2026 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 60.08 09.02.2026 | -1.09% -0.66 | -5.06% -3.20 | 65.70 07.01.2026 | 59.72 06.02.2026 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'059.00 09.02.2026 | -1.16% -36.00 | -2.77% -87.00 | 3'237.00 12.01.2026 | 2'895.00 29.01.2026 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0594 EUR
Stato: 10.02.2026 05:00:08
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0767 EUR
Stato: 10.02.2026 05:00:05
L'euro a 1,1914 dollari dopo la chiusura di Wall Street6 ore fa
Wall Street chiude in rialzo, Dj +0,04%, Nasdaq +0,90%6 ore fa
Italia: meno smog, solo 13 città fuorilegge nel 20257 ore fa
Il petrolio chiude in rialzo a New York a 64,36 dollari8 ore fa
Il gas conclude in forte ribasso (-6%) a 33,5 euro al megawattora10 ore fa