Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novartis N 1200526 | 98.12 04.07.2025 | 1.36% 1.32 | 10.62% 9.42 | 101.84 10.03.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
Amrize N 143013422 | 39.81 04.07.2025 | 1.12% 0.44 | 46.00 23.06.2025 | 38.06 01.07.2025 | |||
Swisscom N 874251 | 567.50 04.07.2025 | 0.98% 5.50 | 12.49% 63.00 | 573.50 27.05.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 171.35 04.07.2025 | -1.18% -2.05 | -17.54% -36.45 | 218.80 10.03.2025 | 161.05 07.04.2025 | ||
UBS Group N 24476758 | 27.37 04.07.2025 | -1.40% -0.39 | -1.30% -0.36 | 32.88 04.02.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
ABB N 1222171 | 46.78 04.07.2025 | -1.45% -0.69 | -4.67% -2.29 | 54.00 24.01.2025 | 37.25 07.04.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0366 EUR
Stato: 04.07.2025 17:40:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0498 EUR
Stato: 04.07.2025 22:00:05
L'Opec cambia passo e spinge la produzione di petrolio1 ora fa
Migros interrompe l'offensiva dei marchi all'estero1 ora fa
OPEC+: 550'000 barili di petrolio in più ad agosto8 ore fa
OPEC+: 550'000 barili di petrolio in più ad agosto8 ore fa
Il gas conclude in ribasso (-0,4%) a 33,4 euro al Megawattora04.07.2025