Panoramica del mercato

Migliori & Peggiori
| NomeValor | ValoreStato | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max AnnoData | Min AnnoData | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich Insur Gr N 1107539 | 584.40 09.12.2025 | 1.46% 8.40 | 8.46% 45.60 | 625.20 28.03.2025 | 519.60 11.04.2025 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 167.25 09.12.2025 | 1.12% 1.85 | -19.51% -40.55 | 218.80 10.03.2025 | 147.40 30.09.2025 | ||
| Swiss Life Hldg N 1485278 | 881.00 09.12.2025 | 0.52% 4.60 | 25.93% 181.40 | 912.20 21.08.2025 | 660.00 07.04.2025 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 541.60 09.12.2025 | -1.28% -7.00 | 1.08% 5.80 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 128.30 09.12.2025 | -1.69% -2.20 | -2.21% -2.90 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
| Amrize N 143013422 | 42.05 09.12.2025 | -3.29% -1.43 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 |
Calcolatore per banconote
Lei da 1 CHF e riceve 1.0328 EUR
Stato: 09.12.2025 17:30:05
Calcolatore per divise
Lei da 1 CHF e riceve 1.0488 EUR
Stato: 09.12.2025 22:00:05
Media: SpaceX punta alla quotazione nel 2026 a una valutazione da 1500 miliardi6 ore fa
Borsa svizzera: chiude in calo, SMI -0,31%6 ore fa
Cambi: New York, quotazioni dollari6 ore fa
Wall Street chiude debole in attesa della Fed, Dj -0,37%, Nasdaq +0,13%6 ore fa
L'euro a 1,1627 dollari dopo la chiusura di Wall Street6 ore fa