Emerging Markets Local Currency Bond H
| 86.29 | |
| 0.23% (0.20)· 06.11.2025 | |
| N° de valeur | 12061827 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | +0.23% |
| +/- | +0.20 |
| VNI veille | 86.09 |
| VNI Date | 06.11.2025 |
| YTD % | +14.06% |

| 86.29 | |
| 0.23% (0.20)· 06.11.2025 | |
| N° de valeur | 12061827 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | SFD EUR |
| +/- % | +0.23% |
| +/- | +0.20 |
| VNI veille | 86.09 |
| VNI Date | 06.11.2025 |
| YTD % | +14.06% |
