US Dollar Money B
| 160.12 | |
| -0.01% (-0.01)· 04.12.2025 | |
| N° de valeur | 1128475 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -0.01% |
| +/- | -0.01 |
| VNI veille | 160.13 |
| VNI Date | 04.12.2025 |
| YTD % | +4.21% |

| 160.12 | |
| -0.01% (-0.01)· 04.12.2025 | |
| N° de valeur | 1128475 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | SFD USD |
| +/- % | -0.01% |
| +/- | -0.01 |
| VNI veille | 160.13 |
| VNI Date | 04.12.2025 |
| YTD % | +4.21% |
