Univ Health Serv-B
| 218.51 | |
| 0.89% (1.93)· 06.02.2026 | |
| Achat | 218.39 (5'900) |
| Vente | 218.56 (1'600) |
| N° de valeur | 982101 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 218.01 |
| Max jour | 220.10 |
| Min jour | 217.05 |
| Clôture | 216.58 |
| YTD % | +0.22% |

| 218.51 | |
| 0.89% (1.93)· 06.02.2026 | |
| Achat | 218.39 (5'900) |
| Vente | 218.56 (1'600) |
| N° de valeur | 982101 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 218.01 |
| Max jour | 220.10 |
| Min jour | 217.05 |
| Clôture | 216.58 |
| YTD % | +0.22% |
