Clorox Co. Rg
| 112.46 | |
| 0.00% (0.00)· 31.10.2025 | |
| Achat | 112.48 (8'900) |
| Vente | 112.49 (5'300) |
| N° de valeur | 919254 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 112.00 |
| Max jour | 113.51 |
| Min jour | 111.70 |
| Clôture | 112.46 |
| YTD % | -30.76% |

| 112.46 | |
| 0.00% (0.00)· 31.10.2025 | |
| Achat | 112.48 (8'900) |
| Vente | 112.49 (5'300) |
| N° de valeur | 919254 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE |
| Ouverture | 112.00 |
| Max jour | 113.51 |
| Min jour | 111.70 |
| Clôture | 112.46 |
| YTD % | -30.76% |
