Recticel
| 10.26 | |
| -0.10% (-0.01)· 29.01.2026 | |
| Achat | 10.06 (2) |
| Vente | 10.28 (213) |
| N° de valeur | 446354 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 10.22 |
| Max jour | 10.30 |
| Min jour | 10.14 |
| Clôture | 10.27 |
| YTD % | +4.80% |

| 10.26 | |
| -0.10% (-0.01)· 29.01.2026 | |
| Achat | 10.06 (2) |
| Vente | 10.28 (213) |
| N° de valeur | 446354 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 10.22 |
| Max jour | 10.30 |
| Min jour | 10.14 |
| Clôture | 10.27 |
| YTD % | +4.80% |
