Elior Group
| 2.76 | |
| -1.29% (-0.04)· 22.12.2025 | |
| Achat | 2.76 (90) |
| Vente | 2.76 (623) |
| N° de valeur | 24571415 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 2.80 |
| Max jour | 2.80 |
| Min jour | 2.72 |
| Clôture | 2.79 |
| YTD % | -1.43% |

| 2.76 | |
| -1.29% (-0.04)· 22.12.2025 | |
| Achat | 2.76 (90) |
| Vente | 2.76 (623) |
| N° de valeur | 24571415 |
| Monnaie | EUR |
| Bourse | Cboeu DX MT1 |
| Ouverture | 2.80 |
| Max jour | 2.80 |
| Min jour | 2.72 |
| Clôture | 2.79 |
| YTD % | -1.43% |
