Amrize N
| 45.16 | |
| 0.79% (0.36)· 13.02.2026 | |
| Achat | 45.14 (64) |
| Vente | 45.18 (108) |
| N° de valeur | 143013422 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 44.81 |
| Max jour | 45.28 |
| Min jour | 44.52 |
| Clôture | 44.80 |
| YTD % | +3.45% |

| 45.16 | |
| 0.79% (0.36)· 13.02.2026 | |
| Achat | 45.14 (64) |
| Vente | 45.18 (108) |
| N° de valeur | 143013422 |
| Monnaie | CHF |
| Bourse | Cboeu CX MT1 |
| Ouverture | 44.81 |
| Max jour | 45.28 |
| Min jour | 44.52 |
| Clôture | 44.80 |
| YTD % | +3.45% |
