Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisscom N 874251 | 718.00 06.03.2026 | 0.49% 3.50 | 24.76% 142.50 | 725.00 04.03.2026 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 80.24 06.03.2026 | 0.12% 0.10 | 1.91% 1.50 | 84.65 02.03.2026 | 70.29 26.01.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 69.92 06.03.2026 | -0.51% -0.36 | -14.25% -11.62 | 81.34 05.01.2026 | 65.00 28.01.2026 | ||
| Sika N 41879292 | 141.75 06.03.2026 | -3.64% -5.35 | -12.82% -20.85 | 166.65 12.01.2026 | 140.40 06.03.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 64.68 06.03.2026 | -3.75% -2.52 | -16.82% -13.08 | 82.54 03.02.2026 | 64.60 06.03.2026 | ||
| Amrize N 143013422 | 45.31 06.03.2026 | -5.37% -2.57 | 3.99% 1.74 | 51.34 25.02.2026 | 40.34 02.02.2026 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0722 EUR
Etat: 06.03.2026 17:40:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0898 EUR
Etat: 06.03.2026 22:00:05
Guerre au Moyen-Orient: les derniers développementsil y a 6 heures
Moyen-Orient: 4000 Suisses encore signalés sur Travel Admin Appil y a 6 heures
Près de 1000 femmes manifestent à Zurich: dégâts matérielsil y a 10 heures
Guerre au Moyen-Orient: les derniers développementsil y a 10 heures
Trump lance une coalition pour "éradiquer" les cartels en Amérique latineil y a 10 heures