Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcon N 43249246 | 61.68 15:53:08 | 2.59% 1.56 | -2.53% -1.60 | 65.70 07.01.2026 | 59.54 10.02.2026 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 131.25 15:53:33 | 1.94% 2.50 | -1.20% -1.60 | 131.75 13.02.2026 | 121.05 27.01.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 168.35 15:53:21 | 1.66% 2.75 | -1.69% -2.90 | 191.80 14.01.2026 | 162.90 12.02.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 69.30 15:53:32 | -1.87% -1.32 | 17.02% 10.08 | 70.66 16.02.2026 | 58.76 20.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 69.66 15:53:21 | -1.91% -1.36 | -10.42% -8.10 | 82.54 03.02.2026 | 68.72 13.02.2026 | ||
| Amrize N 143013422 | 43.44 15:53:31 | -3.36% -1.51 | -0.30% -0.13 | 46.76 11.02.2026 | 40.34 02.02.2026 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0607 EUR
Etat: 17.02.2026 16:00:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0767 EUR
Etat: 17.02.2026 16:00:05
Corr La population active occupée avance au quatrième trimestreil y a 15 minutes
Incident ferroviaire: retour à la normale mercredi entre Lausanne et Renensil y a 21 minutes
Wall Street ouvre sans direction claire, la tech à la traîneil y a 30 minutes
Holcim: Fitch confirme le rating de crédit à "BBB+", perspective "stable"il y a 31 minutes
Warner ouvre sept jours de discussions avec Paramountil y a 33 minutes