Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech Intl N 2575132 | 94.58 17:32:11 | 1.57% 1.46 | 26.04% 19.54 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
| Novartis N 1200526 | 107.40 17:36:36 | 1.13% 1.20 | 21.08% 18.70 | 106.88 09.10.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 173.55 17:30:48 | 0.58% 1.00 | 25.85% 35.65 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
| Zurich Insur Gr N 1107539 | 569.60 17:33:13 | -1.62% -9.40 | 5.72% 30.80 | 625.20 28.03.2025 | 519.60 11.04.2025 | ||
| Holcim N 1221405 | 74.42 17:30:48 | -2.08% -1.58 | 67.37% 29.96 | 76.32 02.12.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 137.85 17:38:14 | -2.48% -3.50 | 5.07% 6.65 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0378 EUR
Etat: 03.12.2025 17:30:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0532 EUR
Etat: 03.12.2025 18:30:05
Paris atone, l'attention sur la Fed et l'Ukraineil y a 6 minutes
Les Bourses mondiales à plat sur fond de morosité aux Etats-Unisil y a 8 minutes
Ukraine: le Kremlin dit que ses récents "succès" ont influé sur les pourparlersil y a 8 minutes
L'Europe veut se doter d'un super gendarme financieril y a 9 minutes
Nestlé visé par une plainte de la Ville de San Franciscoil y a 20 minutes