Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Re N 12688156 | 135.95 17:33:07 | 3.74% 4.90 | 2.33% 3.10 | 138.70 09:54:39 | 121.05 27.01.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 179.35 17:30:52 | 2.19% 3.85 | 4.73% 8.10 | 191.80 14.01.2026 | 162.90 12.02.2026 | ||
| Swisscom N 874251 | 721.50 17:33:08 | 1.91% 13.50 | 25.37% 146.00 | 722.00 16:30:44 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 70.88 17:33:08 | -1.42% -1.02 | -8.85% -6.88 | 82.54 03.02.2026 | 68.72 13.02.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 857.40 17:30:24 | -2.03% -17.80 | -12.72% -125.00 | 1'097.50 16.01.2026 | 841.60 23.02.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 157.25 17:38:31 | -3.35% -5.45 | -8.60% -14.80 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0653 EUR
Etat: 27.02.2026 17:30:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0817 EUR
Etat: 27.02.2026 18:30:05
UBS dissout le fonds Direct Urbanil y a 3 minutes
Bourse Zurich: le SMI finit en forme grâce aux poids lourdsil y a 16 minutes
Paris termine en petite baisse, les doutes autour de l'IA persistentil y a 19 minutes
Les Bourses mondiales prudentes face à l'IA, le pétrole au plus hautil y a 20 minutes
Corr OpenAI lève 110 milliards de dollars, un recordil y a 30 minutes