Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB N 1222171 | 57.76 12:46:20 | 1.12% 0.64 | 17.71% 8.69 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'358.00 12:49:34 | 0.84% 28.00 | -15.33% -608.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'178.00 26.09.2025 | ||
| Sika N 41879292 | 159.10 12:49:56 | 0.66% 1.05 | -26.27% -56.70 | 245.50 21.02.2025 | 147.65 18.11.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 141.50 12:49:41 | -0.39% -0.55 | 7.85% 10.30 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 308.00 12:50:22 | -0.42% -1.30 | 20.55% 52.50 | 316.00 24.11.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
| Swisscom N 874251 | 575.50 12:47:13 | -1.37% -8.00 | 14.07% 71.00 | 604.00 07.11.2025 | 491.00 10.04.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0391 EUR
Etat: 28.11.2025 13:00:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0541 EUR
Etat: 28.11.2025 13:00:05
Armani: l'ex-patron de Gucci rejoint le conseil d'administrationil y a 4 minutes
Le pétrole stable avant l'Opep+, le cours américain figé à cause d'une panneil y a 30 minutes
Les CFF se défendent après le recours de Stadler Rail devant le TAFil y a 38 minutes
Les cas de rougeole augmentent de 8% par rapport à la pré-pandémieil y a 39 minutes
L'Allemagne demande la levée de l'interdiction des véhicules non-électriquesil y a 40 minutes