Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 168.85 13:48:27 | 2.77% 4.55 | -1.40% -2.40 | 191.80 14.01.2026 | 162.90 12.02.2026 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 510.20 13:47:30 | 2.45% 12.20 | -5.13% -27.60 | 585.60 28.01.2026 | 498.00 12.02.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 68.10 13:48:23 | 2.13% 1.42 | -16.48% -13.44 | 81.34 05.01.2026 | 65.00 28.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 69.78 13:49:02 | -0.77% -0.54 | -10.26% -7.98 | 82.54 03.02.2026 | 69.44 12:49:14 | ||
| Sika N 41879292 | 155.25 13:48:48 | -0.86% -1.35 | -4.52% -7.35 | 166.65 12.01.2026 | 145.25 20.01.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 31.88 13:49:00 | -1.02% -0.33 | -13.74% -5.08 | 38.39 13.01.2026 | 31.90 13:30:48 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0613 EUR
Etat: 13.02.2026 14:00:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0774 EUR
Etat: 13.02.2026 14:00:05
Les Bourses mondiales en baisse avant l'inflation américaineil y a 9 minutes
Ukraine: les prochaines négociations se tiendront à Genèveil y a 42 minutes
L'OFS étoffe ses statistiques pour le secteur immobilieril y a 1 heure
La famille Khrapounov interdite de compte chez Postfinanceil y a 1 heure
Leclanché à court de liquiditésil y a 1 heure