Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche Hldg G 1203204 | 304.10 11:53:31 | 5.88% 16.90 | 19.02% 48.60 | 313.80 12.03.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 90.68 11:53:25 | 0.07% 0.06 | 20.84% 15.64 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'321.00 11:53:34 | -0.03% -1.00 | -16.26% -645.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'178.00 26.09.2025 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 526.60 11:53:14 | -2.37% -12.80 | -1.72% -9.20 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Novartis N 1200526 | 102.66 11:53:32 | -2.95% -3.12 | 15.74% 13.96 | 106.88 09.10.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
| ABB N 1222171 | 54.44 11:53:25 | -3.48% -1.96 | 10.94% 5.37 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0487 EUR
Etat: 18.11.2025 12:00:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0641 EUR
Etat: 18.11.2025 12:00:05
Les Bourses mondiales flanchent avant les résultats de Nvidiail y a 11 minutes
Les dépenses de santé en Suisse frôleront les 110 milliards en 2027il y a 13 minutes
Le chiffre d'affaires de Baidu chute au troisième trimestreil y a 30 minutes
Augmentations de salaires pour les employés des stations-servicesil y a 34 minutes
ABB relève en grande partie ses objectifs pour 2025il y a 35 minutes