Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CieFinRichemont N 21048333 | 145.55 04.03.2026 | 2.32% 3.30 | -15.40% -26.50 | 180.00 15.01.2026 | 141.00 03.03.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 65.24 04.03.2026 | 2.00% 1.28 | 3.10% 1.96 | 68.34 26.02.2026 | 59.54 10.02.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 833.00 04.03.2026 | 1.59% 13.00 | -15.21% -149.40 | 1'097.50 16.01.2026 | 806.40 03.03.2026 | ||
| Geberit N 3017040 | 606.20 04.03.2026 | -1.11% -6.80 | -2.16% -13.40 | 659.80 24.02.2026 | 586.80 29.01.2026 | ||
| Givaudan N 1064593 | 2'926.00 04.03.2026 | -1.18% -35.00 | -6.99% -220.00 | 3'237.00 12.01.2026 | 2'895.00 29.01.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 180.45 04.03.2026 | -1.29% -2.35 | 5.37% 9.20 | 193.30 03.03.2026 | 162.90 12.02.2026 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0687 EUR
Etat: 05.03.2026 05:50:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0852 EUR
Etat: 05.03.2026 05:50:05
Les minières américaines "impatientes de se mettre au travail" au Venezuelail y a 6 heures
Iran: le Sénat américain refuse de limiter les pouvoirs de Trumpil y a 6 heures
Le Brésil ratifie l'accord commercial UE-Mercosuril y a 6 heures
La résistance de l'Iran s'essouffle, assurent Israël et Washingtonil y a 6 heures
USA: un juge ordonne l'arrêt de la collecte des droits de douane retoquésil y a 6 heures