Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CieFinRichemont N 21048333 | 153.20 10:21:18 | 2.44% 3.65 | -10.96% -18.85 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 | ||
| Zurich Insur Gr N 1107539 | 555.80 10:21:18 | 1.24% 6.80 | -7.64% -46.00 | 606.80 06.01.2026 | 540.80 28.01.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 74.26 10:21:02 | 1.13% 0.83 | -5.69% -4.48 | 78.30 05.01.2026 | 70.29 26.01.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 36.06 10:21:18 | -0.91% -0.33 | -2.44% -0.90 | 38.39 13.01.2026 | 35.83 09:04:21 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 347.40 10:21:18 | -0.94% -3.30 | 5.85% 19.20 | 355.10 27.01.2026 | 323.20 05.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'030.50 10:20:54 | -1.86% -19.50 | 4.90% 48.10 | 1'097.50 16.01.2026 | 991.00 08.01.2026 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0545 EUR
Etat: 02.02.2026 10:30:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0702 EUR
Etat: 02.02.2026 10:30:05
Paris tient bon face à la déroute des métaux précieuxil y a 15 minutes
Réunion de la BCE: l'euro fort complique l'équation monétaireil y a 32 minutes
L'industrie suisse coincée sous le seuil de croissance (PMI)il y a 32 minutes
Téhéran dit qu'un "cadre" de négociations sera finalisé dans les prochains joursil y a 38 minutes
Les Bourses mondiales entraînées par la chute des cours des métaux précieuxil y a 38 minutes