Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Grp Hldg N 2460882 | 1'088.00 17:31:45 | 1.92% 20.50 | -11.54% -142.00 | 1'426.50 14.02.2025 | 942.00 09.04.2025 | ||
Amrize N 143013422 | 42.90 17:36:49 | 1.27% 0.54 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
Logitech Intl N 2575132 | 88.46 17:34:33 | 0.94% 0.82 | 17.88% 13.42 | 94.90 18.02.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
ABB N 1222171 | 55.22 17:36:56 | -1.00% -0.56 | 12.53% 6.15 | 57.12 11.09.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
Givaudan N 1064593 | 3'303.00 17:31:46 | -1.58% -53.00 | -16.72% -663.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'296.00 27.08.2025 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 148.20 17:34:23 | -2.15% -3.25 | 7.47% 10.30 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0392 EUR
Etat: 17.09.2025 17:30:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0536 EUR
Etat: 17.09.2025 21:30:05
La Fed "a eu raison d'attendre" avant de baisser ses taux, estime son présidentil y a 2 minutes
La Fed baisse ses taux d'intérêt, le gouverneur promu par Trump voulait plusil y a 1 heure
Nucléaire: Berlin, Londres et Paris attendent des gestes de Téhéranil y a 1 heure
La Fed baisse ses taux d'intérêt, le gouverneur promu par Trump voulait plusil y a 1 heure
France: les ventes de maisons individuelles reprennentil y a 1 heure