Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holcim N 1221405 | 82.10 17:38:50 | 1.36% 1.10 | 5.58% 4.34 | 82.54 16:26:30 | 76.18 20.01.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 76.08 17:39:36 | 0.75% 0.57 | -3.38% -2.66 | 78.30 05.01.2026 | 70.29 26.01.2026 | ||
| Sika N 41879292 | 151.25 17:36:59 | 0.73% 1.10 | -6.98% -11.35 | 166.65 12.01.2026 | 145.25 20.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 150.95 17:31:44 | -1.57% -2.40 | -12.26% -21.10 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 60.48 17:33:05 | -2.39% -1.48 | -4.42% -2.80 | 65.70 07.01.2026 | 60.24 17:01:05 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 977.60 17:33:18 | -6.58% -68.90 | -0.49% -4.80 | 1'097.50 16.01.2026 | 975.60 17:01:25 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0576 EUR
Etat: 03.02.2026 17:30:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0724 EUR
Etat: 03.02.2026 22:00:05
Les Etats-Unis tournent la page de la paralysie budgétaireil y a 10 minutes
Mondelez publie des résultats supérieurs aux attentes malgré le prix du cacaoil y a 11 minutes
Les Bourses mondiales marquent le pas, les métaux précieux remontent la penteil y a 45 minutes
Lait infantile: Nestlé France rappelle un lot de la marque Guigozil y a 56 minutes
Wall Street en recul, pénalisée par la techil y a 1 heure