Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 45.40 13:44:49 | 1.89% 0.84 | 4.20% 1.83 | 46.20 12.01.2026 | 40.34 02.02.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 190.15 13:44:48 | 1.71% 3.20 | 11.04% 18.90 | 191.80 14.01.2026 | 170.50 05.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 77.52 13:44:07 | 1.07% 0.82 | -0.31% -0.24 | 82.54 03.02.2026 | 73.12 05.02.2026 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'074.00 13:43:41 | -0.68% -21.00 | -2.29% -72.00 | 3'237.00 12.01.2026 | 2'895.00 29.01.2026 | ||
| Swisscom N 874251 | 657.50 13:43:39 | -0.68% -4.50 | 14.25% 82.00 | 665.50 06.02.2026 | 570.50 05.01.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 33.51 13:45:09 | -1.00% -0.34 | -9.33% -3.45 | 38.39 13.01.2026 | 33.20 06.02.2026 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0582 EUR
Etat: 09.02.2026 14:00:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0739 EUR
Etat: 09.02.2026 13:50:05
Les Bourses mondiales prudentes avant une série d'indicateurs américainsil y a 5 minutes
Iran: parallèlement aux pourparlers, la répression s'accentueil y a 8 minutes
France: 2025, l'année du réveil du crédit immobilieril y a 1 heure
Unicredit veut accélérer en Europe en s'automatisantil y a 1 heure
Assemblée générale: "Swatch évolue sur un terrain glissant"il y a 1 heure