Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 43.86 05.12.2025 | 4.33% 1.82 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| UBS Group N 24476758 | 32.57 05.12.2025 | 4.09% 1.28 | 17.45% 4.84 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Alcon N 43249246 | 65.40 05.12.2025 | 3.09% 1.96 | -14.95% -11.50 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 543.20 05.12.2025 | -0.95% -5.20 | 1.38% 7.40 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 94.60 05.12.2025 | -1.27% -1.22 | 26.07% 19.56 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 129.45 05.12.2025 | -6.53% -9.05 | -1.33% -1.75 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0343 EUR
Etat: 05.12.2025 17:30:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0495 EUR
Etat: 05.12.2025 22:00:05
Swatch Group prépare le prochain changement de générationil y a 1 heure
Unia réclame une révision urgente du droit du travailil y a 6 heures
Pas encore l'heure de la relève générationnelle chez Swatch Groupil y a 8 heures
Meta rachète une start-up américaine à l'origine d'un pendentif connectéil y a 8 heures
SpaceX d'Elon Musk revoit sa valorisation à 800 milliards de dollars (médias)il y a 8 heures