Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 158.85 27.10.2025 | 1.53% 2.40 | -23.56% -48.95 | 218.80 10.03.2025 | 147.40 30.09.2025 | ||
| UBS Group N 24476758 | 30.74 27.10.2025 | 1.15% 0.35 | 10.85% 3.01 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 89.90 27.10.2025 | 1.12% 1.00 | 19.80% 14.86 | 94.90 18.02.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 267.40 27.10.2025 | -1.40% -3.80 | 4.66% 11.90 | 313.80 12.03.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'471.00 27.10.2025 | -1.87% -66.00 | -12.48% -495.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'178.00 26.09.2025 | ||
| Sika N 41879292 | 168.50 27.10.2025 | -4.26% -7.50 | -21.92% -47.30 | 245.50 21.02.2025 | 167.95 27.10.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0466 EUR
Etat: 28.10.2025 07:10:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0619 EUR
Etat: 28.10.2025 07:10:05
BNP Paribas regonflé par la gestion d'actifs au 3e trimestreil y a 1 minute
Amundi: le bénéfice recule de 22% au troisième trimestreil y a 3 minutes
Novartis a soigné sa copie au troisième trimestreil y a 6 minutes
Rebond des commandes sur neuf mois pour Bucher Industriesil y a 21 minutes
Trump joue de sa relation spéciale avec le "brillant" Xiil y a 29 minutes