Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amrize N 143013422 | 39.58 17:31:35 | 1.33% 0.52 | 46.00 23.06.2025 | 38.31 27.06.2025 | |||
Part Grp Hldg N 2460882 | 1'035.00 17:31:10 | 0.49% 5.00 | -15.85% -195.00 | 1'426.50 14.02.2025 | 942.00 09.04.2025 | ||
UBS Group N 24476758 | 26.85 17:39:21 | 0.26% 0.07 | -3.17% -0.88 | 32.88 04.02.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
Givaudan N 1064593 | 3'841.00 17:31:10 | -1.69% -66.00 | -3.15% -125.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'440.00 09.04.2025 | ||
Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 171.65 17:31:10 | -1.69% -2.95 | -17.40% -36.15 | 218.80 10.03.2025 | 161.05 07.04.2025 | ||
Sika N 41879292 | 215.40 17:31:10 | -2.05% -4.50 | -0.19% -0.40 | 245.50 21.02.2025 | 178.10 07.04.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0376 EUR
Etat: 30.06.2025 17:40:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0515 EUR
Etat: 30.06.2025 22:00:05
Wall Street poursuit son ascension, portée par l'optimisme commercialil y a 9 minutes
Conflits, climat et IA vont rendre l'inflation plus volatile, prédit la BCEil y a 21 minutes
Le Canada a "cédé" face à Trump en renonçant à sa taxe sur les géants de la techil y a 48 minutes
Le pétrole craint une nouvelle hausse de production de l'Opep+il y a 1 heure
Meta paye cher pour attirer des talents de l'IA et rebondiril y a 1 heure