Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 40.21 13:08:17 | 3.90% 1.51 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| Swisscom N 874251 | 588.50 12:42:08 | 1.38% 8.00 | 16.65% 84.00 | 604.00 07.11.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
| Sika N 41879292 | 153.30 13:08:22 | 0.92% 1.40 | -28.96% -62.50 | 245.50 21.02.2025 | 147.65 18.11.2025 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 154.45 13:05:01 | -0.71% -1.10 | -25.67% -53.35 | 218.80 10.03.2025 | 147.40 30.09.2025 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'310.00 13:08:05 | -0.96% -32.00 | -16.54% -656.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'178.00 26.09.2025 | ||
| Geberit N 3017040 | 612.60 13:00:18 | -0.97% -6.00 | 19.04% 98.00 | 653.80 07.08.2025 | 486.50 16.01.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0376 EUR
Etat: 25.11.2025 13:20:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0525 EUR
Etat: 25.11.2025 13:20:05
Emmi acquiert un fabricant de cheesecake anglaisil y a 19 minutes
Auchan compte exploiter ses supermarchés en franchiseil y a 25 minutes
Novartis taille massivement dans ses effectifs en Suisseil y a 27 minutes
Alibaba: hausse de 5% du chiffre d'affaires au troisième trimestreil y a 29 minutes
Départs à la tête de Syz Capitalil y a 30 minutes