Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Givaudan N 1064593 | 3'130.00 17:19:46 | 2.49% 76.00 | -0.51% -16.00 | 3'237.00 12.01.2026 | 2'895.00 29.01.2026 | ||
| Amrize N 143013422 | 50.22 17:19:45 | 2.18% 1.07 | 15.26% 6.65 | 50.96 23.02.2026 | 40.34 02.02.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 70.56 17:19:48 | 2.14% 1.48 | -13.47% -10.98 | 81.34 05.01.2026 | 65.00 28.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 849.20 17:19:57 | -0.09% -0.80 | -13.56% -133.20 | 1'097.50 16.01.2026 | 841.60 23.02.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 173.50 17:19:51 | -0.69% -1.20 | 1.31% 2.25 | 191.80 14.01.2026 | 162.90 12.02.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 31.91 17:19:51 | -0.84% -0.27 | -13.66% -5.05 | 38.39 13.01.2026 | 31.65 09:09:00 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0616 EUR
Etat: 24.02.2026 17:40:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0775 EUR
Etat: 24.02.2026 17:40:05
Commerce: Washington fait appel d'une décision à l'OMC favorable à la Chineil y a 1 heure
Wall Street cherche à rebondir, malgré les tensions sur l'IAil y a 1 heure
Les Bourses mondiales prudentes, la Bourse suisse fait exceptionil y a 1 heure
Polluants éternels: les riverains d'une usine 3M belge réclament justiceil y a 1 heure
Football: l'Euro féminin 2025 salué par l'UEFA pour sa durabilitéil y a 1 heure