Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'058.00 10:41:05 | 1.10% 11.50 | 7.70% 75.60 | 1'097.50 16.01.2026 | 991.00 08.01.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 37.39 10:41:27 | 0.73% 0.27 | 1.16% 0.43 | 38.39 13.01.2026 | 35.83 02.02.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 180.80 10:41:28 | 0.70% 1.25 | 5.58% 9.55 | 191.80 14.01.2026 | 170.50 05.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 151.65 10:41:18 | -1.11% -1.70 | -11.86% -20.40 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 523.40 10:41:12 | -1.17% -6.20 | -2.68% -14.40 | 585.60 28.01.2026 | 522.20 05.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 60.86 10:41:31 | -1.78% -1.10 | -3.82% -2.42 | 65.70 07.01.2026 | 60.72 10:18:27 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0542 EUR
Etat: 03.02.2026 10:50:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0699 EUR
Etat: 03.02.2026 10:50:05
R&S décolle en Bourse après un aperçu de sa performance en 2025il y a 20 minutes
Paris dans le vert, entre soulagement sur le budget et rebond des métauxil y a 41 minutes
Economiesuisse fixe ses priorités dans un situation tendueil y a 41 minutes
Nouveau responsable de la distribution chez Axa Suisseil y a 52 minutes
Marchés financiers: les Bourses dans le vert, rebond des métaux précieuxil y a 54 minutes