Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
| NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sika N 41879292 | 157.55 13:34:37 | 1.45% 2.25 | -3.11% -5.05 | 166.65 12.01.2026 | 145.25 20.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 158.65 13:34:48 | 1.21% 1.90 | -7.79% -13.40 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 | ||
| Geberit N 3017040 | 629.40 13:32:59 | 0.83% 5.20 | 1.58% 9.80 | 645.00 08.01.2026 | 586.80 29.01.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 188.80 13:32:32 | -0.76% -1.45 | 10.25% 17.55 | 191.80 14.01.2026 | 170.50 05.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 77.76 13:34:38 | -1.07% -0.84 | 0.00% 0.00 | 82.54 03.02.2026 | 73.12 05.02.2026 | ||
| Zurich Insur Gr N 1107539 | 554.60 13:33:45 | -2.74% -15.60 | -7.84% -47.20 | 606.80 06.01.2026 | 540.80 28.01.2026 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0618 EUR
Etat: 10.02.2026 13:50:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0775 EUR
Etat: 10.02.2026 13:40:05
Commerzbank fait mieux que prévu en 2025 et veut récompenser ses actionnairesil y a 1 minute
Commerzbank: bénéfice net de 2,6 milliards d'euros en 2025, meilleur qu'attenduil y a 14 minutes
Les Bourses mondiales sereines face aux indicateurs et à la saison des résultatsil y a 23 minutes
Spotify porté par une hausse du nombre d'utilisateurs fin 2025il y a 55 minutes
Nestlé Waters: recours contre l'autorisation de la microfiltrationil y a 55 minutes