Part Grp Hldg N
CHF
Geld
657.20 (6)Brief
657.60 (363)Valor
2460882Börse
SIX SXEröffnung
650.00Vortag
654.00Tageshoch
658.60Tagestief
648.00- Tag
- WTD
- 2 W
- MTD
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 2 J
- 5 J
- 10 J
- Details
- Performance
- News
Stammdaten
Name
Part Grp Hldg N
Part Grp Hldg N
ISIN
CH0024608827
CH0024608827
Valor
2460882
2460882
Symbol
PGHN
PGHN
Währung
CHF
CHF
Sector
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Fundamentale Kennzahlen
Datum (ex dividende)
22.05.2026
22.05.2026
Dividende
Ordentliche Dividende
Ordentliche Dividende
Letzt bezahlte Dividende
46.00
46.00
Datum
22.05.2026
22.05.2026
Dividendenrendite
+7.00%
+7.00%
Marktkapitalisierung
18 Mrd.
18 Mrd.
Börsenplätze
Börse Währung | Kurs Stand | Diff. % Diff. +/- | YTD % YTD +/- | Volumen Umsatz | Geld Volumen | Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 657.60 17:19:55 | +0.49% +3.20 | -33.21% -327.00 | 11'760 8 Mio. | 657.20 4 | 658.00 12 |
CHF | 657.40 17:30:38 | +0.52% +3.40 | -33.08% -325.00 | 86'481 57 Mio. | 657.20 6 | 657.60 363 |
EUR | 713.40 17:12:32 | +1.39% +9.80 | -32.57% -344.60 | 550 392'415 | 705.80 29 | 718.40 22 |
EUR | 700.80 02.11.2026 | -0.06% -0.40 | -33.29% -349.70 | 115 80'710 | 712.20 3 | 714.80 3 |
CHF | 659.46 18:00:00 | +0.57% +3.76 | -33.08% -325.92 | 60 39'172 | 654.53 43 | 659.46 42 |
CHF | 648.81 14:45:00 | +0.28% +1.80 | -33.84% -331.80 | 36 | ||
USD | 800.13 14:10:52 | -1.90% -15.47 | -34.07% -413.43 | 8 | ||
EUR |