Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcon N 43249246 | 63.36 17:30:51 | 1.41% 0.88 | -17.61% -13.54 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 | ||
| Nestle N 3886335 | 79.36 17:38:43 | 1.17% 0.92 | 5.98% 4.48 | 91.72 24.03.2025 | 69.90 04.08.2025 | ||
| UBS Group N 24476758 | 35.81 17:32:11 | 0.96% 0.34 | 29.14% 8.08 | 36.19 09:03:03 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Holcim N 1221405 | 75.16 17:30:51 | -2.64% -2.04 | 69.04% 30.70 | 77.60 16.12.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
| Amrize N 143013422 | 42.89 17:36:45 | -4.52% -2.03 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| Logitech Intl N 2575132 | 84.62 17:36:55 | -4.92% -4.38 | 12.77% 9.58 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0373 EUR
Stand: 17.12.2025 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0523 EUR
Stand: 17.12.2025 21:10:05
Nachrichten
Lula droht mit Rückzug aus Mercosur-Abkommen mit EUvor 5 Minuten
Devisen: Wenig Bewegung - Warten auf EZB und US-Inflationvor 5 Minuten
EU will Zusammenarbeit mit Westbalkan-Ländern vertiefenvor 6 Minuten
Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung - Autozulieferung wird verkauftvor 31 Minuten
Aktien New York: Nasdaq schwach nach starkem Jahr - Medline-Börsengang im Blickvor 58 Minuten