Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 44.39 11.12.2025 | 3.33% 1.43 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 173.65 11.12.2025 | 2.63% 4.45 | -16.43% -34.15 | 218.80 10.03.2025 | 147.40 30.09.2025 | ||
| Holcim N 1221405 | 75.26 11.12.2025 | 2.01% 1.48 | 69.26% 30.80 | 76.36 08.12.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
| Alcon N 43249246 | 63.00 11.12.2025 | -1.59% -1.02 | -18.08% -13.90 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 524.20 11.12.2025 | -2.53% -13.60 | -2.16% -11.60 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'049.00 11.12.2025 | -7.72% -255.00 | -23.12% -917.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'013.00 11.12.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0383 EUR
Stand: 12.12.2025 07:50:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0533 EUR
Stand: 12.12.2025 07:50:05
Nachrichten
Devisen: US-Dollar nach Vortagesschwäche stabilisiertvor 5 Minuten
Polypeptide und Lupin Manufacturing schliessen Allianz für Peptid-Lieferkettenvor 13 Minuten
Ölpreise etwas erholtvor 15 Minuten
Morning Briefing - Internationalvor 22 Minuten
NZZ will Beteiligung an der APG auf 45 Prozent erhöhenvor 27 Minuten