Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisscom N 874251 | 628.50 17:15:09 | 3.80% 23.00 | 9.21% 53.00 | 629.50 15:46:41 | 570.50 05.01.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 61.52 17:15:15 | 1.85% 1.12 | 3.88% 2.30 | 61.84 15.01.2026 | 58.76 20.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 80.24 17:15:14 | 1.47% 1.16 | 3.19% 2.48 | 80.52 16:37:02 | 76.18 20.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 62.06 17:15:11 | -0.96% -0.60 | -1.93% -1.22 | 65.70 07.01.2026 | 61.18 19.01.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 72.12 17:15:10 | -1.26% -0.92 | -11.55% -9.42 | 81.34 05.01.2026 | 70.36 20.01.2026 | ||
| Amrize N 143013422 | 41.66 17:15:08 | -2.32% -0.99 | -4.38% -1.91 | 46.20 12.01.2026 | 41.66 17:07:16 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.055 EUR
Stand: 27.01.2026 17:20:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0707 EUR
Stand: 27.01.2026 17:20:05
Nachrichten
Devisen: Franken klettert auf Allzeithoch gegenüber Euro und Dollarvor 30 Minuten
Swisscom erhöht Abo-Preise für Millionen Privatkunden ab Aprilvor 36 Minuten
Sonova-Aktien von Medicare-Plänen belastetvor 42 Minuten
USA: Verbrauchervertrauen fällt auf den niedrigsten Stand seit 2014vor 47 Minuten
TX Group: Tamedia kündigt weiteren Stellenabbau anvor 1 Stunde