Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcon N 43249246 | 61.04 16:44:52 | 1.29% 0.78 | -20.62% -15.86 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 | ||
Geberit N 3017040 | 615.20 16:45:02 | 1.18% 7.20 | 19.55% 100.60 | 653.80 07.08.2025 | 486.50 16.01.2025 | ||
Holcim N 1221405 | 68.32 16:44:43 | 1.07% 0.72 | 53.65% 23.86 | 70.42 12.09.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 159.45 16:44:48 | -0.59% -0.95 | 15.63% 21.55 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
Nestle N 3886335 | 81.44 16:45:03 | -1.37% -1.13 | 8.76% 6.56 | 91.72 24.03.2025 | 69.90 04.08.2025 | ||
ABB N 1222171 | 57.64 16:44:35 | -1.47% -0.86 | 17.46% 8.57 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0483 EUR
Stand: 22.10.2025 17:00:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0637 EUR
Stand: 22.10.2025 17:00:05
Nachrichten
Devisen: Euro/Franken bleibt knapp über Jahrestiefvor 17 Minuten
US-Rohöllagerbestände sinken unerwartetvor 21 Minuten
Aktien New York: Verluste - Netflix-Ergebnis enttäuschtvor 22 Minuten
Ukraine will mehr als 100 Kampfjets aus Schweden kaufenvor 33 Minuten
Bauernverband sieht Verbesserung im EU-Vertragspaketvor 48 Minuten