Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 46.46 11:39:06 | 5.38% 2.37 | 6.63% 2.89 | 46.78 09:20:18 | 40.34 02.02.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 33.01 11:39:48 | 1.54% 0.50 | -10.69% -3.95 | 38.39 13.01.2026 | 31.69 13.02.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 172.35 11:39:18 | 1.06% 1.80 | 0.64% 1.10 | 191.80 14.01.2026 | 162.90 12.02.2026 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 532.60 11:39:47 | -0.67% -3.60 | -0.97% -5.20 | 585.60 28.01.2026 | 498.00 12.02.2026 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'028.00 11:39:38 | -0.79% -24.00 | -3.75% -118.00 | 3'237.00 12.01.2026 | 2'895.00 29.01.2026 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 129.05 11:39:53 | -1.15% -1.50 | -2.86% -3.80 | 131.75 13.02.2026 | 121.05 27.01.2026 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0599 EUR
Stand: 18.02.2026 11:50:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0758 EUR
Stand: 18.02.2026 11:50:05
Nachrichten
Deutsche Exportwirtschaft fordert 'Handels-Nato' gegen Trumps Zöllevor 1 Minute
Neuenburger KB verdient wegen tiefer Zinsen operativ wenigervor 7 Minuten
Devisen: Geringe Bewegung in engen Spannen - Diskussion um Lagardevor 12 Minuten
Japans Exporte profitieren vom KI-Boom - Absatz in die USA sinktvor 13 Minuten
Swisscom lanciert KI-Assistent für Business-Kundenvor 15 Minuten