Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group N 24476758 | 36.96 17:31:26 | 0.90% 0.33 | 33.29% 9.23 | 37.12 29.12.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 172.05 17:34:47 | 0.85% 1.45 | 24.76% 34.15 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
| Geberit N 3017040 | 619.60 17:31:26 | 0.52% 3.20 | 20.40% 105.00 | 653.80 07.08.2025 | 486.50 16.01.2025 | ||
| Amrize N 143013422 | 43.57 17:31:26 | -0.11% -0.05 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| Novartis N 1200526 | 109.60 17:34:47 | -0.27% -0.30 | 23.56% 20.90 | 110.88 23.12.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
| Alcon N 43249246 | 63.28 17:31:26 | -0.35% -0.22 | -17.71% -13.62 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0419 EUR
Stand: 30.12.2025 17:40:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.057 EUR
Stand: 30.12.2025 20:30:05
Nachrichten
Aktien New York: Richtungslos am vorletzten Handelstag des Jahresvor 55 Minuten
Aebi Schmidt verlagert Produktion von Schneepflügen innerhalb der USAvor 56 Minuten
Aktien Schweiz Schluss: Positives Jahr endet mit neuerlichen Gewinnenvor 2 Stunden
Chaos vor Silvester: Zugverkehr durch Eurotunnel gestörtvor 2 Stunden
Aktien Europa Schluss: Gewinne - EuroStoxx knapp unter Rekordhochvor 2 Stunden