Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisscom N 874251 | 598.50 15:08:16 | 1.18% 7.00 | 18.63% 94.00 | 600.00 14:32:29 | 491.00 10.04.2025 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 267.40 15:09:11 | 0.83% 2.20 | 4.66% 11.90 | 313.80 12.03.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'337.00 15:09:12 | 0.66% 22.00 | -15.86% -629.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'178.00 26.09.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 145.85 15:08:40 | -1.45% -2.15 | 11.17% 14.65 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
| UBS Group N 24476758 | 30.31 15:08:38 | -1.53% -0.47 | 9.30% 2.58 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Alcon N 43249246 | 58.32 15:07:46 | -1.75% -1.04 | -24.16% -18.58 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0403 EUR
Stand: 07.11.2025 15:20:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0553 EUR
Stand: 07.11.2025 15:20:05
Nachrichten
Ölpreise legen etwas zuvor 13 Minuten
Gericht lehnt Prozesskostenhilfe im Veltins-Erbstreit abvor 16 Minuten
SBB prüfen Züge für mehrere Millionen Franken auf Asbestvor 34 Minuten
Aktien Frankfurt: Verluste - Sorgen wegen zu hoher Bewertungen im US-Tech-Sektorvor 42 Minuten
Conti-Abspaltung Aumovio kämpft mit schwierigem Markt - Kursplusvor 46 Minuten