Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holcim N 1221405 | 60.74 17:31:00 | 2.32% 1.38 | 36.61% 16.28 | 61.04 15:57:49 | 38.43 07.04.2025 | ||
Swiss Re N 12688156 | 140.05 17:35:17 | 1.49% 2.05 | 6.75% 8.85 | 153.65 26.03.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 150.80 17:31:00 | 1.11% 1.65 | 9.35% 12.90 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
Sonova Hldg N 1254978 | 231.90 17:32:12 | -1.02% -2.40 | -21.73% -64.40 | 325.70 28.01.2025 | 222.40 07.04.2025 | ||
Nestle N 3886335 | 78.42 17:39:50 | -1.07% -0.85 | 4.73% 3.54 | 91.72 24.03.2025 | 73.04 06.01.2025 | ||
Roche Hldg G 1203204 | 257.10 17:31:00 | -1.12% -2.90 | 0.63% 1.60 | 313.80 12.03.2025 | 231.90 09.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0362 EUR
Stand: 07.07.2025 17:40:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0506 EUR
Stand: 07.07.2025 22:00:05
Nachrichten
Aktien New York Schluss: Schwach - Erste Zollbriefe von Trump unterwegsvor 48 Minuten
Devisen: Der US-Dollar rückt langsam gegen 0,80 Fr. vorvor 2 Stunden
Weisses Haus: Frist für Zölle wird auf 1. August verschobenvor 2 Stunden
Leclanché erhält Fördermittel aus EU-Innovationsfonds zur Batterieproduktionvor 3 Stunden
Weisses Haus: Frist für Zölle wird auf 1. August verschobenvor 3 Stunden