Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holcim N 1221405 | 79.90 22.01.2026 | 2.96% 2.30 | 2.75% 2.14 | 80.38 22.01.2026 | 76.18 20.01.2026 | ||
| Amrize N 143013422 | 43.03 22.01.2026 | 1.87% 0.79 | -1.24% -0.54 | 46.20 12.01.2026 | 41.78 21.01.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 183.65 22.01.2026 | 1.69% 3.05 | 7.24% 12.40 | 191.80 14.01.2026 | 170.50 05.01.2026 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 555.20 22.01.2026 | -0.39% -2.20 | 3.24% 17.40 | 572.60 13.01.2026 | 522.20 05.01.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 59.50 22.01.2026 | -0.44% -0.26 | 0.47% 0.28 | 61.84 15.01.2026 | 58.76 20.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 64.68 22.01.2026 | -0.52% -0.34 | 2.21% 1.40 | 65.70 07.01.2026 | 61.18 19.01.2026 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0435 EUR
Stand: 22.01.2026 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0593 EUR
Stand: 22.01.2026 22:00:05
Nachrichten
Aktien New York Schluss: weitere Erholung - Geopolitik und Wirtschaftvor 4 Stunden
Treffen von Putin und Witkoff im Kreml hat begonnenvor 5 Stunden
Devisen: Dollar schwächt sich am Abend leicht abvor 5 Stunden
Hacker greifen Energy Gruppe an: 85'000 Personen betroffenvor 6 Stunden
Übernahme von Wacker Neuson durch Doosan Bobcat geplatzt - Aktie im freien Fallvor 6 Stunden