Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonova Hldg N 1254978 | 234.90 17:32:36 | 2.13% 4.90 | -20.72% -61.40 | 325.70 28.01.2025 | 222.40 07.04.2025 | ||
Holcim N 1221405 | 63.96 17:30:01 | 1.33% 0.84 | 43.85% 19.50 | 63.96 17:30:01 | 38.43 07.04.2025 | ||
Nestle N 3886335 | 77.72 17:31:39 | 1.21% 0.93 | 3.79% 2.84 | 91.72 24.03.2025 | 73.04 06.01.2025 | ||
Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 171.30 17:30:01 | -0.78% -1.35 | -17.56% -36.50 | 218.80 10.03.2025 | 161.05 07.04.2025 | ||
Novartis N 1200526 | 92.29 17:31:21 | -1.12% -1.05 | 4.05% 3.59 | 101.84 10.03.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 141.80 17:32:16 | -1.77% -2.55 | 2.83% 3.90 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0398 EUR
Stand: 18.07.2025 17:40:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0549 EUR
Stand: 18.07.2025 22:00:05
Nachrichten
Russland startet neuen Luftangriff auf Ukrainevor 2 Stunden
Netflix verliert trotz starker Zahlen und erhöhter Prognosevor 2 Stunden
Aktien New York Schluss: Leichte Verluste nach erneuten Rekordenvor 2 Stunden
Devisen: Per Saldo wenig Bewegung zwischen Hauptwährungenvor 3 Stunden
Aktien New York: Kurse schwächeln nach erneuten Rekorden - Zahlen helfen nichtvor 4 Stunden