Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CieFinRichemont N 21048333 | 173.60 01.12.2025 | 1.94% 3.30 | 25.89% 35.70 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 555.20 01.12.2025 | 0.95% 5.20 | 3.62% 19.40 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 162.10 01.12.2025 | 0.62% 1.00 | -21.99% -45.70 | 218.80 10.03.2025 | 147.40 30.09.2025 | ||
| ABB N 1222171 | 57.22 01.12.2025 | -0.87% -0.50 | 16.61% 8.15 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
| Swiss Life Hldg N 1485278 | 872.20 01.12.2025 | -0.98% -8.60 | 24.67% 172.60 | 912.20 21.08.2025 | 660.00 07.04.2025 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 943.00 01.12.2025 | -1.03% -9.80 | -23.33% -287.00 | 1'426.50 14.02.2025 | 898.80 21.11.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0382 EUR
Stand: 01.12.2025 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0519 EUR
Stand: 01.12.2025 22:00:05
Nachrichten
Presse: Nestlé prüft Verkauf von Blue Bottle Coffeevor 5 Stunden
Nach fortgesetztem Kursrutsch: Lanxess raus aus Stoxx Europe 600vor 5 Stunden
Aktien New York Schluss: US-Börsen mit schwachem Dezember-Auftaktvor 5 Stunden
Schelte gegen Medien - Weisses Haus verteidigt neue Webseitevor 6 Stunden
Airbus schockt mit Softwareärger und mangelhaften Teilen - Kursrutschvor 6 Stunden