Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche Hldg G 1203204 | 329.60 23.12.2025 | 1.38% 4.50 | 29.00% 74.10 | 331.20 23.12.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
| Novartis N 1200526 | 110.10 23.12.2025 | 1.27% 1.38 | 24.13% 21.40 | 110.88 23.12.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 170.05 23.12.2025 | 1.19% 2.00 | 23.31% 32.15 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
| Sika N 41879292 | 161.70 23.12.2025 | -0.40% -0.65 | -25.07% -54.10 | 245.50 21.02.2025 | 147.65 18.11.2025 | ||
| Geberit N 3017040 | 616.00 23.12.2025 | -0.58% -3.60 | 19.70% 101.40 | 653.80 07.08.2025 | 486.50 16.01.2025 | ||
| Alcon N 43249246 | 63.40 23.12.2025 | -0.69% -0.44 | -17.56% -13.50 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0421 EUR
Stand: 24.12.2025 17:40:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0586 EUR
Stand: 24.12.2025 22:00:05
Nachrichten
Minister: Israel wird nicht komplett aus Gaza abziehenvor 4 Stunden
Ministerium zu Epstein-Fall: Neue Dokumente aufgetauchtvor 7 Stunden
Israels Regierung will eigene Waffenproduktion ausbauenvor 7 Stunden
Ukraine attackiert Tanks mit Erdölprodukten - Grossbrandvor 7 Stunden
Tote und Verletzte an Weihnachten in der Ukrainevor 7 Stunden