Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sika N 41879292 | 161.30 12:07:51 | 3.07% 4.80 | -25.25% -54.50 | 245.50 21.02.2025 | 147.65 18.11.2025 | ||
| Alcon N 43249246 | 65.38 12:06:28 | 3.06% 1.94 | -14.98% -11.52 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 | ||
| UBS Group N 24476758 | 31.62 12:07:07 | 1.05% 0.33 | 14.03% 3.89 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Swisscom N 874251 | 557.00 12:05:16 | -0.71% -4.00 | 10.41% 52.50 | 604.00 07.11.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
| Holcim N 1221405 | 74.56 12:07:48 | -0.85% -0.64 | 67.69% 30.10 | 76.32 02.12.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 130.85 12:07:43 | -5.52% -7.65 | -0.27% -0.35 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0358 EUR
Stand: 05.12.2025 12:20:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0506 EUR
Stand: 05.12.2025 12:20:05
Nachrichten
EU vs. Elon Musk: Brüssel verhängt Millionenstrafe gegen Xvor 1 Minute
Am Flughafen Zürich sinkt die Zahl der Flüge nach 23 Uhr starkvor 4 Minuten
Aktien Europa: Weiter nach oben - Hoffen auf US-Notenbankvor 7 Minuten
Postfinance ernennt Heidi Steiger zur Risikochefinvor 12 Minuten
Mindestlöhne für Hausangestellte werden um zwei Prozent erhöhtvor 14 Minuten