Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holcim N 1221405 | 79.90 17:35:27 | 2.96% 2.30 | 2.75% 2.14 | 80.38 15:41:46 | 76.18 20.01.2026 | ||
| Amrize N 143013422 | 43.03 17:34:58 | 1.87% 0.79 | -1.24% -0.54 | 46.20 12.01.2026 | 41.78 21.01.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 183.65 17:35:27 | 1.69% 3.05 | 7.24% 12.40 | 191.80 14.01.2026 | 170.50 05.01.2026 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 555.20 17:34:53 | -0.39% -2.20 | 3.24% 17.40 | 572.60 13.01.2026 | 522.20 05.01.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 59.50 17:31:42 | -0.44% -0.26 | 0.47% 0.28 | 61.84 15.01.2026 | 58.76 20.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 64.68 17:36:51 | -0.52% -0.34 | 2.21% 1.40 | 65.70 07.01.2026 | 61.18 19.01.2026 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0435 EUR
Stand: 22.01.2026 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0592 EUR
Stand: 22.01.2026 20:30:05
Nachrichten
Hacker greifen Energy Gruppe an: 85'000 Personen betroffenvor 1 Minute
Übernahme von Wacker Neuson durch Doosan Bobcat geplatzt - Aktie im freien Fallvor 6 Minuten
Europäer suchen neue Antworten auf Trumpvor 18 Minuten
Hiag Immobilien erwartet für 2025 einen Gewinnanstieg von 50 bis 55 Prozentvor 25 Minuten
Trump verklagt Grossbank JPMorgan wegen Kontoschliessungenvor 27 Minuten