Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis N 1200526 | 115.60 16.01.2026 | 0.98% 1.12 | 5.47% 6.00 | 116.78 15.01.2026 | 107.68 05.01.2026 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 348.90 16.01.2026 | 0.93% 3.20 | 6.31% 20.70 | 349.70 16.01.2026 | 323.20 05.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'096.00 16.01.2026 | 0.55% 6.00 | 11.56% 113.60 | 1'097.50 16.01.2026 | 991.00 08.01.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 75.24 16.01.2026 | -1.67% -1.28 | -4.45% -3.50 | 78.30 05.01.2026 | 73.67 08.01.2026 | ||
| Sika N 41879292 | 150.20 16.01.2026 | -2.59% -4.00 | -7.63% -12.40 | 166.65 12.01.2026 | 148.70 13.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 161.35 16.01.2026 | -5.39% -9.20 | -6.22% -10.70 | 180.00 15.01.2026 | 160.85 16.01.2026 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0408 EUR
Stand: 16.01.2026 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.055 EUR
Stand: 16.01.2026 22:00:05
Nachrichten
Trump verleiht WEF-Demonstrationswanderung Aufwindvor 15 Stunden
GLP fasst Parolen für Volksabstimmung vom 8. Märzvor 15 Stunden
Guy Parmelin sieht Schweiz "fast nonstop im Krisenmodus"vor 15 Stunden
Karlspreis für Mario Draghi - "Grosses für Europa geleistet"vor 15 Stunden
Bund rechnet mit zunehmender Knappheit an Wohnungenvor 23 Stunden