Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CieFinRichemont N 21048333 | 169.45 11:11:33 | 0.86% 1.45 | -1.51% -2.60 | 173.65 06.01.2026 | 166.70 07.01.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 37.67 11:11:33 | 0.83% 0.31 | 1.92% 0.71 | 38.25 06.01.2026 | 37.12 05.01.2026 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'134.00 11:11:27 | 0.45% 14.00 | -0.38% -12.00 | 3'164.00 06.01.2026 | 3'058.00 05.01.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 174.50 11:11:24 | -1.83% -3.25 | 1.90% 3.25 | 179.30 07.01.2026 | 170.50 05.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'001.50 11:11:23 | -3.05% -31.50 | 1.94% 19.10 | 1'050.00 07.01.2026 | 1'001.00 05.01.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 75.82 11:09:30 | -5.67% -4.56 | -7.01% -5.72 | 81.34 05.01.2026 | 76.80 09:26:24 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0403 EUR
Stand: 08.01.2026 11:20:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0553 EUR
Stand: 08.01.2026 11:20:05
Nachrichten
Eurozone: Stärkster Rückgang der Erzeugerpreise seit über einem Jahrvor 7 Minuten
Bauern in Europa protestieren gegen EU-Handelsabkommenvor 11 Minuten
Zalando schliesst Standort Erfurt mit 2700 Beschäftigenvor 14 Minuten
Samsung verdient dank hoher Chip-Nachfrage operativ so viel wie nievor 20 Minuten
Anleihe: Münchener Hypo nimmt 165 Mio Fr. für 7 Jahre aufvor 20 Minuten