Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CieFinRichemont N 21048333 | 167.40 15:33:54 | 3.65% 5.90 | 21.39% 29.50 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
| Sika N 41879292 | 154.85 15:33:58 | -0.48% -0.75 | -28.24% -60.95 | 245.50 21.02.2025 | 147.75 04.11.2025 | ||
| Nestle N 3886335 | 80.43 15:34:03 | -0.81% -0.66 | 7.41% 5.55 | 91.72 24.03.2025 | 69.90 04.08.2025 | ||
| Holcim N 1221405 | 70.56 15:34:01 | -3.53% -2.58 | 58.69% 26.10 | 74.26 13.11.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
| Amrize N 143013422 | 38.41 15:34:03 | -4.07% -1.63 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| Swiss Re N 12688156 | 147.40 15:34:03 | -4.16% -6.40 | 12.35% 16.20 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0539 EUR
Stand: 14.11.2025 15:40:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0695 EUR
Stand: 14.11.2025 15:40:05
Nachrichten
EU arbeitet an 20. Paket mit Russland-Sanktionenvor 2 Minuten
Nokia baut in Deutschland Stellen ab - Standort München soll 2030 schliessenvor 2 Minuten
US-Handelsbeauftragter Greer sieht nächsten Trade-Deal mit der Schweizvor 6 Minuten
Bundesrat kündigt US-Zollsatz von 15 Prozent für die Schweiz anvor 16 Minuten
Deutscher Aussenminister sichert der Schweiz Solidarität im US-Zollstreit zuvor 19 Minuten