Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 187.30 17:33:22 | 4.96% 8.85 | 9.37% 16.05 | 191.80 14.01.2026 | 170.50 05.01.2026 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'085.00 17:31:39 | 4.26% 126.00 | -1.94% -61.00 | 3'237.00 12.01.2026 | 2'895.00 29.01.2026 | ||
| Swisscom N 874251 | 661.50 17:31:38 | 3.93% 25.00 | 14.94% 86.00 | 664.50 17:01:43 | 570.50 05.01.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 67.16 17:34:19 | -1.29% -0.88 | 13.41% 7.94 | 69.06 03.02.2026 | 58.76 20.01.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 34.78 17:35:01 | -6.25% -2.32 | -5.90% -2.18 | 38.39 13.01.2026 | 34.71 17:19:44 | ||
| Holcim N 1221405 | 75.60 17:32:04 | -7.92% -6.50 | -2.78% -2.16 | 82.54 03.02.2026 | 75.60 17:31:38 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0562 EUR
Stand: 04.02.2026 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.073 EUR
Stand: 04.02.2026 18:30:05
Nachrichten
Aktien Europa Schluss: Rekord in London und Zürich - EuroStoxx verliertvor 9 Minuten
Aktien Schweiz Schluss: SMI zeitweise auf Allzeithochvor 19 Minuten
Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwächelt - Sorgen über Techbranchevor 19 Minuten
US-Anleihen: Leichte Kursgewinnevor 24 Minuten
EU-Parlament will Arbeit an US-Zolldeal wieder aufnehmenvor 36 Minuten