Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CieFinRichemont N 21048333 | 154.85 05.02.2026 | 1.47% 2.25 | -10.00% -17.20 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 | ||
| Novartis N 1200526 | 119.28 05.02.2026 | 0.49% 0.58 | 8.83% 9.68 | 120.08 04.02.2026 | 107.68 05.01.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 78.43 05.02.2026 | 0.44% 0.34 | -0.39% -0.31 | 78.80 05.02.2026 | 70.29 26.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 74.28 05.02.2026 | -1.75% -1.32 | -4.48% -3.48 | 82.54 03.02.2026 | 73.12 05.02.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 34.00 05.02.2026 | -2.24% -0.78 | -8.01% -2.96 | 38.39 13.01.2026 | 33.89 05.02.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 966.60 05.02.2026 | -3.44% -34.40 | -1.61% -15.80 | 1'097.50 16.01.2026 | 951.20 05.02.2026 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0567 EUR
Stand: 06.02.2026 08:40:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0726 EUR
Stand: 06.02.2026 08:40:05
Nachrichten
Deutschland: Überraschend starker Rückschlag bei der Industrieproduktionvor 16 Minuten
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax steckt fest - KI-Sorgen bleiben - Amazon schocktvor 24 Minuten
ZKB steigert den Gewinn 2025 klarvor 26 Minuten
Bitcoin taumelt weiter - Star-Investor warnt vor 'Todesspirale'vor 34 Minuten
DKSH erweitert lokales Food-Portfolio in Myanmarvor 41 Minuten