Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 43.86 05.12.2025 | 4.33% 1.82 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| UBS Group N 24476758 | 32.57 05.12.2025 | 4.09% 1.28 | 17.45% 4.84 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Alcon N 43249246 | 65.40 05.12.2025 | 3.09% 1.96 | -14.95% -11.50 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 543.20 05.12.2025 | -0.95% -5.20 | 1.38% 7.40 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 94.60 05.12.2025 | -1.27% -1.22 | 26.07% 19.56 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 129.45 05.12.2025 | -6.53% -9.05 | -1.33% -1.75 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0343 EUR
Stand: 05.12.2025 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0495 EUR
Stand: 05.12.2025 22:00:05
Nachrichten
Aktien New York Schluss: Gewinne - Zinshoffnung bleibt das Kernthemavor 15 Stunden
Russisches Vermögen: Lösung am 18. Dezember angestrebtvor 15 Stunden
Selenskyj entlässt Jermak auch aus Sicherheitsratvor 15 Stunden
Russisches Geld: Merz und von der Leyen reden mit De Wevervor 15 Stunden
Erneut Gefechte zwischen Pakistan und Afghanistanvor 15 Stunden