Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche Hldg G 1203204 | 306.70 17:39:46 | 6.79% 19.50 | 20.04% 51.20 | 313.80 12.03.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
| Swisscom N 874251 | 581.00 17:30:44 | -0.43% -2.50 | 15.16% 76.50 | 604.00 07.11.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'300.00 17:34:12 | -0.66% -22.00 | -16.79% -666.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'178.00 26.09.2025 | ||
| Novartis N 1200526 | 102.00 17:34:36 | -3.57% -3.78 | 14.99% 13.30 | 106.88 09.10.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
| ABB N 1222171 | 54.10 17:36:26 | -4.08% -2.30 | 10.25% 5.03 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 161.95 17:34:12 | -4.51% -7.65 | 17.44% 24.05 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0466 EUR
Stand: 18.11.2025 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0612 EUR
Stand: 18.11.2025 22:00:05
Nachrichten
Wisekey will Firmensitz von Schweiz auf Britische Jungferninseln verlegenvor 1 Stunde
Regionaler Notstand nach ukrainischem Drohnenangriff erklärtvor 1 Stunde
US-Gericht verbietet Texas vorerst neuen Wahlkreiszuschnittvor 1 Stunde
Aktien New York Schluss: Talfahrt geht weitervor 2 Stunden
Pierer Mobility ist nun im Besitz von Bajajvor 2 Stunden