Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis N 1200526 | 111.52 17:34:20 | 2.78% 3.02 | 1.75% 1.92 | 111.94 16:28:55 | 107.68 05.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 65.22 17:34:04 | 2.64% 1.68 | 3.07% 1.94 | 65.50 16:30:19 | 61.92 05.01.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 178.50 17:37:53 | 2.59% 4.50 | 4.23% 7.25 | 178.50 17:30:37 | 170.50 05.01.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 60.66 17:35:50 | -0.95% -0.58 | 2.43% 1.44 | 61.54 05.01.2026 | 59.54 05.01.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 78.38 17:35:11 | -1.38% -1.10 | -3.88% -3.16 | 81.34 05.01.2026 | 77.68 09:34:29 | ||
| UBS Group N 24476758 | 37.58 17:36:42 | -1.55% -0.59 | 1.68% 0.62 | 38.25 09:11:20 | 37.12 05.01.2026 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0414 EUR
Stand: 06.01.2026 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0567 EUR
Stand: 06.01.2026 22:00:05
Nachrichten
Aktien New York Schluss: Dow steuert mit Rekord auf 50.000 Punkte zuvor 20 Minuten
Siemens und Nvidia rufen 'neue industrielle Revolution' ausvor 1 Stunde
Devisen: Dollar kann Kursgewinne haltenvor 1 Stunde
Nestlé-Rückruf von Babynahrung macht weniger als 0,5% am Umsatz ausvor 1 Stunde
Barbetreiber von "Le Constellation" wollen Verantwortung übernehmenvor 2 Stunden