Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holcim N 1221405 | 60.74 07.07.2025 | 2.32% 1.38 | 36.61% 16.28 | 61.04 07.07.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
Swiss Re N 12688156 | 140.05 07.07.2025 | 1.49% 2.05 | 6.75% 8.85 | 153.65 26.03.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 150.80 07.07.2025 | 1.11% 1.65 | 9.35% 12.90 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
Sonova Hldg N 1254978 | 231.90 07.07.2025 | -1.02% -2.40 | -21.73% -64.40 | 325.70 28.01.2025 | 222.40 07.04.2025 | ||
Nestle N 3886335 | 78.42 07.07.2025 | -1.07% -0.85 | 4.73% 3.54 | 91.72 24.03.2025 | 73.04 06.01.2025 | ||
Roche Hldg G 1203204 | 257.10 07.07.2025 | -1.12% -2.90 | 0.63% 1.60 | 313.80 12.03.2025 | 231.90 09.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0356 EUR
Stand: 08.07.2025 08:10:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0504 EUR
Stand: 08.07.2025 08:10:05
Nachrichten
EFV/SNB: Bund stockt Anleihen 0,5%/2030 und 0,25%/2035 aufvor 2 Minuten
US-Exportbeschränkungen für KI-Chips lassen Samsungs Gewinn einbrechenvor 5 Minuten
Basilea erhält weitere Forschungsfinanzierung aus US-BARDA-Abkommenvor 10 Minuten
Zehnder Group und Airthings brechen Übernahmegespräche abvor 15 Minuten
Devisen: Wenig Bewegung - Zollthema weiter im Fokusvor 25 Minuten