Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logitech Intl N 2575132 | 87.66 15:14:35 | 0.74% 0.64 | 16.82% 12.62 | 94.90 18.02.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
Sonova Hldg N 1254978 | 235.30 15:09:43 | 0.60% 1.40 | -20.59% -61.00 | 325.70 28.01.2025 | 215.10 04.08.2025 | ||
Lonza Grp N 1384101 | 549.40 15:14:47 | 0.40% 2.20 | 2.54% 13.60 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
Zurich Insur Gr N 1107539 | 560.40 15:14:16 | -1.62% -9.20 | 4.01% 21.60 | 625.20 28.03.2025 | 519.60 11.04.2025 | ||
Amrize N 143013422 | 42.82 15:14:26 | -1.90% -0.83 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
Swiss Re N 12688156 | 138.90 15:13:09 | -2.32% -3.30 | 5.87% 7.70 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.038 EUR
Stand: 16.09.2025 15:20:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.053 EUR
Stand: 16.09.2025 15:20:05
Nachrichten
Korr: Goldpreis setzt Rekordrally vor US-Notenbank-Sitzung fortvor 6 Minuten
Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukrainevor 9 Minuten
UN-Kommission: Genozid im Gazastreifen - Israel: Skandalvor 10 Minuten
Steinmeier und Merz lehnen Polens Reparationsforderungen abvor 14 Minuten
EU-Staaten einigen sich auf Pläne für Rückkehr von Ukrainernvor 15 Minuten