Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CieFinRichemont N 21048333 | 154.85 17:35:07 | 1.47% 2.25 | -10.00% -17.20 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 | ||
| Novartis N 1200526 | 119.28 17:39:43 | 0.49% 0.58 | 8.83% 9.68 | 120.08 04.02.2026 | 107.68 05.01.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 78.43 17:34:33 | 0.44% 0.34 | -0.39% -0.31 | 78.80 09:00:36 | 70.29 26.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 74.28 17:36:35 | -1.75% -1.32 | -4.48% -3.48 | 82.54 03.02.2026 | 73.12 15:02:26 | ||
| UBS Group N 24476758 | 34.00 17:38:19 | -2.24% -0.78 | -8.01% -2.96 | 38.39 13.01.2026 | 33.89 17:08:50 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 966.60 17:34:34 | -3.44% -34.40 | -1.61% -15.80 | 1'097.50 16.01.2026 | 951.20 16:29:21 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.056 EUR
Stand: 05.02.2026 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.072 EUR
Stand: 05.02.2026 19:10:05
Nachrichten
Aktien Europa Schluss: Anleger sind vorsichtig und nehmen Gewinne mitvor 12 Minuten
Presse: Offenbar keine Nachteile für Schweizer Exporte in Italienvor 17 Minuten
Enel legt bei Umsatz und Gewinn zuvor 43 Minuten
Allreal kauft Büroliegenschaft für 140 Millionen Franken in Genfvor 48 Minuten
Glencore und Rio Tinto blasen Fusion abvor 57 Minuten