Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech Intl N 2575132 | 71.26 09.03.2026 | 3.16% 2.18 | -12.61% -10.28 | 81.34 05.01.2026 | 65.00 28.01.2026 | ||
| Novartis N 1200526 | 125.30 09.03.2026 | 2.62% 3.20 | 14.32% 15.70 | 131.00 27.02.2026 | 107.68 05.01.2026 | ||
| Swisscom N 874251 | 724.50 09.03.2026 | 2.26% 16.00 | 25.89% 149.00 | 725.00 04.03.2026 | 570.50 05.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 138.05 09.03.2026 | -2.58% -3.65 | -19.76% -34.00 | 180.00 15.01.2026 | 136.90 09.03.2026 | ||
| Sika N 41879292 | 138.55 09.03.2026 | -2.81% -4.00 | -14.79% -24.05 | 166.65 12.01.2026 | 135.75 09.03.2026 | ||
| Amrize N 143013422 | 44.18 09.03.2026 | -5.29% -2.47 | 1.40% 0.61 | 51.34 25.02.2026 | 40.34 02.02.2026 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0714 EUR
Stand: 10.03.2026 06:00:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0879 EUR
Stand: 10.03.2026 06:00:05
Nachrichten
Moskau: Trump und Putin haben über Iran-Krieg gesprochenvor 7 Stunden
Finma-Präsidentin zieht Zwischenbilanz nach drei Jahren CS-Pleitevor 7 Stunden
Israel: Wieder Ziele der iranischen Regierung angegriffenvor 7 Stunden
Ölpreis fällt - Trump hält baldiges Kriegsende für möglichvor 8 Stunden
Schweizer Reederei MSC stellt "bestimmte" Aktivitäten im Golf einvor 8 Stunden