Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 42.96 10.12.2025 | 2.16% 0.91 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| Roche Hldg G 1203204 | 322.00 10.12.2025 | 2.12% 6.70 | 26.03% 66.50 | 327.30 10.12.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 169.20 10.12.2025 | 1.17% 1.95 | -18.58% -38.60 | 218.80 10.03.2025 | 147.40 30.09.2025 | ||
| Novartis N 1200526 | 105.42 10.12.2025 | -1.31% -1.40 | 18.85% 16.72 | 108.18 03.12.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
| Swiss Life Hldg N 1485278 | 868.40 10.12.2025 | -1.43% -12.60 | 24.13% 168.80 | 912.20 21.08.2025 | 660.00 07.04.2025 | ||
| Holcim N 1221405 | 73.78 10.12.2025 | -2.23% -1.68 | 65.93% 29.32 | 76.36 08.12.2025 | 38.43 07.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0367 EUR
Stand: 11.12.2025 06:40:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0515 EUR
Stand: 11.12.2025 06:40:05
Nachrichten
SGS schlägt Gilbert Ghostine als neuen VR-Präsidenten vorvor 5 Minuten
US-Softwarekonzern Adobe gibt positiven Ausblickvor 6 Minuten
Deutsches Patentamt: Keine Produktfälschungen unter den Christbaumvor 7 Minuten
Autoexperte: VW-Werk Zwickau vor seiner dritten Neuerfindungvor 7 Minuten
FBI: Gestürmter Tanker wurde von Terrornetzwerk genutztvor 8 Minuten