Capgemini
| 163.25 | |
| -1.75% (-2.90)· 23.12.2025 | |
| Achat | n/a |
| Achat Volume | n/a |
| Vente | n/a |
| Vente Volume | n/a |
| N° de valeur | 488070 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | Other OTC Mk |
| Ouverture | 163.00 |
| Max jour | 174.73 |
| Min jour | 163.00 |
| Clôture | 166.15 |
| YTD % | +0.49% |

| 163.25 | |
| -1.75% (-2.90)· 23.12.2025 | |
| Achat | n/a |
| Achat Volume | n/a |
| Vente | n/a |
| Vente Volume | n/a |
| N° de valeur | 488070 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | Other OTC Mk |
| Ouverture | 163.00 |
| Max jour | 174.73 |
| Min jour | 163.00 |
| Clôture | 166.15 |
| YTD % | +0.49% |
