Lockheed Martin Rg
| 603.12 | |
| -4.16% (-26.15)· 04.02.2026 | |
| Achat | 606.82 (40) |
| Vente | 599.69 (40) |
| N° de valeur | 351011 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE America |
| Ouverture | 605.01 |
| Max jour | 612.47 |
| Min jour | 598.32 |
| Clôture | 629.27 |
| YTD % | +24.53% |

| 603.12 | |
| -4.16% (-26.15)· 04.02.2026 | |
| Achat | 606.82 (40) |
| Vente | 599.69 (40) |
| N° de valeur | 351011 |
| Monnaie | USD |
| Bourse | NYSE America |
| Ouverture | 605.01 |
| Max jour | 612.47 |
| Min jour | 598.32 |
| Clôture | 629.27 |
| YTD % | +24.53% |
