Aperçu du marché

Gagnants & Perdants
NomN° de valeur | CoursEtat | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | Max annéeDate | Min annéeDate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB N 1222171 | 45.19 02.05.2025 | 4.63% 2.00 | -7.91% -3.88 | 54.00 24.01.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
Logitech Intl N 2575132 | 64.26 02.05.2025 | 3.58% 2.22 | -14.37% -10.78 | 94.90 18.02.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
Holcim N 1221405 | 93.86 02.05.2025 | 2.47% 2.26 | 7.44% 6.50 | 101.95 06.03.2025 | 75.50 07.04.2025 | ||
Novartis N 1200526 | 94.21 02.05.2025 | 0.45% 0.42 | 6.21% 5.51 | 101.84 10.03.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
Nestle N 3886335 | 87.60 02.05.2025 | -0.16% -0.14 | 16.99% 12.72 | 91.72 24.03.2025 | 73.04 06.01.2025 | ||
Swisscom N 874251 | 548.00 02.05.2025 | -0.36% -2.00 | 8.62% 43.50 | 551.50 02.05.2025 | 491.00 10.04.2025 |
Calculateur
Calculateur de billets
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0349 EUR
Etat: 02.05.2025 17:30:05
Calculateur de devises
Vous donnez 1 CHF et recevez 1.0517 EUR
Etat: 02.05.2025 22:00:05
Warren Buffett annonce quitter la tête de son groupe à la fin de l'annéeil y a 9 heures
La Chine nie accéder aux données après une lourde amende de l'UE contre TikTokil y a 14 heures
Pétrole: malgré la chute des cours, l'Opep+ accélère la réouverture des vannesil y a 16 heures
Accords CH-UE: Cassis craint un précédent s'il faut un double ouiil y a 17 heures
Tokyo veut un réexamen de tous les droits de douane avant accord avec Washingtonil y a 17 heures