Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Grp Hldg N 2460882 | 832.60 05.03.2026 | -0.05% -0.40 | -15.25% -149.80 | 1'097.50 16.01.2026 | 806.40 03.03.2026 | ||
| Swiss Life Hldg N 1485278 | 838.00 05.03.2026 | -0.33% -2.80 | -8.60% -78.80 | 942.40 06.01.2026 | 816.20 03.03.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 80.14 05.03.2026 | -0.55% -0.44 | 1.78% 1.40 | 84.65 02.03.2026 | 70.29 26.01.2026 | ||
| Novartis N 1200526 | 124.82 05.03.2026 | -2.24% -2.86 | 13.89% 15.22 | 131.00 27.02.2026 | 107.68 05.01.2026 | ||
| Geberit N 3017040 | 590.60 05.03.2026 | -2.57% -15.60 | -4.68% -29.00 | 659.80 24.02.2026 | 586.80 29.01.2026 | ||
| Sika N 41879292 | 147.10 05.03.2026 | -3.03% -4.60 | -9.53% -15.50 | 166.65 12.01.2026 | 145.25 20.01.2026 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0679 EUR
Stand: 06.03.2026 07:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0842 EUR
Stand: 06.03.2026 07:30:05
Nachrichten
Morning Briefing - Internationalvor 2 Minuten
Comet verzeichnet 2025 Gewinneinbruchvor 5 Minuten
SFS mit erneutem Gewinnrückgang - Ausblick von Unsicherheit geprägtvor 14 Minuten
Mobilezone hält Umsatz im fortgeführten Schweizer Geschäft stabilvor 21 Minuten
Swiss mit weniger Umsatz und Gewinn im 2025vor 26 Minuten