Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CieFinRichemont N 21048333 | 170.95 14.11.2025 | 5.85% 9.45 | 23.97% 33.05 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
| ABB N 1222171 | 56.42 14.11.2025 | 0.46% 0.26 | 14.98% 7.35 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 94.48 14.11.2025 | -0.15% -0.14 | 25.91% 19.44 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
| Holcim N 1221405 | 71.46 14.11.2025 | -2.30% -1.68 | 60.72% 27.00 | 74.26 13.11.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
| Amrize N 143013422 | 38.68 14.11.2025 | -3.40% -1.36 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| Swiss Re N 12688156 | 145.55 14.11.2025 | -5.36% -8.25 | 10.94% 14.35 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0509 EUR
Stand: 14.11.2025 17:40:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0653 EUR
Stand: 14.11.2025 22:00:05
Nachrichten
Juso fordern "ökosozialistische Wende"vor 12 Stunden
Sohn von Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro droht Strafverfahrenvor 12 Stunden
Zeitpunkt der Einführung des tieferen US-Zolltarifs noch unklarvor 12 Stunden
Selenskyj kündigt Umbau im Energiesektor anvor 12 Stunden
Trump kündigt Milliardenklage gegen BBC anvor 15 Stunden