Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Grp Hldg N 2460882 | 952.60 17:30:44 | 1.88% 17.60 | -22.55% -277.40 | 1'426.50 14.02.2025 | 898.80 21.11.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 142.05 17:30:44 | 1.10% 1.55 | 8.27% 10.85 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 161.15 17:31:18 | 1.10% 1.75 | -22.45% -46.65 | 218.80 10.03.2025 | 147.40 30.09.2025 | ||
| Swisscom N 874251 | 583.50 17:36:18 | -0.34% -2.00 | 15.66% 79.00 | 604.00 07.11.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
| Novartis N 1200526 | 104.64 17:39:23 | -0.63% -0.66 | 17.97% 15.94 | 106.88 09.10.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 309.30 17:33:09 | -1.15% -3.60 | 21.06% 53.80 | 316.00 24.11.2025 | 231.90 09.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0378 EUR
Stand: 27.11.2025 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.053 EUR
Stand: 27.11.2025 20:50:05
Nachrichten
Realstone RSF im ersten Halbjahr mit stabilem Gesamtvermögenvor 34 Minuten
CEO von Freiburger Milchkonzern Cremo tritt per sofort zurückvor 59 Minuten
Perus Ex-Präsident Castillo zu über elf Jahren Haft verurteiltvor 1 Stunde
Putin: Kann Angriff auf Europa schriftlich ausschliessenvor 1 Stunde
SIX hat Börsenlizenz für Digitalbörse SDX zurückgegebenvor 1 Stunde