Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holcim N 1221405 | 96.18 09:33:45 | 1.63% 1.54 | 10.94% 9.49 | 101.95 06.03.2025 | 75.50 07.04.2025 | ||
Novartis N 1200526 | 97.81 09:33:49 | 0.75% 0.73 | 9.45% 8.44 | 101.84 10.03.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 152.50 09:33:45 | 0.63% 0.95 | 9.90% 13.74 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
Swisscom N 874251 | 562.00 09:32:55 | -0.62% -3.50 | 12.09% 60.62 | 573.50 27.05.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
Swiss Life Hldg N 1485278 | 821.00 09:33:39 | -0.80% -6.60 | 17.98% 125.13 | 850.80 07.05.2025 | 660.00 07.04.2025 | ||
UBS Group N 24476758 | 26.14 09:33:48 | -6.24% -1.74 | -2.42% -0.65 | 32.88 04.02.2025 | 20.66 07.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0341 EUR
Stand: 10.06.2025 09:40:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0489 EUR
Stand: 10.06.2025 09:40:05
Nachrichten
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI leichter - UBS stark unter Druckvor 17 Minuten
Konsumentenstimmung im Mai insgesamt leicht besser als im Vorjahrvor 18 Minuten
EFV/SNB: Bund stockt Anleihen 0%/2039 und 0,50%/2055 aufvor 41 Minuten
Bank WIR wählt Germann Wiggli zum neuen VR-Präsidentenvor 44 Minuten
Israelische Marine greift erstmals im Jemen anvor 46 Minuten