Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 45.77 14:23:24 | 3.60% 1.59 | 5.05% 2.20 | 51.34 25.02.2026 | 40.34 02.02.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 67.62 14:23:34 | 3.58% 2.34 | 14.18% 8.40 | 72.12 27.02.2026 | 58.76 20.01.2026 | ||
| Sika N 41879292 | 142.55 14:23:23 | 2.89% 4.00 | -12.33% -20.05 | 166.65 12.01.2026 | 135.75 09.03.2026 | ||
| Swisscom N 874251 | 715.00 14:23:24 | -1.31% -9.50 | 24.24% 139.50 | 727.00 09:14:37 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 78.72 14:23:34 | -1.66% -1.33 | -0.03% -0.02 | 84.65 02.03.2026 | 70.29 26.01.2026 | ||
| Novartis N 1200526 | 121.72 14:23:34 | -2.86% -3.58 | 11.06% 12.12 | 131.00 27.02.2026 | 107.68 05.01.2026 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0725 EUR
Stand: 10.03.2026 14:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0891 EUR
Stand: 10.03.2026 14:30:05
Nachrichten
Roche-Aktionäre stimmen allen GV-Anträgen zu - Aus GS wird PSvor 2 Minuten
SGS: Moody's erhöht Ausblick auf 'stabil' von 'neutral' - Rating A3 bestätigtvor 2 Minuten
Aktien Frankfurt: Hoffnung auf Kriegsende bringt Erholung in Schwungvor 3 Minuten
Merz warnt Israel vor Fehler im Westjordanlandvor 11 Minuten
Iran: Neue Raketen auf Israel gefeuert - Sirenen heulen im Landvor 12 Minuten