Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisscom N 874251 | 629.50 17:38:06 | 3.96% 24.00 | 9.38% 54.00 | 629.50 15:46:41 | 570.50 05.01.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 61.46 17:37:05 | 1.75% 1.06 | 3.78% 2.24 | 61.84 15.01.2026 | 58.76 20.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 80.40 17:39:01 | 1.67% 1.32 | 3.40% 2.64 | 80.52 16:37:02 | 76.18 20.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 61.98 17:35:13 | -1.09% -0.68 | -2.05% -1.30 | 65.70 07.01.2026 | 61.18 19.01.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 72.24 17:37:11 | -1.10% -0.80 | -11.41% -9.30 | 81.34 05.01.2026 | 70.36 20.01.2026 | ||
| Amrize N 143013422 | 41.64 17:37:11 | -2.37% -1.01 | -4.43% -1.93 | 46.20 12.01.2026 | 41.59 17:18:48 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0546 EUR
Stand: 27.01.2026 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0703 EUR
Stand: 27.01.2026 19:30:05
Nachrichten
Dänemarks Regierungschefin: 'Alles tun' für Einigung mit USAvor 22 Minuten
Melania Trump ruft nach tödlichen Schüssen zur Einheit aufvor 24 Minuten
Handelskonflikte belasten Luxuskonzern LVMH - Gewinn sinktvor 38 Minuten
Panne bei Skyguide legt Flugverkehr in Genf teilweise lahmvor 48 Minuten
Aktien Europa Schluss: Tech-Bilanzen und Fed verhindern höhere Gewinnevor 57 Minuten