Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amrize N 143013422 | 42.95 09:18:44 | 1.39% 0.59 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 167.60 09:18:49 | 0.57% 0.95 | -19.35% -40.20 | 218.80 10.03.2025 | 159.90 04.08.2025 | ||
Logitech Intl N 2575132 | 88.06 09:17:33 | 0.48% 0.42 | 17.35% 13.02 | 94.90 18.02.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
Novartis N 1200526 | 96.16 09:18:30 | -0.74% -0.72 | 8.41% 7.46 | 104.62 04.09.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
Givaudan N 1064593 | 3'326.00 09:18:34 | -0.89% -30.00 | -16.14% -640.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'296.00 27.08.2025 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 147.80 09:18:43 | -2.41% -3.65 | 7.18% 9.90 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0389 EUR
Stand: 17.09.2025 09:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0539 EUR
Stand: 17.09.2025 09:30:05
Nachrichten
Räte bereinigen Vorlage für neue Geldwäscherei-Regeln für Beratervor 52 Sekunden
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI fällt vor Fed unter 12'000 Punktevor 3 Minuten
Grossbritannien: Inflation tritt auf der Stellevor 38 Minuten
Japans Exporte fallen vierten Monat in Folge - US-Zölle belastenvor 38 Minuten
Aktien Schweiz Vorbörse: Warten auf Zinsentscheid mit Nestlé erneut im Fokusvor 48 Minuten