Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'013.00 15:00:51 | 3.11% 30.60 | 3.11% 30.60 | 1'426.50 14.02.2025 | 898.80 21.11.2025 | ||
| UBS Group N 24476758 | 37.73 15:02:28 | 2.08% 0.77 | 2.08% 0.77 | 37.12 29.12.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| ABB N 1222171 | 60.40 15:00:53 | 1.99% 1.18 | 1.99% 1.18 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 523.80 15:01:47 | -2.60% -14.00 | -2.60% -14.00 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Nestle N 3886335 | 76.54 15:02:35 | -2.79% -2.20 | -2.79% -2.20 | 91.72 24.03.2025 | 69.90 04.08.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 127.45 15:02:29 | -4.06% -5.40 | -4.06% -5.40 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0431 EUR
Stand: 05.01.2026 15:10:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0582 EUR
Stand: 05.01.2026 15:10:05
Nachrichten
Alle 116 Verletzten von Crans-Montana VS identifiziertvor 3 Minuten
Aktien Frankfurt: Konjunkturhoffnungen und Rüstung hieven Dax auf Rekordhochvor 16 Minuten
Ölpreise legen etwas zu - US-Angriff auf Venezuela bewegt kaumvor 20 Minuten
Nestlé ruft Säuglingsnahrung in mehreren Ländern vorsorglich zurückvor 25 Minuten
Angst um Grönland: So reagiert Dänemark auf Trumps Drohungenvor 28 Minuten