Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB N 1222171 | 43.25 25.04.2025 | 2.22% 0.94 | -11.86% -5.82 | 54.00 24.01.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
Holcim N 1221405 | 91.90 25.04.2025 | 1.66% 1.50 | 5.20% 4.54 | 101.95 06.03.2025 | 75.50 07.04.2025 | ||
Sika N 41879292 | 205.50 25.04.2025 | 1.58% 3.20 | -4.77% -10.30 | 245.50 21.02.2025 | 178.10 07.04.2025 | ||
Roche Hldg G 1203204 | 261.90 25.04.2025 | -0.15% -0.40 | 2.50% 6.40 | 313.80 12.03.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 188.45 25.04.2025 | -1.54% -2.95 | -9.31% -19.35 | 218.80 10.03.2025 | 161.05 07.04.2025 | ||
Nestle N 3886335 | 85.74 25.04.2025 | -1.94% -1.70 | 14.50% 10.86 | 91.72 24.03.2025 | 73.04 06.01.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0279 EUR
Stand: 25.04.2025 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0448 EUR
Stand: 25.04.2025 22:00:05
Nachrichten
Aktien New York Schluss: Im Plus - Trump-Zollaussagen dämpfen nur kurzvor 8 Stunden
Devisen: Franken legt am Abend leicht zuvor 9 Stunden
Trump: Ukraine hat Rohstoffdeal nicht unterzeichnetvor 9 Stunden
Versicherungschef erschossen: Verdächtiger plädiert auf nicht schuldigvor 10 Stunden
Aktien New York: Zollangst lässt Gewinn im Nasdaq 100 schmelzenvor 10 Stunden