Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 43.66 10:16:43 | 2.42% 1.03 | 0.21% 0.09 | 46.20 12.01.2026 | 40.34 02.02.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 75.42 10:18:07 | 1.53% 1.14 | -3.01% -2.34 | 82.54 03.02.2026 | 73.12 05.02.2026 | ||
| Swiss Life Hldg N 1485278 | 865.40 10:17:10 | 0.00% 0.00 | -5.61% -51.40 | 942.40 06.01.2026 | 823.20 23.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 153.15 10:18:14 | -1.10% -1.70 | -10.99% -18.90 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 33.58 10:18:16 | -1.24% -0.42 | -9.15% -3.38 | 38.39 13.01.2026 | 33.20 09:01:50 | ||
| Alcon N 43249246 | 59.96 10:16:28 | -2.25% -1.38 | -5.25% -3.32 | 65.70 07.01.2026 | 59.72 09:11:56 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0552 EUR
Stand: 06.02.2026 10:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0709 EUR
Stand: 06.02.2026 10:30:05
Nachrichten
Gegner der SRG-Initiative werfen doppelt so viel Geld auf wie Befürwortervor 19 Minuten
Bayer: Asundexian senkt Schlaganfallrisiko deutlich - Analysten positivvor 21 Minuten
Seco hat Auszahlungsprobleme noch nicht vollends behobenvor 22 Minuten
Vontobel-Aktien nach Jahresergebnissen im Aufwindvor 23 Minuten
Enel legt bei Umsatz und operativem Gewinn zu - Aktie wenig bewegtvor 36 Minuten