Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group N 24476758 | 36.96 30.12.2025 | 0.90% 0.33 | 0.00% 0.00 | 37.12 29.12.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 172.05 30.12.2025 | 0.85% 1.45 | 24.76% 34.15 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
| Geberit N 3017040 | 619.60 30.12.2025 | 0.52% 3.20 | 20.40% 105.00 | 653.80 07.08.2025 | 486.50 16.01.2025 | ||
| Amrize N 143013422 | 43.57 30.12.2025 | -0.11% -0.05 | 0.00% 0.00 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | ||
| Novartis N 1200526 | 109.60 30.12.2025 | -0.27% -0.30 | 23.56% 20.90 | 110.88 23.12.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
| Alcon N 43249246 | 63.28 30.12.2025 | -0.35% -0.22 | 0.00% 0.00 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0405 EUR
Stand: 31.12.2025 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0557 EUR
Stand: 31.12.2025 22:00:05
Nachrichten
Flammeninferno mit Dutzenden Toten erschüttert Schweiz an Neujahrvor 5 Stunden
Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Eurovor 14 Stunden
Inselstaat Zypern hat EU-Ratsvorsitz übernommenvor 14 Stunden
USA setzen Sanktionen gegen serbischen Ölkonzern vorübergehend aus31.12.2025
Aktien New York Schluss: Verluste am letzten Handelstag des Jahres31.12.2025