Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcon N 43249246 | 60.92 22.10.2025 | 1.10% 0.66 | -20.78% -15.98 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 | ||
Holcim N 1221405 | 68.32 22.10.2025 | 1.07% 0.72 | 53.65% 23.86 | 70.42 12.09.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
Geberit N 3017040 | 613.40 22.10.2025 | 0.89% 5.40 | 19.20% 98.80 | 653.80 07.08.2025 | 486.50 16.01.2025 | ||
Logitech Intl N 2575132 | 87.22 22.10.2025 | -0.86% -0.76 | 16.23% 12.18 | 94.90 18.02.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
Nestle N 3886335 | 81.84 22.10.2025 | -0.88% -0.73 | 9.29% 6.96 | 91.72 24.03.2025 | 69.90 04.08.2025 | ||
ABB N 1222171 | 57.66 22.10.2025 | -1.44% -0.84 | 17.51% 8.59 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0477 EUR
Stand: 23.10.2025 06:00:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.063 EUR
Stand: 23.10.2025 06:00:05
Nachrichten
Aktien New York Schluss: Verluste - Sorgen um Handelsstreit belastenvor 7 Stunden
US-Regierung stellt neue Russland-Sanktionen in Aussichtvor 7 Stunden
SAP vorsichtiger für Cloudgeschäft wegen Wirtschaftssorgen - Aktie verliertvor 7 Stunden
Tesla trotz Verkaufsrekords mit nächstem Gewinnrückgangvor 7 Stunden
US-Regierung stellt neue Russland-Sanktionen in Aussichtvor 7 Stunden