Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CieFinRichemont N 21048333 | 172.05 10:39:52 | 0.64% 1.10 | 24.76% 34.15 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
| Novartis N 1200526 | 105.04 10:40:01 | 0.59% 0.62 | 18.42% 16.34 | 106.88 09.10.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
| UBS Group N 24476758 | 30.97 10:39:49 | 0.29% 0.09 | 11.68% 3.24 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Geberit N 3017040 | 622.80 10:37:38 | -0.89% -5.60 | 21.03% 108.20 | 653.80 07.08.2025 | 486.50 16.01.2025 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 153.85 10:39:54 | -0.97% -1.50 | -25.96% -53.95 | 218.80 10.03.2025 | 147.40 30.09.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 142.20 10:39:23 | -2.30% -3.35 | 8.38% 11.00 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.051 EUR
Stand: 17.11.2025 10:50:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0666 EUR
Stand: 17.11.2025 10:50:05
Nachrichten
Finanzminister Klingbeil pocht in China auf Zugang zu kritischen Rohstoffenvor 8 Minuten
EZB-Vizepräsident warnt vor Kursverlusten an den Börsen durch KI-Schockvor 23 Minuten
Deutschland hebt Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel aufvor 42 Minuten
Korr: Verfügbares Einkommen bei über 7000 Franken durchschnittlichvor 43 Minuten
Deutschland hebt Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel aufvor 48 Minuten