Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech Intl N 2575132 | 71.10 14:39:16 | 1.60% 1.12 | -12.80% -10.44 | 81.34 05.01.2026 | 65.00 28.01.2026 | ||
| Amrize N 143013422 | 43.38 14:39:18 | 1.40% 0.60 | -0.44% -0.19 | 46.20 12.01.2026 | 40.34 02.02.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 154.60 14:39:17 | 1.31% 2.00 | -10.14% -17.45 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 | ||
| UBS Group N 24476758 | 34.33 14:39:07 | -1.29% -0.45 | -7.12% -2.63 | 38.39 13.01.2026 | 34.28 14:06:20 | ||
| ABB N 1222171 | 66.26 14:39:03 | -1.34% -0.90 | 11.89% 7.04 | 69.06 03.02.2026 | 58.76 20.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 987.00 14:39:07 | -1.40% -14.00 | 0.47% 4.60 | 1'097.50 16.01.2026 | 963.60 04.02.2026 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0581 EUR
Stand: 05.02.2026 14:50:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.074 EUR
Stand: 05.02.2026 14:50:05
Nachrichten
WEF leitet Untersuchung gegen CEO wegen Epstein-Beziehung einvor 4 Minuten
Aktien Frankfurt: Dax sinkt - Anleger nervös - Quartalsbilanzen helfen nichtvor 4 Minuten
USA und Russland wollen Militärdialog wieder aufnehmenvor 5 Minuten
Gurit erweitert US-Standort in Dallas zur Unterstützung des Subsea-Geschäftsvor 11 Minuten
USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen deutlich stärker als erwartetvor 15 Minuten