Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB N 1222171 | 55.64 20.11.2025 | 2.17% 1.18 | 13.39% 6.57 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 165.10 20.11.2025 | 2.17% 3.50 | 19.72% 27.20 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
| Amrize N 143013422 | 38.54 20.11.2025 | 1.85% 0.70 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| UBS Group N 24476758 | 30.36 20.11.2025 | -0.78% -0.24 | 9.48% 2.63 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 150.40 20.11.2025 | -1.02% -1.55 | -27.62% -57.40 | 218.80 10.03.2025 | 147.40 30.09.2025 | ||
| Novartis N 1200526 | 100.42 20.11.2025 | -1.76% -1.80 | 13.21% 11.72 | 106.88 09.10.2025 | 81.10 09.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0433 EUR
Stand: 21.11.2025 08:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0585 EUR
Stand: 21.11.2025 08:30:05
Nachrichten
Salt macht mehr Umsatz und Betriebsgewinn in ersten neun Monatenvor 3 Minuten
Japan schnürt milliardenschweres Konjunkturpaketvor 11 Minuten
Interroll-CEO sieht 2025 als Übergangsjahrvor 11 Minuten
SHL Telemedicine startet Kapitalerhöhung über Bezugsrechtevor 13 Minuten
Aktien Frankfurt Ausblick: 23.000 Punkte in Gefahr - Nvidia nur Strohfeuervor 18 Minuten