Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holcim N 1221405 | 71.20 17:32:00 | 2.30% 1.60 | 60.13% 26.74 | 74.26 13.11.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
| Geberit N 3017040 | 610.00 17:30:14 | 1.40% 8.40 | 18.54% 95.40 | 653.80 07.08.2025 | 486.50 16.01.2025 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 310.20 17:39:59 | 1.14% 3.50 | 21.41% 54.70 | 313.80 12.03.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'261.00 17:30:04 | -1.18% -39.00 | -17.78% -705.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'178.00 26.09.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 138.00 17:30:18 | -1.57% -2.20 | 5.18% 6.80 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 86.62 17:35:03 | -3.61% -3.24 | 15.43% 11.58 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0429 EUR
Stand: 19.11.2025 17:40:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0585 EUR
Stand: 19.11.2025 19:40:05
Nachrichten
Novartis baut neues Produktionszentrum in North Carolinavor 48 Minuten
Dormakaba beteiligt sich an US-Firma RealSensevor 1 Stunde
Presse: Julius Bär modernisiert Schweizer Kernbankensystem mit Temenos-Softwarevor 1 Stunde
SRG-Generaldirektorin Susanne Wille warnt vor Experimentenvor 1 Stunde
Erdogan drängt Kiew und Moskau zu neuen Istanbul-Gesprächenvor 1 Stunde