Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swisscom N 874251 | 601.50 17:19:55 | 1.09% 6.50 | 4.52% 26.00 | 604.00 10:35:53 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Holcim N 1221405 | 77.92 17:19:56 | -0.10% -0.08 | 0.21% 0.16 | 80.30 09.01.2026 | 76.84 05.01.2026 | ||
| Novartis N 1200526 | 115.44 17:19:59 | -0.14% -0.16 | 5.33% 5.84 | 116.78 15.01.2026 | 107.68 05.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 157.40 17:19:35 | -2.45% -3.95 | -8.51% -14.65 | 180.00 15.01.2026 | 154.65 09:03:51 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 178.50 17:19:58 | -3.23% -5.95 | 4.23% 7.25 | 191.80 14.01.2026 | 170.50 05.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 61.34 17:19:55 | -4.10% -2.62 | -3.07% -1.94 | 65.70 07.01.2026 | 61.24 12:32:48 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0437 EUR
Stand: 19.01.2026 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.059 EUR
Stand: 19.01.2026 17:30:05
Nachrichten
Heftige Regenfälle fluten Südfrankreich - Schulen dichtvor 2 Minuten
Elvetino-Geschäftsführerin Daniela Corboz wechselt zur SV Groupvor 18 Minuten
Devisen: Dollar gibt wegen Sorgen um Handelskrieg mit den USA nachvor 49 Minuten
EU: Zusatzzölle auf US-Waren könnten am 7. Februar kommenvor 1 Stunde
Ölpreise sinken leichtvor 1 Stunde