Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis N 1200526 | 105.78 17:39:11 | 1.30% 1.36 | 19.26% 17.08 | 106.88 09.10.2025 | 81.10 09.04.2025 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 287.20 17:38:40 | 0.38% 1.10 | 12.41% 31.70 | 313.80 12.03.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
| Swisscom N 874251 | 583.50 17:31:20 | 0.26% 1.50 | 15.66% 79.00 | 604.00 07.11.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
| Givaudan N 1064593 | 3'322.00 17:31:20 | -2.21% -75.00 | -16.24% -644.00 | 4'236.00 05.06.2025 | 3'178.00 26.09.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 141.55 17:35:07 | -2.75% -4.00 | 7.89% 10.35 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 90.62 17:39:49 | -4.09% -3.86 | 20.76% 15.58 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0498 EUR
Stand: 17.11.2025 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0646 EUR
Stand: 17.11.2025 22:00:05
Nachrichten
Aktien New York Schluss: Dow & Co starten schwach in die Wochevor 1 Stunde
Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufenvor 1 Stunde
Gategroup in ersten neun Monaten im Aufwindvor 2 Stunden
Devisen: Dollar legt weiter zuvor 2 Stunden
Bitcoin fällt in Richtung 90'000 US-Dollarvor 2 Stunden