Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 181.95 12:43:28 | 1.34% 2.40 | 6.25% 10.70 | 191.80 14.01.2026 | 170.50 05.01.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 68.78 12:41:40 | 0.82% 0.56 | -15.65% -12.76 | 81.34 05.01.2026 | 65.00 28.01.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 75.99 12:43:45 | 0.64% 0.48 | -3.49% -2.75 | 78.30 05.01.2026 | 70.29 26.01.2026 | ||
| Amrize N 143013422 | 40.92 12:40:39 | -1.42% -0.59 | -6.08% -2.65 | 46.20 12.01.2026 | 40.34 02.02.2026 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 521.80 12:43:27 | -1.47% -7.80 | -2.98% -16.00 | 585.60 28.01.2026 | 520.80 12:02:52 | ||
| Alcon N 43249246 | 60.78 12:43:25 | -1.90% -1.18 | -3.95% -2.50 | 65.70 07.01.2026 | 60.68 10:56:57 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0553 EUR
Stand: 03.02.2026 12:50:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.071 EUR
Stand: 03.02.2026 12:50:05
Nachrichten
Anleihe: Landesbank Hessen-Thüringen nimmt 110 Mio Fr. bis 2036 aufvor 10 Minuten
Deutschland und Neuseeland verstärken Antarktis-Kooperationvor 19 Minuten
Tanken in Deutschland wird teurer - Rohöl und CO2-Preis treiben Kostenvor 20 Minuten
Siemens Energy investiert eine Milliarde US-Dollar in USAvor 24 Minuten
Moskau wegen auslaufenden Atomwaffenvertrags besorgtvor 30 Minuten