Marktübersicht
Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holcim N 1221405 | 90.08 17:34:28 | 1.83% 1.62 | 36.44% 24.06 | 92.76 11.11.2024 | 63.02 17.01.2024 | ||
Sonova Hldg N 1254978 | 303.40 17:30:42 | 1.00% 3.00 | 10.57% 29.00 | 337.20 29.10.2024 | 244.10 19.04.2024 | ||
Part Grp Hldg N 2460882 | 1'220.00 17:33:24 | 0.91% 11.00 | 0.58% 7.00 | 1'325.50 22.03.2024 | 1'045.00 05.08.2024 | ||
Logitech Intl N 2575132 | 68.50 17:30:42 | -0.61% -0.42 | -14.12% -11.26 | 93.50 06.06.2024 | 67.52 13.11.2024 | ||
Sika N 41879292 | 229.80 17:30:42 | -0.73% -1.70 | -16.04% -43.90 | 287.60 15.05.2024 | 228.50 19.11.2024 | ||
Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 208.20 17:33:24 | -1.05% -2.20 | -28.16% -81.60 | 301.90 12.01.2024 | 202.80 13.11.2024 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0406 EUR
Stand: 20.11.2024 17:40:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0542 EUR
Stand: 20.11.2024 22:00:05
Nachrichten
Brasilien und China bauen Wirtschaftsbeziehungen ausvor 44 Minuten
Nvidia profitiert weiter von KI-Boomvor 44 Minuten
Aktien New York Schluss: Endspurt vor Nvidia-Zahlen hilft Dow ins Plusvor 1 Stunde
Swiss Re: Moody's bestätigt Rating "Aa3" mit Ausblick "stabil"vor 1 Stunde
Devisen: Kaum Bewegung am Devisenmarktvor 2 Stunden