Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS Group N 24476758 | 27.96 08.07.2025 | 1.56% 0.43 | 0.83% 0.23 | 32.88 04.02.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
Part Grp Hldg N 2460882 | 1'056.00 08.07.2025 | 1.29% 13.50 | -14.15% -174.00 | 1'426.50 14.02.2025 | 942.00 09.04.2025 | ||
Holcim N 1221405 | 61.46 08.07.2025 | 1.19% 0.72 | 38.23% 17.00 | 61.64 08.07.2025 | 38.43 07.04.2025 | ||
Swiss Life Hldg N 1485278 | 804.00 08.07.2025 | -0.47% -3.80 | 14.92% 104.40 | 850.80 07.05.2025 | 660.00 07.04.2025 | ||
Alcon N 43249246 | 69.20 08.07.2025 | -0.63% -0.44 | -10.01% -7.70 | 87.00 26.02.2025 | 67.34 07.04.2025 | ||
Swisscom N 874251 | 561.50 08.07.2025 | -0.88% -5.00 | 11.30% 57.00 | 573.50 27.05.2025 | 491.00 10.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0376 EUR
Stand: 09.07.2025 07:50:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0525 EUR
Stand: 09.07.2025 07:50:05
Nachrichten
Devisen: Bewegung in engen Bahnenvor 14 Minuten
Angebotspreise für Wohneigentum im Juni deutlich gestiegenvor 27 Minuten
Morning Briefing - Internationalvor 30 Minuten
Haushälterin von Ex-CS-Chef steht in Zürich vor Gerichtvor 45 Minuten
Presse: Bundesrat hat Absichtserklärung für einen Deal mit den USA gutgeheissenvor 57 Minuten