Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sika N 41879292 | 159.50 16:18:17 | 4.42% 6.75 | -1.91% -3.10 | 166.65 12.01.2026 | 145.25 20.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 162.55 16:18:15 | 2.43% 3.85 | -5.52% -9.50 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 | ||
| Amrize N 143013422 | 50.32 16:18:09 | 2.38% 1.17 | 15.49% 6.75 | 50.58 16:02:01 | 40.34 02.02.2026 | ||
| Novartis N 1200526 | 125.52 16:18:19 | -0.76% -0.96 | 14.53% 15.92 | 129.54 18.02.2026 | 107.68 05.01.2026 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 364.40 16:18:18 | -1.03% -3.80 | 11.03% 36.20 | 372.40 19.02.2026 | 323.20 05.01.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 80.11 16:18:19 | -1.62% -1.32 | 1.74% 1.37 | 82.24 19.02.2026 | 70.29 26.01.2026 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0604 EUR
Stand: 20.02.2026 16:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0764 EUR
Stand: 20.02.2026 16:30:05
Nachrichten
EU: Bund darf Rosneft Deutschland übernehmenvor 13 Minuten
Iran: Kein Ultimatum seitens der USA im Atomstreitvor 15 Minuten
Streit um Zölle: Niederlage für Trump vor Oberstem Gerichtvor 16 Minuten
KILL: Bundesrat stützt Forderung nach Kriegsmaterial-Exportverbot in VAEvor 22 Minuten
Ölpreise fallen nach Rally ein wenig - USA-Iran-Konflikt bleibt Haupttreibervor 26 Minuten