Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group N 24476758 | 31.18 05.11.2025 | 2.10% 0.64 | 12.44% 3.45 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Sika N 41879292 | 152.55 05.11.2025 | 2.04% 3.05 | -29.31% -63.25 | 245.50 21.02.2025 | 147.75 04.11.2025 | ||
| Swiss Re N 12688156 | 149.75 05.11.2025 | 1.56% 2.30 | 14.14% 18.55 | 156.80 07.08.2025 | 121.75 07.04.2025 | ||
| ABB N 1222171 | 57.86 05.11.2025 | -0.48% -0.28 | 17.91% 8.79 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
| Swisscom N 874251 | 573.00 05.11.2025 | -0.69% -4.00 | 13.58% 68.50 | 598.50 22.10.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
| Alcon N 43249246 | 59.84 05.11.2025 | -1.45% -0.88 | -22.18% -17.06 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0404 EUR
Stand: 06.11.2025 05:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0554 EUR
Stand: 06.11.2025 05:30:05
Nachrichten
Aktien New York Schluss: Dow macht Vortagesverlust wettvor 7 Stunden
Trump nach Wahlabend: nicht gut für die Republikanervor 8 Stunden
Supreme Court stellt kritische Fragen zu Trumps Zöllenvor 8 Stunden
Devisen: Wenig Bewegung im Devisenhandelvor 9 Stunden
Zalando beschliesst Aktienrückkäufe zur Erfüllung von aktienbasierter Vergütungvor 9 Stunden