Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CieFinRichemont N 21048333 | 153.20 11:33:13 | 2.44% 3.65 | -10.96% -18.85 | 180.00 15.01.2026 | 147.00 29.01.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 74.78 11:32:54 | 1.84% 1.35 | -5.03% -3.96 | 78.30 05.01.2026 | 70.29 26.01.2026 | ||
| Zurich Insur Gr N 1107539 | 557.80 11:32:48 | 1.60% 8.80 | -7.31% -44.00 | 606.80 06.01.2026 | 540.80 28.01.2026 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 178.00 11:33:14 | -0.39% -0.70 | 3.94% 6.75 | 191.80 14.01.2026 | 170.50 05.01.2026 | ||
| Alcon N 43249246 | 62.12 11:32:34 | -0.48% -0.30 | -1.83% -1.16 | 65.70 07.01.2026 | 61.18 19.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'038.00 11:32:40 | -1.14% -12.00 | 5.66% 55.60 | 1'097.50 16.01.2026 | 991.00 08.01.2026 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0524 EUR
Stand: 02.02.2026 11:40:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.068 EUR
Stand: 02.02.2026 11:40:05
Nachrichten
Einzelhändler wenig optimistisch für 2026vor 1 Minute
Bericht: Iran bestätigt mögliches Treffen mit den USAvor 2 Minuten
Aktien Schweiz: SMI etwas fester - Kurssturz bei Gold und Silber verunsichertvor 7 Minuten
Aktien Europa/Nach Goldschreck: Börsen holen Anfangsverluste aufvor 13 Minuten
Rieter schliesst Übernahme von Oerlikon-Tochter Barmag abvor 22 Minuten