Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logitech Intl N 2575132 | 75.38 01.04.2025 | 1.98% 1.46 | 0.45% 0.34 | 94.90 18.02.2025 | 73.20 31.03.2025 | ||
ABB N 1222171 | 45.86 01.04.2025 | 1.42% 0.64 | -6.54% -3.21 | 54.00 24.01.2025 | 44.93 31.03.2025 | ||
Swiss Re N 12688156 | 152.10 01.04.2025 | 1.40% 2.10 | 15.93% 20.90 | 153.65 26.03.2025 | 129.40 13.01.2025 | ||
Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 203.10 01.04.2025 | -0.20% -0.40 | -2.26% -4.70 | 218.80 10.03.2025 | 194.85 04.02.2025 | ||
UBS Group N 24476758 | 26.80 01.04.2025 | -0.26% -0.07 | -3.35% -0.93 | 32.88 04.02.2025 | 26.55 31.03.2025 | ||
Alcon N 43249246 | 82.32 01.04.2025 | -1.08% -0.90 | 7.05% 5.42 | 87.00 26.02.2025 | 73.68 15.01.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0166 EUR
Stand: 02.04.2025 07:50:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0305 EUR
Stand: 02.04.2025 07:50:05
Nachrichten
Devisen: Kaum bewegt - Warten auf US-Daten und Trumps Zöllevor 2 Minuten
Trumps 'Tag der Befreiung' - Neues XXL-Zollpaket erwartetvor 23 Minuten
Morning Briefing - Internationalvor 24 Minuten
ABB schliesst Verkauf von städtischem Entwicklungsareal in Zürich abvor 38 Minuten
Orior stellt sich nach roten Zahlen neu aufvor 39 Minuten