Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'066.00 17:31:16 | 1.48% 15.50 | 8.51% 83.60 | 1'097.50 16.01.2026 | 991.00 08.01.2026 | ||
| Swisscom N 874251 | 633.00 17:31:21 | 0.56% 3.50 | 9.99% 57.50 | 635.00 17:18:04 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Zurich Insur Gr N 1107539 | 545.40 17:32:19 | 0.55% 3.00 | -9.37% -56.40 | 606.80 06.01.2026 | 540.80 13:12:31 | ||
| UBS Group N 24476758 | 36.77 17:38:57 | -2.49% -0.94 | -0.51% -0.19 | 38.39 13.01.2026 | 36.55 21.01.2026 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 338.30 17:35:39 | -3.34% -11.70 | 3.08% 10.10 | 355.10 27.01.2026 | 323.20 05.01.2026 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 68.48 17:31:54 | -5.20% -3.76 | -16.02% -13.06 | 81.34 05.01.2026 | 65.00 15:35:22 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0535 EUR
Stand: 28.01.2026 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0689 EUR
Stand: 28.01.2026 20:00:05
Nachrichten
US-Notenbank verändert Leitzinsen nichtvor 3 Minuten
Durchsuchung bei Deutscher Bank: Verdacht auf Geldwäschevor 12 Minuten
Wdh/Aktien New York: Zurückhaltung dominiert vor Fed-Zinsentscheidungvor 18 Minuten
Aktien New York: Zurückhaltung dominiert vor Fed-Zinsentscheidungvor 24 Minuten
Deutsche-Bank-Tochter DWS hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blickvor 33 Minuten