Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Grp Hldg N 2460882 | 977.40 18.12.2025 | 3.04% 28.80 | -20.54% -252.60 | 1'426.50 14.02.2025 | 898.80 21.11.2025 | ||
| UBS Group N 24476758 | 36.70 18.12.2025 | 2.49% 0.89 | 32.35% 8.97 | 36.92 18.12.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Amrize N 143013422 | 43.78 18.12.2025 | 2.08% 0.89 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
| Logitech Intl N 2575132 | 84.66 18.12.2025 | 0.05% 0.04 | 12.82% 9.62 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
| Zurich Insur Gr N 1107539 | 592.40 18.12.2025 | -0.03% -0.20 | 9.95% 53.60 | 625.20 28.03.2025 | 519.60 11.04.2025 | ||
| Novartis N 1200526 | 107.74 18.12.2025 | -0.20% -0.22 | 21.47% 19.04 | 109.16 16.12.2025 | 81.10 09.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0401 EUR
Stand: 18.12.2025 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0559 EUR
Stand: 18.12.2025 22:00:05
Nachrichten
Fedex verdient überraschend viel und wird optimistischer - Aktie zieht anvor 5 Stunden
Aktien New York Schluss: Etwas erholt dank Inflationsdaten und Micronvor 6 Stunden
Ex-Trump-Berater Bolton: Ukraine sollte Nato als Ziel nicht aufgebenvor 6 Stunden
Ägypten: Angeblich Pläne für USA-Reise von Präsident al-Sisivor 6 Stunden
Abschluss von Mercosur-Handelsdeal muss verschoben werdenvor 6 Stunden