Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis N 1200526 | 115.60 17:39:03 | 0.98% 1.12 | 5.47% 6.00 | 116.78 15.01.2026 | 107.68 05.01.2026 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 348.90 17:38:12 | 0.93% 3.20 | 6.31% 20.70 | 349.70 13:00:04 | 323.20 05.01.2026 | ||
| Part Grp Hldg N 2460882 | 1'096.00 17:31:52 | 0.55% 6.00 | 11.56% 113.60 | 1'097.50 15:38:03 | 991.00 08.01.2026 | ||
| Nestle N 3886335 | 75.24 17:33:02 | -1.67% -1.28 | -4.45% -3.50 | 78.30 05.01.2026 | 73.67 08.01.2026 | ||
| Sika N 41879292 | 150.20 17:39:43 | -2.59% -4.00 | -7.63% -12.40 | 166.65 12.01.2026 | 148.70 13.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 161.35 17:32:34 | -5.39% -9.20 | -6.22% -10.70 | 180.00 15.01.2026 | 160.85 16:49:16 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0408 EUR
Stand: 16.01.2026 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0551 EUR
Stand: 16.01.2026 20:20:05
Nachrichten
Aktien New York: Dow tritt auf der Stellevor 26 Minuten
Ukraine kündigt Gespräche mit USA für Samstag anvor 36 Minuten
Vitol übernimmt amerikanische Hersteller von Ethanol MAAPW und MABEvor 1 Stunde
ChatGPT wird künftig Werbung enthaltenvor 1 Stunde
Trump schürt Zweifel an Hassett als nächstem Fed-Chefvor 1 Stunde