Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB N 1222171 | 58.32 17:33:33 | 2.28% 1.30 | 18.85% 9.25 | 61.06 16.10.2025 | 37.25 07.04.2025 | ||
| Kuehne+Nagel Int N 2523886 | 162.60 17:38:17 | 1.88% 3.00 | -21.75% -45.20 | 218.80 10.03.2025 | 147.40 30.09.2025 | ||
| UBS Group N 24476758 | 31.29 17:32:40 | 1.43% 0.44 | 12.84% 3.56 | 33.77 22.09.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
| Alcon N 43249246 | 63.44 17:31:29 | -0.72% -0.46 | -17.50% -13.46 | 87.00 26.02.2025 | 57.68 14.10.2025 | ||
| Lonza Grp N 1384101 | 548.40 17:30:40 | -0.94% -5.20 | 2.35% 12.60 | 616.00 06.02.2025 | 467.80 07.04.2025 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 310.10 17:39:51 | -1.18% -3.70 | 21.37% 54.60 | 319.00 03.12.2025 | 231.90 09.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0364 EUR
Stand: 04.12.2025 17:40:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0503 EUR
Stand: 04.12.2025 20:10:05
Nachrichten
Aufsichtsgremium: Hegseth riskierte Gefährdung von Soldatenvor 9 Minuten
Ruanda und Kongo besiegeln Friedensabkommenvor 12 Minuten
Nato passt Kommandostruktur an neue Bedrohungslage anvor 13 Minuten
Aktien New York: Wenig bewegt nach jüngster Erholungsrallyvor 19 Minuten
Seeleute verdienen künftig 5,8 Prozent mehr Geldvor 1 Stunde