Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestle N 3886335 | 78.74 17:36:30 | 1.17% 0.91 | 5.15% 3.86 | 91.72 24.03.2025 | 69.90 04.08.2025 | ||
| Swisscom N 874251 | 573.50 17:30:10 | 0.88% 5.00 | 13.68% 69.00 | 604.00 07.11.2025 | 491.00 10.04.2025 | ||
| Sika N 41879292 | 162.65 17:33:37 | 0.59% 0.95 | -24.63% -53.15 | 245.50 21.02.2025 | 147.65 18.11.2025 | ||
| Roche Hldg G 1203204 | 327.70 17:30:02 | -0.58% -1.90 | 28.26% 72.20 | 331.20 23.12.2025 | 231.90 09.04.2025 | ||
| Logitech Intl N 2575132 | 81.60 17:30:02 | -0.83% -0.68 | 8.74% 6.56 | 98.94 03.11.2025 | 54.58 09.04.2025 | ||
| UBS Group N 24476758 | 36.63 17:33:41 | -0.84% -0.31 | 32.10% 8.90 | 37.12 09:00:49 | 20.66 07.04.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.043 EUR
Stand: 29.12.2025 17:40:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0575 EUR
Stand: 29.12.2025 21:30:05
Nachrichten
Devisen: Weiterhin wenig Bewegungvor 32 Minuten
'Grosse Explosion': Trump bestätigt US-Angriff in Venezuelavor 1 Stunde
Aktien New York: Technologie- und Edelmetall-Papiere rutschen abvor 1 Stunde
Putin informiert Trump über einen Kiew-Angriff - Selenskyj dementiertvor 2 Stunden
Mobilezone schliesst Verkauf in Deutschland ab und bekräftigt Margenzielvor 2 Stunden