Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
| NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrize N 143013422 | 46.06 10.03.2026 | 4.26% 1.88 | 5.71% 2.49 | 51.34 25.02.2026 | 40.34 02.02.2026 | ||
| ABB N 1222171 | 68.02 10.03.2026 | 4.20% 2.74 | 14.86% 8.80 | 72.12 27.02.2026 | 58.76 20.01.2026 | ||
| CieFinRichemont N 21048333 | 142.40 10.03.2026 | 3.15% 4.35 | -17.23% -29.65 | 180.00 15.01.2026 | 136.90 09.03.2026 | ||
| Givaudan N 1064593 | 2'829.00 10.03.2026 | -0.95% -27.00 | -10.08% -317.00 | 3'237.00 12.01.2026 | 2'828.00 09.03.2026 | ||
| Swisscom N 874251 | 716.00 10.03.2026 | -1.17% -8.50 | 24.41% 140.50 | 727.00 10.03.2026 | 570.50 05.01.2026 | ||
| Novartis N 1200526 | 122.00 10.03.2026 | -2.63% -3.30 | 11.31% 12.40 | 131.00 27.02.2026 | 107.68 05.01.2026 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0707 EUR
Stand: 10.03.2026 17:30:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0873 EUR
Stand: 10.03.2026 22:00:05
Nachrichten
Netanjahu ruft Iraner zum Sturz der Führung aufvor 4 Stunden
Ölpreis fällt - Lage wegen Seeminen-Furcht aber angespanntvor 4 Stunden
Israels Präsident verteidigt Angriffe auf iranische Ölfeldervor 5 Stunden
Aktien New York Schluss: Leichtes Minus - Volatiler Ölpreis verunsichertvor 5 Stunden
Oracle übertrifft Cloud-Erwartungen - Aktie legt zuvor 5 Stunden