Marktübersicht

Tagesgewinner & Tagesverlierer
NameValor | KursStand | Diff. %Diff. +/- | YTD %YTD +/- | JahreshochDatum | JahrestiefDatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Grp Hldg N 2460882 | 1'143.50 09:46:33 | 4.29% 47.00 | -7.03% -86.50 | 1'426.50 14.02.2025 | 942.00 09.04.2025 | ||
CieFinRichemont N 21048333 | 140.25 09:46:26 | 1.01% 1.40 | 1.70% 2.35 | 187.55 14.02.2025 | 120.60 07.04.2025 | ||
Amrize N 143013422 | 41.29 09:44:42 | 0.32% 0.13 | 46.00 23.06.2025 | 35.20 07.08.2025 | |||
UBS Group N 24476758 | 32.06 09:46:20 | -0.84% -0.27 | 15.61% 4.33 | 32.88 04.02.2025 | 20.66 07.04.2025 | ||
Swiss Life Hldg N 1485278 | 847.20 09:46:00 | -1.03% -8.80 | 21.10% 147.60 | 912.20 21.08.2025 | 660.00 07.04.2025 | ||
Nestle N 3886335 | 73.92 09:46:31 | -2.08% -1.57 | -1.28% -0.96 | 91.72 24.03.2025 | 69.90 04.08.2025 |
Rechner
Notenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0355 EUR
Stand: 02.09.2025 10:00:05
Devisenrechner
Sie geben 1 CHF und erhalten 1.0503 EUR
Stand: 02.09.2025 10:00:05
Nachrichten
Nestlé-Aktien stehen nach neuerlichem Führungswechsel unter Druckvor 2 Minuten
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gerät zunehmend unter Druckvor 8 Minuten
Partners-Group-Aktien an SMI-Spitze nach Halbjahreszahlenvor 9 Minuten
SSPA lanciert ersten Benchmark-Index für Strukturierte Produktevor 9 Minuten
Banca Monte dei Paschi erhöht Übernahmeangebot für Mediobancavor 21 Minuten